↑ Sonnenaufgang und ↓ Sonnenuntergang in Italien (55 Städte) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albenga | ↑ 05:59 | ↓ 20:47 | La Spezia | ↑ 05:53 | ↓ 20:41 | Rom | ↑ 05:48 | ↓ 20:24 |
Ancona | ↑ 05:39 | ↓ 20:25 | Latiano | ↑ 05:31 | ↓ 20:00 | Salerno | ↑ 05:42 | ↓ 20:12 |
Assisi | ↑ 05:45 | ↓ 20:27 | Lignano Sabbiadoro | ↑ 05:35 | ↓ 20:33 | San Michele al Tagliamento | ↑ 05:35 | ↓ 20:33 |
Avellino | ↑ 05:42 | ↓ 20:12 | Livorno | ↑ 05:52 | ↓ 20:38 | Sassari | ↑ 06:07 | ↓ 20:37 |
Bardolino | ↑ 05:45 | ↓ 20:42 | Mailand | ↑ 05:51 | ↓ 20:48 | Siena | ↑ 05:49 | ↓ 20:33 |
Bari | ↑ 05:33 | ↓ 20:04 | Mantua | ↑ 05:46 | ↓ 20:40 | Sorrent | ↑ 05:44 | ↓ 20:13 |
Bergamo | ↑ 05:48 | ↓ 20:47 | Marina di Carrara | ↑ 05:52 | ↓ 20:40 | Tarent | ↑ 05:33 | ↓ 20:01 |
Bologna | ↑ 05:45 | ↓ 20:36 | Messina | ↑ 05:46 | ↓ 20:02 | Trient | ↑ 05:41 | ↓ 20:42 |
Bozen | ↑ 05:39 | ↓ 20:43 | Modena | ↑ 05:47 | ↓ 20:38 | Triest | ↑ 05:32 | ↓ 20:30 |
Brescia | ↑ 05:47 | ↓ 20:44 | Monza | ↑ 05:50 | ↓ 20:48 | Turin | ↑ 05:58 | ↓ 20:53 |
Brindisi | ↑ 05:30 | ↓ 19:59 | Neapel | ↑ 05:44 | ↓ 20:14 | Tuscania | ↑ 05:49 | ↓ 20:28 |
Cagliari | ↑ 06:09 | ↓ 20:31 | Novara | ↑ 05:53 | ↓ 20:50 | Udine | ↑ 05:33 | ↓ 20:34 |
Capri | ↑ 05:45 | ↓ 20:14 | Padua | ↑ 05:41 | ↓ 20:37 | Varese | ↑ 05:51 | ↓ 20:50 |
Catania | ↑ 05:49 | ↓ 20:02 | Palermo | ↑ 05:55 | ↓ 20:11 | Venedig | ↑ 05:39 | ↓ 20:35 |
Ceglie Messapica | ↑ 05:32 | ↓ 20:01 | Parma | ↑ 05:49 | ↓ 20:41 | Verona | ↑ 05:44 | ↓ 20:41 |
Chieti | ↑ 05:40 | ↓ 20:19 | Pisa | ↑ 05:52 | ↓ 20:38 | Vicenza | ↑ 05:41 | ↓ 20:39 |
Florenz | ↑ 05:48 | ↓ 20:34 | Pordenone | ↑ 05:36 | ↓ 20:36 | Viterbo | ↑ 05:48 | ↓ 20:27 |
Genua | ↑ 05:55 | ↓ 20:46 | Reggio Calabria | ↑ 05:45 | ↓ 20:02 | |||
Jesolo | ↑ 05:37 | ↓ 20:34 | Rimini | ↑ 05:42 | ↓ 20:30 |
Home Sonne & Mond Italien