Datum & Uhrzeit: | 15. Feb 2025, 04:09:33 |
---|---|
Sonnenaufgang: | 07:54↑ 110° Ost |
Sonnenuntergang: | 17:54↑ 251° West |
Mondaufgang: | 21:23↑ 94° Ost |
Monduntergang: | 08:53↑ 271° West |
Tageslänge: | 9 Stunden, 59 Minuten (+3m 48s) |
Sonnenstand in Montfoort heute
Zeit: | 04:09 |
Höhe: | -34,6° |
Richtung: | 63° NO |
Phase: | Nacht |
Tageslänge heute: 9h 59m 28s (15. Feb 2025)
3 Minuten, 48 Sekunden länger als gestern (14. Feb 2025)
2 Stunden, 15 Minuten länger als Wintersonnenwende (21. Dez 2024)
6 Stunden, 45 Minuten kürzer als Sommersonnenwende (20. Jun 2024)
Die Grafik zeigt den heutigen Lauf der Sonne in Montfoort. Die waagerechte Linie symbolisiert den Horizont, die senkrechten Linien Sonnenaufgang/-untergang und wahren Mittag (Sonne passiert örtlichen Meridian). Darunter werden Höhe (Winkel) und Himmelsrichtung der Sonne angezeigt. Fahren Sie mit der Maus über den Graphen, um die Tageszeit zu ändern. Anleitung
Nacht, Tageslänge & Dämmerung in Montfoort heute
Tag, Nacht und Dämmerungsphasen heute in Montfoort. Schwarz bedeutet Nacht, hellblau Tag. Die dunkleren blauen Schattierungen zeigen die Dämmerungsphasen am Morgen (links) und Abend (rechts). Fahren Sie mit der Maus über den Graphen für mehr Info. Anleitung
Nacht | 00:00 – 06:01 |
---|---|
Astron. Dämmerung | 06:01 – 06:40 |
Naut. Dämmerung | 06:40 – 07:19 |
Bürgerl. Dämmerung | 07:19 – 07:54 |
Tageslicht | 07:54 – 17:54 |
Bürgerl. Dämmerung | 17:54 – 18:29 |
Naut. Dämmerung | 18:29 – 19:08 |
Astron. Dämmerung | 19:08 – 19:48 |
Nacht | 19:48 – 23:59 |
Sonne in Montfoort – Nächste 7 Tage
2025 | Sonnenaufgang/-untergang | Tageslänge | Wahrer Mittag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Feb | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Länge | Diff. | Uhrzeit | Mio. km |
15. Feb | 07:54 | 17:54 | 9:59:28 | +3:48 | 12:54 (25,5°) | 147,771 |
16. Feb | 07:52 | 17:56 | 10:03:18 | +3:50 | 12:54 (25,8°) | 147,802 |
17. Feb | 07:50 | 17:58 | 10:07:09 | +3:51 | 12:54 (26,2°) | 147,833 |
18. Feb | 07:48 | 17:59 | 10:11:02 | +3:52 | 12:54 (26,5°) | 147,865 |
19. Feb | 07:46 | 18:01 | 10:14:55 | +3:53 | 12:53 (26,9°) | 147,898 |
20. Feb | 07:44 | 18:03 | 10:18:49 | +3:53 | 12:53 (27,3°) | 147,931 |
21. Feb | 07:42 | 18:05 | 10:22:43 | +3:54 | 12:53 (27,6°) | 147,964 |
* Ortszeit Montfoort. Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender. |
Tag-und-Nachtgleiche & Sonnenwende 2025
Tag-und-Nachtgleiche März | 20. Mär | 10:01 |
---|---|---|
Sonnenwende Juni | 21. Jun | 04:42 |
Tag-und-Nachtgleiche Sept. | 22. Sep | 20:19 |
Sonnenwende Dezember | 21. Dez | 16:03 |
* Ortszeit Montfoort |
Jahreszeiten-Rechner für Montfoort
Mehr zum Thema Sonne
Mondstand in Montfoort heute
Beleuchtungsgrad | 93.8% |
Zeit: | 04:09 |
Höhe: | 36,0° |
Richtung: | 207° SW |
Position: | Abnehmender Mond |
Die heutige Bahn des Mondes über Montfoort. Die senkrechten Linien zeigen Mondaufgang und Monduntergang. Anleitung
Mond in Montfoort – Nächste 7 Tage
2025 | Mondaufgang/-untergang | Überquerung des Meridians | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb | Mondaufgang | Monduntergang | Mondaufgang | Uhrzeit | Entfernung (km) | Beleuchtung | ||||
15. Feb | - | 08:53 | 21:23 | 02:40 | (39,5°) | 400 468 | 94,0% | |||
16. Feb | - | 09:02 | 22:34 | 03:20 | (33,5°) | 402 862 | 88,6% | |||
17. Feb | - | 09:12 | 23:46 | 03:59 | (27,7°) | 404 405 | 81,7% | |||
18. Feb | - | 09:22 | - | 04:40 | (22,4°) | 404 876 | 73,6% | |||
19. Feb | 00:59 | 09:36 | - | 05:23 | (17,5°) | 404 110 | 64,7% | |||
02:14 | 09:55 | - | 06:09 | (13,5°) | 402 018 | 55,1% | ||||
21. Feb | 03:29 | 10:21 | - | 06:58 | (10,5°) | 398 615 | 45,1% | |||
* Ortszeit Montfoort. Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender. Beleuchtungsgrad bezieht sich auf Mond-Höchststand. |
Nachthimmel über Montfoort – Sichtbarkeit der Planeten heute
Planetenaufgänge und -untergänge – Sa, 15. Feb 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Planet | Aufgang | Untergang | Meridian | Bemerkung |
Merkur | Sa 08:17 | Sa 18:14 | Sa 13:15 | Schwierig zu sehen |
Venus | Sa 08:38 | Sa 21:54 | Sa 15:15 | Sehr gute Sichtbarkeit |
Mars | Sa 13:33 | So 06:53 | Sa 22:13 | Bestmögliche Sichtbarkeit |
Jupiter | Sa 11:29 | So 03:42 | Sa 19:36 | Bestmögliche Sichtbarkeit |
Saturn | Sa 08:48 | Sa 19:51 | Sa 14:19 | Schwierig zu sehen |
Uranus | Sa 10:36 | So 02:04 | Sa 18:20 | Schwierig zu sehen |
Neptun | Sa 08:59 | Sa 20:46 | Sa 14:53 | Sehr schwierig |
* Ortszeit Montfoort |