Feiertage 2023, Nigeria
Datum | Name | Art | Details | |
---|---|---|---|---|
1. Jan | Sonntag | Neujahrstag | Nationaler Feiertag | |
2. Jan | Montag | Arbeitsfrei für Neujahrstag | Nationaler Feiertag | |
14. Feb | Dienstag | Valentinstag | Fest- oder Gedenktag | |
22. Feb | Mittwoch | Aschermittwoch | Fest- oder Gedenktag, Christlich | |
8. Mär | Mittwoch | Tag der Frauen | Fest- oder Gedenktag | |
19. Mär | Sonntag | Muttertag | Fest- oder Gedenktag | |
20. Mär | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit (kein Feiertag) | |
23. Mär | Donnerstag | Ramadan beginnt | Fest- oder Gedenktag | |
7. Apr | Freitag | Karfreitag | Nationaler Feiertag | |
8. Apr | Samstag | Karsamstag | Fest- oder Gedenktag, Christlich | |
9. Apr | Sonntag | Ostern | Fest- oder Gedenktag, Christlich | |
10. Apr | Montag | Ostermontag | Nationaler Feiertag | |
21. Apr | Freitag | Id el Fitr (Fest des Fastenbrechens) | Nationaler Feiertag | |
24. Apr | Montag | Id el Fitr (zusätzl. Feiertag) | Nationaler Feiertag | |
1. Mai | Montag | Tag der Arbeit | Nationaler Feiertag | |
27. Mai | Samstag | Tag der Kinder | Fest- oder Gedenktag | |
29. Mai | Montag | Amtseinführung des Präsidenten | Nationaler Feiertag | |
12. Jun | Montag | Tag der Demokratie | Nationaler Feiertag | |
18. Jun | Sonntag | Vatertag | Fest- oder Gedenktag | |
21. Jun | Mittwoch | Juni-Sonnenwende | Jahreszeit (kein Feiertag) | |
28. Jun | Mittwoch | Id el Kabir (Opferfest) | Nationaler Feiertag | |
29. Jun | Donnerstag | Id el Kabir (zusätzl. Feiertag) | Nationaler Feiertag | |
19. Jul | Mittwoch | Hidschra (Islamisches Neujahr) | Lokaler Feiertag | |
19. Jul | Mittwoch | Muharram (Islamisches Neujahr) | Fest- oder Gedenktag | |
20. Aug | Sonntag | Isese-Tag | Lokaler Feiertag | Osun |
23. Sep | Samstag | September-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit (kein Feiertag) | |
27. Sep | Mittwoch | Id el Maulud (Geburtstag des Propheten) | Nationaler Feiertag | |
1. Okt | Sonntag | Nationalfeiertag | Nationaler Feiertag | |
2. Okt | Montag | Arbeitsfrei für Nationalfeiertag | Nationaler Feiertag | |
22. Dez | Freitag | Sambisa-Gedenktag | Lokaler Feiertag | Borno |
22. Dez | Freitag | Dezember-Sonnenwende | Jahreszeit (kein Feiertag) | |
24. Dez | Sonntag | Heiligabend | Fest- oder Gedenktag, Christlich | |
25. Dez | Montag | Erster Weihnachtstag | Nationaler Feiertag | |
26. Dez | Dienstag | Boxing Day | Nationaler Feiertag | |
31. Dez | Sonntag | Silvester | Fest- oder Gedenktag |
Es werden keine Feiertage angezeigt, da keine Kategorien gewählt wurden. Bitte setzen Sie in mindestens ein Kästchen einen Haken.
Wir recherchieren unsere Feiertage gewissenhaft und aktualisieren unsere Datenbank regelmäßig. Dennoch können manche Daten vorläufig sein. Wenn Sie einen Fehler finden sollten, Nachricht.