Feiertage 2023, Portugal
Datum | Name | Art | Details | |
---|---|---|---|---|
1. Jan | Sonntag | Neujahrstag | Nationaler Feiertag | |
14. Feb | Dienstag | Valentinstag | Fest- oder Gedenktag | |
21. Feb | Dienstag | Faschingsdienstag | Optionaler Feiertag | |
19. Mär | Sonntag | St. Josef | Distrikt-Feiertag | Santarém |
19. Mär | Sonntag | Vatertag | Fest- oder Gedenktag | |
20. Mär | Montag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit (kein Feiertag) | |
26. Mär | Sonntag | Beginn der Sommerzeit | Zeitumstellung | |
7. Apr | Freitag | Karfreitag | Nationaler Feiertag | |
9. Apr | Sonntag | Ostern | Nationaler Feiertag | |
25. Apr | Dienstag | Tag der Freiheit | Nationaler Feiertag | |
25. Apr | Dienstag | Unsere Liebe Frau von Mércoles | Distrikt-Feiertag | Castelo Branco |
1. Mai | Montag | Tag der Arbeit | Nationaler Feiertag | |
7. Mai | Sonntag | Muttertag | Fest- oder Gedenktag | |
12. Mai | Freitag | St. Johanna | Distrikt-Feiertag | Aveiro |
18. Mai | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | Distrikt-Feiertag | Beja |
22. Mai | Montag | Tag von Leiria | Distrikt-Feiertag | Leiria |
23. Mai | Dienstag | Tag von Portalegre | Distrikt-Feiertag | Portalegre |
29. Mai | Montag | Tag der Azoren | Regionaler Feiertag | Azoren |
8. Jun | Donnerstag | Fronleichnam | Nationaler Feiertag | |
10. Jun | Samstag | Portugal-Tag | Nationaler Feiertag | |
13. Jun | Dienstag | St. Antonius | Distrikt-Feiertag | Lissabon, Vila Real |
21. Jun | Mittwoch | Juni-Sonnenwende | Jahreszeit (kein Feiertag) | |
24. Jun | Samstag | St. Johannes | Distrikt-Feiertag | Braga, Porto |
29. Jun | Donnerstag | St. Peter | Distrikt-Feiertag | Évora |
1. Jul | Samstag | Madeira-Tag | Regionaler Feiertag | Madeira |
4. Jul | Dienstag | St. Elisabeth | Distrikt-Feiertag | Coimbra |
15. Aug | Dienstag | Mariä Himmelfahrt | Nationaler Feiertag | |
20. Aug | Sonntag | Mater Dolorosa | Distrikt-Feiertag | Viana do Castelo |
22. Aug | Dienstag | Unsere Liebe Frau der Gnaden | Distrikt-Feiertag | Bragança |
7. Sep | Donnerstag | Tag von Faro | Distrikt-Feiertag | Faro |
15. Sep | Freitag | Geburt von Bocage | Distrikt-Feiertag | Setúbal |
21. Sep | Donnerstag | St. Matthäus | Distrikt-Feiertag | Viseu |
23. Sep | Samstag | September-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit (kein Feiertag) | |
5. Okt | Donnerstag | Errichtung der Republik | Nationaler Feiertag | |
29. Okt | Sonntag | Ende der Sommerzeit | Zeitumstellung | |
1. Nov | Mittwoch | Allerheiligen | Nationaler Feiertag | |
27. Nov | Montag | Foral von Sancho I. | Distrikt-Feiertag | Guarda |
1. Dez | Freitag | Wiederherstellung der Unabhängigkeit | Nationaler Feiertag | |
8. Dez | Freitag | Mariä Empfängnis | Nationaler Feiertag | |
22. Dez | Freitag | Dezember-Sonnenwende | Jahreszeit (kein Feiertag) | |
24. Dez | Sonntag | Heiligabend | Fest- oder Gedenktag | |
25. Dez | Montag | Erster Weihnachtstag | Nationaler Feiertag | |
31. Dez | Sonntag | Silvester | Fest- oder Gedenktag |
Es werden keine Feiertage angezeigt, da keine Kategorien gewählt wurden. Bitte setzen Sie in mindestens ein Kästchen einen Haken.
Wir recherchieren unsere Feiertage gewissenhaft und aktualisieren unsere Datenbank regelmäßig. Dennoch können manche Daten vorläufig sein. Wenn Sie einen Fehler finden sollten, Nachricht.