25. Apr 2070, 05:20
Maximale Sichtbarkeit in Borough of Alpine, New Jersey
| Art (global): | Halbschatten-Mondfinsternis |
|---|---|
| Art (lokal): | Halbschatten-Mondfinsternis in Borough of Alpine, New Jersey |
| Beginn: | Fr, 25. Apr 2070, 02:56 |
| Maximum: | Fr, 25. Apr 2070, 05:20 -0,021 Magnitude |
| Ende: | Fr, 25. Apr 2070, 06:10 |
| Dauer: | 3 Stunden, 14 Minuten | Alle Zeiten auf dieser Seite sind Ortszeiten. |
Finsternisse und Planetentransite in Borough of Alpine
| Sichtbarkeit in Borough of Alpine | Sichtbarkeit weltweit | ||
|---|---|---|---|
| 25. Apr 2070 Halbschatten-Mondfinsternis | Halbschatten-Mondfinsternis | ![]() | |
| 15. Mär 2071 Halbschatten-Mondfinsternis | Halbschatten-Mondfinsternis | ![]() | |
| 23. Sep 2071 Partielle Sonnenfinsternis | Totale Sonnenfinsternis | ![]() | |
| 21–22. Feb 2073 Totale Mondfinsternis | Totale Mondfinsternis | ![]() | |
| 11. Feb 2074 Halbschatten-Mondfinsternis | Halbschatten-Mondfinsternis | ![]() | Datum anklicken = Details für Borough of Alpine; Weltkarte anklicken = globale Infos zur Finsternis. Gewählte Finsternis ist hervorgehoben. |
Nächste totale Sonnenfinsternis in Borough of Alpine





