12. Jan 2028, 05:13
Maximale Sichtbarkeit in Berlin, Berlin
Art (global): | Partielle Mondfinsternis |
---|---|
Art (lokal): | Partielle Mondfinsternis in Berlin, Berlin |
Beginn: | Mi, 12. Jan 2028, 03:07 |
Maximum: | Mi, 12. Jan 2028, 05:13 0,066 Magnitude |
Ende: | Mi, 12. Jan 2028, 07:18 |
Dauer: | 4 Stunden, 11 Minuten | Alle Zeiten auf dieser Seite sind Ortszeiten. |
Finsternisse und Planetentransite in Berlin
Sichtbarkeit in Berlin | Sichtbarkeit weltweit | ||
---|---|---|---|
29. Mär 2025 Partielle Sonnenfinsternis | Partielle Sonnenfinsternis | ![]() | |
7. Sep 2025 Totale Mondfinsternis | Totale Mondfinsternis | ![]() | |
12. Aug 2026 Partielle Sonnenfinsternis | Totale Sonnenfinsternis | ![]() | |
28. Aug 2026 Partielle Mondfinsternis | Partielle Mondfinsternis | ![]() | |
20–21. Feb 2027 Halbschatten-Mondfinsternis | Halbschatten-Mondfinsternis | ![]() | Datum anklicken = Details für Berlin; Weltkarte anklicken = globale Infos zur Finsternis. |
Nächste ringförmige Finsternis in Berlin