4. Mär 2053, 20:20
Max. Verdunkelung in Bagdad
| Art (global): | Halbschatten-Mondfinsternis |
|---|---|
| Art (lokal): | Halbschatten-Mondfinsternis, in Bagdad |
| Beginn: | Di, 4. Mär 2053, 18:15 |
| Maximum: | Di, 4. Mär 2053, 20:20 -0,081 Magnitude |
| Ende: | Di, 4. Mär 2053, 22:26 |
| Dauer: | 4 Stunden, 11 Minuten | Alle Zeiten auf dieser Seite sind Ortszeiten. |
Finsternisse und Planetentransite in Bagdad
| Sichtbarkeit in Bagdad | Sichtbarkeit weltweit | ||
|---|---|---|---|
| 6–7. Mai 2050 Totale Mondfinsternis | Totale Mondfinsternis | ![]() | |
| 30. Okt 2050 Totale Mondfinsternis | Totale Mondfinsternis | ![]() | |
| 26. Apr 2051 Totale Mondfinsternis | Totale Mondfinsternis | ![]() | |
| 19–20. Okt 2051 Totale Mondfinsternis | Totale Mondfinsternis | ![]() | |
| 14. Apr 2052 Halbschatten-Mondfinsternis | Halbschatten-Mondfinsternis | ![]() | Datum anklicken = Details für Bagdad; Weltkarte anklicken = globale Infos zur Finsternis. |
Nächste totale Sonnenfinsternis in Bagdad





