9. Sep 2071, 19:10
Maximale Sichtbarkeit in Jewpatorija, Auton. Republik Krim
| Art (global): | Halbschatten-Mondfinsternis |
|---|---|
| Art (lokal): | Halbschatten-Mondfinsternis in Jewpatorija, Auton. Republik Krim |
| Beginn: | Mi, 9. Sep 2071, 19:01 |
| Maximum: | Mi, 9. Sep 2071, 19:10 -0,415 Magnitude |
| Ende: | Mi, 9. Sep 2071, 20:16 |
| Dauer: | 1 Stunde, 16 Minuten | Alle Zeiten auf dieser Seite sind Ortszeiten. |
Finsternisse und Planetentransite in Jewpatorija
| Sichtbarkeit in Jewpatorija | Sichtbarkeit weltweit | ||
|---|---|---|---|
| 19–20. Okt 2070 Partielle Mondfinsternis | Partielle Mondfinsternis | ![]() | |
| 16. Mär 2071 Halbschatten-Mondfinsternis | Halbschatten-Mondfinsternis | ![]() | |
| 9. Sep 2071 Halbschatten-Mondfinsternis | Halbschatten-Mondfinsternis | ![]() | |
| 4. Mär 2072 Totale Mondfinsternis | Totale Mondfinsternis | ![]() | |
| 28. Aug 2072 Totale Mondfinsternis | Totale Mondfinsternis | ![]() | Datum anklicken = Details für Jewpatorija; Weltkarte anklicken = globale Infos zur Finsternis. Gewählte Finsternis ist hervorgehoben. |





