20. Dez 2010, 22:16
Maximale Sichtbarkeit in Honolulu, Hawaii
| Art (global): | Totale Mondfinsternis |
|---|---|
| Art (lokal): | Totale Mondfinsternis in Honolulu, Hawaii |
| Beginn: | Mo, 20. Dez 2010, 19:29 |
| Maximum: | Mo, 20. Dez 2010, 22:16 1,256 Magnitude |
| Ende: | Di, 21. Dez 2010, 01:04 |
| Dauer: | 5 Stunden, 35 Minuten | Alle Zeiten auf dieser Seite sind Ortszeiten. |
Finsternisse und Planetentransite in Honolulu
| Sichtbarkeit in Honolulu | Sichtbarkeit weltweit | ||
|---|---|---|---|
| 25–26. Jun 2010 Partielle Mondfinsternis | Partielle Mondfinsternis | ![]() | |
| 20–21. Dez 2010 Totale Mondfinsternis | Totale Mondfinsternis | ![]() | |
| 10. Dez 2011 Totale Mondfinsternis | Totale Mondfinsternis | ![]() | |
| 20. Mai 2012 Partielle Sonnenfinsternis | Ringförmige Sonnenfinsternis | ![]() | |
| 3–4. Jun 2012 Partielle Mondfinsternis | Partielle Mondfinsternis | ![]() | |
| 5. Jun 2012 Venustransit | Venustransit | ![]() | |
| 28. Nov 2012 Halbschatten-Mondfinsternis | Halbschatten-Mondfinsternis | ![]() | |
| 9. Mai 2013 Partielle Sonnenfinsternis | Ringförmige Sonnenfinsternis | ![]() | |
| 14–15. Apr 2014 Totale Mondfinsternis | Totale Mondfinsternis | ![]() | |
| 7–8. Okt 2014 Totale Mondfinsternis | Totale Mondfinsternis | ![]() | |
| 3–4. Apr 2015 Totale Mondfinsternis | Totale Mondfinsternis | ![]() | |
| 27. Sep 2015 Partielle Mondfinsternis | Totale Mondfinsternis | ![]() | |
| 8. Mär 2016 Partielle Sonnenfinsternis | Totale Sonnenfinsternis | ![]() | |
| 22–23. Mär 2016 Halbschatten-Mondfinsternis | Halbschatten-Mondfinsternis | ![]() | |
| 9. Mai 2016 Merkurtransit | Merkurtransit | ![]() | |
| 7. Aug 2017 Halbschatten-Mondfinsternis | Partielle Mondfinsternis | ![]() | |
| 21. Aug 2017 Partielle Sonnenfinsternis | Totale Sonnenfinsternis | ![]() | |
| 31. Jan 2018 Totale Mondfinsternis | Totale Mondfinsternis | ![]() | |
| 20. Jan 2019 Totale Mondfinsternis | Totale Mondfinsternis | ![]() | |
| 11. Nov 2019 Merkurtransit | Merkurtransit | ![]() | Datum anklicken = Details für Honolulu; Weltkarte anklicken = globale Infos zur Finsternis. Gewählte Finsternis ist hervorgehoben. |
Nächste ringförmige Finsternis in Honolulu




















