| Datum & Uhrzeit: | 11. Dez 2025, 11:14:48 |
|---|---|
| Mond-Richtung jetzt: | ↑ 265° West |
| Mond-Winkel jetzt: | 11,5° |
| Mond-Entfernung jetzt: | 389 234 km |
| Nächster Neumond: | 20. Dez 2025, 03:43 |
| Nächster Vollmond: | 3. Jan 2026, 12:02 |
| Nächster Monduntergang: | Heute, 12:31 |

Mondaufgang, Monduntergang und Mondkalender für Fraha, Dezember 2025
Nach rechts scrollen
| 2025 | Mondaufgang/-untergang | Überquerung des Meridians | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez | Mondaufgang | Monduntergang | Mondaufgang | Uhrzeit | Entfernung (km) | Beleuchtung | ||||
| 1 | - | 03:05 | ↑ (282°) | 14:00 | ↑ (73°) | 21:06 | (52,7°) | 363 488 | 85,5% | |
| 2 | - | 04:32 | ↑ (293°) | 14:20 | ↑ (63°) | 22:01 | (58,9°) | 359 518 | 93,0% | |
| 3 | - | 06:03 | ↑ (303°) | 14:46 | ↑ (54°) | 23:01 | (64,1°) | 357 305 | 98,0% | |
| 4 | - | 07:36 | ↑ (311°) | 15:23 | ↑ (47°) | Der Mond überquert an diesem Tag nicht den Meridian. | ||||
| - | 09:02 | ↑ (316°) | 16:16 | ↑ (44°) | 00:06 | (67,4°) | 357 174 | 99,8% | ||
| 6 | - | 10:11 | ↑ (316°) | 17:27 | ↑ (45°) | 01:14 | (68,4°) | 359 202 | 98,3% | |
| 7 | - | 11:01 | ↑ (312°) | 18:50 | ↑ (50°) | 02:20 | (67,1°) | 363 170 | 93,7% | |
| 8 | - | 11:34 | ↑ (306°) | 20:16 | ↑ (57°) | 03:22 | (63,8°) | 368 625 | 86,6% | |
| 9 | - | 11:58 | ↑ (297°) | 21:39 | ↑ (66°) | 04:17 | (59,1°) | 374 953 | 77,7% | |
| 10 | - | 12:16 | ↑ (288°) | 22:56 | ↑ (76°) | 05:07 | (53,5°) | 381 565 | 67,7% | |
| - | 12:31 | ↑ (279°) | - | 05:52 | (47,5°) | 387 925 | 57,3% | |||
| 12 | 00:10 | ↑ (85°) | 12:43 | ↑ (270°) | - | 06:34 | (41,3°) | 393 625 | 46,9% | |
| 13 | 01:20 | ↑ (95°) | 12:56 | ↑ (261°) | - | 07:15 | (35,3°) | 398 373 | 37,0% | |
| 14 | 02:29 | ↑ (104°) | 13:09 | ↑ (252°) | - | 07:55 | (29,5°) | 402 025 | 27,7% | |
| 15 | 03:39 | ↑ (113°) | 13:23 | ↑ (244°) | - | 08:36 | (24,3°) | 404 529 | 19,5% | |
| 16 | 04:49 | ↑ (121°) | 13:42 | ↑ (237°) | - | 09:20 | (19,7°) | 405 928 | 12,4% | |
| 17 | 06:00 | ↑ (128°) | 14:05 | ↑ (230°) | - | 10:06 | (15,9°) | 406 320 | 6,8% | |
| 18 | 07:08 | ↑ (133°) | 14:36 | ↑ (226°) | - | 10:54 | (13,2°) | 405 835 | 2,8% | |
| 19 | 08:12 | ↑ (136°) | 15:17 | ↑ (223°) | - | 11:45 | (11,7°) | 404 611 | 0,6% | |
| 09:06 | ↑ (137°) | 16:11 | ↑ (224°) | - | 12:38 | (11,6°) | 402 766 | 0,3% | ||
| 21 | 09:49 | ↑ (134°) | 17:15 | ↑ (227°) | - | 13:30 | (13,0°) | 400 392 | 2,0% | |
| 22 | 10:22 | ↑ (130°) | 18:27 | ↑ (232°) | - | 14:21 | (15,8°) | 397 535 | 5,7% | |
| 23 | 10:47 | ↑ (123°) | 19:42 | ↑ (240°) | - | 15:09 | (19,8°) | 394 224 | 11,3% | |
| 24 | 11:06 | ↑ (115°) | 20:57 | ↑ (248°) | - | 15:56 | (24,8°) | 390 455 | 18,6% | |
| 25 | 11:22 | ↑ (106°) | 22:13 | ↑ (258°) | - | 16:41 | (30,6°) | 386 258 | 27,6% | |
| 26 | 11:36 | ↑ (97°) | 23:29 | ↑ (268°) | - | 17:25 | (36,9°) | 381 682 | 37,7% | |
| 11:50 | ↑ (87°) | - | - | 18:10 | (43,5°) | 376 880 | 48,8% | |||
| 28 | - | 00:47 | ↑ (278°) | 12:04 | ↑ (77°) | 18:57 | (50,2°) | 372 069 | 60,2% | |
| 29 | - | 02:08 | ↑ (289°) | 12:22 | ↑ (67°) | 19:47 | (56,4°) | 367 597 | 71,4% | |
| 30 | - | 03:34 | ↑ (299°) | 12:43 | ↑ (58°) | 20:43 | (61,9°) | 363 852 | 81,6% | |
| 31 | - | 05:03 | ↑ (307°) | 13:14 | ↑ (50°) | 21:44 | (66,0°) | 361 309 | 90,2% | |
| * Ortszeit Fraha. Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender. Beleuchtungsgrad bezieht sich auf Mond-Höchststand. | ||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
Andere Artikel auf timeanddate.de
Uhrzeit: Was bedeutet AM und PM?
“We meet at 6pm sharp!” Müssen Sie früh aus den Federn oder können Sie sich bis zum frühen Abend Zeit nehmen? Wir verraten es Ihnen.
Sommerzeit weltweit: Länder mit & ohne Zeitumstellung
Welche Länder haben Sommerzeit, welche Länder haben die Sommerzeit abgeschafft? Länder-Übersicht weltweit. Aktuelle globale Zahlen zur Zeitumstellung.
Zeitzone Deutschland – mit UTC-Zeitverschiebung
In welcher Zeitzone liegt Deutschland? Wie viele Stunden Zeitverschiebung gibt es zu UTC bzw. GMT?
Winteranfang 2025 – Wann ist Winterbeginn?
Datum und Uhrzeit des Winteranfangs in Deutschland, Europa und weltweit.