Datum & Uhrzeit: | 25. Jun 2022, 11:10:39 |
---|---|
Mond-Richtung jetzt: | ↑ 90° Ost |
Mond-Winkel jetzt: | -17,7° |
Mond-Entfernung jetzt: | 400 111 km |
Nächster Neumond: | 29. Jun 2022, 14:52 |
Nächster Vollmond: | 14. Jul 2022, 06:37 |
Mondaufgang, Monduntergang und Mondkalender für Südpol, Juni 2022
Nach rechts scrollen
2022 | Mondaufgang/-untergang | Überquerung des Meridians | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun | Mondaufgang | Monduntergang | Mondaufgang | Uhrzeit | Entfernung (km) | Beleuchtung | ||||
1 | - | Geht nicht auf | - | 00:46 | (-26,5°) | 405 312 | 1,1% | |||
2 | - | Geht nicht auf | - | 01:37 | (-27,7°) | 406 098 | 4,0% | |||
3 | - | Geht nicht auf | - | 02:27 | (-27,5°) | 406 064 | 8,7% | |||
4 | - | Geht nicht auf | - | 03:17 | (-26,0°) | 405 086 | 15,0% | |||
5 | - | Geht nicht auf | - | 04:06 | (-23,3°) | 403 059 | 22,7% | |||
6 | - | Geht nicht auf | - | 04:52 | (-19,6°) | 399 926 | 31,6% | |||
7 | - | Geht nicht auf | - | 05:37 | (-15,0°) | 395 699 | 41,3% | |||
- | Geht nicht auf | - | 06:21 | (-9,7°) | 390 487 | 51,6% | ||||
9 | 19:14 | ↑ (183°) | - | - | 07:05 | (-3,7°) | 384 511 | 62,2% | ||
10 | - | Geht nicht unter | - | 07:50 | (2,6°) | 378 116 | 72,6% | |||
11 | - | Geht nicht unter | - | 08:37 | (8,7°) | 371 758 | 82,2% | |||
12 | - | Geht nicht unter | - | 09:29 | (14,7°) | 365 982 | 90,4% | |||
13 | - | Geht nicht unter | - | 10:25 | (19,9°) | 361 358 | 96,4% | |||
- | Geht nicht unter | - | 11:27 | (23,8°) | 358 394 | 99,6% | ||||
15 | - | Geht nicht unter | - | 12:33 | (25,8°) | 357 435 | 99,5% | |||
16 | - | Geht nicht unter | - | 13:40 | (25,7°) | 358 574 | 96,1% | |||
17 | - | Geht nicht unter | - | 14:45 | (23,3°) | 361 622 | 89,7% | |||
18 | - | Geht nicht unter | - | 15:44 | (19,3°) | 366 167 | 81,0% | |||
19 | - | Geht nicht unter | - | 16:38 | (14,1°) | 371 680 | 70,8% | |||
20 | - | Geht nicht unter | - | 17:28 | (8,3°) | 377 627 | 59,9% | |||
- | Geht nicht unter | - | 18:13 | (2,4°) | 383 540 | 48,8% | ||||
22 | - | 06:23 | ↑ (183°) | - | 18:57 | (-3,7°) | 389 061 | 38,1% | ||
23 | - | Geht nicht auf | - | 19:40 | (-9,6°) | 393 945 | 28,3% | |||
24 | - | Geht nicht auf | - | 20:23 | (-14,9°) | 398 056 | 19,5% | |||
25 | - | Geht nicht auf | - | 21:08 | (-19,5°) | 401 338 | 12,2% | |||
26 | - | Geht nicht auf | - | 21:54 | (-23,2°) | 403 797 | 6,5% | |||
27 | - | Geht nicht auf | - | 22:43 | (-25,9°) | 405 464 | 2,5% | |||
28 | - | Geht nicht auf | - | 23:33 | (-27,4°) | 406 376 | 0,4% | |||
- | - | - | Der Mond überquert an diesem Tag nicht den Meridian | |||||||
30 | - | Geht nicht auf | - | 00:23 | (-27,6°) | 406 557 | 0,3% | |||
* Ortszeit Südpol. Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender. Beleuchtungsgrad bezieht sich auf Mond-Höchststand.Unterhalb des Horizons red hervorgehoben. |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez