Mondphase: 72.7%
Abnehmender MondDatum & Uhrzeit: | 19. Jan 2025, 19:00:15 |
---|---|
Mond-Richtung jetzt: | ↑ 114° Südost |
Mond-Winkel jetzt: | -44,8° |
Mond-Entfernung jetzt: | 402 186 km |
Nächster Neumond: | 29. Jan 2025, 22:35 |
Nächster Vollmond: | 12. Feb 2025, 23:53 |
Nächster Mondaufgang: | Heute, 22:18 |
Mondaufgang, Monduntergang und Mondkalender für Mackay, Januar 2025
Nach rechts scrollen
2025 | Mondaufgang/-untergang | Überquerung des Meridians | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Mondaufgang | Monduntergang | Mondaufgang | Uhrzeit | Entfernung (km) | Beleuchtung | ||||
1 | 06:14 | ↑ (118°) | 20:09 | ↑ (244°) | - | 13:13 | (85,6°) | 381 280 | 1,8% | |
2 | 07:16 | ↑ (114°) | 20:55 | ↑ (248°) | - | 14:08 | (89,6°) | 378 065 | 5,9% | |
3 | 08:18 | ↑ (109°) | 21:36 | ↑ (254°) | - | 15:00 | (85,1°) | 375 430 | 12,4% | |
4 | 09:19 | ↑ (103°) | 22:14 | ↑ (261°) | - | 15:49 | (78,9°) | 373 377 | 20,9% | |
5 | 10:17 | ↑ (96°) | 22:51 | ↑ (268°) | - | 16:37 | (72,1°) | 371 862 | 31,1% | |
6 | 11:15 | ↑ (88°) | 23:27 | ↑ (276°) | - | 17:24 | (65,0°) | 370 836 | 42,3% | |
7 | 12:14 | ↑ (81°) | - | - | 18:12 | (58,2°) | 370 275 | 54,0% | ||
8 | - | 00:04 | ↑ (283°) | 13:15 | ↑ (74°) | 19:02 | (51,8°) | 370 206 | 65,6% | |
9 | - | 00:45 | ↑ (289°) | 14:18 | ↑ (68°) | 19:56 | (46,4°) | 370 705 | 76,3% | |
10 | - | 01:30 | ↑ (295°) | 15:23 | ↑ (63°) | 20:54 | (42,4°) | 371 877 | 85,5% | |
11 | - | 02:22 | ↑ (299°) | 16:29 | ↑ (60°) | 21:54 | (40,1°) | 373 817 | 92,7% | |
12 | - | 03:19 | ↑ (301°) | 17:32 | ↑ (59°) | 22:56 | (39,8°) | 376 567 | 97,5% | |
13 | - | 04:21 | ↑ (300°) | 18:30 | ↑ (61°) | 23:56 | (41,4°) | 380 073 | 99,7% | |
14 | - | 05:24 | ↑ (298°) | 19:20 | ↑ (64°) | Der Mond überquert an diesem Tag nicht den Meridian. | ||||
15 | - | 06:26 | ↑ (294°) | 20:04 | ↑ (68°) | 00:51 | (44,7°) | 384 173 | 99,3% | |
16 | - | 07:24 | ↑ (289°) | 20:43 | ↑ (74°) | 01:42 | (49,2°) | 388 608 | 96,6% | |
17 | - | 08:19 | ↑ (284°) | 21:17 | ↑ (80°) | 02:29 | (54,5°) | 393 052 | 91,9% | |
18 | - | 09:11 | ↑ (277°) | 21:48 | ↑ (86°) | 03:12 | (60,3°) | 397 151 | 85,5% | |
19 | - | 10:00 | ↑ (271°) | 22:18 | ↑ (92°) | 03:52 | (66,3°) | 400 563 | 77,9% | |
20 | - | 10:49 | ↑ (265°) | 22:49 | ↑ (98°) | 04:31 | (72,2°) | 402 986 | 69,2% | |
21 | - | 11:38 | ↑ (258°) | 23:20 | ↑ (104°) | 05:11 | (78,0°) | 404 191 | 60,0% | |
22 | - | 12:28 | ↑ (253°) | 23:54 | ↑ (110°) | 05:51 | (83,4°) | 404 042 | 50,4% | |
23 | - | 13:20 | ↑ (248°) | - | 06:34 | (88,3°) | 402 507 | 40,7% | ||
24 | 00:31 | ↑ (114°) | 14:14 | ↑ (244°) | - | 07:21 | (87,6°) | 399 667 | 31,2% | |
25 | 01:14 | ↑ (118°) | 15:11 | ↑ (241°) | - | 08:11 | (84,5°) | 395 718 | 22,3% | |
26 | 02:03 | ↑ (120°) | 16:09 | ↑ (239°) | - | 09:05 | (82,8°) | 390 967 | 14,3% | |
27 | 02:58 | ↑ (121°) | 17:06 | ↑ (240°) | - | 10:02 | (82,6°) | 385 805 | 7,6% | |
28 | 03:58 | ↑ (119°) | 17:59 | ↑ (242°) | - | 11:00 | (84,3°) | 380 676 | 2,9% | |
29 | 05:01 | ↑ (116°) | 18:48 | ↑ (246°) | - | 11:57 | (87,7°) | 376 017 | 0,4% | |
30 | 06:05 | ↑ (111°) | 19:32 | ↑ (252°) | - | 12:51 | (87,3°) | 372 192 | 0,5% | |
31 | 07:08 | ↑ (105°) | 20:12 | ↑ (258°) | - | 13:43 | (81,2°) | 369 449 | 3,5% | |
* Ortszeit Mackay. Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender. Beleuchtungsgrad bezieht sich auf Mond-Höchststand. |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez