Datum & Uhrzeit: | 17. Jun 2025, 15:26:48 |
---|---|
Mond-Richtung jetzt: | ↑ 303° Nordwest |
Mond-Winkel jetzt: | -36,5° |
Mond-Entfernung jetzt: | 378 202 km |
Nächster Neumond: | 25. Jun 2025, 12:31 |
Nächster Vollmond: | 10. Jul 2025, 22:36 |
Nächster Mondaufgang: | Morgen, 01:06 |
Mondaufgang, Monduntergang und Mondkalender für Ingolstadt, Juni 2025
Nach rechts scrollen
2025 | Mondaufgang/-untergang | Überquerung des Meridians | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun | Mondaufgang | Monduntergang | Mondaufgang | Uhrzeit | Entfernung (km) | Beleuchtung | ||||
1 | - | 01:23 | ↑ (300°) | 10:45 | ↑ (63°) | 18:22 | (56,5°) | 387 862 | 35,5% | |
2 | - | 01:42 | ↑ (292°) | 12:00 | ↑ (72°) | 19:07 | (50,8°) | 393 468 | 45,7% | |
- | 01:57 | ↑ (283°) | 13:11 | ↑ (81°) | 19:48 | (44,9°) | 398 167 | 55,9% | ||
4 | - | 02:10 | ↑ (274°) | 14:19 | ↑ (90°) | 20:28 | (38,9°) | 401 753 | 65,6% | |
5 | - | 02:23 | ↑ (265°) | 15:26 | ↑ (99°) | 21:07 | (33,1°) | 404 150 | 74,5% | |
6 | - | 02:35 | ↑ (257°) | 16:34 | ↑ (108°) | 21:47 | (27,6°) | 405 361 | 82,5% | |
7 | - | 02:49 | ↑ (248°) | 17:43 | ↑ (116°) | 22:29 | (22,6°) | 405 475 | 89,2% | |
8 | - | 03:06 | ↑ (241°) | 18:53 | ↑ (124°) | 23:14 | (18,3°) | 404 626 | 94,4% | |
9 | - | 03:27 | ↑ (234°) | 20:03 | ↑ (130°) | Der Mond überquert an diesem Tag nicht den Meridian. | ||||
10 | - | 03:54 | ↑ (228°) | 21:11 | ↑ (134°) | 00:02 | (14,9°) | 402 973 | 98,0% | |
- | 04:32 | ↑ (225°) | 22:12 | ↑ (136°) | 00:53 | (12,8°) | 400 680 | 99,7% | ||
12 | - | 05:21 | ↑ (224°) | 23:02 | ↑ (135°) | 01:47 | (12,0°) | 397 896 | 99,4% | |
13 | - | 06:23 | ↑ (226°) | 23:41 | ↑ (131°) | 02:41 | (12,8°) | 394 737 | 97,0% | |
14 | - | 07:35 | ↑ (230°) | - | 03:34 | (15,1°) | 391 286 | 92,5% | ||
15 | 00:10 | ↑ (125°) | 08:52 | ↑ (237°) | - | 04:26 | (18,8°) | 387 600 | 85,9% | |
16 | 00:32 | ↑ (118°) | 10:10 | ↑ (246°) | - | 05:15 | (23,7°) | 383 729 | 77,6% | |
17 | 00:50 | ↑ (109°) | 11:28 | ↑ (255°) | - | 06:03 | (29,6°) | 379 726 | 67,8% | |
01:06 | ↑ (99°) | 12:46 | ↑ (266°) | - | 06:49 | (36,1°) | 375 697 | 56,8% | ||
19 | 01:21 | ↑ (89°) | 14:06 | ↑ (276°) | - | 07:35 | (43,0°) | 371 806 | 45,3% | |
20 | 01:37 | ↑ (79°) | 15:28 | ↑ (287°) | - | 08:23 | (49,9°) | 368 302 | 33,7% | |
21 | 01:54 | ↑ (69°) | 16:54 | ↑ (297°) | - | 09:14 | (56,4°) | 365 475 | 22,9% | |
22 | 02:16 | ↑ (59°) | 18:23 | ↑ (306°) | - | 10:10 | (62,1°) | 363 673 | 13,4% | |
23 | 02:46 | ↑ (52°) | 19:50 | ↑ (313°) | - | 11:10 | (66,4°) | 363 204 | 6,2% | |
24 | 03:28 | ↑ (46°) | 21:08 | ↑ (316°) | - | 12:14 | (68,9°) | 364 264 | 1,7% | |
04:25 | ↑ (44°) | 22:08 | ↑ (315°) | - | 13:19 | (69,1°) | 366 893 | 0,2% | ||
26 | 05:38 | ↑ (46°) | 22:52 | ↑ (310°) | - | 14:22 | (67,2°) | 370 921 | 1,7% | |
27 | 06:59 | ↑ (52°) | 23:22 | ↑ (303°) | - | 15:20 | (63,6°) | 376 012 | 6,0% | |
28 | 08:21 | ↑ (60°) | 23:44 | ↑ (295°) | - | 16:12 | (58,7°) | 381 680 | 12,4% | |
29 | 09:40 | ↑ (68°) | - | - | 17:00 | (53,1°) | 387 460 | 20,5% | ||
30 | - | 00:02 | ↑ (286°) | 10:54 | ↑ (78°) | 17:43 | (47,1°) | 392 866 | 29,6% | |
* Ortszeit Ingolstadt. Sommerzeit und Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender. Beleuchtungsgrad bezieht sich auf Mond-Höchststand. |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez