| Datum & Uhrzeit: | 12. Dez 2025, 16:37:00 |
|---|---|
| Mond-Richtung jetzt: | ↑ 311° Nordwest |
| Mond-Winkel jetzt: | -35,4° |
| Mond-Entfernung jetzt: | 395 464 km |
| Nächster Neumond: | 20. Dez 2025, 04:43 |
| Nächster Vollmond: | 3. Jan 2026, 13:02 |
| Nächster Mondaufgang: | Morgen, 01:36 |
Mondaufgang, Monduntergang und Mondkalender für Aluschta, Dezember 2025
Nach rechts scrollen
| 2025 | Mondaufgang/-untergang | Überquerung des Meridians | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez | Mondaufgang | Monduntergang | Mondaufgang | Uhrzeit | Entfernung (km) | Beleuchtung | ||||
| 1 | - | 03:17 | ↑ (281°) | 14:28 | ↑ (75°) | 21:25 | (57,4°) | 363 618 | 85,2% | |
| 2 | - | 04:38 | ↑ (290°) | 14:53 | ↑ (66°) | 22:19 | (63,6°) | 359 604 | 92,9% | |
| 3 | - | 06:03 | ↑ (299°) | 15:25 | ↑ (58°) | 23:19 | (68,8°) | 357 339 | 97,9% | |
| 4 | - | 07:30 | ↑ (306°) | 16:07 | ↑ (52°) | Der Mond überquert an diesem Tag nicht den Meridian. | ||||
| - | 08:52 | ↑ (311°) | 17:03 | ↑ (49°) | 00:25 | (72,2°) | 357 148 | 99,8% | ||
| 6 | - | 10:01 | ↑ (311°) | 18:13 | ↑ (49°) | 01:32 | (73,3°) | 359 118 | 98,4% | |
| 7 | - | 10:55 | ↑ (308°) | 19:32 | ↑ (54°) | 02:39 | (72,1°) | 363 039 | 93,9% | |
| 8 | - | 11:34 | ↑ (302°) | 20:52 | ↑ (60°) | 03:40 | (68,8°) | 368 459 | 86,8% | |
| 9 | - | 12:04 | ↑ (295°) | 22:09 | ↑ (68°) | 04:36 | (64,1°) | 374 771 | 77,9% | |
| 10 | - | 12:27 | ↑ (287°) | 23:22 | ↑ (77°) | 05:25 | (58,5°) | 381 383 | 68,0% | |
| - | 12:46 | ↑ (278°) | - | 06:11 | (52,5°) | 387 756 | 57,6% | |||
| 12 | 00:30 | ↑ (86°) | 13:03 | ↑ (270°) | - | 06:53 | (46,3°) | 393 479 | 47,2% | |
| 13 | 01:36 | ↑ (94°) | 13:20 | ↑ (262°) | - | 07:34 | (40,3°) | 398 256 | 37,2% | |
| 14 | 02:41 | ↑ (103°) | 13:37 | ↑ (254°) | - | 08:14 | (34,5°) | 401 939 | 28,0% | |
| 15 | 03:45 | ↑ (110°) | 13:56 | ↑ (247°) | - | 08:55 | (29,2°) | 404 475 | 19,7% | |
| 16 | 04:51 | ↑ (118°) | 14:19 | ↑ (240°) | - | 09:39 | (24,6°) | 405 903 | 12,6% | |
| 17 | 05:57 | ↑ (124°) | 14:46 | ↑ (234°) | - | 10:25 | (20,8°) | 406 321 | 7,0% | |
| 18 | 07:01 | ↑ (128°) | 15:21 | ↑ (230°) | - | 11:13 | (18,0°) | 405 859 | 2,9% | |
| 19 | 08:02 | ↑ (131°) | 16:04 | ↑ (228°) | - | 12:04 | (16,5°) | 404 653 | 0,6% | |
| 08:57 | ↑ (132°) | 16:57 | ↑ (229°) | - | 12:56 | (16,4°) | 402 824 | 0,3% | ||
| 21 | 09:42 | ↑ (130°) | 17:59 | ↑ (231°) | - | 13:49 | (17,8°) | 400 465 | 1,9% | |
| 22 | 10:19 | ↑ (126°) | 19:06 | ↑ (236°) | - | 14:39 | (20,5°) | 397 621 | 5,5% | |
| 23 | 10:48 | ↑ (120°) | 20:16 | ↑ (242°) | - | 15:28 | (24,5°) | 394 322 | 11,1% | |
| 24 | 11:13 | ↑ (113°) | 21:27 | ↑ (250°) | - | 16:15 | (29,5°) | 390 565 | 18,4% | |
| 25 | 11:33 | ↑ (105°) | 22:37 | ↑ (259°) | - | 17:00 | (35,2°) | 386 380 | 27,3% | |
| 26 | 11:52 | ↑ (97°) | 23:48 | ↑ (268°) | - | 17:44 | (41,6°) | 381 813 | 37,4% | |
| 12:11 | ↑ (88°) | - | - | 18:29 | (48,2°) | 377 015 | 48,4% | |||
| 28 | - | 01:01 | ↑ (277°) | 12:30 | ↑ (78°) | 19:16 | (54,8°) | 372 199 | 59,8% | |
| 29 | - | 02:16 | ↑ (287°) | 12:52 | ↑ (69°) | 20:06 | (61,1°) | 367 713 | 71,1% | |
| 30 | - | 03:36 | ↑ (296°) | 13:20 | ↑ (61°) | 21:01 | (66,7°) | 363 941 | 81,3% | |
| 31 | - | 04:59 | ↑ (303°) | 13:55 | ↑ (54°) | 22:02 | (70,8°) | 361 359 | 90,0% | |
| * Ortszeit Aluschta. Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender. Beleuchtungsgrad bezieht sich auf Mond-Höchststand. | ||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
Andere Artikel auf timeanddate.de
Uhrzeit: Was bedeutet AM und PM?
“We meet at 6pm sharp!” Müssen Sie früh aus den Federn oder können Sie sich bis zum frühen Abend Zeit nehmen? Wir verraten es Ihnen.
Sommerzeit weltweit: Länder mit & ohne Zeitumstellung
Welche Länder haben Sommerzeit, welche Länder haben die Sommerzeit abgeschafft? Länder-Übersicht weltweit. Aktuelle globale Zahlen zur Zeitumstellung.
Zeitzone Deutschland – mit UTC-Zeitverschiebung
In welcher Zeitzone liegt Deutschland? Wie viele Stunden Zeitverschiebung gibt es zu UTC bzw. GMT?
Winteranfang 2025 – Wann ist Winterbeginn?
Datum und Uhrzeit des Winteranfangs in Deutschland, Europa und weltweit.
