
Tageslicht
07:18 – 19:24
12 Stunden, 6 Minuten
Datum & Uhrzeit: | 21. Mär 2025, 01:28:16 |
---|---|
Sonne Richtung: | ↑ 177° Süd |
Sonne Winkel: | -55,5° |
Entfernung: | 148,992 Mio. km |
Nächste Sonnenwende: | 21. Jun 2025 12:42 (Winter-SW) |
Sonnenaufgang: | 07:18↑ 90° Ost |
Sonnenuntergang: | 19:24↑ 270° West |
Tageslicht & Tageslänge in Leeton – 2025
Sonnenzeiten, Tageslänge und Dämmerung in Leeton, März 2025
Nach rechts scrollen
2025 | Sonnenaufgang/-untergang | Tageslänge | Astronomische Dämmerung | Nautische Dämmerung | Bürgerl. Dämmerung | Wahrer Mittag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mär | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Länge | Diff. | Start | Ende | Start | Ende | Start | Ende | Uhrzeit | Mio. km |
1 | 07:01 ↑ (100°) | 19:51 ↑ (260°) | 12:49:54 | −2:09 | 05:34 | 21:18 | 06:05 | 20:47 | 06:35 | 20:16 | 13:26 (63,0°) | 148,230 |
2 | 07:02 ↑ (99°) | 19:50 ↑ (261°) | 12:47:44 | −2:09 | 05:35 | 21:16 | 06:06 | 20:45 | 06:36 | 20:15 | 13:26 (62,6°) | 148,267 |
3 | 07:03 ↑ (99°) | 19:48 ↑ (261°) | 12:45:35 | −2:09 | 05:36 | 21:15 | 06:07 | 20:44 | 06:37 | 20:14 | 13:26 (62,2°) | 148,303 |
4 | 07:04 ↑ (98°) | 19:47 ↑ (262°) | 12:43:25 | −2:10 | 05:37 | 21:13 | 06:08 | 20:42 | 06:38 | 20:12 | 13:26 (61,8°) | 148,339 |
5 | 07:04 ↑ (98°) | 19:46 ↑ (262°) | 12:41:14 | −2:10 | 05:38 | 21:12 | 06:09 | 20:41 | 06:39 | 20:11 | 13:25 (61,5°) | 148,376 |
6 | 07:05 ↑ (98°) | 19:44 ↑ (263°) | 12:39:04 | −2:10 | 05:39 | 21:10 | 06:10 | 20:40 | 06:40 | 20:10 | 13:25 (61,1°) | 148,413 |
7 | 07:06 ↑ (97°) | 19:43 ↑ (263°) | 12:36:53 | −2:10 | 05:40 | 21:09 | 06:11 | 20:38 | 06:41 | 20:08 | 13:25 (60,7°) | 148,450 |
8 | 07:07 ↑ (97°) | 19:42 ↑ (264°) | 12:34:43 | −2:10 | 05:41 | 21:07 | 06:12 | 20:37 | 06:42 | 20:07 | 13:25 (60,3°) | 148,487 |
9 | 07:08 ↑ (96°) | 19:40 ↑ (264°) | 12:32:32 | −2:10 | 05:42 | 21:06 | 06:13 | 20:35 | 06:43 | 20:06 | 13:24 (59,9°) | 148,525 |
10 | 07:09 ↑ (96°) | 19:39 ↑ (265°) | 12:30:21 | −2:10 | 05:43 | 21:04 | 06:14 | 20:34 | 06:43 | 20:04 | 13:24 (59,5°) | 148,564 |
11 | 07:10 ↑ (95°) | 19:38 ↑ (265°) | 12:28:10 | −2:10 | 05:44 | 21:03 | 06:15 | 20:33 | 06:44 | 20:03 | 13:24 (59,1°) | 148,603 |
12 | 07:10 ↑ (95°) | 19:36 ↑ (266°) | 12:25:59 | −2:10 | 05:45 | 21:01 | 06:15 | 20:31 | 06:45 | 20:02 | 13:24 (58,7°) | 148,642 |
13 | 07:11 ↑ (94°) | 19:35 ↑ (266°) | 12:23:48 | −2:11 | 05:46 | 21:00 | 06:16 | 20:30 | 06:46 | 20:00 | 13:23 (58,3°) | 148,682 |
14 | 07:12 ↑ (94°) | 19:34 ↑ (267°) | 12:21:37 | −2:11 | 05:47 | 20:58 | 06:17 | 20:28 | 06:47 | 19:59 | 13:23 (57,9°) | 148,722 |
15 | 07:13 ↑ (93°) | 19:32 ↑ (267°) | 12:19:26 | −2:11 | 05:48 | 20:57 | 06:18 | 20:27 | 06:48 | 19:57 | 13:23 (57,5°) | 148,762 |
16 | 07:14 ↑ (93°) | 19:31 ↑ (267°) | 12:17:15 | −2:10 | 05:49 | 20:55 | 06:19 | 20:25 | 06:48 | 19:56 | 13:23 (57,1°) | 148,803 |
17 | 07:14 ↑ (92°) | 19:29 ↑ (268°) | 12:15:04 | −2:10 | 05:50 | 20:54 | 06:20 | 20:24 | 06:49 | 19:55 | 13:22 (56,8°) | 148,845 |
18 | 07:15 ↑ (92°) | 19:28 ↑ (268°) | 12:12:53 | −2:10 | 05:51 | 20:52 | 06:21 | 20:23 | 06:50 | 19:53 | 13:22 (56,4°) | 148,887 |
19 | 07:16 ↑ (91°) | 19:27 ↑ (269°) | 12:10:42 | −2:10 | 05:52 | 20:51 | 06:21 | 20:21 | 06:51 | 19:52 | 13:22 (56,0°) | 148,929 |
20 | 07:17 ↑ (91°) | 19:25 ↑ (269°) | 12:08:31 | −2:10 | 05:53 | 20:49 | 06:22 | 20:20 | 06:52 | 19:50 | 13:21 (55,6°) | 148,971 |
21 | 07:18 ↑ (90°) | 19:24 ↑ (270°) | 12:06:21 | −2:10 | 05:53 | 20:48 | 06:23 | 20:18 | 06:52 | 19:49 | 13:21 (55,2°) | 149,014 |
22 | 07:18 ↑ (90°) | 19:23 ↑ (270°) | 12:04:10 | −2:10 | 05:54 | 20:46 | 06:24 | 20:17 | 06:53 | 19:48 | 13:21 (54,8°) | 149,057 |
23 | 07:19 ↑ (89°) | 19:21 ↑ (271°) | 12:02:00 | −2:10 | 05:55 | 20:45 | 06:25 | 20:15 | 06:54 | 19:46 | 13:20 (54,4°) | 149,100 |
24 | 07:20 ↑ (89°) | 19:20 ↑ (271°) | 11:59:50 | −2:10 | 05:56 | 20:44 | 06:26 | 20:14 | 06:55 | 19:45 | 13:20 (54,0°) | 149,143 |
25 | 07:21 ↑ (88°) | 19:18 ↑ (272°) | 11:57:40 | −2:10 | 05:57 | 20:42 | 06:26 | 20:13 | 06:56 | 19:43 | 13:20 (53,6°) | 149,186 |
26 | 07:22 ↑ (88°) | 19:17 ↑ (272°) | 11:55:30 | −2:09 | 05:58 | 20:41 | 06:27 | 20:11 | 06:56 | 19:42 | 13:20 (53,2°) | 149,229 |
27 | 07:22 ↑ (87°) | 19:16 ↑ (273°) | 11:53:20 | −2:09 | 05:59 | 20:39 | 06:28 | 20:10 | 06:57 | 19:41 | 13:19 (52,8°) | 149,272 |
28 | 07:23 ↑ (87°) | 19:14 ↑ (273°) | 11:51:10 | −2:09 | 05:59 | 20:38 | 06:29 | 20:09 | 06:58 | 19:39 | 13:19 (52,4°) | 149,315 |
29 | 07:24 ↑ (87°) | 19:13 ↑ (274°) | 11:49:01 | −2:09 | 06:00 | 20:36 | 06:30 | 20:07 | 06:59 | 19:38 | 13:19 (52,0°) | 149,358 |
30 | 07:25 ↑ (86°) | 19:12 ↑ (274°) | 11:46:52 | −2:08 | 06:01 | 20:35 | 06:30 | 20:06 | 07:00 | 19:37 | 13:18 (51,6°) | 149,401 |
31 | 07:25 ↑ (86°) | 19:10 ↑ (275°) | 11:44:44 | −2:08 | 06:02 | 20:34 | 06:31 | 20:04 | 07:00 | 19:35 | 13:18 (51,3°) | 149,444 |
* Ortszeit Leeton. Sommerzeit und Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender. Das heutige Datum ist hervorgehoben. |
Die Tag-und-Nachtgleiche im März (Herbstäquinoktium) in Leeton findet statt um 20:01 am Donnerstag, 20. März 2025.
Tag-und-Nachtgleiche: Warum ist die Sonne nicht genau 12 Stunden zu sehen?
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez