Tageslicht
05:20 – 17:56
12 Stunden, 36 Minuten
Datum & Uhrzeit: | 14. Okt 2024, 01:16:43 |
---|---|
Sonne Richtung: | ↑ 140° Südost |
Sonne Winkel: | -50,6° |
Entfernung: | 149,208 Mio. km |
Nächste Sonnenwende: | 21. Dez 2024 06:20 (Sommer-SW) |
Sonnenaufgang: | 05:20↑ 99° Ost |
Sonnenuntergang: | 17:56↑ 260° West |
Tageslicht & Tageslänge in Rio de Janeiro – 2024
Sonnenzeiten, Tageslänge und Dämmerung in Rio de Janeiro, Oktober 2024
Nach rechts scrollen
2024 | Sonnenaufgang/-untergang | Tageslänge | Astronomische Dämmerung | Nautische Dämmerung | Bürgerl. Dämmerung | Wahrer Mittag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Länge | Diff. | Start | Ende | Start | Ende | Start | Ende | Uhrzeit | Mio. km |
1 | 05:32 ↑ (94°) | 17:51 ↑ (266°) | 12:19:03 | +1:19 | 04:17 | 19:07 | 04:44 | 18:40 | 05:10 | 18:14 | 11:42 (70,6°) | 149,756 |
2 | 05:31 ↑ (95°) | 17:52 ↑ (265°) | 12:20:23 | +1:19 | 04:16 | 19:07 | 04:42 | 18:41 | 05:09 | 18:14 | 11:41 (71,0°) | 149,713 |
3 | 05:30 ↑ (95°) | 17:52 ↑ (265°) | 12:21:42 | +1:19 | 04:15 | 19:08 | 04:41 | 18:41 | 05:08 | 18:15 | 11:41 (71,3°) | 149,670 |
4 | 05:29 ↑ (95°) | 17:52 ↑ (264°) | 12:23:01 | +1:19 | 04:14 | 19:08 | 04:40 | 18:41 | 05:07 | 18:15 | 11:41 (71,7°) | 149,627 |
5 | 05:28 ↑ (96°) | 17:53 ↑ (264°) | 12:24:21 | +1:19 | 04:13 | 19:09 | 04:39 | 18:42 | 05:06 | 18:15 | 11:40 (72,1°) | 149,583 |
6 | 05:27 ↑ (96°) | 17:53 ↑ (264°) | 12:25:40 | +1:19 | 04:12 | 19:09 | 04:38 | 18:42 | 05:05 | 18:16 | 11:40 (72,5°) | 149,540 |
7 | 05:27 ↑ (97°) | 17:54 ↑ (263°) | 12:26:59 | +1:19 | 04:11 | 19:10 | 04:37 | 18:43 | 05:04 | 18:16 | 11:40 (72,9°) | 149,496 |
8 | 05:26 ↑ (97°) | 17:54 ↑ (263°) | 12:28:18 | +1:19 | 04:10 | 19:10 | 04:36 | 18:43 | 05:03 | 18:17 | 11:40 (73,3°) | 149,452 |
9 | 05:25 ↑ (97°) | 17:54 ↑ (262°) | 12:29:37 | +1:18 | 04:09 | 19:11 | 04:35 | 18:44 | 05:02 | 18:17 | 11:39 (73,6°) | 149,408 |
10 | 05:24 ↑ (98°) | 17:55 ↑ (262°) | 12:30:56 | +1:18 | 04:08 | 19:11 | 04:34 | 18:44 | 05:01 | 18:17 | 11:39 (74,0°) | 149,365 |
11 | 05:23 ↑ (98°) | 17:55 ↑ (262°) | 12:32:14 | +1:18 | 04:07 | 19:12 | 04:33 | 18:45 | 05:00 | 18:18 | 11:39 (74,4°) | 149,321 |
12 | 05:22 ↑ (99°) | 17:56 ↑ (261°) | 12:33:33 | +1:18 | 04:06 | 19:12 | 04:33 | 18:45 | 04:59 | 18:18 | 11:39 (74,8°) | 149,277 |
13 | 05:21 ↑ (99°) | 17:56 ↑ (261°) | 12:34:51 | +1:18 | 04:05 | 19:13 | 04:32 | 18:46 | 04:58 | 18:19 | 11:38 (75,1°) | 149,233 |
14 | 05:20 ↑ (99°) | 17:56 ↑ (260°) | 12:36:09 | +1:18 | 04:03 | 19:13 | 04:31 | 18:46 | 04:57 | 18:19 | 11:38 (75,5°) | 149,190 |
15 | 05:19 ↑ (100°) | 17:57 ↑ (260°) | 12:37:27 | +1:17 | 04:02 | 19:14 | 04:30 | 18:47 | 04:56 | 18:20 | 11:38 (75,9°) | 149,147 |
16 | 05:18 ↑ (100°) | 17:57 ↑ (260°) | 12:38:44 | +1:17 | 04:01 | 19:14 | 04:29 | 18:47 | 04:56 | 18:20 | 11:38 (76,2°) | 149,104 |
17 | 05:18 ↑ (101°) | 17:58 ↑ (259°) | 12:40:02 | +1:17 | 04:00 | 19:15 | 04:28 | 18:48 | 04:55 | 18:21 | 11:37 (76,6°) | 149,062 |
18 | 05:17 ↑ (101°) | 17:58 ↑ (259°) | 12:41:19 | +1:17 | 04:00 | 19:16 | 04:27 | 18:48 | 04:54 | 18:21 | 11:37 (77,0°) | 149,020 |
19 | 05:16 ↑ (101°) | 17:59 ↑ (258°) | 12:42:36 | +1:16 | 03:59 | 19:16 | 04:26 | 18:49 | 04:53 | 18:22 | 11:37 (77,3°) | 148,978 |
20 | 05:15 ↑ (102°) | 17:59 ↑ (258°) | 12:43:52 | +1:16 | 03:58 | 19:17 | 04:25 | 18:49 | 04:52 | 18:22 | 11:37 (77,7°) | 148,937 |
21 | 05:14 ↑ (102°) | 17:59 ↑ (258°) | 12:45:08 | +1:16 | 03:57 | 19:17 | 04:24 | 18:50 | 04:51 | 18:23 | 11:37 (78,0°) | 148,896 |
22 | 05:14 ↑ (103°) | 18:00 ↑ (257°) | 12:46:24 | +1:15 | 03:56 | 19:18 | 04:23 | 18:50 | 04:50 | 18:23 | 11:37 (78,4°) | 148,856 |
23 | 05:13 ↑ (103°) | 18:00 ↑ (257°) | 12:47:39 | +1:15 | 03:55 | 19:19 | 04:22 | 18:51 | 04:50 | 18:24 | 11:36 (78,7°) | 148,816 |
24 | 05:12 ↑ (103°) | 18:01 ↑ (256°) | 12:48:54 | +1:14 | 03:54 | 19:19 | 04:22 | 18:52 | 04:49 | 18:24 | 11:36 (79,1°) | 148,776 |
25 | 05:11 ↑ (104°) | 18:01 ↑ (256°) | 12:50:09 | +1:14 | 03:53 | 19:20 | 04:21 | 18:52 | 04:48 | 18:25 | 11:36 (79,4°) | 148,736 |
26 | 05:11 ↑ (104°) | 18:02 ↑ (256°) | 12:51:23 | +1:14 | 03:52 | 19:21 | 04:20 | 18:53 | 04:47 | 18:25 | 11:36 (79,8°) | 148,696 |
27 | 05:10 ↑ (104°) | 18:03 ↑ (255°) | 12:52:37 | +1:13 | 03:51 | 19:21 | 04:19 | 18:53 | 04:47 | 18:26 | 11:36 (80,1°) | 148,657 |
28 | 05:09 ↑ (105°) | 18:03 ↑ (255°) | 12:53:50 | +1:13 | 03:50 | 19:22 | 04:18 | 18:54 | 04:46 | 18:26 | 11:36 (80,4°) | 148,618 |
29 | 05:09 ↑ (105°) | 18:04 ↑ (255°) | 12:55:02 | +1:12 | 03:49 | 19:23 | 04:18 | 18:55 | 04:45 | 18:27 | 11:36 (80,8°) | 148,579 |
30 | 05:08 ↑ (106°) | 18:04 ↑ (254°) | 12:56:14 | +1:12 | 03:49 | 19:24 | 04:17 | 18:55 | 04:44 | 18:28 | 11:36 (81,1°) | 148,540 |
31 | 05:07 ↑ (106°) | 18:05 ↑ (254°) | 12:57:26 | +1:11 | 03:48 | 19:24 | 04:16 | 18:56 | 04:44 | 18:28 | 11:36 (81,4°) | 148,501 |
* Ortszeit Rio de Janeiro. Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender. Das heutige Datum ist hervorgehoben. |
Partielle Sonnenfinsternis sichtbar in Rio de Janeiro am 2. Okt
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez