
Tageslicht
08:09 – 17:05
8 Stunden, 56 Minuten
| Datum & Uhrzeit: | 24. Jan 2026, 05:36:20 |
|---|---|
| Sonne Richtung: | ↑ 91° Ost |
| Sonne Winkel: | -24,3° |
| Entfernung: | 147,263 Mio. km |
| Nächste Tagundnachtgl.: | 20. Mär 2026 15:46 (Frühjahr) |
| Sonnenaufgang: | 08:09↑ 120° Südost |
| Sonnenuntergang: | 17:05↑ 240° Südwest |
Tageslicht & Tageslänge in Frankfurt am Main – 2021
Sonnenzeiten, Tageslänge und Dämmerung in Frankfurt am Main, Oktober 2021
Nach rechts scrollen
| 2021 | Sonnenaufgang/-untergang | Tageslänge | Astronomische Dämmerung | Nautische Dämmerung | Bürgerl. Dämmerung | Wahrer Mittag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Länge | Diff. | Start | Ende | Start | Ende | Start | Ende | Uhrzeit | Mio. km |
| 1 | 07:25 ↑ (94°) | 19:03 ↑ (266°) | 11:37:55 | −3:43 | 05:36 | 20:51 | 06:15 | 20:13 | 06:53 | 19:35 | 13:14 (36,5°) | 149,769 |
| 2 | 07:26 ↑ (95°) | 19:01 ↑ (265°) | 11:34:12 | −3:42 | 05:38 | 20:49 | 06:17 | 20:10 | 06:54 | 19:33 | 13:14 (36,2°) | 149,727 |
| 3 | 07:28 ↑ (95°) | 18:59 ↑ (264°) | 11:30:29 | −3:42 | 05:40 | 20:46 | 06:18 | 20:08 | 06:56 | 19:31 | 13:14 (35,8°) | 149,684 |
| 4 | 07:30 ↑ (96°) | 18:56 ↑ (264°) | 11:26:47 | −3:42 | 05:41 | 20:44 | 06:20 | 20:06 | 06:57 | 19:29 | 13:13 (35,4°) | 149,642 |
| 5 | 07:31 ↑ (97°) | 18:54 ↑ (263°) | 11:23:04 | −3:42 | 05:43 | 20:42 | 06:21 | 20:04 | 06:59 | 19:26 | 13:13 (35,0°) | 149,600 |
| 6 | 07:33 ↑ (97°) | 18:52 ↑ (263°) | 11:19:22 | −3:42 | 05:45 | 20:40 | 06:23 | 20:02 | 07:00 | 19:24 | 13:13 (34,6°) | 149,557 |
| 7 | 07:34 ↑ (98°) | 18:50 ↑ (262°) | 11:15:40 | −3:42 | 05:46 | 20:38 | 06:24 | 20:00 | 07:02 | 19:22 | 13:13 (34,2°) | 149,514 |
| 8 | 07:36 ↑ (98°) | 18:48 ↑ (261°) | 11:11:58 | −3:41 | 05:48 | 20:35 | 06:26 | 19:58 | 07:03 | 19:20 | 13:12 (33,9°) | 149,470 |
| 9 | 07:37 ↑ (99°) | 18:46 ↑ (261°) | 11:08:17 | −3:41 | 05:50 | 20:33 | 06:27 | 19:55 | 07:05 | 19:18 | 13:12 (33,5°) | 149,427 |
| 10 | 07:39 ↑ (100°) | 18:44 ↑ (260°) | 11:04:36 | −3:41 | 05:51 | 20:31 | 06:29 | 19:53 | 07:07 | 19:16 | 13:12 (33,1°) | 149,383 |
| 11 | 07:41 ↑ (100°) | 18:41 ↑ (260°) | 11:00:55 | −3:40 | 05:53 | 20:29 | 06:31 | 19:51 | 07:08 | 19:14 | 13:11 (32,7°) | 149,340 |
| 12 | 07:42 ↑ (101°) | 18:39 ↑ (259°) | 10:57:14 | −3:40 | 05:54 | 20:27 | 06:32 | 19:49 | 07:10 | 19:12 | 13:11 (32,3°) | 149,296 |
| 13 | 07:44 ↑ (101°) | 18:37 ↑ (258°) | 10:53:35 | −3:39 | 05:56 | 20:25 | 06:34 | 19:47 | 07:11 | 19:10 | 13:11 (32,0°) | 149,252 |
| 14 | 07:45 ↑ (102°) | 18:35 ↑ (258°) | 10:49:55 | −3:39 | 05:58 | 20:23 | 06:35 | 19:45 | 07:13 | 19:08 | 13:11 (31,6°) | 149,209 |
| 15 | 07:47 ↑ (102°) | 18:33 ↑ (257°) | 10:46:16 | −3:38 | 05:59 | 20:21 | 06:37 | 19:43 | 07:14 | 19:06 | 13:10 (31,2°) | 149,165 |
| 16 | 07:49 ↑ (103°) | 18:31 ↑ (257°) | 10:42:38 | −3:38 | 06:01 | 20:19 | 06:38 | 19:41 | 07:16 | 19:04 | 13:10 (30,9°) | 149,122 |
| 17 | 07:50 ↑ (104°) | 18:29 ↑ (256°) | 10:39:00 | −3:37 | 06:02 | 20:17 | 06:40 | 19:39 | 07:17 | 19:02 | 13:10 (30,5°) | 149,079 |
| 18 | 07:52 ↑ (104°) | 18:27 ↑ (256°) | 10:35:23 | −3:37 | 06:04 | 20:15 | 06:41 | 19:38 | 07:19 | 19:00 | 13:10 (30,1°) | 149,037 |
| 19 | 07:53 ↑ (105°) | 18:25 ↑ (255°) | 10:31:47 | −3:36 | 06:05 | 20:13 | 06:43 | 19:36 | 07:20 | 18:58 | 13:10 (29,8°) | 148,994 |
| 20 | 07:55 ↑ (105°) | 18:23 ↑ (254°) | 10:28:11 | −3:35 | 06:07 | 20:11 | 06:44 | 19:34 | 07:22 | 18:56 | 13:10 (29,4°) | 148,953 |
| 21 | 07:57 ↑ (106°) | 18:21 ↑ (254°) | 10:24:36 | −3:34 | 06:08 | 20:09 | 06:46 | 19:32 | 07:24 | 18:54 | 13:09 (29,1°) | 148,911 |
| 22 | 07:58 ↑ (106°) | 18:19 ↑ (253°) | 10:21:02 | −3:34 | 06:10 | 20:08 | 06:47 | 19:30 | 07:25 | 18:52 | 13:09 (28,7°) | 148,870 |
| 23 | 08:00 ↑ (107°) | 18:17 ↑ (253°) | 10:17:28 | −3:33 | 06:11 | 20:06 | 06:49 | 19:28 | 07:27 | 18:51 | 13:09 (28,4°) | 148,829 |
| 24 | 08:02 ↑ (108°) | 18:16 ↑ (252°) | 10:13:56 | −3:32 | 06:13 | 20:04 | 06:50 | 19:27 | 07:28 | 18:49 | 13:09 (28,0°) | 148,789 |
| 25 | 08:03 ↑ (108°) | 18:14 ↑ (252°) | 10:10:24 | −3:31 | 06:14 | 20:02 | 06:52 | 19:25 | 07:30 | 18:47 | 13:09 (27,7°) | 148,749 |
| 26 | 08:05 ↑ (109°) | 18:12 ↑ (251°) | 10:06:54 | −3:30 | 06:16 | 20:01 | 06:53 | 19:23 | 07:31 | 18:45 | 13:09 (27,3°) | 148,709 |
| 27 | 08:07 ↑ (109°) | 18:10 ↑ (251°) | 10:03:24 | −3:29 | 06:17 | 19:59 | 06:55 | 19:21 | 07:33 | 18:43 | 13:09 (27,0°) | 148,670 |
| 28 | 08:08 ↑ (110°) | 18:08 ↑ (250°) | 9:59:56 | −3:28 | 06:19 | 19:57 | 06:56 | 19:20 | 07:35 | 18:42 | 13:09 (26,7°) | 148,631 |
| 29 | 08:10 ↑ (110°) | 18:06 ↑ (249°) | 9:56:29 | −3:27 | 06:20 | 19:56 | 06:58 | 19:18 | 07:36 | 18:40 | 13:08 (26,3°) | 148,592 |
| 30 | 08:12 ↑ (111°) | 18:05 ↑ (249°) | 9:53:03 | −3:25 | 06:22 | 19:54 | 06:59 | 19:17 | 07:38 | 18:38 | 13:08 (26,0°) | 148,553 |
| Zeitumstellung: 1 Stunde zurück (Details: siehe unten) | ||||||||||||
| 31 | 07:13 ↑ (111°) | 17:03 ↑ (248°) | 9:49:38 | −3:24 | 05:23 | 18:52 | 06:01 | 18:15 | 06:39 | 17:37 | 12:08 (25,7°) | 148,515 |
| * Ortszeit Frankfurt am Main. Sommerzeit und Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender. | ||||||||||||
Hinweis: Sommerzeit endet am Sonntag, 31. Oktober 2021, 03:00. Dies wurde bei der Berechnung berücksichtigt.
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
Andere Artikel auf timeanddate.de
Uhrzeit: Was bedeutet AM und PM?
“We meet at 6pm sharp!” Müssen Sie früh aus den Federn oder können Sie sich bis zum frühen Abend Zeit nehmen? Wir verraten es Ihnen.
Frühlingsanfang 2026 – Wann ist Frühlingsbeginn?
Datum und Uhrzeit des Frühlingsanfangs in Deutschland, Europa und weltweit.
Dämmerung heute – Morgendämmerung und Abenddämmerung
Wann setzt die Dämmerung heute ein? Wie wird die bürgerliche (zivile), nautische und astronomische Dämmerung definiert?
Sommeranfang 2026 – Wann ist Sommerbeginn?
Datum und Uhrzeit des Sommeranfangs in Deutschland, Europa und weltweit.

