Tageslicht
07:06 – 19:34
12 Stunden, 28 Minuten
Datum & Uhrzeit: | 17. Sep 2024, 12:02:56 |
---|---|
Sonne Richtung: | ↑ 154° Südost |
Sonne Winkel: | 40,6° |
Entfernung: | 150,343 Mio. km |
Nächste Tagundnachtgl.: | 22. Sep 2024 14:43 (Herbst) |
Sonnenaufgang: | 07:06↑ 86° Ost |
Sonnenuntergang: | 19:34↑ 274° West |
Tageslicht & Tageslänge in Freudenstadt – 2024
Sonnenzeiten, Tageslänge und Dämmerung in Freudenstadt, September 2024
Nach rechts scrollen
2024 | Sonnenaufgang/-untergang | Tageslänge | Astronomische Dämmerung | Nautische Dämmerung | Bürgerl. Dämmerung | Wahrer Mittag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Länge | Diff. | Start | Ende | Start | Ende | Start | Ende | Uhrzeit | Mio. km |
1 | 06:44 ↑ (77°) | 20:07 ↑ (283°) | 13:23:05 | −3:24 | 04:49 | 22:01 | 05:32 | 21:18 | 06:11 | 20:39 | 13:26 (49,5°) | 150,966 |
2 | 06:45 ↑ (77°) | 20:05 ↑ (282°) | 13:19:40 | −3:25 | 04:51 | 21:58 | 05:33 | 21:16 | 06:13 | 20:37 | 13:25 (49,2°) | 150,930 |
3 | 06:46 ↑ (78°) | 20:03 ↑ (282°) | 13:16:14 | −3:26 | 04:53 | 21:56 | 05:35 | 21:14 | 06:14 | 20:35 | 13:25 (48,8°) | 150,894 |
4 | 06:48 ↑ (78°) | 20:01 ↑ (281°) | 13:12:47 | −3:26 | 04:55 | 21:53 | 05:37 | 21:12 | 06:16 | 20:33 | 13:25 (48,4°) | 150,857 |
5 | 06:49 ↑ (79°) | 19:59 ↑ (281°) | 13:09:21 | −3:26 | 04:57 | 21:50 | 05:38 | 21:09 | 06:17 | 20:31 | 13:24 (48,1°) | 150,820 |
6 | 06:51 ↑ (80°) | 19:57 ↑ (280°) | 13:05:53 | −3:27 | 04:59 | 21:48 | 05:40 | 21:07 | 06:19 | 20:29 | 13:24 (47,7°) | 150,782 |
7 | 06:52 ↑ (80°) | 19:54 ↑ (280°) | 13:02:26 | −3:27 | 05:01 | 21:45 | 05:41 | 21:05 | 06:20 | 20:26 | 13:24 (47,3°) | 150,743 |
8 | 06:53 ↑ (81°) | 19:52 ↑ (279°) | 12:58:58 | −3:28 | 05:02 | 21:43 | 05:43 | 21:02 | 06:21 | 20:24 | 13:23 (47,0°) | 150,705 |
9 | 06:55 ↑ (81°) | 19:50 ↑ (278°) | 12:55:29 | −3:28 | 05:04 | 21:40 | 05:45 | 21:00 | 06:23 | 20:22 | 13:23 (46,6°) | 150,665 |
10 | 06:56 ↑ (82°) | 19:48 ↑ (278°) | 12:52:01 | −3:28 | 05:06 | 21:38 | 05:46 | 20:58 | 06:24 | 20:20 | 13:23 (46,2°) | 150,626 |
11 | 06:58 ↑ (82°) | 19:46 ↑ (277°) | 12:48:32 | −3:28 | 05:08 | 21:35 | 05:48 | 20:56 | 06:26 | 20:18 | 13:22 (45,8°) | 150,586 |
12 | 06:59 ↑ (83°) | 19:44 ↑ (277°) | 12:45:03 | −3:29 | 05:10 | 21:33 | 05:49 | 20:53 | 06:27 | 20:16 | 13:22 (45,4°) | 150,545 |
13 | 07:00 ↑ (84°) | 19:42 ↑ (276°) | 12:41:33 | −3:29 | 05:11 | 21:30 | 05:51 | 20:51 | 06:29 | 20:13 | 13:22 (45,1°) | 150,505 |
14 | 07:02 ↑ (84°) | 19:40 ↑ (275°) | 12:38:04 | −3:29 | 05:13 | 21:28 | 05:53 | 20:49 | 06:30 | 20:11 | 13:21 (44,7°) | 150,464 |
15 | 07:03 ↑ (85°) | 19:38 ↑ (275°) | 12:34:34 | −3:29 | 05:15 | 21:26 | 05:54 | 20:47 | 06:32 | 20:09 | 13:21 (44,3°) | 150,423 |
16 | 07:05 ↑ (85°) | 19:36 ↑ (274°) | 12:31:04 | −3:29 | 05:17 | 21:23 | 05:56 | 20:44 | 06:33 | 20:07 | 13:21 (43,9°) | 150,382 |
17 | 07:06 ↑ (86°) | 19:34 ↑ (274°) | 12:27:34 | −3:30 | 05:18 | 21:21 | 05:57 | 20:42 | 06:34 | 20:05 | 13:20 (43,5°) | 150,341 |
18 | 07:07 ↑ (87°) | 19:31 ↑ (273°) | 12:24:04 | −3:30 | 05:20 | 21:18 | 05:59 | 20:40 | 06:36 | 20:03 | 13:20 (43,1°) | 150,300 |
19 | 07:09 ↑ (87°) | 19:29 ↑ (273°) | 12:20:33 | −3:30 | 05:22 | 21:16 | 06:00 | 20:38 | 06:37 | 20:01 | 13:19 (42,7°) | 150,259 |
20 | 07:10 ↑ (88°) | 19:27 ↑ (272°) | 12:17:03 | −3:30 | 05:23 | 21:14 | 06:02 | 20:35 | 06:39 | 19:58 | 13:19 (42,4°) | 150,218 |
21 | 07:12 ↑ (88°) | 19:25 ↑ (271°) | 12:13:32 | −3:30 | 05:25 | 21:11 | 06:03 | 20:33 | 06:40 | 19:56 | 13:19 (42,0°) | 150,178 |
22 | 07:13 ↑ (89°) | 19:23 ↑ (271°) | 12:10:02 | −3:30 | 05:27 | 21:09 | 06:05 | 20:31 | 06:42 | 19:54 | 13:18 (41,6°) | 150,137 |
23 | 07:14 ↑ (89°) | 19:21 ↑ (270°) | 12:06:31 | −3:30 | 05:28 | 21:07 | 06:06 | 20:29 | 06:43 | 19:52 | 13:18 (41,2°) | 150,096 |
24 | 07:16 ↑ (90°) | 19:19 ↑ (270°) | 12:03:00 | −3:30 | 05:30 | 21:04 | 06:08 | 20:27 | 06:44 | 19:50 | 13:18 (40,8°) | 150,055 |
25 | 07:17 ↑ (91°) | 19:17 ↑ (269°) | 11:59:30 | −3:30 | 05:32 | 21:02 | 06:09 | 20:24 | 06:46 | 19:48 | 13:17 (40,4°) | 150,013 |
26 | 07:19 ↑ (91°) | 19:15 ↑ (268°) | 11:55:59 | −3:30 | 05:33 | 21:00 | 06:11 | 20:22 | 06:47 | 19:46 | 13:17 (40,0°) | 149,972 |
27 | 07:20 ↑ (92°) | 19:12 ↑ (268°) | 11:52:28 | −3:30 | 05:35 | 20:57 | 06:12 | 20:20 | 06:49 | 19:44 | 13:17 (39,6°) | 149,930 |
28 | 07:21 ↑ (92°) | 19:10 ↑ (267°) | 11:48:57 | −3:30 | 05:36 | 20:55 | 06:14 | 20:18 | 06:50 | 19:42 | 13:16 (39,2°) | 149,889 |
29 | 07:23 ↑ (93°) | 19:08 ↑ (267°) | 11:45:27 | −3:30 | 05:38 | 20:53 | 06:15 | 20:16 | 06:52 | 19:39 | 13:16 (38,9°) | 149,847 |
30 | 07:24 ↑ (94°) | 19:06 ↑ (266°) | 11:41:56 | −3:30 | 05:39 | 20:51 | 06:17 | 20:14 | 06:53 | 19:37 | 13:16 (38,5°) | 149,804 |
* Ortszeit Freudenstadt. Sommerzeit und Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender. Das heutige Datum ist hervorgehoben. |
Die Tag-und-Nachtgleiche im September (Herbstäquinoktium) in Freudenstadt findet statt um 14:43 am Sonntag, 22. September 2024.
Tag-und-Nachtgleiche: Warum ist die Sonne nicht genau 12 Stunden zu sehen?
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez