
Tageslicht
06:05 – 18:11
12 Stunden, 7 Minuten
Datum & Uhrzeit: | 19. Mär 2025, 00:42:59 |
---|---|
Sonne Richtung: | ↑ 100° Ost |
Sonne Winkel: | -81,2° |
Entfernung: | 148,911 Mio. km |
Nächste Tagundnachtgl.: | 20. Mär 2025 17:01 (Tagundnachtgl. März) |
Sonnenaufgang: | 06:05↑ 91° Ost |
Sonnenuntergang: | 18:11↑ 270° West |
Tageslicht & Tageslänge in Palu – 2025
Sonnenzeiten, Tageslänge und Dämmerung in Palu, März 2025
Nach rechts scrollen
2025 | Sonnenaufgang/-untergang | Tageslänge | Astronomische Dämmerung | Nautische Dämmerung | Bürgerl. Dämmerung | Wahrer Mittag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mär | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Länge | Diff. | Start | Ende | Start | Ende | Start | Ende | Uhrzeit | Mio. km |
1 | 06:09 ↑ (98°) | 18:16 ↑ (263°) | 12:07:34 | −0:03 | 04:59 | 19:25 | 05:23 | 19:01 | 05:48 | 18:37 | 12:12 (83,4°) | 148,233 |
2 | 06:08 ↑ (97°) | 18:16 ↑ (263°) | 12:07:30 | −0:03 | 04:59 | 19:25 | 05:23 | 19:01 | 05:48 | 18:37 | 12:12 (83,8°) | 148,269 |
3 | 06:08 ↑ (97°) | 18:16 ↑ (263°) | 12:07:27 | −0:03 | 04:59 | 19:25 | 05:23 | 19:01 | 05:47 | 18:36 | 12:12 (84,2°) | 148,305 |
4 | 06:08 ↑ (96°) | 18:15 ↑ (264°) | 12:07:23 | −0:03 | 04:59 | 19:25 | 05:23 | 19:00 | 05:47 | 18:36 | 12:12 (84,5°) | 148,342 |
5 | 06:08 ↑ (96°) | 18:15 ↑ (264°) | 12:07:20 | −0:03 | 04:59 | 19:24 | 05:23 | 19:00 | 05:47 | 18:36 | 12:12 (84,9°) | 148,378 |
6 | 06:08 ↑ (96°) | 18:15 ↑ (264°) | 12:07:16 | −0:03 | 04:59 | 19:24 | 05:23 | 19:00 | 05:47 | 18:36 | 12:11 (85,3°) | 148,415 |
7 | 06:07 ↑ (95°) | 18:15 ↑ (265°) | 12:07:13 | −0:03 | 04:58 | 19:24 | 05:23 | 19:00 | 05:47 | 18:35 | 12:11 (85,7°) | 148,453 |
8 | 06:07 ↑ (95°) | 18:14 ↑ (265°) | 12:07:09 | −0:03 | 04:58 | 19:23 | 05:22 | 18:59 | 05:46 | 18:35 | 12:11 (86,1°) | 148,490 |
9 | 06:07 ↑ (95°) | 18:14 ↑ (266°) | 12:07:06 | −0:03 | 04:58 | 19:23 | 05:22 | 18:59 | 05:46 | 18:35 | 12:11 (86,5°) | 148,528 |
10 | 06:07 ↑ (94°) | 18:14 ↑ (266°) | 12:07:03 | −0:03 | 04:58 | 19:23 | 05:22 | 18:59 | 05:46 | 18:35 | 12:10 (86,9°) | 148,567 |
11 | 06:07 ↑ (94°) | 18:14 ↑ (266°) | 12:06:59 | −0:03 | 04:58 | 19:22 | 05:22 | 18:58 | 05:46 | 18:34 | 12:10 (87,3°) | 148,605 |
12 | 06:06 ↑ (93°) | 18:13 ↑ (267°) | 12:06:56 | −0:03 | 04:58 | 19:22 | 05:22 | 18:58 | 05:46 | 18:34 | 12:10 (87,7°) | 148,645 |
13 | 06:06 ↑ (93°) | 18:13 ↑ (267°) | 12:06:53 | −0:03 | 04:57 | 19:22 | 05:21 | 18:58 | 05:45 | 18:34 | 12:10 (88,1°) | 148,685 |
14 | 06:06 ↑ (93°) | 18:13 ↑ (268°) | 12:06:49 | −0:03 | 04:57 | 19:21 | 05:21 | 18:57 | 05:45 | 18:33 | 12:09 (88,4°) | 148,725 |
15 | 06:06 ↑ (92°) | 18:12 ↑ (268°) | 12:06:46 | −0:03 | 04:57 | 19:21 | 05:21 | 18:57 | 05:45 | 18:33 | 12:09 (88,8°) | 148,765 |
16 | 06:05 ↑ (92°) | 18:12 ↑ (268°) | 12:06:43 | −0:03 | 04:57 | 19:21 | 05:21 | 18:57 | 05:45 | 18:33 | 12:09 (89,2°) | 148,806 |
17 | 06:05 ↑ (91°) | 18:12 ↑ (269°) | 12:06:40 | −0:03 | 04:56 | 19:20 | 05:20 | 18:56 | 05:44 | 18:32 | 12:08 (89,6°) | 148,848 |
18 | 06:05 ↑ (91°) | 18:11 ↑ (269°) | 12:06:37 | −0:03 | 04:56 | 19:20 | 05:20 | 18:56 | 05:44 | 18:32 | 12:08 (90,0°) | 148,890 |
19 | 06:05 ↑ (91°) | 18:11 ↑ (270°) | 12:06:33 | −0:03 | 04:56 | 19:20 | 05:20 | 18:56 | 05:44 | 18:32 | 12:08 (89,6°) | 148,932 |
20 | 06:04 ↑ (90°) | 18:11 ↑ (270°) | 12:06:30 | −0:03 | 04:56 | 19:19 | 05:20 | 18:55 | 05:44 | 18:31 | 12:08 (89,2°) | 148,974 |
21 | 06:04 ↑ (90°) | 18:10 ↑ (270°) | 12:06:27 | −0:03 | 04:55 | 19:19 | 05:19 | 18:55 | 05:43 | 18:31 | 12:07 (88,8°) | 149,017 |
22 | 06:04 ↑ (89°) | 18:10 ↑ (271°) | 12:06:24 | −0:03 | 04:55 | 19:19 | 05:19 | 18:55 | 05:43 | 18:31 | 12:07 (88,4°) | 149,060 |
23 | 06:03 ↑ (89°) | 18:10 ↑ (271°) | 12:06:21 | −0:02 | 04:55 | 19:18 | 05:19 | 18:54 | 05:43 | 18:30 | 12:07 (88,0°) | 149,103 |
24 | 06:03 ↑ (89°) | 18:09 ↑ (272°) | 12:06:18 | −0:02 | 04:54 | 19:18 | 05:18 | 18:54 | 05:42 | 18:30 | 12:06 (87,6°) | 149,146 |
25 | 06:03 ↑ (88°) | 18:09 ↑ (272°) | 12:06:15 | −0:02 | 04:54 | 19:18 | 05:18 | 18:54 | 05:42 | 18:30 | 12:06 (87,2°) | 149,189 |
26 | 06:03 ↑ (88°) | 18:09 ↑ (272°) | 12:06:12 | −0:02 | 04:54 | 19:18 | 05:18 | 18:54 | 05:42 | 18:29 | 12:06 (86,8°) | 149,232 |
27 | 06:02 ↑ (87°) | 18:08 ↑ (273°) | 12:06:10 | −0:02 | 04:54 | 19:17 | 05:18 | 18:53 | 05:42 | 18:29 | 12:05 (86,4°) | 149,276 |
28 | 06:02 ↑ (87°) | 18:08 ↑ (273°) | 12:06:07 | −0:02 | 04:53 | 19:17 | 05:17 | 18:53 | 05:41 | 18:29 | 12:05 (86,0°) | 149,319 |
29 | 06:02 ↑ (87°) | 18:08 ↑ (274°) | 12:06:04 | −0:02 | 04:53 | 19:17 | 05:17 | 18:53 | 05:41 | 18:29 | 12:05 (85,6°) | 149,361 |
30 | 06:01 ↑ (86°) | 18:08 ↑ (274°) | 12:06:01 | −0:02 | 04:53 | 19:16 | 05:17 | 18:52 | 05:41 | 18:28 | 12:05 (85,3°) | 149,404 |
31 | 06:01 ↑ (86°) | 18:07 ↑ (274°) | 12:05:58 | −0:02 | 04:52 | 19:16 | 05:16 | 18:52 | 05:40 | 18:28 | 12:04 (84,9°) | 149,447 |
* Ortszeit Palu. Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender. Das heutige Datum ist hervorgehoben. |
Die Tag-und-Nachtgleiche im März (Herbstäquinoktium) in Palu findet statt um 17:01 am Donnerstag, 20. März 2025.
Tag-und-Nachtgleiche: Warum ist die Sonne nicht genau 12 Stunden zu sehen?
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez