Astro-API
Verwenden Sie unsere Astronomie-Daten in Ihren Anwendungen. Kostenlos testen, ohne Kreditkarte. Jetzt kostenlos testen

05:30 – 19:44
14 Stunden, 14 Minuten
Datum & Uhrzeit: 16. Jun 2020, 19:42:00
Sonne Richtung: ↑ 298° Nordwest
Sonne Winkel: 0,1°
Entfernung:151,985 Mio. km
Nächste Sonnenwende: 21. Jun 2020 00:43 (Sommer-SW)
Sonnenaufgang: 05:30↑ 62° Nordost
Sonnenuntergang: 19:44↑ 298° Nordwest
| 2020 | Sonnenaufgang/-untergang | Tageslänge | Astronomische Dämmerung | Nautische Dämmerung | Bürgerl. Dämmerung | Wahrer Mittag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Länge | Diff. | Start | Ende | Start | Ende | Start | Ende | Uhrzeit | Mio. km |
| 1 | 05:31 ↑ (63°) | 19:37 ↑ (297°) | 14:06:24 | +0:49 | 03:53 | 21:15 | 04:29 | 20:39 | 05:03 | 20:05 | 12:34 (80,2°) | 151,709 |
| 2 | 05:30 ↑ (63°) | 19:38 ↑ (297°) | 14:07:11 | +0:47 | 03:52 | 21:16 | 04:29 | 20:39 | 05:03 | 20:05 | 12:34 (80,3°) | 151,731 |
| 3 | 05:30 ↑ (63°) | 19:38 ↑ (297°) | 14:07:56 | +0:44 | 03:52 | 21:17 | 04:28 | 20:40 | 05:02 | 20:06 | 12:34 (80,4°) | 151,752 |
| 4 | 05:30 ↑ (63°) | 19:39 ↑ (297°) | 14:08:39 | +0:42 | 03:51 | 21:17 | 04:28 | 20:41 | 05:02 | 20:07 | 12:34 (80,6°) | 151,772 |
| 5 | 05:30 ↑ (63°) | 19:39 ↑ (298°) | 14:09:19 | +0:40 | 03:51 | 21:18 | 04:28 | 20:41 | 05:02 | 20:07 | 12:34 (80,7°) | 151,793 |
| 6 | 05:30 ↑ (62°) | 19:40 ↑ (298°) | 14:09:57 | +0:37 | 03:51 | 21:19 | 04:28 | 20:42 | 05:02 | 20:08 | 12:35 (80,8°) | 151,813 |
| 7 | 05:30 ↑ (62°) | 19:40 ↑ (298°) | 14:10:33 | +0:35 | 03:50 | 21:19 | 04:27 | 20:42 | 05:02 | 20:08 | 12:35 (80,9°) | 151,832 |
| 8 | 05:29 ↑ (62°) | 19:41 ↑ (298°) | 14:11:06 | +0:33 | 03:50 | 21:20 | 04:27 | 20:43 | 05:01 | 20:09 | 12:35 (81,0°) | 151,851 |
| 9 | 05:29 ↑ (62°) | 19:41 ↑ (298°) | 14:11:36 | +0:30 | 03:50 | 21:21 | 04:27 | 20:44 | 05:01 | 20:09 | 12:35 (81,0°) | 151,870 |
| 10 | 05:29 ↑ (62°) | 19:41 ↑ (298°) | 14:12:05 | +0:28 | 03:50 | 21:21 | 04:27 | 20:44 | 05:01 | 20:10 | 12:35 (81,1°) | 151,888 |
| 11 | 05:29 ↑ (62°) | 19:42 ↑ (298°) | 14:12:30 | +0:25 | 03:50 | 21:22 | 04:27 | 20:44 | 05:01 | 20:10 | 12:36 (81,2°) | 151,905 |
| 12 | 05:29 ↑ (62°) | 19:42 ↑ (298°) | 14:12:53 | +0:23 | 03:50 | 21:22 | 04:27 | 20:45 | 05:01 | 20:10 | 12:36 (81,2°) | 151,922 |
| 13 | 05:29 ↑ (62°) | 19:43 ↑ (298°) | 14:13:14 | +0:20 | 03:50 | 21:23 | 04:27 | 20:45 | 05:01 | 20:11 | 12:36 (81,3°) | 151,938 |
| 14 | 05:29 ↑ (62°) | 19:43 ↑ (298°) | 14:13:32 | +0:18 | 03:49 | 21:23 | 04:27 | 20:46 | 05:01 | 20:11 | 12:36 (81,3°) | 151,954 |
| 15 | 05:30 ↑ (62°) | 19:43 ↑ (298°) | 14:13:48 | +0:15 | 03:49 | 21:23 | 04:27 | 20:46 | 05:01 | 20:12 | 12:36 (81,4°) | 151,969 |
| 16 | 05:30 ↑ (62°) | 19:44 ↑ (298°) | 14:14:01 | +0:12 | 03:50 | 21:24 | 04:27 | 20:46 | 05:01 | 20:12 | 12:37 (81,4°) | 151,983 |
| 17 | 05:30 ↑ (62°) | 19:44 ↑ (298°) | 14:14:11 | +0:10 | 03:50 | 21:24 | 04:27 | 20:47 | 05:01 | 20:12 | 12:37 (81,4°) | 151,996 |
| 18 | 05:30 ↑ (61°) | 19:44 ↑ (299°) | 14:14:19 | +0:07 | 03:50 | 21:24 | 04:27 | 20:47 | 05:02 | 20:13 | 12:37 (81,5°) | 152,009 |
| 19 | 05:30 ↑ (61°) | 19:44 ↑ (299°) | 14:14:24 | +0:05 | 03:50 | 21:25 | 04:27 | 20:47 | 05:02 | 20:13 | 12:37 (81,5°) | 152,020 |
| 20 | 05:30 ↑ (61°) | 19:45 ↑ (299°) | 14:14:27 | +0:02 | 03:50 | 21:25 | 04:27 | 20:48 | 05:02 | 20:13 | 12:37 (81,5°) | 152,031 |
| 21 | 05:30 ↑ (61°) | 19:45 ↑ (299°) | 14:14:27 | < 1S | 03:50 | 21:25 | 04:28 | 20:48 | 05:02 | 20:13 | 12:38 (81,5°) | 152,041 |
| 22 | 05:31 ↑ (61°) | 19:45 ↑ (299°) | 14:14:24 | −0:02 | 03:50 | 21:25 | 04:28 | 20:48 | 05:02 | 20:13 | 12:38 (81,5°) | 152,050 |
| 23 | 05:31 ↑ (61°) | 19:45 ↑ (299°) | 14:14:19 | −0:05 | 03:51 | 21:26 | 04:28 | 20:48 | 05:03 | 20:14 | 12:38 (81,5°) | 152,058 |
| 24 | 05:31 ↑ (62°) | 19:45 ↑ (298°) | 14:14:11 | −0:07 | 03:51 | 21:26 | 04:28 | 20:48 | 05:03 | 20:14 | 12:38 (81,4°) | 152,065 |
| 25 | 05:32 ↑ (62°) | 19:46 ↑ (298°) | 14:14:01 | −0:10 | 03:51 | 21:26 | 04:29 | 20:48 | 05:03 | 20:14 | 12:39 (81,4°) | 152,071 |
| 26 | 05:32 ↑ (62°) | 19:46 ↑ (298°) | 14:13:48 | −0:12 | 03:52 | 21:26 | 04:29 | 20:48 | 05:04 | 20:14 | 12:39 (81,4°) | 152,077 |
| 27 | 05:32 ↑ (62°) | 19:46 ↑ (298°) | 14:13:32 | −0:15 | 03:52 | 21:26 | 04:29 | 20:48 | 05:04 | 20:14 | 12:39 (81,3°) | 152,081 |
| 28 | 05:33 ↑ (62°) | 19:46 ↑ (298°) | 14:13:14 | −0:18 | 03:53 | 21:26 | 04:30 | 20:48 | 05:04 | 20:14 | 12:39 (81,3°) | 152,085 |
| 29 | 05:33 ↑ (62°) | 19:46 ↑ (298°) | 14:12:53 | −0:20 | 03:53 | 21:26 | 04:30 | 20:48 | 05:05 | 20:14 | 12:39 (81,2°) | 152,088 |
| 30 | 05:33 ↑ (62°) | 19:46 ↑ (298°) | 14:12:30 | −0:23 | 03:53 | 21:25 | 04:31 | 20:48 | 05:05 | 20:14 | 12:40 (81,2°) | 152,091 |
| * Ortszeit Amman. Sommerzeit und Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender. Das heutige Datum ist hervorgehoben. | ||||||||||||
Partielle Sonnenfinsternis sichtbar in Amman am 21. Jun
Sonnenwende im Juni (Sommersonnenwende): Sonntag, 21. Juni 2020, 00:43 (Amman Ortszeit). Dieser Tag ist 4 Stunden, 11 Minuten länger als der Tag der Sonnenwende Dezember. In den meisten Regionen auf der Nordhalbkugel fällt der längste Tag in diesen Zeitraum.
Frühester Sonnenaufgang: 11. Juni oder 12. Juni. Spätester Sonnenuntergang: 29. Juni oder 30. Juni
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
Verwenden Sie unsere Astronomie-Daten in Ihren Anwendungen. Kostenlos testen, ohne Kreditkarte. Jetzt kostenlos testen