
Tageslicht
07:30 – 17:27
9 Stunden, 57 Minuten
Datum & Uhrzeit: | 8. Feb 2025, 06:59:35 |
---|---|
Sonne Richtung: | ↑ 106° Ost |
Sonne Winkel: | -5,8° |
Entfernung: | 147,572 Mio. km |
Nächste Tagundnachtgl.: | 20. Mär 2025 10:01 (Frühjahr) |
Sonnenaufgang: | 07:30↑ 111° Südost |
Sonnenuntergang: | 17:27↑ 249° West |
Tageslicht & Tageslänge in Innsbruck – 2025
Sonnenzeiten, Tageslänge und Dämmerung in Innsbruck, Oktober 2025
Nach rechts scrollen
2025 | Sonnenaufgang/-untergang | Tageslänge | Astronomische Dämmerung | Nautische Dämmerung | Bürgerl. Dämmerung | Wahrer Mittag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Länge | Diff. | Start | Ende | Start | Ende | Start | Ende | Uhrzeit | Mio. km |
1 | 07:13 ↑ (94°) | 18:53 ↑ (266°) | 11:40:18 | −3:21 | 05:31 | 20:35 | 06:07 | 19:59 | 06:42 | 19:24 | 13:04 (39,4°) | 149,766 |
2 | 07:14 ↑ (95°) | 18:51 ↑ (265°) | 11:36:56 | −3:21 | 05:32 | 20:33 | 06:08 | 19:57 | 06:44 | 19:22 | 13:03 (39,0°) | 149,723 |
3 | 07:16 ↑ (95°) | 18:49 ↑ (265°) | 11:33:35 | −3:21 | 05:34 | 20:31 | 06:10 | 19:55 | 06:45 | 19:20 | 13:03 (38,6°) | 149,679 |
4 | 07:17 ↑ (96°) | 18:47 ↑ (264°) | 11:30:14 | −3:21 | 05:35 | 20:29 | 06:11 | 19:53 | 06:47 | 19:18 | 13:03 (38,2°) | 149,636 |
5 | 07:18 ↑ (96°) | 18:45 ↑ (263°) | 11:26:53 | −3:20 | 05:37 | 20:27 | 06:12 | 19:51 | 06:48 | 19:16 | 13:02 (37,8°) | 149,592 |
6 | 07:20 ↑ (97°) | 18:43 ↑ (263°) | 11:23:32 | −3:20 | 05:38 | 20:25 | 06:14 | 19:49 | 06:49 | 19:14 | 13:02 (37,4°) | 149,549 |
7 | 07:21 ↑ (97°) | 18:41 ↑ (262°) | 11:20:12 | −3:20 | 05:39 | 20:23 | 06:15 | 19:47 | 06:51 | 19:12 | 13:02 (37,1°) | 149,507 |
8 | 07:23 ↑ (98°) | 18:39 ↑ (262°) | 11:16:51 | −3:20 | 05:41 | 20:21 | 06:17 | 19:45 | 06:52 | 19:10 | 13:01 (36,7°) | 149,464 |
9 | 07:24 ↑ (98°) | 18:38 ↑ (261°) | 11:13:31 | −3:19 | 05:42 | 20:19 | 06:18 | 19:43 | 06:53 | 19:08 | 13:01 (36,3°) | 149,422 |
10 | 07:25 ↑ (99°) | 18:36 ↑ (261°) | 11:10:12 | −3:19 | 05:44 | 20:17 | 06:19 | 19:42 | 06:55 | 19:06 | 13:01 (35,9°) | 149,379 |
11 | 07:27 ↑ (100°) | 18:34 ↑ (260°) | 11:06:53 | −3:19 | 05:45 | 20:15 | 06:21 | 19:40 | 06:56 | 19:04 | 13:01 (35,5°) | 149,337 |
12 | 07:28 ↑ (100°) | 18:32 ↑ (260°) | 11:03:34 | −3:18 | 05:46 | 20:13 | 06:22 | 19:38 | 06:57 | 19:02 | 13:00 (35,2°) | 149,296 |
13 | 07:30 ↑ (101°) | 18:30 ↑ (259°) | 11:00:15 | −3:18 | 05:48 | 20:11 | 06:23 | 19:36 | 06:59 | 19:01 | 13:00 (34,8°) | 149,254 |
14 | 07:31 ↑ (101°) | 18:28 ↑ (258°) | 10:56:57 | −3:18 | 05:49 | 20:10 | 06:25 | 19:34 | 07:00 | 18:59 | 13:00 (34,4°) | 149,213 |
15 | 07:32 ↑ (102°) | 18:26 ↑ (258°) | 10:53:40 | −3:17 | 05:51 | 20:08 | 06:26 | 19:32 | 07:02 | 18:57 | 13:00 (34,1°) | 149,171 |
16 | 07:34 ↑ (102°) | 18:24 ↑ (257°) | 10:50:23 | −3:17 | 05:52 | 20:06 | 06:27 | 19:31 | 07:03 | 18:55 | 12:59 (33,7°) | 149,130 |
17 | 07:35 ↑ (103°) | 18:22 ↑ (257°) | 10:47:06 | −3:16 | 05:53 | 20:04 | 06:29 | 19:29 | 07:04 | 18:53 | 12:59 (33,3°) | 149,088 |
18 | 07:37 ↑ (103°) | 18:21 ↑ (256°) | 10:43:50 | −3:15 | 05:55 | 20:02 | 06:30 | 19:27 | 07:06 | 18:52 | 12:59 (33,0°) | 149,047 |
19 | 07:38 ↑ (104°) | 18:19 ↑ (256°) | 10:40:35 | −3:15 | 05:56 | 20:01 | 06:32 | 19:25 | 07:07 | 18:50 | 12:59 (32,6°) | 149,006 |
20 | 07:40 ↑ (105°) | 18:17 ↑ (255°) | 10:37:21 | −3:14 | 05:57 | 19:59 | 06:33 | 19:24 | 07:09 | 18:48 | 12:59 (32,2°) | 148,964 |
21 | 07:41 ↑ (105°) | 18:15 ↑ (255°) | 10:34:07 | −3:13 | 05:59 | 19:57 | 06:34 | 19:22 | 07:10 | 18:46 | 12:59 (31,9°) | 148,923 |
22 | 07:43 ↑ (106°) | 18:13 ↑ (254°) | 10:30:54 | −3:13 | 06:00 | 19:56 | 06:36 | 19:20 | 07:11 | 18:45 | 12:58 (31,5°) | 148,881 |
23 | 07:44 ↑ (106°) | 18:12 ↑ (254°) | 10:27:42 | −3:12 | 06:02 | 19:54 | 06:37 | 19:19 | 07:13 | 18:43 | 12:58 (31,2°) | 148,840 |
24 | 07:46 ↑ (107°) | 18:10 ↑ (253°) | 10:24:30 | −3:11 | 06:03 | 19:52 | 06:38 | 19:17 | 07:14 | 18:41 | 12:58 (30,8°) | 148,799 |
25 | 07:47 ↑ (107°) | 18:08 ↑ (253°) | 10:21:20 | −3:10 | 06:04 | 19:51 | 06:40 | 19:15 | 07:16 | 18:40 | 12:58 (30,5°) | 148,757 |
Zeitumstellung: 1 Stunde zurück (Details: siehe unten) | ||||||||||||
26 | 06:48 ↑ (108°) | 17:07 ↑ (252°) | 10:18:10 | −3:09 | 05:06 | 18:49 | 05:41 | 18:14 | 06:17 | 17:38 | 11:58 (30,1°) | 148,716 |
27 | 06:50 ↑ (108°) | 17:05 ↑ (252°) | 10:15:02 | −3:08 | 05:07 | 18:48 | 05:42 | 18:12 | 06:18 | 17:37 | 11:58 (29,8°) | 148,675 |
28 | 06:51 ↑ (109°) | 17:03 ↑ (251°) | 10:11:55 | −3:07 | 05:08 | 18:46 | 05:44 | 18:11 | 06:20 | 17:35 | 11:58 (29,5°) | 148,634 |
29 | 06:53 ↑ (109°) | 17:02 ↑ (251°) | 10:08:49 | −3:06 | 05:10 | 18:45 | 05:45 | 18:09 | 06:21 | 17:33 | 11:58 (29,1°) | 148,594 |
30 | 06:54 ↑ (110°) | 17:00 ↑ (250°) | 10:05:44 | −3:04 | 05:11 | 18:43 | 05:46 | 18:08 | 06:23 | 17:32 | 11:58 (28,8°) | 148,553 |
31 | 06:56 ↑ (110°) | 16:59 ↑ (250°) | 10:02:40 | −3:03 | 05:12 | 18:42 | 05:48 | 18:07 | 06:24 | 17:30 | 11:58 (28,5°) | 148,513 |
* Ortszeit Innsbruck. Sommerzeit und Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender. |
Hinweis: Sommerzeit endet am Sonntag, 26. Oktober 2025, 03:00. Dies wurde bei der Berechnung berücksichtigt.
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez