Astro-API
Verwenden Sie unsere Astronomie-Daten in Ihren Anwendungen. Kostenlos testen, ohne Kreditkarte. Jetzt kostenlos testen

05:48 – 19:02
13 Stunden, 14 Minuten
Datum & Uhrzeit: 16. Jun 2020, 13:01:45
Sonne Richtung: ↑ 302° Nordwest
Sonne Winkel: 80,2°
Entfernung:151,985 Mio. km
Nächste Sonnenwende: 20. Jun 2020 17:43 (Sommer-SW)
Sonnenaufgang: 05:48↑ 65° Nordost
Sonnenuntergang: 19:02↑ 295° Nordwest
| 2020 | Sonnenaufgang/-untergang | Tageslänge | Astronomische Dämmerung | Nautische Dämmerung | Bürgerl. Dämmerung | Wahrer Mittag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Länge | Diff. | Start | Ende | Start | Ende | Start | Ende | Uhrzeit | Mio. km |
| 1 | 05:47 ↑ (66°) | 18:57 ↑ (294°) | 13:10:16 | +0:25 | 04:25 | 20:19 | 04:54 | 19:50 | 05:23 | 19:21 | 12:22 (86,3°) | 151,715 |
| 2 | 05:47 ↑ (66°) | 18:57 ↑ (294°) | 13:10:41 | +0:24 | 04:25 | 20:19 | 04:54 | 19:50 | 05:23 | 19:22 | 12:22 (86,2°) | 151,737 |
| 3 | 05:47 ↑ (66°) | 18:58 ↑ (294°) | 13:11:04 | +0:23 | 04:25 | 20:20 | 04:54 | 19:50 | 05:23 | 19:22 | 12:22 (86,0°) | 151,758 |
| 4 | 05:47 ↑ (66°) | 18:58 ↑ (294°) | 13:11:26 | +0:22 | 04:25 | 20:20 | 04:54 | 19:51 | 05:23 | 19:22 | 12:22 (85,9°) | 151,778 |
| 5 | 05:47 ↑ (66°) | 18:59 ↑ (294°) | 13:11:47 | +0:20 | 04:25 | 20:21 | 04:54 | 19:51 | 05:23 | 19:23 | 12:23 (85,8°) | 151,798 |
| 6 | 05:47 ↑ (66°) | 18:59 ↑ (294°) | 13:12:07 | +0:19 | 04:25 | 20:21 | 04:54 | 19:52 | 05:23 | 19:23 | 12:23 (85,7°) | 151,818 |
| 7 | 05:47 ↑ (66°) | 18:59 ↑ (294°) | 13:12:25 | +0:18 | 04:25 | 20:22 | 04:54 | 19:52 | 05:23 | 19:23 | 12:23 (85,6°) | 151,837 |
| 8 | 05:47 ↑ (65°) | 19:00 ↑ (295°) | 13:12:42 | +0:17 | 04:25 | 20:22 | 04:54 | 19:52 | 05:23 | 19:24 | 12:23 (85,5°) | 151,856 |
| 9 | 05:47 ↑ (65°) | 19:00 ↑ (295°) | 13:12:58 | +0:15 | 04:25 | 20:22 | 04:54 | 19:53 | 05:23 | 19:24 | 12:23 (85,5°) | 151,875 |
| 10 | 05:47 ↑ (65°) | 19:00 ↑ (295°) | 13:13:12 | +0:14 | 04:25 | 20:23 | 04:54 | 19:53 | 05:23 | 19:24 | 12:24 (85,4°) | 151,893 |
| 11 | 05:47 ↑ (65°) | 19:01 ↑ (295°) | 13:13:25 | +0:13 | 04:25 | 20:23 | 04:54 | 19:53 | 05:23 | 19:25 | 12:24 (85,3°) | 151,910 |
| 12 | 05:47 ↑ (65°) | 19:01 ↑ (295°) | 13:13:37 | +0:11 | 04:25 | 20:23 | 04:54 | 19:54 | 05:23 | 19:25 | 12:24 (85,3°) | 151,927 |
| 13 | 05:47 ↑ (65°) | 19:01 ↑ (295°) | 13:13:48 | +0:10 | 04:25 | 20:24 | 04:54 | 19:54 | 05:23 | 19:25 | 12:24 (85,2°) | 151,943 |
| 14 | 05:47 ↑ (65°) | 19:01 ↑ (295°) | 13:13:57 | +0:09 | 04:25 | 20:24 | 04:54 | 19:54 | 05:23 | 19:26 | 12:24 (85,2°) | 151,958 |
| 15 | 05:48 ↑ (65°) | 19:02 ↑ (295°) | 13:14:05 | +0:07 | 04:25 | 20:24 | 04:55 | 19:55 | 05:23 | 19:26 | 12:25 (85,1°) | 151,973 |
| 16 | 05:48 ↑ (65°) | 19:02 ↑ (295°) | 13:14:11 | +0:06 | 04:25 | 20:25 | 04:55 | 19:55 | 05:23 | 19:26 | 12:25 (85,1°) | 151,987 |
| 17 | 05:48 ↑ (65°) | 19:02 ↑ (295°) | 13:14:16 | +0:05 | 04:25 | 20:25 | 04:55 | 19:55 | 05:24 | 19:26 | 12:25 (85,1°) | 152,000 |
| 18 | 05:48 ↑ (65°) | 19:02 ↑ (295°) | 13:14:20 | +0:03 | 04:25 | 20:25 | 04:55 | 19:56 | 05:24 | 19:27 | 12:25 (85,0°) | 152,012 |
| 19 | 05:48 ↑ (65°) | 19:03 ↑ (295°) | 13:14:22 | +0:02 | 04:25 | 20:26 | 04:55 | 19:56 | 05:24 | 19:27 | 12:25 (85,0°) | 152,023 |
| 20 | 05:49 ↑ (65°) | 19:03 ↑ (295°) | 13:14:23 | < 1S | 04:26 | 20:26 | 04:55 | 19:56 | 05:24 | 19:27 | 12:26 (85,0°) | 152,034 |
| 21 | 05:49 ↑ (65°) | 19:03 ↑ (295°) | 13:14:23 | < 1S | 04:26 | 20:26 | 04:56 | 19:56 | 05:24 | 19:27 | 12:26 (85,0°) | 152,044 |
| 22 | 05:49 ↑ (65°) | 19:03 ↑ (295°) | 13:14:21 | −0:01 | 04:26 | 20:26 | 04:56 | 19:56 | 05:25 | 19:28 | 12:26 (85,0°) | 152,052 |
| 23 | 05:49 ↑ (65°) | 19:04 ↑ (295°) | 13:14:18 | −0:03 | 04:26 | 20:26 | 04:56 | 19:57 | 05:25 | 19:28 | 12:26 (85,1°) | 152,060 |
| 24 | 05:49 ↑ (65°) | 19:04 ↑ (295°) | 13:14:13 | −0:04 | 04:27 | 20:26 | 04:56 | 19:57 | 05:25 | 19:28 | 12:27 (85,1°) | 152,067 |
| 25 | 05:50 ↑ (65°) | 19:04 ↑ (295°) | 13:14:07 | −0:05 | 04:27 | 20:27 | 04:57 | 19:57 | 05:25 | 19:28 | 12:27 (85,1°) | 152,073 |
| 26 | 05:50 ↑ (65°) | 19:04 ↑ (295°) | 13:14:00 | −0:07 | 04:27 | 20:27 | 04:57 | 19:57 | 05:26 | 19:28 | 12:27 (85,1°) | 152,078 |
| 27 | 05:50 ↑ (65°) | 19:04 ↑ (295°) | 13:13:52 | −0:08 | 04:28 | 20:27 | 04:57 | 19:57 | 05:26 | 19:28 | 12:27 (85,2°) | 152,083 |
| 28 | 05:51 ↑ (65°) | 19:04 ↑ (295°) | 13:13:42 | −0:09 | 04:28 | 20:27 | 04:58 | 19:57 | 05:26 | 19:28 | 12:27 (85,2°) | 152,086 |
| 29 | 05:51 ↑ (65°) | 19:04 ↑ (295°) | 13:13:30 | −0:11 | 04:28 | 20:27 | 04:58 | 19:57 | 05:27 | 19:29 | 12:28 (85,3°) | 152,089 |
| 30 | 05:51 ↑ (65°) | 19:04 ↑ (295°) | 13:13:18 | −0:12 | 04:29 | 20:27 | 04:58 | 19:57 | 05:27 | 19:29 | 12:28 (85,4°) | 152,092 |
| * Ortszeit San Juan. Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender. Das heutige Datum ist hervorgehoben. | ||||||||||||
Sonnenwende im Juni (Sommersonnenwende): Samstag, 20. Juni 2020, 17:43 (San Juan Ortszeit). Dieser Tag ist 2 Stunden, 13 Minuten länger als der Tag der Sonnenwende Dezember. In den meisten Regionen auf der Nordhalbkugel fällt der längste Tag in diesen Zeitraum.
Frühester Sonnenaufgang: 4. Juni oder 5. Juni.
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
Verwenden Sie unsere Astronomie-Daten in Ihren Anwendungen. Kostenlos testen, ohne Kreditkarte. Jetzt kostenlos testen