Tageslicht
07:56 – 20:41
12 Stunden, 44 Minuten
Datum & Uhrzeit: | 10. Sep 2024, 02:46:15 |
---|---|
Sonne Richtung: | ↑ 9° Nord |
Sonne Winkel: | -41,3° |
Entfernung: | 150,643 Mio. km |
Nächste Tagundnachtgl.: | 22. Sep 2024 14:43 (Herbst) |
Sonnenaufgang: | 07:56↑ 83° Ost |
Sonnenuntergang: | 20:41↑ 277° West |
Tageslicht & Tageslänge in Gijón – 2024
Sonnenzeiten, Tageslänge und Dämmerung in Gijón, September 2024
Nach rechts scrollen
2024 | Sonnenaufgang/-untergang | Tageslänge | Astronomische Dämmerung | Nautische Dämmerung | Bürgerl. Dämmerung | Wahrer Mittag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Länge | Diff. | Start | Ende | Start | Ende | Start | Ende | Uhrzeit | Mio. km |
1 | 07:46 ↑ (78°) | 20:57 ↑ (282°) | 13:10:26 | −2:51 | 06:04 | 22:38 | 06:41 | 22:01 | 07:17 | 21:26 | 14:22 (54,5°) | 150,964 |
2 | 07:47 ↑ (79°) | 20:55 ↑ (281°) | 13:07:34 | −2:52 | 06:06 | 22:36 | 06:43 | 21:59 | 07:18 | 21:24 | 14:22 (54,1°) | 150,929 |
3 | 07:49 ↑ (79°) | 20:53 ↑ (281°) | 13:04:41 | −2:52 | 06:07 | 22:34 | 06:44 | 21:58 | 07:19 | 21:23 | 14:21 (53,7°) | 150,893 |
4 | 07:50 ↑ (80°) | 20:52 ↑ (280°) | 13:01:48 | −2:53 | 06:09 | 22:32 | 06:45 | 21:56 | 07:20 | 21:21 | 14:21 (53,4°) | 150,856 |
5 | 07:51 ↑ (80°) | 20:50 ↑ (280°) | 12:58:54 | −2:53 | 06:10 | 22:30 | 06:47 | 21:54 | 07:22 | 21:19 | 14:21 (53,0°) | 150,818 |
6 | 07:52 ↑ (81°) | 20:48 ↑ (279°) | 12:56:00 | −2:54 | 06:12 | 22:28 | 06:48 | 21:52 | 07:23 | 21:17 | 14:20 (52,6°) | 150,780 |
7 | 07:53 ↑ (81°) | 20:46 ↑ (279°) | 12:53:06 | −2:54 | 06:13 | 22:26 | 06:49 | 21:50 | 07:24 | 21:15 | 14:20 (52,2°) | 150,742 |
8 | 07:54 ↑ (82°) | 20:44 ↑ (278°) | 12:50:11 | −2:54 | 06:14 | 22:24 | 06:50 | 21:48 | 07:25 | 21:13 | 14:20 (51,9°) | 150,703 |
9 | 07:55 ↑ (82°) | 20:43 ↑ (278°) | 12:47:16 | −2:55 | 06:16 | 22:22 | 06:52 | 21:46 | 07:26 | 21:11 | 14:19 (51,5°) | 150,664 |
10 | 07:56 ↑ (83°) | 20:41 ↑ (277°) | 12:44:21 | −2:55 | 06:17 | 22:19 | 06:53 | 21:44 | 07:27 | 21:10 | 14:19 (51,1°) | 150,624 |
11 | 07:57 ↑ (83°) | 20:39 ↑ (277°) | 12:41:25 | −2:55 | 06:19 | 22:17 | 06:54 | 21:42 | 07:29 | 21:08 | 14:19 (50,7°) | 150,584 |
12 | 07:59 ↑ (84°) | 20:37 ↑ (276°) | 12:38:29 | −2:55 | 06:20 | 22:15 | 06:55 | 21:40 | 07:30 | 21:06 | 14:18 (50,3°) | 150,544 |
13 | 08:00 ↑ (84°) | 20:35 ↑ (275°) | 12:35:33 | −2:56 | 06:21 | 22:13 | 06:57 | 21:38 | 07:31 | 21:04 | 14:18 (50,0°) | 150,503 |
14 | 08:01 ↑ (85°) | 20:33 ↑ (275°) | 12:32:37 | −2:56 | 06:23 | 22:11 | 06:58 | 21:36 | 07:32 | 21:02 | 14:18 (49,6°) | 150,462 |
15 | 08:02 ↑ (85°) | 20:32 ↑ (274°) | 12:29:40 | −2:56 | 06:24 | 22:09 | 06:59 | 21:34 | 07:33 | 21:00 | 14:17 (49,2°) | 150,422 |
16 | 08:03 ↑ (86°) | 20:30 ↑ (274°) | 12:26:44 | −2:56 | 06:25 | 22:07 | 07:00 | 21:32 | 07:34 | 20:58 | 14:17 (48,8°) | 150,381 |
17 | 08:04 ↑ (86°) | 20:28 ↑ (273°) | 12:23:47 | −2:56 | 06:27 | 22:05 | 07:02 | 21:30 | 07:35 | 20:57 | 14:16 (48,4°) | 150,340 |
18 | 08:05 ↑ (87°) | 20:26 ↑ (273°) | 12:20:50 | −2:56 | 06:28 | 22:03 | 07:03 | 21:28 | 07:37 | 20:55 | 14:16 (48,0°) | 150,299 |
19 | 08:06 ↑ (87°) | 20:24 ↑ (272°) | 12:17:53 | −2:57 | 06:29 | 22:01 | 07:04 | 21:26 | 07:38 | 20:53 | 14:16 (47,6°) | 150,258 |
20 | 08:08 ↑ (88°) | 20:22 ↑ (272°) | 12:14:56 | −2:57 | 06:31 | 21:59 | 07:05 | 21:25 | 07:39 | 20:51 | 14:15 (47,3°) | 150,217 |
21 | 08:09 ↑ (89°) | 20:21 ↑ (271°) | 12:11:59 | −2:57 | 06:32 | 21:57 | 07:06 | 21:23 | 07:40 | 20:49 | 14:15 (46,9°) | 150,176 |
22 | 08:10 ↑ (89°) | 20:19 ↑ (271°) | 12:09:02 | −2:57 | 06:33 | 21:55 | 07:08 | 21:21 | 07:41 | 20:47 | 14:15 (46,5°) | 150,135 |
23 | 08:11 ↑ (90°) | 20:17 ↑ (270°) | 12:06:04 | −2:57 | 06:35 | 21:53 | 07:09 | 21:19 | 07:42 | 20:45 | 14:14 (46,1°) | 150,094 |
24 | 08:12 ↑ (90°) | 20:15 ↑ (270°) | 12:03:07 | −2:57 | 06:36 | 21:51 | 07:10 | 21:17 | 07:43 | 20:44 | 14:14 (45,7°) | 150,053 |
25 | 08:13 ↑ (91°) | 20:13 ↑ (269°) | 12:00:10 | −2:57 | 06:37 | 21:49 | 07:11 | 21:15 | 07:45 | 20:42 | 14:14 (45,3°) | 150,012 |
26 | 08:14 ↑ (91°) | 20:12 ↑ (269°) | 11:57:12 | −2:57 | 06:38 | 21:47 | 07:12 | 21:13 | 07:46 | 20:40 | 14:13 (44,9°) | 149,970 |
27 | 08:15 ↑ (92°) | 20:10 ↑ (268°) | 11:54:15 | −2:57 | 06:40 | 21:45 | 07:14 | 21:11 | 07:47 | 20:38 | 14:13 (44,5°) | 149,929 |
28 | 08:17 ↑ (92°) | 20:08 ↑ (267°) | 11:51:17 | −2:57 | 06:41 | 21:43 | 07:15 | 21:10 | 07:48 | 20:36 | 14:13 (44,2°) | 149,887 |
29 | 08:18 ↑ (93°) | 20:06 ↑ (267°) | 11:48:20 | −2:57 | 06:42 | 21:41 | 07:16 | 21:08 | 07:49 | 20:35 | 14:12 (43,8°) | 149,845 |
30 | 08:19 ↑ (93°) | 20:04 ↑ (266°) | 11:45:23 | −2:57 | 06:43 | 21:40 | 07:17 | 21:06 | 07:50 | 20:33 | 14:12 (43,4°) | 149,803 |
* Ortszeit Gijón. Sommerzeit und Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender. Das heutige Datum ist hervorgehoben. |
Die Tag-und-Nachtgleiche im September (Herbstäquinoktium) in Gijón findet statt um 14:43 am Sonntag, 22. September 2024.
Tag-und-Nachtgleiche: Warum ist die Sonne nicht genau 12 Stunden zu sehen?
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez