Tageslicht
08:17 – 20:40
12 Stunden, 23 Minuten
Datum & Uhrzeit: | 17. Sep 2024, 06:12:36 |
---|---|
Sonne Richtung: | ↑ 64° Nordost |
Sonne Winkel: | -23,0° |
Entfernung: | 150,353 Mio. km |
Nächste Tagundnachtgl.: | 22. Sep 2024 14:43 (Herbst) |
Sonnenaufgang: | 08:17↑ 86° Ost |
Sonnenuntergang: | 20:40↑ 273° West |
Tageslicht & Tageslänge in Vigo – 2024
Sonnenzeiten, Tageslänge und Dämmerung in Vigo, September 2024
Nach rechts scrollen
2024 | Sonnenaufgang/-untergang | Tageslänge | Astronomische Dämmerung | Nautische Dämmerung | Bürgerl. Dämmerung | Wahrer Mittag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Länge | Diff. | Start | Ende | Start | Ende | Start | Ende | Uhrzeit | Mio. km |
1 | 08:00 ↑ (78°) | 21:08 ↑ (281°) | 13:07:28 | −2:43 | 06:21 | 22:47 | 06:57 | 22:11 | 07:31 | 21:36 | 14:34 (55,8°) | 150,964 |
2 | 08:01 ↑ (79°) | 21:06 ↑ (281°) | 13:04:44 | −2:44 | 06:22 | 22:45 | 06:58 | 22:09 | 07:32 | 21:35 | 14:34 (55,4°) | 150,928 |
3 | 08:02 ↑ (79°) | 21:04 ↑ (280°) | 13:01:59 | −2:44 | 06:23 | 22:43 | 06:59 | 22:07 | 07:34 | 21:33 | 14:34 (55,0°) | 150,892 |
4 | 08:03 ↑ (80°) | 21:03 ↑ (280°) | 12:59:13 | −2:45 | 06:25 | 22:41 | 07:00 | 22:05 | 07:35 | 21:31 | 14:33 (54,7°) | 150,855 |
5 | 08:04 ↑ (80°) | 21:01 ↑ (279°) | 12:56:27 | −2:45 | 06:26 | 22:39 | 07:02 | 22:03 | 07:36 | 21:29 | 14:33 (54,3°) | 150,818 |
6 | 08:05 ↑ (81°) | 20:59 ↑ (279°) | 12:53:41 | −2:46 | 06:28 | 22:37 | 07:03 | 22:01 | 07:37 | 21:28 | 14:33 (53,9°) | 150,780 |
7 | 08:06 ↑ (81°) | 20:57 ↑ (278°) | 12:50:55 | −2:46 | 06:29 | 22:35 | 07:04 | 21:59 | 07:38 | 21:26 | 14:32 (53,5°) | 150,742 |
8 | 08:07 ↑ (82°) | 20:56 ↑ (278°) | 12:48:08 | −2:46 | 06:30 | 22:33 | 07:05 | 21:58 | 07:39 | 21:24 | 14:32 (53,2°) | 150,703 |
9 | 08:09 ↑ (82°) | 20:54 ↑ (277°) | 12:45:21 | −2:47 | 06:32 | 22:30 | 07:06 | 21:56 | 07:40 | 21:22 | 14:32 (52,8°) | 150,663 |
10 | 08:10 ↑ (83°) | 20:52 ↑ (277°) | 12:42:33 | −2:47 | 06:33 | 22:28 | 07:08 | 21:54 | 07:41 | 21:20 | 14:31 (52,4°) | 150,624 |
11 | 08:11 ↑ (83°) | 20:50 ↑ (276°) | 12:39:45 | −2:47 | 06:34 | 22:26 | 07:09 | 21:52 | 07:42 | 21:19 | 14:31 (52,0°) | 150,584 |
12 | 08:12 ↑ (84°) | 20:49 ↑ (276°) | 12:36:57 | −2:47 | 06:35 | 22:24 | 07:10 | 21:50 | 07:43 | 21:17 | 14:30 (51,6°) | 150,543 |
13 | 08:13 ↑ (84°) | 20:47 ↑ (275°) | 12:34:09 | −2:48 | 06:37 | 22:23 | 07:11 | 21:48 | 07:44 | 21:15 | 14:30 (51,3°) | 150,503 |
14 | 08:14 ↑ (85°) | 20:45 ↑ (275°) | 12:31:21 | −2:48 | 06:38 | 22:21 | 07:12 | 21:46 | 07:46 | 21:13 | 14:30 (50,9°) | 150,462 |
15 | 08:15 ↑ (85°) | 20:43 ↑ (274°) | 12:28:32 | −2:48 | 06:39 | 22:19 | 07:13 | 21:45 | 07:47 | 21:11 | 14:29 (50,5°) | 150,421 |
16 | 08:16 ↑ (86°) | 20:42 ↑ (274°) | 12:25:43 | −2:48 | 06:40 | 22:17 | 07:15 | 21:43 | 07:48 | 21:10 | 14:29 (50,1°) | 150,380 |
17 | 08:17 ↑ (86°) | 20:40 ↑ (273°) | 12:22:55 | −2:48 | 06:42 | 22:15 | 07:16 | 21:41 | 07:49 | 21:08 | 14:29 (49,7°) | 150,339 |
18 | 08:18 ↑ (87°) | 20:38 ↑ (273°) | 12:20:06 | −2:48 | 06:43 | 22:13 | 07:17 | 21:39 | 07:50 | 21:06 | 14:28 (49,3°) | 150,298 |
19 | 08:19 ↑ (88°) | 20:36 ↑ (272°) | 12:17:16 | −2:49 | 06:44 | 22:11 | 07:18 | 21:37 | 07:51 | 21:04 | 14:28 (48,9°) | 150,257 |
20 | 08:20 ↑ (88°) | 20:35 ↑ (272°) | 12:14:27 | −2:49 | 06:45 | 22:09 | 07:19 | 21:35 | 07:52 | 21:02 | 14:28 (48,6°) | 150,217 |
21 | 08:21 ↑ (89°) | 20:33 ↑ (271°) | 12:11:38 | −2:49 | 06:47 | 22:07 | 07:20 | 21:33 | 07:53 | 21:01 | 14:27 (48,2°) | 150,176 |
22 | 08:22 ↑ (89°) | 20:31 ↑ (271°) | 12:08:49 | −2:49 | 06:48 | 22:05 | 07:21 | 21:32 | 07:54 | 20:59 | 14:27 (47,8°) | 150,135 |
23 | 08:23 ↑ (90°) | 20:29 ↑ (270°) | 12:05:59 | −2:49 | 06:49 | 22:03 | 07:22 | 21:30 | 07:55 | 20:57 | 14:27 (47,4°) | 150,094 |
24 | 08:24 ↑ (90°) | 20:27 ↑ (270°) | 12:03:10 | −2:49 | 06:50 | 22:01 | 07:24 | 21:28 | 07:56 | 20:55 | 14:26 (47,0°) | 150,053 |
25 | 08:25 ↑ (91°) | 20:26 ↑ (269°) | 12:00:20 | −2:49 | 06:51 | 21:59 | 07:25 | 21:26 | 07:57 | 20:54 | 14:26 (46,6°) | 150,011 |
26 | 08:26 ↑ (91°) | 20:24 ↑ (269°) | 11:57:31 | −2:49 | 06:53 | 21:57 | 07:26 | 21:24 | 07:58 | 20:52 | 14:26 (46,2°) | 149,970 |
27 | 08:28 ↑ (92°) | 20:22 ↑ (268°) | 11:54:41 | −2:49 | 06:54 | 21:56 | 07:27 | 21:23 | 08:00 | 20:50 | 14:25 (45,8°) | 149,928 |
28 | 08:29 ↑ (92°) | 20:20 ↑ (267°) | 11:51:52 | −2:49 | 06:55 | 21:54 | 07:28 | 21:21 | 08:01 | 20:48 | 14:25 (45,4°) | 149,887 |
29 | 08:30 ↑ (93°) | 20:19 ↑ (267°) | 11:49:02 | −2:49 | 06:56 | 21:52 | 07:29 | 21:19 | 08:02 | 20:47 | 14:25 (45,1°) | 149,845 |
30 | 08:31 ↑ (93°) | 20:17 ↑ (266°) | 11:46:13 | −2:49 | 06:57 | 21:50 | 07:30 | 21:17 | 08:03 | 20:45 | 14:24 (44,7°) | 149,802 |
* Ortszeit Vigo. Sommerzeit und Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender. Das heutige Datum ist hervorgehoben. |
Die Tag-und-Nachtgleiche im September (Herbstäquinoktium) in Vigo findet statt um 14:43 am Sonntag, 22. September 2024.
Tag-und-Nachtgleiche: Warum ist die Sonne nicht genau 12 Stunden zu sehen?
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez