
Tageslicht
05:33 – 19:56
14 Stunden, 23 Minuten
Datum & Uhrzeit: | 2. Jun 2023, 02:30:58 |
---|---|
Sonne Richtung: | ↑ 28° Nordost |
Sonne Winkel: | -27,4° |
Entfernung: | 151,695 Mio. km |
Nächste Sonnenwende: | 21. Jun 2023 17:57 (Sommer-SW) |
Sonnenaufgang: | 05:33↑ 62° Nordost |
Sonnenuntergang: | 19:56↑ 298° Nordwest |
Tageslicht & Tageslänge in Nord-Nikosia – 2024
Sonnenzeiten, Tageslänge und Dämmerung in Nord-Nikosia, Oktober 2024
Nach rechts scrollen
2024 | Sonnenaufgang/-untergang | Tageslänge | Astronomische Dämmerung | Nautische Dämmerung | Bürgerl. Dämmerung | Wahrer Mittag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Länge | Diff. | Start | Ende | Start | Ende | Start | Ende | Uhrzeit | Mio. km |
1 | 06:41 ↑ (94°) | 18:30 ↑ (266°) | 11:48:30 | −2:11 | 05:17 | 19:54 | 05:46 | 19:24 | 06:16 | 18:55 | 12:36 (51,4°) | 149,765 |
2 | 06:42 ↑ (94°) | 18:28 ↑ (266°) | 11:46:19 | −2:11 | 05:18 | 19:52 | 05:47 | 19:23 | 06:16 | 18:53 | 12:35 (51,0°) | 149,722 |
3 | 06:43 ↑ (94°) | 18:27 ↑ (265°) | 11:44:08 | −2:10 | 05:18 | 19:51 | 05:48 | 19:21 | 06:17 | 18:52 | 12:35 (50,6°) | 149,679 |
4 | 06:43 ↑ (95°) | 18:25 ↑ (265°) | 11:41:57 | −2:10 | 05:19 | 19:49 | 05:49 | 19:20 | 06:18 | 18:51 | 12:35 (50,2°) | 149,636 |
5 | 06:44 ↑ (95°) | 18:24 ↑ (264°) | 11:39:46 | −2:10 | 05:20 | 19:48 | 05:49 | 19:19 | 06:19 | 18:49 | 12:34 (49,8°) | 149,593 |
6 | 06:45 ↑ (96°) | 18:23 ↑ (264°) | 11:37:36 | −2:10 | 05:21 | 19:47 | 05:50 | 19:17 | 06:20 | 18:48 | 12:34 (49,5°) | 149,549 |
7 | 06:46 ↑ (96°) | 18:21 ↑ (263°) | 11:35:26 | −2:10 | 05:22 | 19:45 | 05:51 | 19:16 | 06:20 | 18:47 | 12:34 (49,1°) | 149,505 |
8 | 06:47 ↑ (97°) | 18:20 ↑ (263°) | 11:33:16 | −2:09 | 05:22 | 19:44 | 05:52 | 19:15 | 06:21 | 18:45 | 12:33 (48,7°) | 149,462 |
9 | 06:47 ↑ (97°) | 18:18 ↑ (262°) | 11:31:06 | −2:09 | 05:23 | 19:43 | 05:53 | 19:13 | 06:22 | 18:44 | 12:33 (48,3°) | 149,418 |
10 | 06:48 ↑ (98°) | 18:17 ↑ (262°) | 11:28:57 | −2:09 | 05:24 | 19:41 | 05:53 | 19:12 | 06:23 | 18:43 | 12:33 (47,9°) | 149,374 |
11 | 06:49 ↑ (98°) | 18:16 ↑ (262°) | 11:26:48 | −2:09 | 05:25 | 19:40 | 05:54 | 19:11 | 06:24 | 18:41 | 12:33 (47,6°) | 149,330 |
12 | 06:50 ↑ (99°) | 18:15 ↑ (261°) | 11:24:39 | −2:08 | 05:26 | 19:39 | 05:55 | 19:09 | 06:24 | 18:40 | 12:32 (47,2°) | 149,286 |
13 | 06:51 ↑ (99°) | 18:13 ↑ (261°) | 11:22:31 | −2:08 | 05:26 | 19:37 | 05:56 | 19:08 | 06:25 | 18:39 | 12:32 (46,8°) | 149,243 |
14 | 06:52 ↑ (100°) | 18:12 ↑ (260°) | 11:20:23 | −2:07 | 05:27 | 19:36 | 05:57 | 19:07 | 06:26 | 18:37 | 12:32 (46,4°) | 149,199 |
15 | 06:52 ↑ (100°) | 18:11 ↑ (260°) | 11:18:15 | −2:07 | 05:28 | 19:35 | 05:57 | 19:06 | 06:27 | 18:36 | 12:32 (46,1°) | 149,156 |
16 | 06:53 ↑ (100°) | 18:09 ↑ (259°) | 11:16:08 | −2:07 | 05:29 | 19:34 | 05:58 | 19:04 | 06:28 | 18:35 | 12:32 (45,7°) | 149,113 |
17 | 06:54 ↑ (101°) | 18:08 ↑ (259°) | 11:14:02 | −2:06 | 05:30 | 19:33 | 05:59 | 19:03 | 06:28 | 18:34 | 12:31 (45,3°) | 149,071 |
18 | 06:55 ↑ (101°) | 18:07 ↑ (258°) | 11:11:56 | −2:06 | 05:30 | 19:31 | 06:00 | 19:02 | 06:29 | 18:32 | 12:31 (45,0°) | 149,029 |
19 | 06:56 ↑ (102°) | 18:06 ↑ (258°) | 11:09:50 | −2:05 | 05:31 | 19:30 | 06:01 | 19:01 | 06:30 | 18:31 | 12:31 (44,6°) | 148,987 |
20 | 06:57 ↑ (102°) | 18:04 ↑ (258°) | 11:07:45 | −2:05 | 05:32 | 19:29 | 06:01 | 19:00 | 06:31 | 18:30 | 12:31 (44,3°) | 148,946 |
21 | 06:58 ↑ (103°) | 18:03 ↑ (257°) | 11:05:41 | −2:04 | 05:33 | 19:28 | 06:02 | 18:59 | 06:32 | 18:29 | 12:31 (43,9°) | 148,905 |
22 | 06:58 ↑ (103°) | 18:02 ↑ (257°) | 11:03:37 | −2:03 | 05:34 | 19:27 | 06:03 | 18:57 | 06:33 | 18:28 | 12:30 (43,6°) | 148,865 |
23 | 06:59 ↑ (104°) | 18:01 ↑ (256°) | 11:01:34 | −2:03 | 05:34 | 19:26 | 06:04 | 18:56 | 06:33 | 18:27 | 12:30 (43,2°) | 148,824 |
24 | 07:00 ↑ (104°) | 18:00 ↑ (256°) | 10:59:31 | −2:02 | 05:35 | 19:25 | 06:05 | 18:55 | 06:34 | 18:26 | 12:30 (42,9°) | 148,784 |
25 | 07:01 ↑ (104°) | 17:59 ↑ (255°) | 10:57:29 | −2:01 | 05:36 | 19:24 | 06:05 | 18:54 | 06:35 | 18:24 | 12:30 (42,5°) | 148,744 |
26 | 07:02 ↑ (105°) | 17:57 ↑ (255°) | 10:55:28 | −2:01 | 05:37 | 19:23 | 06:06 | 18:53 | 06:36 | 18:23 | 12:30 (42,2°) | 148,705 |
Zeitumstellung: 1 Stunde zurück (Details: siehe unten) | ||||||||||||
27 | 06:03 ↑ (105°) | 16:56 ↑ (255°) | 10:53:28 | −2:00 | 04:38 | 18:22 | 05:07 | 17:52 | 05:37 | 17:22 | 11:30 (41,8°) | 148,665 |
28 | 06:04 ↑ (106°) | 16:55 ↑ (254°) | 10:51:28 | −1:59 | 04:38 | 18:21 | 05:08 | 17:51 | 05:38 | 17:21 | 11:30 (41,5°) | 148,626 |
29 | 06:05 ↑ (106°) | 16:54 ↑ (254°) | 10:49:30 | −1:58 | 04:39 | 18:20 | 05:09 | 17:50 | 05:39 | 17:20 | 11:30 (41,2°) | 148,587 |
30 | 06:06 ↑ (107°) | 16:53 ↑ (253°) | 10:47:32 | −1:57 | 04:40 | 18:19 | 05:10 | 17:49 | 05:40 | 17:19 | 11:30 (40,8°) | 148,548 |
31 | 06:07 ↑ (107°) | 16:52 ↑ (253°) | 10:45:35 | −1:56 | 04:41 | 18:18 | 05:10 | 17:48 | 05:40 | 17:18 | 11:30 (40,5°) | 148,509 |
* Ortszeit Nord-Nikosia. Sommerzeit und Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender. |
Hinweis: Sommerzeit endet am Sonntag, 27. Oktober 2024, 04:00. Dies wurde bei der Berechnung berücksichtigt.
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez