Aktuelle Ortszeiten für Städte in Griechenland (55 Städte) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Acharnes * | Di 10:38 | Kalamata * | Di 10:38 | Patras * | Di 10:38 |
Alexandroupoli * | Di 10:38 | Kallithea * | Di 10:38 | Peristeri * | Di 10:38 |
Amorgos * | Di 10:38 | Kastoria * | Di 10:38 | Piräus * | Di 10:38 |
Argostoli * | Di 10:38 | Keratsini * | Di 10:38 | Preveza * | Di 10:38 |
Argyroupoli * | Di 10:38 | Korfu * | Di 10:38 | Ptolemaida * | Di 10:38 |
Athen * | Di 10:38 | Koroni * | Di 10:38 | Rethymno * | Di 10:38 |
Chania * | Di 10:38 | Kos * | Di 10:38 | Rhodos * | Di 10:38 |
Chersonissos * | Di 10:38 | Lamia * | Di 10:38 | Samos * | Di 10:38 |
Chios * | Di 10:38 | Larisa * | Di 10:38 | Samothraki * | Di 10:38 |
Glyfada * | Di 10:38 | Lesbos * | Di 10:38 | Santorin * | Di 10:38 |
Ierapetra * | Di 10:38 | Limnos * | Di 10:38 | Serres * | Di 10:38 |
Igoumenitsa * | Di 10:38 | Marathon * | Di 10:38 | Skiathos * | Di 10:38 |
Ilio * | Di 10:38 | Milos * | Di 10:38 | Skopelos * | Di 10:38 |
Ilioupoli * | Di 10:38 | Myconos * | Di 10:38 | Thasos * | Di 10:38 |
Ioannina * | Di 10:38 | Naxos * | Di 10:38 | Thessaloniki * | Di 10:38 |
Ios * | Di 10:38 | Nea Smyrni * | Di 10:38 | Volos * | Di 10:38 |
Iraklio * | Di 10:38 | Nikaia * | Di 10:38 | Zakynthos * | Di 10:38 |
Ithaka * | Di 10:38 | Olympia * | Di 10:38 | ||
Kalamaria * | Di 10:38 | Paros * | Di 10:38 |
* Sommerzeit – angegebene Uhrzeit berücksichtigt dies

Griechenland
10:3808
Dienstag, 3. Oktober 2023
Zeitrechner

Flughäfen
- Athens International Airport, ATH
- Thessaloniki International Airport, "Macedonia", SKG
- Rhodes International Airport, "Diagoras", RHO
- Heraklion International Airport, "Nikos Kazantzakis", HER
- Mytilene International Airport, MJT
- Chania International Airport, CHQ