Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Drummondville
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Entfernung:
Richtung:
Richtung:
Drummondville Koordinaten
Breitengrad: | 45° 53' | Nord |
Längengrad: | 72° 30' | West |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 4 919 km |
Äquator: | 5 083 km |
Südpol: | 15 085 km |
Werbung
Etwa auf demselben Breitengrad
- Montréal, Québec, Kanada
- Minneapolis, Minnesota, USA
- Ottawa, Ontario, Kanada
- Zagreb, Kroatien
- Ljubljana, Slowenien
Etwa auf demselben Längengrad
- Port-au-Prince, Haiti
- Concord, New Hampshire, USA
- Hartford, Connecticut, USA
- Montpelier, Vermont, USA
- Longueuil, Québec, Kanada
Am weitesten entfernt von Drummondville
- Albany, Western Australia, Australien, 18 520 km
- Bunbury, Western Australia, Australien, 18 452 km
- Mandurah, Western Australia, Australien, 18 366 km
- Perth, Western Australia, Australien, 18 302 km
- Esperance, Western Australia, Australien, 18 202 km
Was ist die Entfernung von Drummondville zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Drummondville | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
Kanada, Québec, Drummondville | Mi 19:35 | - | - | - | |
Kanada, Québec, Saint-Hyacinthe | Mi 19:35 | 45 km | 28 Meilen | 24 nm | SW |
Kanada, Québec, Trois-Rivières | Mi 19:35 | 50 km | 31 Meilen | 27 nm | N |
Kanada, Québec, Bécancour | Mi 19:35 | 51 km | 32 Meilen | 28 nm | N |
Kanada, Québec, Granby | Mi 19:35 | 56 km | 35 Meilen | 30 nm | SSW |
Kanada, Québec, Sherbrooke | Mi 19:35 | 72 km | 45 Meilen | 39 nm | SO |
Kanada, Québec, Joliette | Mi 19:35 | 74 km | 46 Meilen | 40 nm | WNW |
Kanada, Québec, Repentigny | Mi 19:35 | 76 km | 47 Meilen | 41 nm | WSW |
Kanada, Québec, Shawinigan | Mi 19:35 | 76 km | 47 Meilen | 41 nm | NNW |
Kanada, Québec, Longueuil | Mi 19:35 | 86 km | 54 Meilen | 47 nm | WSW |
Kanada, Québec, Saint-Jean-sur-Richelieu | Mi 19:35 | 87 km | 54 Meilen | 47 nm | SW |
Kanada, Québec, Terrebonne | Mi 19:35 | 92 km | 57 Meilen | 49 nm | WSW |
Kanada, Québec, Montréal | Mi 19:35 | 93 km | 58 Meilen | 50 nm | WSW |
Kanada, Québec, Laval | Mi 19:35 | 99 km | 61 Meilen | 53 nm | WSW |
USA, Vermont, Newport | Mi 19:35 | 108 km | 67 Meilen | 58 nm | SSO |
Kanada, Québec, Saint-Jérôme | Mi 19:35 | 118 km | 73 Meilen | 64 nm | W |
Kanada, Québec, Québec | Mi 19:35 | 143 km | 89 Meilen | 77 nm | NO |
Kanada, Québec, Levis | Mi 19:35 | 144 km | 89 Meilen | 78 nm | NO |
Kanada, Québec, Saint-Georges | Mi 19:35 | 144 km | 90 Meilen | 78 nm | O |
Kanada, Québec, Salaberry-de-Valleyfield | Mi 19:35 | 145 km | 90 Meilen | 78 nm | WSW |
Kanada, Québec, Les Coteaux | Mi 19:35 | 150 km | 93 Meilen | 81 nm | WSW |
USA, New York, Plattsburgh | Mi 19:35 | 152 km | 94 Meilen | 82 nm | SSW |
USA, Vermont, South Burlington | Mi 19:35 | 166 km | 103 Meilen | 90 nm | SSW |
USA, Vermont, Burlington | Mi 19:35 | 166 km | 103 Meilen | 90 nm | SSW |
USA, Vermont, Montpelier | Mi 19:35 | 181 km | 112 Meilen | 98 nm | S |
USA, New Hampshire, Berlin | Mi 19:35 | 189 km | 117 Meilen | 102 nm | SO |
Kanada, Ontario, Cornwall | Mi 19:35 | 199 km | 124 Meilen | 108 nm | WSW |
USA, New York, Lake Placid | Mi 19:35 | 213 km | 133 Meilen | 115 nm | SSW |
Kanada, Québec, Gatineau | Mi 19:35 | 248 km | 154 Meilen | 134 nm | W |
Kanada, Ontario, Ottawa | Mi 19:35 | 255 km | 158 Meilen | 138 nm | W |
USA, Maine, Augusta | Mi 19:35 | 277 km | 172 Meilen | 149 nm | SO |
Kanada, Québec, Saguenay | Mi 19:35 | 303 km | 188 Meilen | 164 nm | NNO |
USA, Maine, Portland | Mi 19:35 | 304 km | 189 Meilen | 164 nm | SO |
USA, New Hampshire, Concord | Mi 19:35 | 307 km | 191 Meilen | 166 nm | SSO |
Kanada, Ontario, Kingston | Mi 19:35 | 363 km | 226 Meilen | 196 nm | WSW |
USA, New York, Albany | Mi 19:35 | 373 km | 232 Meilen | 201 nm | SSW |
USA, Massachusetts, Lowell | Mi 19:35 | 374 km | 232 Meilen | 202 nm | SSO |
USA, Massachusetts, Worcester | Mi 19:35 | 406 km | 253 Meilen | 219 nm | S |
USA, Massachusetts, Boston | Mi 19:35 | 409 km | 254 Meilen | 221 nm | SSO |
USA, Massachusetts, Springfield | Mi 19:35 | 420 km | 261 Meilen | 227 nm | S |
USA, New York, Syracuse | Mi 19:35 | 428 km | 266 Meilen | 231 nm | SW |
USA, Connecticut, Hartford | Mi 19:35 | 458 km | 285 Meilen | 247 nm | S |
USA, Rhode Island, Providence | Mi 19:35 | 460 km | 286 Meilen | 248 nm | SSO |
Kanada, Québec, Chibougamau | Mi 19:35 | 469 km | 291 Meilen | 253 nm | NNW |
USA, Connecticut, Waterbury | Mi 19:35 | 483 km | 300 Meilen | 261 nm | S |
USA, New York, Rochester | Mi 19:35 | 507 km | 315 Meilen | 274 nm | SW |
Kanada, New Brunswick, Saint John | Mi 20:35 | 507 km | 315 Meilen | 274 nm | O |
USA, Connecticut, New Haven | Mi 19:35 | 510 km | 317 Meilen | 275 nm | S |
USA, Connecticut, Bridgeport | Mi 19:35 | 527 km | 328 Meilen | 285 nm | S |
USA, Connecticut, Stamford | Mi 19:35 | 543 km | 338 Meilen | 293 nm | S |
Kanada, Ontario, Oshawa | Mi 19:35 | 548 km | 340 Meilen | 296 nm | WSW |
Kanada, Ontario, Orillia | Mi 19:35 | 561 km | 349 Meilen | 303 nm | WSW |
USA, New York, Yonkers | Mi 19:35 | 562 km | 349 Meilen | 303 nm | SSW |
USA, New Jersey, Paterson | Mi 19:35 | 568 km | 353 Meilen | 307 nm | SSW |
USA, New York, Queens | Mi 19:35 | 583 km | 362 Meilen | 315 nm | S |
Kanada, Ontario, Markham | Mi 19:35 | 584 km | 363 Meilen | 316 nm | WSW |
USA, New Jersey, Jersey City | Mi 19:35 | 587 km | 365 Meilen | 317 nm | SSW |
USA, New York, New York | Mi 19:35 | 588 km | 365 Meilen | 317 nm | SSW |
USA, New Jersey, Newark | Mi 19:35 | 588 km | 365 Meilen | 317 nm | SSW |
Kanada, Ontario, Barrie | Mi 19:35 | 591 km | 367 Meilen | 319 nm | WSW |
Kanada, Ontario, Richmond Hill | Mi 19:35 | 591 km | 367 Meilen | 319 nm | WSW |
USA, New Jersey, Elizabeth | Mi 19:35 | 596 km | 371 Meilen | 322 nm | SSW |
Kanada, Ontario, Toronto | Mi 19:35 | 599 km | 372 Meilen | 323 nm | WSW |
USA, New York, Buffalo | Mi 19:35 | 607 km | 377 Meilen | 328 nm | WSW |
Kanada, Ontario, St. Catharines | Mi 19:35 | 615 km | 382 Meilen | 332 nm | WSW |
Kanada, Ontario, Mississauga | Mi 19:35 | 620 km | 385 Meilen | 335 nm | WSW |
Kanada, Ontario, Brampton | Mi 19:35 | 622 km | 387 Meilen | 336 nm | WSW |
Kanada, Ontario, Oakville | Mi 19:35 | 629 km | 391 Meilen | 340 nm | WSW |
USA, Pennsylvania, Allentown | Mi 19:35 | 634 km | 394 Meilen | 343 nm | SSW |
Kanada, Ontario, Burlington | Mi 19:35 | 645 km | 401 Meilen | 348 nm | WSW |
Kanada, Ontario, Hamilton | Mi 19:35 | 654 km | 406 Meilen | 353 nm | WSW |
USA, New Jersey, Trenton | Mi 19:35 | 656 km | 407 Meilen | 354 nm | SSW |
Kanada, Ontario, Greater Sudbury | Mi 19:35 | 662 km | 411 Meilen | 357 nm | W |
Kanada, Ontario, Guelph | Mi 19:35 | 666 km | 414 Meilen | 360 nm | WSW |
Kanada, Ontario, Cambridge | Mi 19:35 | 679 km | 422 Meilen | 366 nm | WSW |
USA, Pennsylvania, Philadelphia | Mi 19:35 | 694 km | 431 Meilen | 375 nm | SSW |
Kanada, Nova Scotia, Halifax | Mi 20:35 | 713 km | 443 Meilen | 385 nm | O |
USA, Pennsylvania, Harrisburg | Mi 19:35 | 719 km | 447 Meilen | 388 nm | SSW |
Kanada, Prince Edward Island, Charlottetown | Mi 20:35 | 726 km | 451 Meilen | 392 nm | O |
USA, Pennsylvania, York | Mi 19:35 | 743 km | 462 Meilen | 401 nm | SSW |
Kanada, Ontario, London | Mi 19:35 | 767 km | 476 Meilen | 414 nm | WSW |
USA, Delaware, Dover | Mi 19:35 | 787 km | 489 Meilen | 425 nm | SSW |
USA, Maryland, Baltimore | Mi 19:35 | 806 km | 501 Meilen | 435 nm | SSW |
USA, Maryland, Annapolis | Mi 19:35 | 835 km | 519 Meilen | 451 nm | SSW |
USA, Pennsylvania, Pittsburgh | Mi 19:35 | 858 km | 533 Meilen | 463 nm | SW |
USA, District of Columbia, Washington DC | Mi 19:35 | 860 km | 535 Meilen | 465 nm | SSW |
USA, Ohio, Cleveland | Mi 19:35 | 886 km | 550 Meilen | 478 nm | WSW |
USA, Ohio, Akron | Mi 19:35 | 903 km | 561 Meilen | 488 nm | WSW |
USA, Michigan, Detroit | Mi 19:35 | 931 km | 579 Meilen | 503 nm | WSW |
Kanada, Ontario, Windsor | Mi 19:35 | 931 km | 579 Meilen | 503 nm | WSW |
USA, Ohio, Toledo | Mi 19:35 | 1001 km | 622 Meilen | 540 nm | WSW |
USA, Virginia, Richmond | Mi 19:35 | 1013 km | 630 Meilen | 547 nm | SSW |
USA, Virginia, Virginia Beach | Mi 19:35 | 1044 km | 649 Meilen | 564 nm | SSW |
USA, Ohio, Columbus | Mi 19:35 | 1079 km | 670 Meilen | 583 nm | SW |
USA, West Virginia, Charleston | Mi 19:35 | 1126 km | 700 Meilen | 608 nm | SW |
Kanada, Neufundland und Labrador, Happy Valley-Goose Bay | Mi 20:35 | 1198 km | 745 Meilen | 647 nm | NO |
USA, North Carolina, Raleigh | Mi 19:35 | 1235 km | 767 Meilen | 667 nm | SSW |
USA, Ohio, Cincinnati | Mi 19:35 | 1240 km | 770 Meilen | 669 nm | WSW |
USA, Wisconsin, Milwaukee | Mi 18:35 | 1265 km | 786 Meilen | 683 nm | W |
Kanada, Québec, Blanc-Sablon | Mi 20:35 | 1285 km | 799 Meilen | 694 nm | NO |
USA, Illinois, Chicago | Mi 18:35 | 1292 km | 803 Meilen | 698 nm | WSW |
USA, Indiana, Indianapolis | Mi 19:35 | 1305 km | 811 Meilen | 704 nm | WSW |
USA, North Carolina, Fayetteville | Mi 19:35 | 1318 km | 819 Meilen | 712 nm | SSW |
USA, Kentucky, Frankfort | Mi 19:35 | 1331 km | 827 Meilen | 718 nm | SW |
USA, Wisconsin, Madison | Mi 18:35 | 1376 km | 855 Meilen | 743 nm | W |
USA, North Carolina, Charlotte | Mi 19:35 | 1377 km | 855 Meilen | 743 nm | SSW |
USA, Kentucky, Louisville | Mi 19:35 | 1383 km | 860 Meilen | 747 nm | WSW |
Kanada, Québec, Kuujjuaq | Mi 19:35 | 1388 km | 863 Meilen | 750 nm | N |
Kanada, Neufundland und Labrador, Mary's Harbour | Mi 21:05 | 1406 km | 874 Meilen | 759 nm | NO |
USA, Tennessee, Knoxville | Mi 19:35 | 1460 km | 907 Meilen | 788 nm | SW |
USA, South Carolina, Columbia | Mi 19:35 | 1506 km | 936 Meilen | 813 nm | SSW |
Kanada, Neufundland und Labrador, St. John's | Mi 21:05 | 1520 km | 944 Meilen | 821 nm | ONO |
USA, Tennessee, Nashville | Mi 18:35 | 1610 km | 1000 Meilen | 869 nm | SW |
USA, Minnesota, Saint Paul | Mi 18:35 | 1615 km | 1004 Meilen | 872 nm | W |
USA, Minnesota, Minneapolis | Mi 18:35 | 1624 km | 1009 Meilen | 877 nm | W |
Bermuda, Hamilton | Mi 20:35 | 1648 km | 1024 Meilen | 890 nm | SSO |
USA, Missouri, St. Louis | Mi 18:35 | 1663 km | 1033 Meilen | 898 nm | WSW |
USA, Georgia, Atlanta | Mi 19:35 | 1683 km | 1046 Meilen | 909 nm | SW |
USA, Missouri, Sikeston | Mi 18:35 | 1739 km | 1080 Meilen | 939 nm | WSW |
USA, Iowa, Des Moines | Mi 18:35 | 1760 km | 1093 Meilen | 950 nm | W |
USA, Missouri, Columbia | Mi 18:35 | 1798 km | 1117 Meilen | 971 nm | WSW |
USA, Missouri, Jefferson City | Mi 18:35 | 1809 km | 1124 Meilen | 977 nm | WSW |
Kanada, Manitoba, Winnipeg | Mi 18:35 | 1886 km | 1172 Meilen | 1019 nm | WNW |
USA, Alabama, Montgomery | Mi 18:35 | 1911 km | 1188 Meilen | 1032 nm | SW |
USA, South Dakota, Sioux Falls | Mi 18:35 | 1927 km | 1198 Meilen | 1041 nm | W |
USA, Missouri, Saint Joseph | Mi 18:35 | 1942 km | 1207 Meilen | 1048 nm | WSW |
USA, Missouri, Kansas City | Mi 18:35 | 1957 km | 1216 Meilen | 1057 nm | WSW |
USA, Nebraska, Lincoln | Mi 18:35 | 2030 km | 1262 Meilen | 1096 nm | W |
USA, Kansas, Topeka | Mi 18:35 | 2043 km | 1269 Meilen | 1103 nm | WSW |
USA, Florida, Orlando | Mi 19:35 | 2077 km | 1290 Meilen | 1121 nm | SSW |
USA, Arkansas, Little Rock | Mi 18:35 | 2078 km | 1291 Meilen | 1122 nm | WSW |
Kanada, Nunavut, Coral Harbour | Mi 19:35 | 2136 km | 1327 Meilen | 1153 nm | NNW |
USA, Mississippi, Jackson | Mi 18:35 | 2139 km | 1329 Meilen | 1155 nm | SW |
USA, Florida, Pensacola | Mi 18:35 | 2140 km | 1329 Meilen | 1155 nm | SW |
USA, North Dakota, Bismarck | Mi 18:35 | 2168 km | 1347 Meilen | 1171 nm | WNW |
USA, Florida, Miami | Mi 19:35 | 2334 km | 1451 Meilen | 1261 nm | SSW |
USA, Louisiana, New Orleans | Mi 18:35 | 2338 km | 1453 Meilen | 1262 nm | SW |
Bahamas, Nassau | Mi 19:35 | 2349 km | 1459 Meilen | 1268 nm | SSW |
USA, Oklahoma, Oklahoma City | Mi 18:35 | 2396 km | 1489 Meilen | 1294 nm | WSW |
Grönland, Nuuk | Mi 22:35 | 2406 km | 1495 Meilen | 1299 nm | NNO |
USA, South Dakota, Rapid City | Mi 17:35 | 2416 km | 1501 Meilen | 1304 nm | W |
Kanada, Saskatchewan, Regina | Mi 18:35 | 2421 km | 1505 Meilen | 1307 nm | WNW |
Kanada, Nunavut, Baker Lake | Mi 18:35 | 2511 km | 1560 Meilen | 1356 nm | NNW |
USA, Texas, Dallas | Mi 18:35 | 2534 km | 1575 Meilen | 1368 nm | WSW |
USA, Wyoming, Cheyenne | Mi 17:35 | 2647 km | 1645 Meilen | 1429 nm | W |
USA, Texas, Houston | Mi 18:35 | 2676 km | 1663 Meilen | 1445 nm | SW |
Kuba, Havanna | Mi 19:35 | 2676 km | 1663 Meilen | 1445 nm | SSW |
Grönland, Kangerlussuaq | Mi 22:35 | 2677 km | 1663 Meilen | 1445 nm | NNO |
USA, Colorado, Denver | Mi 17:35 | 2723 km | 1692 Meilen | 1470 nm | W |
Kanada, Nunavut, Pond Inlet | Mi 19:35 | 3000 km | 1864 Meilen | 1620 nm | N |
Kanada, Alberta, Edmonton | Mi 17:35 | 3030 km | 1883 Meilen | 1636 nm | WNW |
Haiti, Port-au-Prince | Mi 19:35 | 3032 km | 1884 Meilen | 1637 nm | S |
Mexiko, Quintana Roo, Cancún | Mi 19:35 | 3038 km | 1888 Meilen | 1640 nm | SSW |
Dominikanische Republik, Santo Domingo | Mi 20:35 | 3050 km | 1895 Meilen | 1647 nm | S |
Kanada, Alberta, Calgary | Mi 17:35 | 3084 km | 1916 Meilen | 1665 nm | WNW |
Puerto Rico, San Juan | Mi 20:35 | 3097 km | 1925 Meilen | 1672 nm | SSO |
Jamaika, Kingston | Mi 19:35 | 3118 km | 1938 Meilen | 1684 nm | S |
USA, Utah, Salt Lake City | Mi 17:35 | 3211 km | 1995 Meilen | 1734 nm | W |
Kanada, Nunavut, Resolute Bay | Mi 18:35 | 3388 km | 2105 Meilen | 1830 nm | NNW |
Grönland, Thule | Mi 20:35 | 3419 km | 2124 Meilen | 1846 nm | N |
Kanada, Nunavut, Grise Fiord | Mi 19:35 | 3435 km | 2135 Meilen | 1855 nm | N |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Mi 20:35 | 3463 km | 2152 Meilen | 1870 nm | SSO |
Belize, Belmopan | Mi 18:35 | 3515 km | 2184 Meilen | 1898 nm | SSW |
Grönland, Qaanaaq | Mi 22:35 | 3522 km | 2188 Meilen | 1902 nm | N |
USA, Arizona, Phoenix | Mi 17:35 | 3620 km | 2250 Meilen | 1955 nm | W |
Island, Reykjavík | Do 00:35 | 3676 km | 2284 Meilen | 1985 nm | NO |
USA, Nevada, Las Vegas | Mi 16:35 | 3700 km | 2299 Meilen | 1998 nm | W |
USA, Washington, Seattle | Mi 16:35 | 3747 km | 2329 Meilen | 2023 nm | WNW |
Kanada, British Columbia, Vancouver | Mi 16:35 | 3755 km | 2333 Meilen | 2027 nm | WNW |
Honduras, Tegucigalpa | Mi 18:35 | 3785 km | 2352 Meilen | 2044 nm | SSW |
Mexiko, Ciudad de México, Mexiko-Stadt | Mi 18:35 | 3817 km | 2372 Meilen | 2061 nm | SW |
Mexiko, Sonora, Hermosillo | Mi 17:35 | 3827 km | 2378 Meilen | 2067 nm | WSW |
Barbados, Bridgetown | Mi 20:35 | 3832 km | 2381 Meilen | 2069 nm | SSO |
Kanada, Nunavut, Eureka | Mi 19:35 | 3838 km | 2385 Meilen | 2072 nm | N |
Grönland, Ittoqqortoormiit | Mi 22:35 | 3842 km | 2387 Meilen | 2074 nm | NNO |
Guatemala, Guatemala-Stadt | Mi 18:35 | 3857 km | 2396 Meilen | 2082 nm | SSW |
El Salvador, San Salvador | Mi 18:35 | 3898 km | 2422 Meilen | 2105 nm | SSW |
Portugal, Azoren, Ponta Delgada | Mi 23:35 | 3936 km | 2446 Meilen | 2125 nm | O |
Venezuela, Caracas | Mi 20:35 | 3959 km | 2460 Meilen | 2137 nm | S |
Nicaragua, Managua | Mi 18:35 | 3960 km | 2460 Meilen | 2138 nm | SSW |
Trinidad und Tobago, Port-of-Spain | Mi 20:35 | 4043 km | 2512 Meilen | 2183 nm | SSO |
USA, Kalifornien, Los Angeles | Mi 16:35 | 4061 km | 2523 Meilen | 2193 nm | W |
Kanada, Nunavut, Alert | Mi 19:35 | 4098 km | 2546 Meilen | 2213 nm | N |
Costa Rica, San José | Mi 18:35 | 4135 km | 2569 Meilen | 2233 nm | SSW |
Panama, Panama | Mi 19:35 | 4144 km | 2575 Meilen | 2237 nm | SSW |
USA, Kalifornien, San Francisco | Mi 16:35 | 4172 km | 2593 Meilen | 2253 nm | W |
Grönland, Danmarkshavn | Do 00:35 | 4185 km | 2600 Meilen | 2260 nm | NNO |
Kanada, Nordwest-Territorien, Inuvik | Mi 17:35 | 4207 km | 2614 Meilen | 2272 nm | NNW |
Kanada, Yukon, Whitehorse | Mi 17:35 | 4288 km | 2664 Meilen | 2315 nm | NW |
USA, Alaska, Juneau | Mi 15:35 | 4289 km | 2665 Meilen | 2316 nm | NW |
Guyana, Georgetown | Mi 20:35 | 4545 km | 2824 Meilen | 2454 nm | SSO |
Kolumbien, Bogotá | Mi 19:35 | 4577 km | 2844 Meilen | 2472 nm | S |
Irland, Dublin | Do 00:35 | 4681 km | 2909 Meilen | 2528 nm | NO |
Suriname, Paramaribo | Mi 21:35 | 4745 km | 2948 Meilen | 2562 nm | SSO |
Isle of Man, Douglas | Do 00:35 | 4766 km | 2961 Meilen | 2573 nm | NO |
USA, Alaska, Anchorage | Mi 15:35 | 5062 km | 3145 Meilen | 2733 nm | NW |
Ecuador, Quito | Mi 19:35 | 5142 km | 3195 Meilen | 2776 nm | S |
Großbritannien, England, London | Do 00:35 | 5144 km | 3196 Meilen | 2777 nm | NO |
Portugal, Lissabon, Lissabon | Do 00:35 | 5145 km | 3197 Meilen | 2778 nm | ONO |
Norwegen, Oslo | Do 01:35 | 5412 km | 3363 Meilen | 2922 nm | NO |
Niederlande, Amsterdam | Do 01:35 | 5420 km | 3368 Meilen | 2926 nm | NO |
Frankreich, Paris, Paris | Do 01:35 | 5428 km | 3373 Meilen | 2931 nm | ONO |
Spanien, Madrid, Madrid | Do 01:35 | 5454 km | 3389 Meilen | 2945 nm | ONO |
Belgien, Brüssel, Brüssel | Do 01:35 | 5459 km | 3392 Meilen | 2948 nm | NO |
Marokko, Casablanca * | Do 01:35 | 5567 km | 3459 Meilen | 3006 nm | O |
Dänemark, Kopenhagen | Do 01:35 | 5710 km | 3548 Meilen | 3083 nm | NO |
Deutschland, Hessen, Frankfurt am Main | Do 01:35 | 5770 km | 3585 Meilen | 3115 nm | NO |
Schweden, Stockholm | Do 01:35 | 5813 km | 3612 Meilen | 3139 nm | NO |
Spanien, Barcelona, Barcelona | Do 01:35 | 5822 km | 3618 Meilen | 3144 nm | ONO |
Schweiz, Zürich, Zürich | Do 01:35 | 5912 km | 3673 Meilen | 3192 nm | ONO |
Deutschland, Berlin, Berlin | Do 01:35 | 5924 km | 3681 Meilen | 3199 nm | NO |
Finnland, Helsinki | Do 02:35 | 6100 km | 3790 Meilen | 3294 nm | NO |
Tschechien, Prag | Do 01:35 | 6125 km | 3806 Meilen | 3307 nm | NO |
Estland, Tallinn | Do 02:35 | 6135 km | 3812 Meilen | 3312 nm | NO |
Algerien, Algier | Do 01:35 | 6168 km | 3832 Meilen | 3330 nm | ONO |
Russland, Anadyr | Do 12:35 | 6334 km | 3936 Meilen | 3420 nm | NNW |
Österreich, Wien, Wien | Do 01:35 | 6358 km | 3951 Meilen | 3433 nm | NO |
Polen, Warschau | Do 01:35 | 6381 km | 3965 Meilen | 3446 nm | NO |
Peru, Lima, Lima | Mi 19:35 | 6433 km | 3997 Meilen | 3474 nm | S |
Kroatien, Zagreb | Do 01:35 | 6484 km | 4029 Meilen | 3501 nm | NO |
Italien, Rom | Do 01:35 | 6506 km | 4042 Meilen | 3513 nm | ONO |
Ungarn, Budapest | Do 01:35 | 6568 km | 4081 Meilen | 3547 nm | NO |
Weißrussland, Minsk | Do 03:35 | 6629 km | 4119 Meilen | 3579 nm | NO |
Russland, Moskau | Do 03:35 | 6993 km | 4345 Meilen | 3776 nm | NO |
Bulgarien, Sofia | Do 02:35 | 7160 km | 4449 Meilen | 3866 nm | NO |
Rumänien, Bukarest | Do 02:35 | 7208 km | 4479 Meilen | 3892 nm | NO |
Griechenland, Athen | Do 02:35 | 7528 km | 4677 Meilen | 4065 nm | ONO |
Türkei, Ankara | Do 03:35 | 7957 km | 4944 Meilen | 4297 nm | NO |
USA, Hawaii, Honolulu | Mi 14:35 | 7989 km | 4964 Meilen | 4314 nm | WNW |
Brasilien, São Paulo, São Paulo | Mi 21:35 | 8122 km | 5047 Meilen | 4385 nm | SSO |
Brasilien, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Mi 21:35 | 8180 km | 5083 Meilen | 4417 nm | SSO |
Nigeria, Lagos, Lagos | Do 01:35 | 8402 km | 5221 Meilen | 4537 nm | O |
Ägypten, Kairo | Do 02:35 | 8637 km | 5367 Meilen | 4663 nm | ONO |
Chile, Santiago de Chile * | Mi 21:35 | 8787 km | 5460 Meilen | 4744 nm | S |
Argentinien, Buenos Aires | Mi 21:35 | 9027 km | 5609 Meilen | 4874 nm | SSO |
Irak, Bagdad | Do 03:35 | 9193 km | 5712 Meilen | 4964 nm | NO |
Iran, Teheran | Do 04:05 | 9370 km | 5822 Meilen | 5059 nm | NO |
Usbekistan, Taschkent | Do 05:35 | 9630 km | 5984 Meilen | 5200 nm | NNO |
Japan, Tokio | Do 09:35 | 10 412 km | 6470 Meilen | 5622 nm | NNW |
China, Peking, Peking | Do 08:35 | 10 459 km | 6499 Meilen | 5648 nm | N |
Indien, Delhi, Neu-Delhi | Do 06:05 | 11 208 km | 6964 Meilen | 6052 nm | NNO |
* Sommerzeit – angegebene Uhrzeit berücksichtigt dies (2 Städte).
Mi = Mittwoch, 11. Dezember 2024 (199 Städte).
Do = Donnerstag, 12. Dezember 2024 (42 Städte).
km - Kilometer-Entfernung von Drummondville
Meilen - Meilen-Entfernung von Drummondville
nm - Seemeilen-Entfernung von Drummondville
Alle Entfernungen beziehen sich auf Luftlinie.
Aktuelle UTC / GMT: Donnerstag, 12. Dezember 2024, 00:35:17
Weltkarten
- Zeitzonen-Weltkarte – Alle Zeitzonen auf einen Blick
- Tag und Nacht Weltkarte – Tag und Nacht weltweit und Position von Sonne und Mond
- Mondlicht-Weltkarte – Von wo aus ist der Mond gerade zu sehen?
- Neujahr-Weltkarte – Silvester weltweit in Echtzeit
Reise & Geografie
- Entfernungsrechner – Wie weit ist es z.B. von Frankfurt nach Auckland?
- Zeitzonen weltweit – Infos zu allen Zeitzonen
- Längengrad und Breitengrad – Erklärung
Ergänzende Tools
- Weltzeituhr – Ortszeiten weltweit
- Persönliche Weltuhr – Stellen Sie sich Ihre Weltzeituhr zusammen
- Zeitzonen-Rechner – Ortszeiten umrechnen
- Weltzeit für Ihr Event – Globale Ortszeiten für Ihr Ereignis
- Konferenzplaner – Besprechung über mehrere Zeitzonen planen
Fun Facts
- Wie viele Zeitzonen gibt es weltweit?
- Welches Land hat die meisten Zeitzonen?
- Was bedeutet AM und PM? – ...und ist Mitternacht AM oder PM?