Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Kisangani
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Entfernung:
Richtung:
Richtung:
Kisangani Koordinaten
Breitengrad: | 0° 31' | Nord |
Längengrad: | 25° 12' | Ost |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 9 945 km |
Äquator: | 57 km |
Südpol: | 10 059 km |
Werbung
Etwa auf demselben Breitengrad
Etwa auf demselben Längengrad
Am weitesten entfernt von Kisangani
- Kiritimati, Weihnachtsinsel, Kiribati, 19 635 km
- Jarvisinsel, US Minor Outlying Islands, 19 459 km
- Palmyra (Atoll), US Minor Outlying Islands, 18 947 km
- Rawaki, Phoenixinseln, Kiribati, 18 232 km
- Vaitape (Bora Bora), Tahiti, Französisch-Polynesien, 18 205 km
Was ist die Entfernung von Kisangani zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Kisangani | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
Demokratische Republik Kongo, Kisangani | Di 00:43 | - | - | - | |
Demokratische Republik Kongo, Goma | Di 00:43 | 507 km | 315 Meilen | 274 nm | OSO |
Demokratische Republik Kongo, Bukavu | Di 00:43 | 527 km | 327 Meilen | 284 nm | SO |
Ruanda, Ruhengeri | Di 00:43 | 543 km | 337 Meilen | 293 nm | OSO |
Zentralafrikanische Republik, Obo | Mo 23:43 | 558 km | 347 Meilen | 301 nm | NNO |
Südsudan, Yambio | Di 00:43 | 572 km | 356 Meilen | 309 nm | NO |
Ruanda, Gitarama | Di 00:43 | 583 km | 362 Meilen | 315 nm | OSO |
Ruanda, Kigali | Di 00:43 | 606 km | 377 Meilen | 327 nm | OSO |
Ruanda, Butare | Di 00:43 | 612 km | 380 Meilen | 331 nm | SO |
Uganda, Mbarara | Di 01:43 | 621 km | 386 Meilen | 335 nm | OSO |
Burundi, Bujumbura | Di 00:43 | 632 km | 393 Meilen | 341 nm | SO |
Burundi, Ngozi | Di 00:43 | 640 km | 397 Meilen | 345 nm | SO |
Ruanda, Rwamagana | Di 00:43 | 644 km | 400 Meilen | 348 nm | OSO |
Burundi, Muyinga | Di 00:43 | 683 km | 424 Meilen | 369 nm | OSO |
Burundi, Gitega | Di 00:43 | 684 km | 425 Meilen | 369 nm | SO |
Burundi, Ruyigi | Di 00:43 | 715 km | 444 Meilen | 386 nm | SO |
Zentralafrikanische Republik, Bria | Mo 23:43 | 755 km | 469 Meilen | 407 nm | NNW |
Demokratische Republik Kongo, Mbuji-Mayi | Di 00:43 | 756 km | 469 Meilen | 408 nm | SSW |
Kongo, Impfondo | Mo 23:43 | 803 km | 499 Meilen | 434 nm | W |
Uganda, Kampala | Di 01:43 | 822 km | 511 Meilen | 444 nm | O |
Uganda, Gulu | Di 01:43 | 829 km | 515 Meilen | 447 nm | ONO |
Zentralafrikanische Republik, Bangui | Mo 23:43 | 852 km | 529 Meilen | 460 nm | WNW |
Südsudan, Wau | Di 00:43 | 852 km | 530 Meilen | 460 nm | NNO |
Südsudan, Juba | Di 00:43 | 858 km | 533 Meilen | 463 nm | NO |
Zentralafrikanische Republik, Bimbo | Mo 23:43 | 861 km | 535 Meilen | 465 nm | WNW |
Uganda, Lira | Di 01:43 | 878 km | 546 Meilen | 474 nm | ONO |
Tansania, Mwanza | Di 01:43 | 921 km | 572 Meilen | 497 nm | OSO |
Zentralafrikanische Republik, Kaga-Bandoro | Mo 23:43 | 980 km | 609 Meilen | 529 nm | NW |
Uganda, Mbale | Di 01:43 | 1002 km | 622 Meilen | 541 nm | O |
Kongo, Brazzaville | Mo 23:43 | 1223 km | 760 Meilen | 660 nm | WSW |
Demokratische Republik Kongo, Kinshasa | Mo 23:43 | 1223 km | 760 Meilen | 660 nm | WSW |
Kenia, Nairobi | Di 01:43 | 1309 km | 813 Meilen | 707 nm | O |
Demokratische Republik Kongo, Lubumbashi | Di 00:43 | 1370 km | 852 Meilen | 740 nm | S |
Tansania, Dodoma | Di 01:43 | 1386 km | 861 Meilen | 748 nm | OSO |
Kamerun, Yaoundé | Mo 23:43 | 1565 km | 973 Meilen | 845 nm | WNW |
Angola, Luanda | Mo 23:43 | 1682 km | 1045 Meilen | 908 nm | SW |
Tschad, N’Djamena | Mo 23:43 | 1702 km | 1058 Meilen | 919 nm | NW |
Gabun, Libreville | Mo 23:43 | 1752 km | 1089 Meilen | 946 nm | W |
Tansania, Daressalam | Di 01:43 | 1763 km | 1095 Meilen | 952 nm | OSO |
Äthiopien, Addis Abeba | Di 01:43 | 1772 km | 1101 Meilen | 957 nm | ONO |
Sambia, Lusaka | Di 00:43 | 1795 km | 1115 Meilen | 969 nm | S |
Sudan, Khartum | Di 00:43 | 1853 km | 1152 Meilen | 1001 nm | NNO |
Äquatorialguinea, Malabo | Mo 23:43 | 1861 km | 1156 Meilen | 1005 nm | WNW |
Malawi, Lilongwe | Di 00:43 | 1862 km | 1157 Meilen | 1005 nm | SSO |
São Tomé und Príncipe, São Tomé | Mo 22:43 | 2056 km | 1277 Meilen | 1110 nm | W |
Simbabwe, Harare | Di 00:43 | 2128 km | 1322 Meilen | 1149 nm | SSO |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Mo 23:43 | 2179 km | 1354 Meilen | 1176 nm | WNW |
Eritrea, Asmara | Di 01:43 | 2229 km | 1385 Meilen | 1203 nm | NO |
Somalia, Mogadischu | Di 01:43 | 2248 km | 1397 Meilen | 1214 nm | O |
Dschibuti, Dschibuti | Di 01:43 | 2331 km | 1448 Meilen | 1259 nm | ONO |
Komoren, Moroni | Di 01:43 | 2411 km | 1498 Meilen | 1302 nm | SO |
Nigeria, Lagos, Lagos | Mo 23:43 | 2514 km | 1562 Meilen | 1358 nm | WNW |
Jemen, Aden | Di 01:43 | 2575 km | 1600 Meilen | 1390 nm | ONO |
Benin, Porto Novo | Mo 23:43 | 2593 km | 1611 Meilen | 1400 nm | WNW |
Jemen, Sanaa | Di 01:43 | 2658 km | 1651 Meilen | 1435 nm | NO |
Namibia, Windhoek | Di 00:43 | 2702 km | 1679 Meilen | 1459 nm | SSW |
Togo, Lomé | Mo 22:43 | 2735 km | 1699 Meilen | 1477 nm | WNW |
Botsuana, Gaborone | Di 00:43 | 2786 km | 1731 Meilen | 1505 nm | S |
Ghana, Accra | Mo 22:43 | 2877 km | 1788 Meilen | 1553 nm | WNW |
Niger, Niamey | Mo 23:43 | 2922 km | 1816 Meilen | 1578 nm | WNW |
Südafrika, Pretoria | Di 00:43 | 2924 km | 1817 Meilen | 1579 nm | S |
Südafrika, Johannesburg | Di 00:43 | 2972 km | 1847 Meilen | 1605 nm | S |
Mosambik, Maputo | Di 00:43 | 3036 km | 1886 Meilen | 1639 nm | SSO |
Eswatini, Mbabane | Di 00:43 | 3038 km | 1888 Meilen | 1640 nm | SSO |
Burkina Faso, Ouagadougou | Mo 22:43 | 3228 km | 2006 Meilen | 1743 nm | WNW |
Madagaskar, Antananarivo | Di 01:43 | 3252 km | 2021 Meilen | 1756 nm | SO |
Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire), Abidjan | Mo 22:43 | 3290 km | 2044 Meilen | 1777 nm | W |
Lesotho, Maseru | Di 00:43 | 3310 km | 2057 Meilen | 1787 nm | S |
Ägypten, Kairo | Di 00:43 | 3330 km | 2069 Meilen | 1798 nm | N |
Seychellen, Viktoria | Di 02:43 | 3412 km | 2120 Meilen | 1843 nm | O |
Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire), Yamoussoukro | Mo 22:43 | 3455 km | 2147 Meilen | 1865 nm | WNW |
Saudi-Arabien, Riad | Di 01:43 | 3534 km | 2196 Meilen | 1908 nm | NO |
Mali, Timbuktu | Mo 22:43 | 3577 km | 2223 Meilen | 1931 nm | WNW |
Israel, Jerusalem | Di 00:43 | 3617 km | 2248 Meilen | 1953 nm | NNO |
Jordanien, Amman | Di 01:43 | 3658 km | 2273 Meilen | 1975 nm | NNO |
Libyen, Tripolis | Di 00:43 | 3799 km | 2360 Meilen | 2051 nm | NNW |
Syrien, Damaskus | Di 01:43 | 3833 km | 2382 Meilen | 2070 nm | NNO |
Libanon, Beirut | Di 00:43 | 3847 km | 2391 Meilen | 2077 nm | NNO |
St. Helena, Jamestown | Mo 22:43 | 3853 km | 2394 Meilen | 2081 nm | WSW |
Südafrika, Kapstadt | Di 00:43 | 3878 km | 2409 Meilen | 2094 nm | S |
Mali, Bamako | Mo 22:43 | 3901 km | 2424 Meilen | 2106 nm | WNW |
Zypern, Nikosia | Di 00:43 | 3929 km | 2442 Meilen | 2122 nm | NNO |
Bahrain, Manama | Di 01:43 | 3937 km | 2446 Meilen | 2126 nm | NO |
Katar, Doha | Di 01:43 | 3940 km | 2448 Meilen | 2127 nm | NO |
Kuwait, Kuwait-Stadt | Di 01:43 | 4006 km | 2489 Meilen | 2163 nm | NO |
Liberia, Monrovia | Mo 22:43 | 4050 km | 2516 Meilen | 2187 nm | W |
Réunion (French), Saint-Denis | Di 02:43 | 4055 km | 2520 Meilen | 2190 nm | SO |
Malta, Valletta | Mo 23:43 | 4070 km | 2529 Meilen | 2198 nm | NNW |
Vereinigte Arabische Emirate, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Di 02:43 | 4111 km | 2555 Meilen | 2220 nm | NO |
Irak, Bagdad | Di 01:43 | 4150 km | 2579 Meilen | 2241 nm | NNO |
Griechenland, Athen | Di 00:43 | 4150 km | 2579 Meilen | 2241 nm | N |
Mauritius, Port Louis | Di 02:43 | 4199 km | 2609 Meilen | 2267 nm | SO |
Vereinigte Arabische Emirate, Dubai, Dubai | Di 02:43 | 4239 km | 2634 Meilen | 2289 nm | NO |
Tunesien, Tunis | Mo 23:43 | 4305 km | 2675 Meilen | 2324 nm | NNW |
Sierra Leone, Freetown | Mo 22:43 | 4351 km | 2704 Meilen | 2349 nm | WNW |
Oman, Muscat | Di 02:43 | 4415 km | 2743 Meilen | 2384 nm | NO |
Guinea, Conakry | Mo 22:43 | 4423 km | 2748 Meilen | 2388 nm | WNW |
Türkei, Ankara | Di 01:43 | 4432 km | 2754 Meilen | 2393 nm | N |
Türkei, Istanbul | Di 01:43 | 4501 km | 2797 Meilen | 2430 nm | N |
Albanien, Tirana | Mo 23:43 | 4552 km | 2829 Meilen | 2458 nm | N |
Nordmazedonien, Skopje | Mo 23:43 | 4609 km | 2864 Meilen | 2489 nm | N |
Algerien, Algier | Mo 23:43 | 4616 km | 2868 Meilen | 2493 nm | NNW |
Bulgarien, Sofia | Di 00:43 | 4676 km | 2905 Meilen | 2525 nm | N |
Guinea-Bissau, Bissau | Mo 22:43 | 4676 km | 2905 Meilen | 2525 nm | WNW |
Montenegro, Podgorica | Mo 23:43 | 4681 km | 2908 Meilen | 2527 nm | N |
Iran, Teheran | Di 02:13 | 4747 km | 2950 Meilen | 2563 nm | NNO |
Italien, Rom | Mo 23:43 | 4757 km | 2956 Meilen | 2569 nm | NNW |
Vatican City State, Vatikanstadt | Mo 23:43 | 4759 km | 2957 Meilen | 2570 nm | NNW |
Armenien, Jerewan | Di 02:43 | 4808 km | 2988 Meilen | 2596 nm | NNO |
Gambia, Banjul | Mo 22:43 | 4821 km | 2995 Meilen | 2603 nm | WNW |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo | Mo 23:43 | 4847 km | 3012 Meilen | 2617 nm | N |
Rumänien, Bukarest | Di 00:43 | 4866 km | 3023 Meilen | 2627 nm | N |
Mauretanien, Nouakchott | Mo 22:43 | 4903 km | 3047 Meilen | 2647 nm | WNW |
Serbien, Belgrad | Mo 23:43 | 4930 km | 3063 Meilen | 2662 nm | N |
Senegal, Dakar | Mo 22:43 | 4944 km | 3072 Meilen | 2669 nm | WNW |
Georgien, Tiflis | Di 02:43 | 4968 km | 3087 Meilen | 2682 nm | NNO |
Marokko, Rabat * | Mo 23:43 | 4990 km | 3101 Meilen | 2694 nm | NW |
Marokko, Casablanca * | Mo 23:43 | 5014 km | 3115 Meilen | 2707 nm | NW |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar | Mo 23:43 | 5050 km | 3138 Meilen | 2727 nm | NW |
Aserbaidschan, Baku | Di 02:43 | 5069 km | 3150 Meilen | 2737 nm | NNO |
Spanien, Barcelona, Barcelona | Mo 23:43 | 5084 km | 3159 Meilen | 2745 nm | NNW |
Kroatien, Zagreb | Mo 23:43 | 5099 km | 3168 Meilen | 2753 nm | N |
Monaco, Monaco | Mo 23:43 | 5102 km | 3170 Meilen | 2755 nm | NNW |
Slowenien, Ljubljana | Mo 23:43 | 5152 km | 3201 Meilen | 2782 nm | N |
Moldawien, Chișinău | Di 00:43 | 5165 km | 3209 Meilen | 2789 nm | N |
Ungarn, Budapest | Mo 23:43 | 5239 km | 3255 Meilen | 2829 nm | N |
Pakistan, Sindh, Karatschi | Di 03:43 | 5244 km | 3258 Meilen | 2831 nm | NO |
Spanien, Madrid, Madrid | Mo 23:43 | 5297 km | 3291 Meilen | 2860 nm | NNW |
Slowakei, Bratislava | Mo 23:43 | 5336 km | 3315 Meilen | 2881 nm | N |
Österreich, Wien, Wien | Mo 23:43 | 5352 km | 3326 Meilen | 2890 nm | N |
Turkmenistan, Aşgabat | Di 03:43 | 5358 km | 3329 Meilen | 2893 nm | NO |
Malediven, Malé | Di 03:43 | 5388 km | 3348 Meilen | 2909 nm | O |
Schweiz, Bern, Bern | Mo 23:43 | 5426 km | 3372 Meilen | 2930 nm | NNW |
Schweiz, Zürich, Zürich | Mo 23:43 | 5436 km | 3378 Meilen | 2935 nm | NNW |
Portugal, Lissabon, Lissabon | Mo 22:43 | 5492 km | 3412 Meilen | 2965 nm | NW |
Ukraine, Kiew | Di 00:43 | 5556 km | 3452 Meilen | 3000 nm | N |
Indien, Maharashtra, Mumbai | Di 04:13 | 5583 km | 3469 Meilen | 3014 nm | ONO |
Tschechien, Prag | Mo 23:43 | 5588 km | 3472 Meilen | 3017 nm | N |
Deutschland, Hessen, Frankfurt am Main | Mo 23:43 | 5716 km | 3551 Meilen | 3086 nm | NNW |
Polen, Warschau | Mo 23:43 | 5745 km | 3570 Meilen | 3102 nm | N |
Frankreich, Paris, Paris | Mo 23:43 | 5787 km | 3596 Meilen | 3125 nm | NNW |
Deutschland, Berlin, Berlin | Mo 23:43 | 5868 km | 3646 Meilen | 3168 nm | N |
Belgien, Brüssel, Brüssel | Mo 23:43 | 5915 km | 3675 Meilen | 3194 nm | NNW |
Afghanistan, Kabul | Di 03:13 | 5919 km | 3678 Meilen | 3196 nm | NO |
Weißrussland, Minsk | Di 01:43 | 5921 km | 3679 Meilen | 3197 nm | N |
Indien, Karnataka, Bengaluru | Di 04:13 | 5936 km | 3688 Meilen | 3205 nm | ONO |
Niederlande, Amsterdam | Mo 23:43 | 6051 km | 3760 Meilen | 3267 nm | NNW |
Großbritannien, England, London | Mo 22:43 | 6131 km | 3809 Meilen | 3310 nm | NNW |
Pakistan, Islamabad | Di 03:43 | 6193 km | 3848 Meilen | 3344 nm | NO |
Pakistan, Lahore | Di 03:43 | 6200 km | 3852 Meilen | 3348 nm | NO |
Dänemark, Kopenhagen | Mo 23:43 | 6221 km | 3866 Meilen | 3359 nm | N |
Russland, Moskau | Di 01:43 | 6226 km | 3869 Meilen | 3362 nm | N |
Usbekistan, Taschkent | Di 03:43 | 6324 km | 3929 Meilen | 3414 nm | NO |
Indien, Delhi, Neu-Delhi | Di 04:13 | 6338 km | 3938 Meilen | 3422 nm | NO |
Estland, Tallinn | Di 00:43 | 6534 km | 4060 Meilen | 3528 nm | N |
Irland, Dublin | Mo 22:43 | 6536 km | 4061 Meilen | 3529 nm | NNW |
Schweden, Stockholm | Mo 23:43 | 6552 km | 4071 Meilen | 3538 nm | N |
Finnland, Helsinki | Di 00:43 | 6616 km | 4111 Meilen | 3572 nm | N |
Norwegen, Oslo | Mo 23:43 | 6705 km | 4166 Meilen | 3620 nm | N |
Indien, Westbengalen, Kalkutta | Di 04:13 | 7248 km | 4503 Meilen | 3913 nm | ONO |
Bangladesch, Dhaka | Di 04:43 | 7477 km | 4646 Meilen | 4037 nm | ONO |
Brasilien, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Mo 19:43 | 7831 km | 4866 Meilen | 4228 nm | WSW |
Myanmar, Rangun | Di 05:13 | 7974 km | 4955 Meilen | 4306 nm | ONO |
Brasilien, São Paulo, São Paulo | Mo 19:43 | 8190 km | 5089 Meilen | 4422 nm | WSW |
Thailand, Bangkok | Di 05:43 | 8415 km | 5229 Meilen | 4544 nm | ONO |
Singapur, Singapur | Di 06:43 | 8755 km | 5440 Meilen | 4727 nm | O |
Vietnam, Hanoi | Di 05:43 | 9025 km | 5608 Meilen | 4873 nm | ONO |
Indonesien, Jakarta Hauptstadtdistrikt, Jakarta | Di 05:43 | 9097 km | 5653 Meilen | 4912 nm | O |
Argentinien, Buenos Aires | Mo 19:43 | 9457 km | 5876 Meilen | 5106 nm | SW |
China, Peking, Peking | Di 06:43 | 10 077 km | 6262 Meilen | 5441 nm | NO |
USA, New York, New York | Mo 17:43 | 10 751 km | 6680 Meilen | 5805 nm | NW |
USA, District of Columbia, Washington DC | Mo 17:43 | 11 033 km | 6856 Meilen | 5958 nm | NW |
Japan, Tokio | Di 07:43 | 12 170 km | 7562 Meilen | 6571 nm | NO |
Australien, Victoria, Melbourne * | Di 09:43 | 12 623 km | 7844 Meilen | 6816 nm | SO |
Australien, New South Wales, Sydney * | Di 09:43 | 13 305 km | 8267 Meilen | 7184 nm | SO |
Mexiko, Ciudad de México, Mexiko-Stadt | Mo 16:43 | 13 572 km | 8433 Meilen | 7328 nm | WNW |
* Sommerzeit – angegebene Uhrzeit berücksichtigt dies (4 Städte).
Mo = Montag, 13. Januar 2025 (75 Städte).
Di = Dienstag, 14. Januar 2025 (101 Städte).
km - Kilometer-Entfernung von Kisangani
Meilen - Meilen-Entfernung von Kisangani
nm - Seemeilen-Entfernung von Kisangani
Alle Entfernungen beziehen sich auf Luftlinie.
Aktuelle UTC / GMT: Montag, 13. Januar 2025, 22:43:25
Weltkarten
- Zeitzonen-Weltkarte – Alle Zeitzonen auf einen Blick
- Tag und Nacht Weltkarte – Tag und Nacht weltweit und Position von Sonne und Mond
- Mondlicht-Weltkarte – Von wo aus ist der Mond gerade zu sehen?
- Neujahr-Weltkarte – Silvester weltweit in Echtzeit
Reise & Geografie
- Entfernungsrechner – Wie weit ist es z.B. von Frankfurt nach Auckland?
- Zeitzonen weltweit – Infos zu allen Zeitzonen
- Längengrad und Breitengrad – Erklärung
Ergänzende Tools
- Weltzeituhr – Ortszeiten weltweit
- Persönliche Weltuhr – Stellen Sie sich Ihre Weltzeituhr zusammen
- Zeitzonen-Rechner – Ortszeiten umrechnen
- Weltzeit für Ihr Event – Globale Ortszeiten für Ihr Ereignis
- Konferenzplaner – Besprechung über mehrere Zeitzonen planen
Fun Facts
- Wie viele Zeitzonen gibt es weltweit?
- Welches Land hat die meisten Zeitzonen?
- Was bedeutet AM und PM? – ...und ist Mitternacht AM oder PM?