Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Boké
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Richtung:
Boké Koordinaten

Breitengrad: | 10° 56' | Nord |
Längengrad: | 14° 17' | West |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 8 793 km |
Äquator: | 1 209 km |
Südpol: | 11 211 km |
Etwa auf demselben Breitengrad
- Caracas, Venezuela
- Bissau, Guinea-Bissau
- Phnom Penh, Kambodscha
- San José, Costa Rica
- Port-of-Spain, Trinidad und Tobago
Etwa auf demselben Längengrad
Am weitesten entfernt von Boké
- Luganville, Vanuatu, 19 475 km
- Honiara, Salomonen, 19 382 km
- Port Vila, Vanuatu, 19 204 km
- Gizo, Salomonen, 19 011 km
- Yaren, Nauru, 18 848 km
Was ist die Entfernung von Boké zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Boké | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
Guinea, Boké | So 01:03 | - | - | - | |
Guinea-Bissau, Bafatá | So 01:03 | 143 km | 89 Meilen | 77 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Gabú | So 01:03 | 149 km | 93 Meilen | 81 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | So 01:03 | 170 km | 105 Meilen | 92 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bissau | So 01:03 | 175 km | 109 Meilen | 94 nm | ![]() |
Guinea, Kindia | So 01:03 | 185 km | 115 Meilen | 100 nm | ![]() |
Senegal, Ziguinchor | So 01:03 | 282 km | 175 Meilen | 153 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | So 01:03 | 294 km | 183 Meilen | 159 nm | ![]() |
Senegal, Tambacounda | So 01:03 | 321 km | 199 Meilen | 173 nm | ![]() |
Gambia, Farafenni | So 01:03 | 325 km | 202 Meilen | 175 nm | ![]() |
Sierra Leone, Makeni | So 01:03 | 334 km | 208 Meilen | 181 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | So 01:03 | 373 km | 232 Meilen | 202 nm | ![]() |
Gambia, Serekunda | So 01:03 | 380 km | 236 Meilen | 205 nm | ![]() |
Sierra Leone, Bo | So 01:03 | 432 km | 269 Meilen | 233 nm | ![]() |
Sierra Leone, Koidu | So 01:03 | 443 km | 275 Meilen | 239 nm | ![]() |
Senegal, Touba | So 01:03 | 468 km | 291 Meilen | 253 nm | ![]() |
Sierra Leone, Kenema | So 01:03 | 480 km | 298 Meilen | 259 nm | ![]() |
Senegal, Thiès | So 01:03 | 515 km | 320 Meilen | 278 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | So 01:03 | 536 km | 333 Meilen | 290 nm | ![]() |
Senegal, Saint-Louis | So 01:03 | 612 km | 381 Meilen | 331 nm | ![]() |
Liberia, Monrovia | So 01:03 | 638 km | 397 Meilen | 345 nm | ![]() |
Mauretanien, Rosso | So 01:03 | 639 km | 397 Meilen | 345 nm | ![]() |
Liberia, Kakata | So 01:03 | 652 km | 405 Meilen | 352 nm | ![]() |
Liberia, Gbarnga | So 01:03 | 686 km | 426 Meilen | 370 nm | ![]() |
Guinea, Nzérékoré | So 01:03 | 696 km | 432 Meilen | 376 nm | ![]() |
Mali, Bamako | So 01:03 | 711 km | 442 Meilen | 384 nm | ![]() |
Mauretanien, Nouakchott | So 01:03 | 812 km | 505 Meilen | 438 nm | ![]() |
Mauretanien, Tidjikja | So 01:03 | 898 km | 558 Meilen | 485 nm | ![]() |
Mali, Sikasso | So 01:03 | 942 km | 585 Meilen | 509 nm | ![]() |
Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire), Korhogo | So 01:03 | 962 km | 598 Meilen | 520 nm | ![]() |
Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire), Daloa | So 01:03 | 972 km | 604 Meilen | 525 nm | ![]() |
Mali, Koutiala | So 01:03 | 975 km | 606 Meilen | 526 nm | ![]() |
Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire), Yamoussoukro | So 01:03 | 1090 km | 677 Meilen | 589 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | So 00:03 | 1093 km | 679 Meilen | 590 nm | ![]() |
Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire), Abidjan | So 01:03 | 1290 km | 802 Meilen | 697 nm | ![]() |
Mali, Timbuktu | So 01:03 | 1380 km | 857 Meilen | 745 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | So 01:03 | 1400 km | 870 Meilen | 756 nm | ![]() |
Ghana, Accra | So 01:03 | 1661 km | 1032 Meilen | 897 nm | ![]() |
Togo, Lomé | So 01:03 | 1788 km | 1111 Meilen | 965 nm | ![]() |
Westsahara, El Aaiún * | So 02:03 | 1799 km | 1118 Meilen | 972 nm | ![]() |
Niger, Niamey | So 02:03 | 1807 km | 1123 Meilen | 976 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | So 02:03 | 1924 km | 1195 Meilen | 1039 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | So 02:03 | 2002 km | 1244 Meilen | 1081 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | So 02:03 | 2395 km | 1488 Meilen | 1293 nm | ![]() |
Marokko, Casablanca * | So 02:03 | 2600 km | 1616 Meilen | 1404 nm | ![]() |
São Tomé und Príncipe, São Tomé | So 01:03 | 2604 km | 1618 Meilen | 1406 nm | ![]() |
Äquatorialguinea, Malabo | So 02:03 | 2666 km | 1657 Meilen | 1440 nm | ![]() |
Marokko, Rabat * | So 02:03 | 2667 km | 1657 Meilen | 1440 nm | ![]() |
Gabun, Libreville | So 02:03 | 2873 km | 1785 Meilen | 1551 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | So 03:03 | 2934 km | 1823 Meilen | 1584 nm | ![]() |
Kamerun, Yaoundé | So 02:03 | 2952 km | 1834 Meilen | 1594 nm | ![]() |
St. Helena, Jamestown | So 01:03 | 3117 km | 1937 Meilen | 1683 nm | ![]() |
Portugal, Lissabon, Lissabon * | So 02:03 | 3122 km | 1940 Meilen | 1686 nm | ![]() |
Brasilien, Ceará, Fortaleza | Sa 22:03 | 3136 km | 1949 Meilen | 1694 nm | ![]() |
Portugal, Azoren, Ponta Delgada * | So 01:03 | 3180 km | 1976 Meilen | 1717 nm | ![]() |
Tschad, N’Djamena | So 02:03 | 3202 km | 1990 Meilen | 1729 nm | ![]() |
Algerien, Algier | So 02:03 | 3350 km | 2081 Meilen | 1809 nm | ![]() |
Spanien, Madrid, Madrid * | So 03:03 | 3429 km | 2131 Meilen | 1851 nm | ![]() |
Kongo, Brazzaville | So 02:03 | 3682 km | 2288 Meilen | 1988 nm | ![]() |
Demokratische Republik Kongo, Kinshasa | So 02:03 | 3688 km | 2292 Meilen | 1991 nm | ![]() |
Zentralafrikanische Republik, Bangui | So 02:03 | 3693 km | 2295 Meilen | 1994 nm | ![]() |
Libyen, Tripolis | So 03:03 | 3715 km | 2308 Meilen | 2006 nm | ![]() |
Spanien, Barcelona, Barcelona * | So 03:03 | 3739 km | 2323 Meilen | 2019 nm | ![]() |
Angola, Luanda | So 02:03 | 3751 km | 2331 Meilen | 2025 nm | ![]() |
Tunesien, Tunis | So 02:03 | 3773 km | 2345 Meilen | 2037 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | So 03:03 | 4008 km | 2491 Meilen | 2164 nm | ![]() |
Brasilien, Pará, Belém | Sa 22:03 | 4024 km | 2500 Meilen | 2173 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | So 03:03 | 4194 km | 2606 Meilen | 2265 nm | ![]() |
Französisch-Guayana, Cayenne | Sa 22:03 | 4243 km | 2637 Meilen | 2291 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatikanstadt * | So 03:03 | 4308 km | 2677 Meilen | 2326 nm | ![]() |
Italien, Rom * | So 03:03 | 4309 km | 2678 Meilen | 2327 nm | ![]() |
Frankreich, Paris, Paris * | So 03:03 | 4479 km | 2783 Meilen | 2419 nm | ![]() |
Schweiz, Bern, Bern * | So 03:03 | 4487 km | 2788 Meilen | 2423 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | Sa 22:03 | 4534 km | 2817 Meilen | 2448 nm | ![]() |
Schweiz, Zürich, Zürich * | So 03:03 | 4572 km | 2841 Meilen | 2469 nm | ![]() |
Großbritannien, England, London * | So 02:03 | 4680 km | 2908 Meilen | 2527 nm | ![]() |
Luxemburg, Luxemburg * | So 03:03 | 4684 km | 2910 Meilen | 2529 nm | ![]() |
Albanien, Tirana * | So 03:03 | 4736 km | 2943 Meilen | 2557 nm | ![]() |
Brasilien, Hauptstadtbezirk, Brasília | Sa 22:03 | 4737 km | 2944 Meilen | 2558 nm | ![]() |
Belgien, Brüssel, Brüssel * | So 03:03 | 4742 km | 2946 Meilen | 2560 nm | ![]() |
Slowenien, Ljubljana * | So 03:03 | 4752 km | 2953 Meilen | 2566 nm | ![]() |
Irland, Dublin * | So 02:03 | 4758 km | 2957 Meilen | 2569 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | So 03:03 | 4771 km | 2965 Meilen | 2576 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | So 03:03 | 4813 km | 2991 Meilen | 2599 nm | ![]() |
Kroatien, Zagreb * | So 03:03 | 4815 km | 2992 Meilen | 2600 nm | ![]() |
Griechenland, Athen * | So 04:03 | 4825 km | 2998 Meilen | 2605 nm | ![]() |
Deutschland, Hessen, Frankfurt am Main * | So 03:03 | 4829 km | 3000 Meilen | 2607 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | Sa 21:03 | 4843 km | 3010 Meilen | 2615 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | So 02:03 | 4872 km | 3027 Meilen | 2631 nm | ![]() |
Nordmazedonien, Skopje * | So 03:03 | 4889 km | 3038 Meilen | 2640 nm | ![]() |
Brasilien, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Sa 22:03 | 4897 km | 3043 Meilen | 2644 nm | ![]() |
Niederlande, Amsterdam * | So 03:03 | 4910 km | 3051 Meilen | 2651 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Sa 21:03 | 4936 km | 3067 Meilen | 2665 nm | ![]() |
Serbien, Belgrad * | So 03:03 | 5009 km | 3112 Meilen | 2705 nm | ![]() |
Österreich, Wien, Wien * | So 03:03 | 5022 km | 3121 Meilen | 2712 nm | ![]() |
Namibia, Windhoek | So 03:03 | 5044 km | 3134 Meilen | 2724 nm | ![]() |
Slowakei, Bratislava * | So 03:03 | 5057 km | 3142 Meilen | 2731 nm | ![]() |
Bulgarien, Sofia * | So 04:03 | 5062 km | 3145 Meilen | 2733 nm | ![]() |
Tschechien, Prag * | So 03:03 | 5078 km | 3155 Meilen | 2742 nm | ![]() |
Sudan, Khartum | So 03:03 | 5091 km | 3163 Meilen | 2749 nm | ![]() |
Südsudan, Juba | So 03:03 | 5099 km | 3168 Meilen | 2753 nm | ![]() |
Ruanda, Kigali | So 03:03 | 5113 km | 3177 Meilen | 2761 nm | ![]() |
Ungarn, Budapest * | So 03:03 | 5114 km | 3178 Meilen | 2762 nm | ![]() |
Burundi, Gitega | So 03:03 | 5149 km | 3200 Meilen | 2780 nm | ![]() |
Ägypten, Kairo * | So 04:03 | 5155 km | 3203 Meilen | 2784 nm | ![]() |
Trinidad und Tobago, Port-of-Spain | Sa 21:03 | 5159 km | 3206 Meilen | 2786 nm | ![]() |
Brasilien, São Paulo, São Paulo | Sa 22:03 | 5192 km | 3226 Meilen | 2803 nm | ![]() |
Deutschland, Berlin, Berlin * | So 03:03 | 5238 km | 3255 Meilen | 2828 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | So 04:03 | 5315 km | 3302 Meilen | 2870 nm | ![]() |
Rumänien, Bukarest * | So 04:03 | 5354 km | 3327 Meilen | 2891 nm | ![]() |
Türkei, Istanbul | So 04:03 | 5380 km | 3343 Meilen | 2905 nm | ![]() |
Kanada, Neufundland und Labrador, St. John's * | Sa 22:33 | 5419 km | 3367 Meilen | 2926 nm | ![]() |
Dänemark, Kopenhagen * | So 03:03 | 5487 km | 3409 Meilen | 2963 nm | ![]() |
Polen, Warschau * | So 03:03 | 5570 km | 3461 Meilen | 3008 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | So 04:03 | 5571 km | 3462 Meilen | 3008 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Sa 21:03 | 5626 km | 3496 Meilen | 3038 nm | ![]() |
Türkei, Ankara | So 04:03 | 5633 km | 3500 Meilen | 3042 nm | ![]() |
Jordanien, Amman | So 04:03 | 5640 km | 3505 Meilen | 3045 nm | ![]() |
Libanon, Beirut * | So 04:03 | 5651 km | 3511 Meilen | 3051 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Sa 21:03 | 5747 km | 3571 Meilen | 3103 nm | ![]() |
Äthiopien, Addis Abeba | So 04:03 | 5813 km | 3612 Meilen | 3139 nm | ![]() |
Kenia, Nairobi | So 04:03 | 5816 km | 3614 Meilen | 3140 nm | ![]() |
Norwegen, Oslo * | So 03:03 | 5818 km | 3615 Meilen | 3142 nm | ![]() |
Simbabwe, Harare | So 03:03 | 5912 km | 3673 Meilen | 3192 nm | ![]() |
Island, Reykjavík | So 01:03 | 5938 km | 3689 Meilen | 3206 nm | ![]() |
Ukraine, Kiew * | So 04:03 | 5985 km | 3719 Meilen | 3232 nm | ![]() |
Kanada, Nova Scotia, Halifax * | Sa 22:03 | 5995 km | 3725 Meilen | 3237 nm | ![]() |
Schweden, Stockholm * | So 03:03 | 6010 km | 3734 Meilen | 3245 nm | ![]() |
Weißrussland, Minsk | So 04:03 | 6028 km | 3745 Meilen | 3255 nm | ![]() |
Dominikanische Republik, Santo Domingo | Sa 21:03 | 6029 km | 3746 Meilen | 3256 nm | ![]() |
Südafrika, Kapstadt | So 03:03 | 6052 km | 3760 Meilen | 3268 nm | ![]() |
Südafrika, Johannesburg | So 03:03 | 6154 km | 3824 Meilen | 3323 nm | ![]() |
Paraguay, Asunción | Sa 21:03 | 6176 km | 3838 Meilen | 3335 nm | ![]() |
Tansania, Daressalam | So 04:03 | 6252 km | 3885 Meilen | 3376 nm | ![]() |
Estland, Tallinn * | So 04:03 | 6283 km | 3904 Meilen | 3392 nm | ![]() |
Finnland, Helsinki * | So 04:03 | 6346 km | 3943 Meilen | 3426 nm | ![]() |
Irak, Bagdad | So 04:03 | 6451 km | 4009 Meilen | 3484 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Sa 21:03 | 6485 km | 4030 Meilen | 3502 nm | ![]() |
Saudi-Arabien, Riad | So 04:03 | 6593 km | 4096 Meilen | 3560 nm | ![]() |
Kolumbien, Bogotá | Sa 20:03 | 6622 km | 4115 Meilen | 3576 nm | ![]() |
Bolivien, La Paz | Sa 21:03 | 6659 km | 4138 Meilen | 3596 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Sa 21:03 | 6682 km | 4152 Meilen | 3608 nm | ![]() |
Russland, Moskau | So 04:03 | 6686 km | 4155 Meilen | 3610 nm | ![]() |
Uruguay, Montevideo | Sa 22:03 | 6725 km | 4179 Meilen | 3631 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait-Stadt | So 04:03 | 6742 km | 4190 Meilen | 3641 nm | ![]() |
Jamaika, Kingston | Sa 20:03 | 6755 km | 4197 Meilen | 3647 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Montréal * | Sa 21:03 | 6770 km | 4207 Meilen | 3655 nm | ![]() |
Argentinien, Buenos Aires | Sa 22:03 | 6858 km | 4261 Meilen | 3703 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Sa 21:03 | 6902 km | 4289 Meilen | 3727 nm | ![]() |
Iran, Teheran | So 04:33 | 7120 km | 4424 Meilen | 3845 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Toronto * | Sa 21:03 | 7179 km | 4461 Meilen | 3876 nm | ![]() |
Kuba, Havanna * | Sa 21:03 | 7314 km | 4544 Meilen | 3949 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Sa 20:03 | 7388 km | 4591 Meilen | 3989 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Sa 21:03 | 7455 km | 4632 Meilen | 4025 nm | ![]() |
Chile, Santiago de Chile | Sa 21:03 | 7725 km | 4800 Meilen | 4171 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Sa 20:03 | 7829 km | 4865 Meilen | 4228 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala-Stadt | Sa 19:03 | 8252 km | 5127 Meilen | 4455 nm | ![]() |
Usbekistan, Taschkent | So 06:03 | 8682 km | 5395 Meilen | 4688 nm | ![]() |
Mexiko, Ciudad de México, Mexiko-Stadt | Sa 19:03 | 9084 km | 5644 Meilen | 4905 nm | ![]() |
Indien, Maharashtra, Mumbai | So 06:33 | 9328 km | 5796 Meilen | 5037 nm | ![]() |
Indien, Delhi, Neu-Delhi | So 06:33 | 9585 km | 5956 Meilen | 5175 nm | ![]() |
USA, Kalifornien, Los Angeles * | Sa 18:03 | 10 596 km | 6584 Meilen | 5721 nm | ![]() |
China, Peking, Peking | So 09:03 | 12 432 km | 7725 Meilen | 6713 nm | ![]() |
Indonesien, Jakarta Hauptstadtdistrikt, Jakarta | So 08:03 | 13 540 km | 8413 Meilen | 7311 nm | ![]() |
Japan, Tokio | So 10:03 | 14 170 km | 8805 Meilen | 7651 nm | ![]() |
* Sommerzeit – angegebene Uhrzeit berücksichtigt dies (58 Städte).
Sa = Samstag, 10. Juni 2023 (34 Städte).
So = Sonntag, 11. Juni 2023 (131 Städte).
km - Kilometer-Entfernung von Boké
Meilen - Meilen-Entfernung von Boké
nm - Seemeilen-Entfernung von Boké
Alle Entfernungen beziehen sich auf Luftlinie.
Aktuelle UTC / GMT: Sonntag, 11. Juni 2023, 01:03:38
UTC = koordinierte Weltzeit, GMT = Greenwich Mean Time.
Bitte beachten Sie: Während der Sommerzeitperiode befolgt Großbritannien keine GMT, sondern BST. Dort ist es also dann eine Stunde später als GMT.
Weltkarten
- Zeitzonen-Weltkarte – Alle Zeitzonen auf einen Blick
- Tag und Nacht Weltkarte – Tag und Nacht weltweit und Position von Sonne und Mond
- Mondlicht-Weltkarte – Von wo aus ist der Mond gerade zu sehen?
- Neujahr-Weltkarte – Silvester weltweit in Echtzeit
Reise & Geografie
- Entfernungsrechner – Wie weit ist es z.B. von Frankfurt nach Auckland?
- Zeitzonen weltweit – Infos zu allen Zeitzonen
- Längengrad und Breitengrad – Erklärung
Ergänzende Tools
- Weltzeituhr – Ortszeiten weltweit
- Persönliche Weltuhr – Stellen Sie sich Ihre Weltzeituhr zusammen
- Zeitzonen-Rechner – Ortszeiten umrechnen
- Weltzeit für Ihr Event – Globale Ortszeiten für Ihr Ereignis
- Konferenzplaner – Besprechung über mehrere Zeitzonen planen
Fun Facts
- Wie viele Zeitzonen gibt es weltweit?
- Welches Land hat die meisten Zeitzonen?
- Was bedeutet AM und PM? – ...und ist Mitternacht AM oder PM?