Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Wausau
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Entfernung:
Richtung:
Richtung:
Wausau Koordinaten

Breitengrad: | 44° 58' | Nord |
Längengrad: | 89° 38' | West |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 5 021 km |
Äquator: | 4 981 km |
Südpol: | 14 982 km |
Werbung
Etwa auf demselben Breitengrad
- Bukarest, Rumänien
- Montréal, Québec, Kanada
- Belgrad, Serbien
- Minneapolis, Minnesota, USA
- Ottawa, Ontario, Kanada
Etwa auf demselben Längengrad
- Guatemala-Stadt, Guatemala
- New Orleans, Louisiana, USA
- San Salvador, El Salvador
- Belmopan, Belize
- Galápagos-Inseln, Ecuador
Am weitesten entfernt von Wausau
- Amsterdam-Insel, Französische Süd- und Antarktisgebiete, 18 685 km
- Port-aux-Français, Kerguelen, Frankreich, 18 419 km
- Bunbury, Western Australia, Australien, 17 497 km
- Albany, Western Australia, Australien, 17 441 km
- Mandurah, Western Australia, Australien, 17 435 km
Was ist die Entfernung von Wausau zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Wausau | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
USA, Wisconsin, Wausau | Do 02:15 | - | - | - | |
USA, Wisconsin, Minocqua | Do 02:15 | 101 km | 63 Meilen | 55 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Appleton | Do 02:15 | 124 km | 77 Meilen | 67 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Neenah | Do 02:15 | 126 km | 79 Meilen | 68 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Oshkosh | Do 02:15 | 135 km | 84 Meilen | 73 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Green Bay | Do 02:15 | 136 km | 84 Meilen | 73 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Eau Claire | Do 02:15 | 149 km | 92 Meilen | 80 nm | ![]() |
USA, Michigan, Iron Mountain | Do 02:15 | 155 km | 96 Meilen | 84 nm | ![]() |
USA, Michigan, Menominee | Do 02:15 | 160 km | 99 Meilen | 86 nm | ![]() |
USA, Michigan, Ironwood | Do 02:15 | 171 km | 106 Meilen | 92 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, La Crosse | Do 02:15 | 182 km | 113 Meilen | 98 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Manitowoc | Do 02:15 | 184 km | 114 Meilen | 99 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Winona | Do 02:15 | 189 km | 117 Meilen | 102 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Spooner | Do 02:15 | 201 km | 125 Meilen | 109 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Sheboygan | Do 02:15 | 204 km | 126 Meilen | 110 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, West Bend | Do 02:15 | 206 km | 128 Meilen | 111 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Hartford | Do 02:15 | 208 km | 129 Meilen | 112 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Madison | Do 02:15 | 210 km | 131 Meilen | 114 nm | ![]() |
USA, Michigan, Escanaba | Do 03:15 | 219 km | 136 Meilen | 118 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Red Wing | Do 02:15 | 234 km | 145 Meilen | 126 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, St. Croix Falls | Do 02:15 | 242 km | 151 Meilen | 131 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Waukesha | Do 02:15 | 244 km | 151 Meilen | 132 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Hudson | Do 02:15 | 247 km | 153 Meilen | 133 nm | ![]() |
USA, Michigan, Marquette | Do 03:15 | 247 km | 154 Meilen | 134 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Rochester | Do 02:15 | 248 km | 154 Meilen | 134 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Milwaukee | Do 02:15 | 254 km | 158 Meilen | 137 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Saint Paul | Do 02:15 | 279 km | 173 Meilen | 151 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis | Do 02:15 | 287 km | 179 Meilen | 155 nm | ![]() |
USA, Illinois, Rockford | Do 02:15 | 302 km | 188 Meilen | 163 nm | ![]() |
USA, Iowa, Cedar Rapids | Do 02:15 | 370 km | 230 Meilen | 200 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago | Do 02:15 | 378 km | 235 Meilen | 204 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Thunder Bay | Do 03:15 | 384 km | 239 Meilen | 207 nm | ![]() |
USA, Michigan, Grand Rapids | Do 03:15 | 388 km | 241 Meilen | 209 nm | ![]() |
USA, Indiana, South Bend | Do 03:15 | 456 km | 283 Meilen | 246 nm | ![]() |
USA, Illinois, Peoria | Do 02:15 | 474 km | 295 Meilen | 256 nm | ![]() |
USA, Michigan, Lansing | Do 03:15 | 477 km | 296 Meilen | 258 nm | ![]() |
USA, Iowa, Des Moines | Do 02:15 | 494 km | 307 Meilen | 267 nm | ![]() |
USA, Michigan, Flint | Do 03:15 | 520 km | 323 Meilen | 281 nm | ![]() |
USA, Michigan, Ann Arbor | Do 03:15 | 562 km | 349 Meilen | 303 nm | ![]() |
USA, Indiana, Fort Wayne | Do 03:15 | 565 km | 351 Meilen | 305 nm | ![]() |
USA, Illinois, Decatur | Do 02:15 | 571 km | 355 Meilen | 308 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Brookings | Do 02:15 | 573 km | 356 Meilen | 309 nm | ![]() |
USA, Illinois, Springfield | Do 02:15 | 573 km | 356 Meilen | 310 nm | ![]() |
USA, Michigan, Livonia | Do 03:15 | 582 km | 362 Meilen | 314 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Sioux Falls | Do 02:15 | 586 km | 364 Meilen | 316 nm | ![]() |
USA, Michigan, Sterling Heights | Do 03:15 | 593 km | 369 Meilen | 320 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Fargo | Do 02:15 | 595 km | 370 Meilen | 321 nm | ![]() |
USA, Michigan, Warren | Do 03:15 | 599 km | 372 Meilen | 323 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit | Do 03:15 | 606 km | 376 Meilen | 327 nm | ![]() |
USA, Michigan, St. Clair Shores | Do 03:15 | 607 km | 377 Meilen | 328 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Windsor | Do 03:15 | 609 km | 378 Meilen | 329 nm | ![]() |
USA, Ohio, Toledo | Do 03:15 | 615 km | 382 Meilen | 332 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis | Do 03:15 | 644 km | 400 Meilen | 347 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Chatham-Kent | Do 03:15 | 664 km | 413 Meilen | 359 nm | ![]() |
USA, Missouri, Columbia | Do 02:15 | 704 km | 437 Meilen | 380 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Louis | Do 02:15 | 705 km | 438 Meilen | 381 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, London | Do 03:15 | 707 km | 439 Meilen | 382 nm | ![]() |
USA, Missouri, Saint Joseph | Do 02:15 | 719 km | 447 Meilen | 388 nm | ![]() |
USA, Nebraska, Lincoln | Do 02:15 | 737 km | 458 Meilen | 398 nm | ![]() |
USA, Missouri, Jefferson City | Do 02:15 | 740 km | 460 Meilen | 399 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cleveland | Do 03:15 | 750 km | 466 Meilen | 405 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City | Do 02:15 | 769 km | 478 Meilen | 415 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cincinnati | Do 03:15 | 776 km | 482 Meilen | 419 nm | ![]() |
USA, Ohio, Columbus | Do 03:15 | 778 km | 483 Meilen | 420 nm | ![]() |
Kanada, Manitoba, Winnipeg | Do 02:15 | 788 km | 490 Meilen | 425 nm | ![]() |
USA, Ohio, Akron | Do 03:15 | 788 km | 490 Meilen | 426 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Brampton | Do 03:15 | 799 km | 497 Meilen | 432 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Hamilton | Do 03:15 | 804 km | 499 Meilen | 434 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Mississauga | Do 03:15 | 811 km | 504 Meilen | 438 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Louisville | Do 03:15 | 811 km | 504 Meilen | 438 nm | ![]() |
USA, Kansas, Topeka | Do 02:15 | 825 km | 513 Meilen | 446 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Markham | Do 03:15 | 829 km | 515 Meilen | 448 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Toronto | Do 03:15 | 830 km | 516 Meilen | 448 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Frankfort | Do 03:15 | 849 km | 527 Meilen | 458 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Pierre | Do 02:15 | 852 km | 530 Meilen | 460 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Lexington | Do 03:15 | 882 km | 548 Meilen | 476 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Bismarck | Do 02:15 | 889 km | 552 Meilen | 480 nm | ![]() |
USA, New York, Buffalo | Do 03:15 | 893 km | 555 Meilen | 482 nm | ![]() |
USA, Missouri, Sikeston | Do 02:15 | 898 km | 558 Meilen | 485 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Pittsburgh | Do 03:15 | 935 km | 581 Meilen | 505 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Clarksville | Do 02:15 | 956 km | 594 Meilen | 516 nm | ![]() |
USA, New York, Rochester | Do 03:15 | 982 km | 610 Meilen | 530 nm | ![]() |
USA, West Virginia, Charleston | Do 03:15 | 990 km | 615 Meilen | 535 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Nashville | Do 02:15 | 1006 km | 625 Meilen | 543 nm | ![]() |
USA, Kansas, Wichita | Do 02:15 | 1032 km | 642 Meilen | 557 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Rapid City | Do 01:15 | 1083 km | 673 Meilen | 585 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Memphis | Do 02:15 | 1090 km | 677 Meilen | 589 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Ottawa | Do 03:15 | 1094 km | 680 Meilen | 591 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Knoxville | Do 03:15 | 1110 km | 690 Meilen | 599 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Little Rock | Do 02:15 | 1157 km | 719 Meilen | 624 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Harrisburg | Do 03:15 | 1167 km | 725 Meilen | 630 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, York | Do 03:15 | 1196 km | 743 Meilen | 646 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC | Do 03:15 | 1240 km | 771 Meilen | 670 nm | ![]() |
USA, Maryland, Baltimore | Do 03:15 | 1245 km | 774 Meilen | 672 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City | Do 02:15 | 1248 km | 775 Meilen | 674 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Laval | Do 03:15 | 1248 km | 776 Meilen | 674 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Montréal | Do 03:15 | 1261 km | 783 Meilen | 681 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Longueuil | Do 03:15 | 1268 km | 788 Meilen | 685 nm | ![]() |
USA, Maryland, Annapolis | Do 03:15 | 1273 km | 791 Meilen | 687 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Chibougamau | Do 03:15 | 1273 km | 791 Meilen | 687 nm | ![]() |
Kanada, Saskatchewan, Regina | Do 02:15 | 1276 km | 793 Meilen | 689 nm | ![]() |
USA, New York, Albany | Do 03:15 | 1301 km | 808 Meilen | 702 nm | ![]() |
USA, Wyoming, Cheyenne | Do 01:15 | 1306 km | 812 Meilen | 705 nm | ![]() |
USA, Virginia, Richmond | Do 03:15 | 1311 km | 814 Meilen | 708 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia | Do 03:15 | 1311 km | 815 Meilen | 708 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Charlotte | Do 03:15 | 1313 km | 816 Meilen | 709 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta | Do 03:15 | 1322 km | 821 Meilen | 714 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Trenton | Do 03:15 | 1328 km | 825 Meilen | 717 nm | ![]() |
USA, Delaware, Dover | Do 03:15 | 1331 km | 827 Meilen | 719 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Newark | Do 03:15 | 1345 km | 836 Meilen | 726 nm | ![]() |
USA, Vermont, Montpelier | Do 03:15 | 1353 km | 841 Meilen | 731 nm | ![]() |
USA, New York, New York | Do 03:15 | 1359 km | 844 Meilen | 734 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Raleigh | Do 03:15 | 1380 km | 857 Meilen | 745 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver | Do 01:15 | 1389 km | 863 Meilen | 750 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Jackson | Do 02:15 | 1406 km | 874 Meilen | 759 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Hartford | Do 03:15 | 1416 km | 880 Meilen | 765 nm | ![]() |
USA, South Carolina, Columbia | Do 03:15 | 1422 km | 884 Meilen | 768 nm | ![]() |
USA, Alabama, Montgomery | Do 02:15 | 1427 km | 887 Meilen | 771 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Fayetteville | Do 03:15 | 1430 km | 889 Meilen | 772 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Québec | Do 03:15 | 1439 km | 894 Meilen | 777 nm | ![]() |
USA, Virginia, Virginia Beach | Do 03:15 | 1457 km | 906 Meilen | 787 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Concord | Do 03:15 | 1459 km | 907 Meilen | 788 nm | ![]() |
USA, Montana, Billings | Do 01:15 | 1478 km | 918 Meilen | 798 nm | ![]() |
Kanada, Saskatchewan, Saskatoon | Do 02:15 | 1483 km | 922 Meilen | 801 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas | Do 02:15 | 1487 km | 924 Meilen | 803 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Providence | Do 03:15 | 1513 km | 940 Meilen | 817 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston | Do 03:15 | 1522 km | 946 Meilen | 822 nm | ![]() |
USA, Maine, Augusta | Do 03:15 | 1573 km | 977 Meilen | 849 nm | ![]() |
USA, Louisiana, Baton Rouge | Do 02:15 | 1616 km | 1004 Meilen | 873 nm | ![]() |
USA, Florida, Pensacola | Do 02:15 | 1627 km | 1011 Meilen | 879 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans | Do 02:15 | 1666 km | 1035 Meilen | 900 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Santa Fe | Do 01:15 | 1721 km | 1070 Meilen | 929 nm | ![]() |
USA, Montana, Helena | Do 01:15 | 1746 km | 1085 Meilen | 943 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston | Do 02:15 | 1761 km | 1094 Meilen | 951 nm | ![]() |
USA, Texas, Austin | Do 02:15 | 1779 km | 1105 Meilen | 960 nm | ![]() |
USA, Texas, Midland | Do 02:15 | 1798 km | 1117 Meilen | 971 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Albuquerque | Do 01:15 | 1814 km | 1127 Meilen | 980 nm | ![]() |
Kanada, New Brunswick, Saint John | Do 04:15 | 1849 km | 1149 Meilen | 998 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City | Do 01:15 | 1871 km | 1163 Meilen | 1010 nm | ![]() |
Kanada, Alberta, Calgary | Do 01:15 | 1934 km | 1202 Meilen | 1044 nm | ![]() |
USA, Florida, Orlando | Do 03:15 | 1963 km | 1220 Meilen | 1060 nm | ![]() |
Kanada, Alberta, Edmonton | Do 01:15 | 1969 km | 1223 Meilen | 1063 nm | ![]() |
USA, Florida, Tampa | Do 03:15 | 1992 km | 1238 Meilen | 1076 nm | ![]() |
Kanada, Nova Scotia, Halifax | Do 04:15 | 2053 km | 1275 Meilen | 1108 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Kuujjuaq | Do 03:15 | 2059 km | 1279 Meilen | 1112 nm | ![]() |
USA, Idaho, Boise | Do 01:15 | 2117 km | 1315 Meilen | 1143 nm | ![]() |
Kanada, Nunavut, Coral Harbour | Do 03:15 | 2172 km | 1350 Meilen | 1173 nm | ![]() |
Kanada, Nunavut, Baker Lake | Do 02:15 | 2191 km | 1362 Meilen | 1183 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami | Do 03:15 | 2291 km | 1424 Meilen | 1237 nm | ![]() |
Kanada, Neufundland und Labrador, Happy Valley-Goose Bay | Do 04:15 | 2304 km | 1432 Meilen | 1244 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Do 01:15 | 2310 km | 1435 Meilen | 1247 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas | Do 00:15 | 2361 km | 1467 Meilen | 1275 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau | Do 03:15 | 2468 km | 1534 Meilen | 1333 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Blanc-Sablon | Do 04:15 | 2497 km | 1552 Meilen | 1348 nm | ![]() |
Kuba, Havanna | Do 03:15 | 2509 km | 1559 Meilen | 1355 nm | ![]() |
Kanada, Nordwest-Territorien, Yellowknife | Do 01:15 | 2509 km | 1559 Meilen | 1355 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle | Do 00:15 | 2520 km | 1566 Meilen | 1361 nm | ![]() |
Bermuda, Hamilton | Do 04:15 | 2564 km | 1593 Meilen | 1384 nm | ![]() |
Kanada, British Columbia, Vancouver | Do 00:15 | 2565 km | 1594 Meilen | 1385 nm | ![]() |
Mexiko, Sonora, Hermosillo | Do 01:15 | 2574 km | 1600 Meilen | 1390 nm | ![]() |
USA, Oregon, Portland | Do 00:15 | 2577 km | 1602 Meilen | 1392 nm | ![]() |
Kanada, Neufundland und Labrador, Mary's Harbour | Do 04:45 | 2594 km | 1612 Meilen | 1400 nm | ![]() |
Mexiko, Baja California, Mexicali | Do 00:15 | 2610 km | 1622 Meilen | 1409 nm | ![]() |
USA, Oregon, Salem | Do 00:15 | 2617 km | 1626 Meilen | 1413 nm | ![]() |
Mexiko, Quintana Roo, Cancún | Do 03:15 | 2652 km | 1648 Meilen | 1432 nm | ![]() |
USA, Kalifornien, Los Angeles | Do 00:15 | 2724 km | 1693 Meilen | 1471 nm | ![]() |
Kanada, Neufundland und Labrador, St. John's | Do 04:45 | 2834 km | 1761 Meilen | 1530 nm | ![]() |
USA, Kalifornien, San Francisco | Do 00:15 | 2835 km | 1762 Meilen | 1531 nm | ![]() |
Mexiko, Ciudad de México, Mexiko-Stadt | Do 02:15 | 2965 km | 1843 Meilen | 1601 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Do 02:15 | 3074 km | 1910 Meilen | 1660 nm | ![]() |
Kanada, Nunavut, Pond Inlet | Do 03:15 | 3149 km | 1957 Meilen | 1700 nm | ![]() |
Grönland, Nuuk | Do 06:15 | 3170 km | 1970 Meilen | 1712 nm | ![]() |
Jamaika, Kingston | Do 03:15 | 3220 km | 2001 Meilen | 1739 nm | ![]() |
Kanada, Nunavut, Resolute Bay | Do 02:15 | 3323 km | 2065 Meilen | 1794 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince | Do 03:15 | 3340 km | 2075 Meilen | 1803 nm | ![]() |
Grönland, Kangerlussuaq | Do 06:15 | 3351 km | 2082 Meilen | 1809 nm | ![]() |
USA, Alaska, Juneau | Mi 23:15 | 3357 km | 2086 Meilen | 1813 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala-Stadt | Do 02:15 | 3365 km | 2091 Meilen | 1817 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Do 02:15 | 3430 km | 2131 Meilen | 1852 nm | ![]() |
Kanada, Yukon, Whitehorse | Do 01:15 | 3430 km | 2132 Meilen | 1852 nm | ![]() |
Dominikanische Republik, Santo Domingo | Do 04:15 | 3460 km | 2150 Meilen | 1868 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Do 02:15 | 3466 km | 2154 Meilen | 1871 nm | ![]() |
Kanada, Nunavut, Grise Fiord | Do 03:15 | 3519 km | 2186 Meilen | 1900 nm | ![]() |
Kanada, Nordwest-Territorien, Inuvik | Do 01:15 | 3613 km | 2245 Meilen | 1951 nm | ![]() |
Grönland, Pituffik | Do 04:15 | 3648 km | 2267 Meilen | 1970 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Do 02:15 | 3651 km | 2269 Meilen | 1972 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Do 04:15 | 3659 km | 2273 Meilen | 1976 nm | ![]() |
Grönland, Qaanaaq | Do 06:15 | 3735 km | 2321 Meilen | 2017 nm | ![]() |
Kanada, Nunavut, Eureka | Do 03:15 | 3906 km | 2427 Meilen | 2109 nm | ![]() |
Costa Rica, San José | Do 02:15 | 3918 km | 2435 Meilen | 2116 nm | ![]() |
Panama, Panama | Do 03:15 | 4103 km | 2550 Meilen | 2216 nm | ![]() |
USA, Alaska, Fairbanks | Mi 23:15 | 4126 km | 2563 Meilen | 2228 nm | ![]() |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Do 04:15 | 4139 km | 2572 Meilen | 2235 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage | Mi 23:15 | 4234 km | 2631 Meilen | 2286 nm | ![]() |
Kanada, Nunavut, Alert | Do 03:15 | 4292 km | 2667 Meilen | 2318 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Do 04:15 | 4395 km | 2731 Meilen | 2373 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Do 04:15 | 4532 km | 2816 Meilen | 2447 nm | ![]() |
Island, Reykjavík | Do 08:15 | 4588 km | 2851 Meilen | 2477 nm | ![]() |
Trinidad und Tobago, Port-of-Spain | Do 04:15 | 4655 km | 2893 Meilen | 2514 nm | ![]() |
Kolumbien, Bogotá | Do 03:15 | 4722 km | 2934 Meilen | 2550 nm | ![]() |
Ecuador, Quito | Do 03:15 | 5124 km | 3184 Meilen | 2767 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | Do 04:15 | 5208 km | 3236 Meilen | 2812 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | Do 05:15 | 5474 km | 3401 Meilen | 2956 nm | ![]() |
Russland, Anadyr | Do 20:15 | 5732 km | 3562 Meilen | 3095 nm | ![]() |
Irland, Dublin | Do 08:15 | 5799 km | 3603 Meilen | 3131 nm | ![]() |
Großbritannien, England, London | Do 08:15 | 6263 km | 3892 Meilen | 3382 nm | ![]() |
Norwegen, Oslo | Do 09:15 | 6335 km | 3936 Meilen | 3421 nm | ![]() |
Portugal, Lissabon, Lissabon | Do 08:15 | 6440 km | 4001 Meilen | 3477 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Do 03:15 | 6441 km | 4002 Meilen | 3478 nm | ![]() |
Niederlande, Amsterdam | Do 09:15 | 6501 km | 4039 Meilen | 3510 nm | ![]() |
Belgien, Brüssel, Brüssel | Do 09:15 | 6565 km | 4080 Meilen | 3545 nm | ![]() |
Frankreich, Paris, Paris | Do 09:15 | 6572 km | 4084 Meilen | 3549 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Mi 22:15 | 6671 km | 4145 Meilen | 3602 nm | ![]() |
Dänemark, Kopenhagen | Do 09:15 | 6697 km | 4161 Meilen | 3616 nm | ![]() |
Schweden, Stockholm | Do 09:15 | 6706 km | 4167 Meilen | 3621 nm | ![]() |
Spanien, Madrid, Madrid | Do 09:15 | 6716 km | 4173 Meilen | 3626 nm | ![]() |
Marokko, Casablanca * | Do 09:15 | 6885 km | 4278 Meilen | 3718 nm | ![]() |
Deutschland, Berlin, Berlin | Do 09:15 | 6955 km | 4322 Meilen | 3756 nm | ![]() |
Polen, Warschau | Do 09:15 | 7367 km | 4577 Meilen | 3978 nm | ![]() |
Österreich, Wien, Wien | Do 09:15 | 7429 km | 4616 Meilen | 4011 nm | ![]() |
Algerien, Algier | Do 09:15 | 7429 km | 4616 Meilen | 4011 nm | ![]() |
Ungarn, Budapest | Do 09:15 | 7630 km | 4741 Meilen | 4120 nm | ![]() |
Italien, Rom | Do 09:15 | 7673 km | 4768 Meilen | 4143 nm | ![]() |
Russland, Moskau | Do 11:15 | 7800 km | 4847 Meilen | 4212 nm | ![]() |
Bulgarien, Sofia | Do 10:15 | 8245 km | 5123 Meilen | 4452 nm | ![]() |
Rumänien, Bukarest | Do 10:15 | 8253 km | 5128 Meilen | 4456 nm | ![]() |
Griechenland, Athen | Do 10:15 | 8657 km | 5379 Meilen | 4674 nm | ![]() |
Brasilien, São Paulo, São Paulo | Do 05:15 | 8752 km | 5438 Meilen | 4725 nm | ![]() |
Brasilien, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Do 05:15 | 8876 km | 5515 Meilen | 4792 nm | ![]() |
Chile, Santiago de Chile * | Do 05:15 | 8891 km | 5525 Meilen | 4801 nm | ![]() |
Türkei, Ankara | Do 11:15 | 8994 km | 5588 Meilen | 4856 nm | ![]() |
Argentinien, Buenos Aires | Do 05:15 | 9359 km | 5816 Meilen | 5054 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Do 09:15 | 9741 km | 6053 Meilen | 5260 nm | ![]() |
Ägypten, Kairo | Do 10:15 | 9776 km | 6075 Meilen | 5279 nm | ![]() |
Japan, Tokio | Do 17:15 | 9791 km | 6084 Meilen | 5287 nm | ![]() |
China, Peking, Peking | Do 16:15 | 10 251 km | 6370 Meilen | 5535 nm | ![]() |
Indien, Delhi, Neu-Delhi | Do 13:45 | 11 749 km | 7300 Meilen | 6344 nm | ![]() |
* Sommerzeit – angegebene Uhrzeit berücksichtigt dies (2 Städte).
Mi = Mittwoch, 12. Februar 2025 (4 Städte).
Do = Donnerstag, 13. Februar 2025 (233 Städte).
km - Kilometer-Entfernung von Wausau
Meilen - Meilen-Entfernung von Wausau
nm - Seemeilen-Entfernung von Wausau
Alle Entfernungen beziehen sich auf Luftlinie.
Aktuelle UTC / GMT: Donnerstag, 13. Februar 2025, 08:15:54
Weltkarten
- Zeitzonen-Weltkarte – Alle Zeitzonen auf einen Blick
- Tag und Nacht Weltkarte – Tag und Nacht weltweit und Position von Sonne und Mond
- Mondlicht-Weltkarte – Von wo aus ist der Mond gerade zu sehen?
- Neujahr-Weltkarte – Silvester weltweit in Echtzeit
Reise & Geografie
- Entfernungsrechner – Wie weit ist es z.B. von Frankfurt nach Auckland?
- Zeitzonen weltweit – Infos zu allen Zeitzonen
- Längengrad und Breitengrad – Erklärung
Ergänzende Tools
- Weltzeituhr – Ortszeiten weltweit
- Persönliche Weltuhr – Stellen Sie sich Ihre Weltzeituhr zusammen
- Zeitzonen-Rechner – Ortszeiten umrechnen
- Weltzeit für Ihr Event – Globale Ortszeiten für Ihr Ereignis
- Konferenzplaner – Besprechung über mehrere Zeitzonen planen
Fun Facts
- Wie viele Zeitzonen gibt es weltweit?
- Welches Land hat die meisten Zeitzonen?
- Was bedeutet AM und PM? – ...und ist Mitternacht AM oder PM?