Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Utica
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Entfernung:
Richtung:
Richtung:
Utica Koordinaten

Breitengrad: | 43° 06' | Nord |
Längengrad: | 75° 14' | West |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 5 228 km |
Äquator: | 4 774 km |
Südpol: | 14 776 km |
Werbung
Etwa auf demselben Breitengrad
- Detroit, Michigan, USA
- Sofia, Bulgarien
- Toronto, Ontario, Kanada
- Boston, Massachusetts, USA
- Almaty, Kazakhstan
Etwa auf demselben Längengrad
- Ottawa, Ontario, Kanada
- Philadelphia, Pennsylvania, USA
- Chibougamau, Québec, Kanada
- Dover, Delaware, USA
- Medellín, Kolumbien
Am weitesten entfernt von Utica
- Bunbury, Western Australia, Australien, 18 573 km
- Albany, Western Australia, Australien, 18 572 km
- Mandurah, Western Australia, Australien, 18 496 km
- Perth, Western Australia, Australien, 18 437 km
- Esperance, Western Australia, Australien, 18 211 km
Was ist die Entfernung von Utica zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Utica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
USA, New York, Utica | Do 04:47 | - | - | - | |
USA, New York, Rome | Do 04:47 | 22 km | 14 Meilen | 12 nm | ![]() |
USA, New York, Cooperstown | Do 04:47 | 51 km | 32 Meilen | 28 nm | ![]() |
USA, New York, Gloversville | Do 04:47 | 73 km | 45 Meilen | 39 nm | ![]() |
USA, New York, Syracuse | Do 04:47 | 75 km | 46 Meilen | 40 nm | ![]() |
USA, New York, Prattsville | Do 04:47 | 109 km | 68 Meilen | 59 nm | ![]() |
USA, New York, Schenectady | Do 04:47 | 110 km | 68 Meilen | 59 nm | ![]() |
USA, New York, Fort Drum | Do 04:47 | 112 km | 70 Meilen | 61 nm | ![]() |
USA, New York, Saratoga Springs | Do 04:47 | 118 km | 73 Meilen | 64 nm | ![]() |
USA, New York, Binghamton | Do 04:47 | 125 km | 77 Meilen | 67 nm | ![]() |
USA, New York, Big Indian | Do 04:47 | 128 km | 80 Meilen | 69 nm | ![]() |
USA, New York, Albany | Do 04:47 | 131 km | 81 Meilen | 71 nm | ![]() |
USA, New York, Troy | Do 04:47 | 133 km | 82 Meilen | 72 nm | ![]() |
USA, New York, Geneva | Do 04:47 | 145 km | 90 Meilen | 78 nm | ![]() |
USA, New York, Woodstock | Do 04:47 | 149 km | 93 Meilen | 80 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Kingston | Do 04:47 | 161 km | 100 Meilen | 87 nm | ![]() |
USA, New York, Lake Placid | Do 04:47 | 165 km | 103 Meilen | 89 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Brockville | Do 04:47 | 169 km | 105 Meilen | 91 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Pittsfield | Do 04:47 | 177 km | 110 Meilen | 96 nm | ![]() |
USA, New York, Hyde Park | Do 04:47 | 184 km | 114 Meilen | 99 nm | ![]() |
USA, New York, Poughkeepsie | Do 04:47 | 189 km | 117 Meilen | 102 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Scranton | Do 04:47 | 191 km | 119 Meilen | 103 nm | ![]() |
USA, Vermont, Rutland | Do 04:47 | 192 km | 119 Meilen | 104 nm | ![]() |
USA, New York, Rochester | Do 04:47 | 194 km | 121 Meilen | 105 nm | ![]() |
USA, New York, Middletown, Orange Co. | Do 04:47 | 195 km | 121 Meilen | 105 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Belleville | Do 04:47 | 210 km | 131 Meilen | 113 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Wilkes-Barre | Do 04:47 | 213 km | 132 Meilen | 115 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Cornwall | Do 04:47 | 217 km | 135 Meilen | 117 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Mount Pocono | Do 04:47 | 220 km | 137 Meilen | 119 nm | ![]() |
USA, Vermont, Brattleboro | Do 04:47 | 220 km | 137 Meilen | 119 nm | ![]() |
USA, Vermont, Burlington | Do 04:47 | 223 km | 139 Meilen | 120 nm | ![]() |
USA, Vermont, South Burlington | Do 04:47 | 225 km | 140 Meilen | 121 nm | ![]() |
USA, New York, Plattsburgh | Do 04:47 | 228 km | 142 Meilen | 123 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Stroudsburg | Do 04:47 | 235 km | 146 Meilen | 127 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Holyoke | Do 04:47 | 237 km | 147 Meilen | 128 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Danbury | Do 04:47 | 240 km | 149 Meilen | 129 nm | ![]() |
USA, New York, New City | Do 04:47 | 240 km | 149 Meilen | 130 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Springfield | Do 04:47 | 244 km | 151 Meilen | 132 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Waterbury | Do 04:47 | 248 km | 154 Meilen | 134 nm | ![]() |
USA, Vermont, Montpelier | Do 04:47 | 250 km | 155 Meilen | 135 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Salaberry-de-Valleyfield | Do 04:47 | 256 km | 159 Meilen | 138 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Hartford | Do 04:47 | 257 km | 160 Meilen | 139 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Paterson | Do 04:47 | 258 km | 160 Meilen | 139 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Ottawa | Do 04:47 | 260 km | 162 Meilen | 141 nm | ![]() |
USA, New York, Yonkers | Do 04:47 | 265 km | 165 Meilen | 143 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Gatineau | Do 04:47 | 266 km | 165 Meilen | 144 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Stamford | Do 04:47 | 267 km | 166 Meilen | 144 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Bridgeport | Do 04:47 | 272 km | 169 Meilen | 147 nm | ![]() |
USA, Connecticut, New Haven | Do 04:47 | 276 km | 171 Meilen | 149 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Newark | Do 04:47 | 277 km | 172 Meilen | 150 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Allentown | Do 04:47 | 278 km | 173 Meilen | 150 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Jersey City | Do 04:47 | 280 km | 174 Meilen | 151 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Elizabeth | Do 04:47 | 284 km | 176 Meilen | 153 nm | ![]() |
USA, New York, New York | Do 04:47 | 284 km | 177 Meilen | 154 nm | ![]() |
USA, New York, Queens | Do 04:47 | 290 km | 180 Meilen | 156 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Worcester | Do 04:47 | 296 km | 184 Meilen | 160 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Montréal | Do 04:47 | 298 km | 185 Meilen | 161 nm | ![]() |
USA, New York, Buffalo | Do 04:47 | 298 km | 185 Meilen | 161 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Concord | Do 04:47 | 301 km | 187 Meilen | 162 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Longueuil | Do 04:47 | 303 km | 188 Meilen | 164 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Laval | Do 04:47 | 306 km | 190 Meilen | 165 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Oshawa | Do 04:47 | 307 km | 191 Meilen | 166 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Trenton | Do 04:47 | 323 km | 201 Meilen | 174 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Lowell | Do 04:47 | 324 km | 201 Meilen | 175 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, St. Catharines | Do 04:47 | 326 km | 203 Meilen | 176 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Markham | Do 04:47 | 341 km | 212 Meilen | 184 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Toronto | Do 04:47 | 342 km | 212 Meilen | 185 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Harrisburg | Do 04:47 | 344 km | 213 Meilen | 186 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Providence | Do 04:47 | 345 km | 214 Meilen | 186 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia | Do 04:47 | 350 km | 217 Meilen | 189 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Richmond Hill | Do 04:47 | 351 km | 218 Meilen | 189 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston | Do 04:47 | 352 km | 219 Meilen | 190 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Mississauga | Do 04:47 | 362 km | 225 Meilen | 195 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Oakville | Do 04:47 | 362 km | 225 Meilen | 195 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Sherbrooke | Do 04:47 | 370 km | 230 Meilen | 200 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, York | Do 04:47 | 370 km | 230 Meilen | 200 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Burlington | Do 04:47 | 372 km | 231 Meilen | 201 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Brampton | Do 04:47 | 372 km | 231 Meilen | 201 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Orillia | Do 04:47 | 376 km | 233 Meilen | 203 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Hamilton | Do 04:47 | 377 km | 234 Meilen | 204 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Barrie | Do 04:47 | 387 km | 240 Meilen | 209 nm | ![]() |
USA, Maine, Portland | Do 04:47 | 408 km | 254 Meilen | 220 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Guelph | Do 04:47 | 410 km | 255 Meilen | 221 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Erie | Do 04:47 | 412 km | 256 Meilen | 223 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Cambridge | Do 04:47 | 413 km | 257 Meilen | 223 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Trois-Rivières | Do 04:47 | 417 km | 259 Meilen | 225 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Kitchener | Do 04:47 | 429 km | 266 Meilen | 231 nm | ![]() |
USA, Delaware, Dover | Do 04:47 | 439 km | 272 Meilen | 237 nm | ![]() |
USA, Maryland, Baltimore | Do 04:47 | 439 km | 273 Meilen | 237 nm | ![]() |
USA, Maine, Augusta | Do 04:47 | 460 km | 286 Meilen | 248 nm | ![]() |
USA, Maryland, Annapolis | Do 04:47 | 471 km | 292 Meilen | 254 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, London | Do 04:47 | 490 km | 304 Meilen | 265 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC | Do 04:47 | 490 km | 305 Meilen | 265 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Pittsburgh | Do 04:47 | 493 km | 307 Meilen | 266 nm | ![]() |
USA, Virginia, Alexandria | Do 04:47 | 501 km | 311 Meilen | 270 nm | ![]() |
USA, Maryland, Waldorf | Do 04:47 | 517 km | 321 Meilen | 279 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Québec | Do 04:47 | 520 km | 323 Meilen | 281 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cleveland | Do 04:47 | 561 km | 349 Meilen | 303 nm | ![]() |
USA, Ohio, Akron | Do 04:47 | 566 km | 352 Meilen | 306 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Chatham-Kent | Do 04:47 | 574 km | 357 Meilen | 310 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Greater Sudbury | Do 04:47 | 595 km | 370 Meilen | 321 nm | ![]() |
USA, Michigan, St. Clair Shores | Do 04:47 | 630 km | 392 Meilen | 340 nm | ![]() |
USA, Michigan, Sterling Heights | Do 04:47 | 640 km | 398 Meilen | 345 nm | ![]() |
USA, Michigan, Warren | Do 04:47 | 641 km | 398 Meilen | 346 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Windsor | Do 04:47 | 645 km | 401 Meilen | 348 nm | ![]() |
USA, Virginia, Richmond | Do 04:47 | 645 km | 401 Meilen | 348 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit | Do 04:47 | 646 km | 401 Meilen | 349 nm | ![]() |
USA, Michigan, Livonia | Do 04:47 | 670 km | 416 Meilen | 362 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Saguenay | Do 04:47 | 675 km | 419 Meilen | 364 nm | ![]() |
USA, Virginia, Hampton | Do 04:47 | 681 km | 423 Meilen | 368 nm | ![]() |
USA, Virginia, Newport News | Do 04:47 | 683 km | 425 Meilen | 369 nm | ![]() |
USA, Virginia, Virginia Beach | Do 04:47 | 697 km | 433 Meilen | 376 nm | ![]() |
USA, Ohio, Toledo | Do 04:47 | 700 km | 435 Meilen | 378 nm | ![]() |
USA, Virginia, Norfolk | Do 04:47 | 700 km | 435 Meilen | 378 nm | ![]() |
USA, Ohio, Columbus | Do 04:47 | 736 km | 457 Meilen | 397 nm | ![]() |
USA, West Virginia, Charleston | Do 04:47 | 755 km | 469 Meilen | 408 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Chibougamau | Do 04:47 | 760 km | 472 Meilen | 411 nm | ![]() |
Kanada, New Brunswick, Saint John | Do 05:47 | 772 km | 480 Meilen | 417 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Raleigh | Do 04:47 | 864 km | 537 Meilen | 466 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cincinnati | Do 04:47 | 896 km | 557 Meilen | 484 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Fayetteville | Do 04:47 | 947 km | 589 Meilen | 511 nm | ![]() |
Kanada, Nova Scotia, Halifax | Do 05:47 | 952 km | 591 Meilen | 514 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Lexington | Do 04:47 | 961 km | 597 Meilen | 519 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Frankfort | Do 04:47 | 979 km | 608 Meilen | 529 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis | Do 04:47 | 984 km | 612 Meilen | 531 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Charlotte | Do 04:47 | 999 km | 621 Meilen | 539 nm | ![]() |
Kanada, Prince Edward Island, Charlottetown | Do 05:47 | 1020 km | 634 Meilen | 551 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago | Do 03:47 | 1027 km | 638 Meilen | 555 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Milwaukee | Do 03:47 | 1033 km | 642 Meilen | 558 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Louisville | Do 04:47 | 1039 km | 645 Meilen | 561 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Knoxville | Do 04:47 | 1088 km | 676 Meilen | 587 nm | ![]() |
USA, South Carolina, Columbia | Do 04:47 | 1129 km | 701 Meilen | 610 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Madison | Do 03:47 | 1151 km | 715 Meilen | 621 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Nashville | Do 03:47 | 1253 km | 779 Meilen | 677 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta | Do 04:47 | 1307 km | 812 Meilen | 706 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Louis | Do 03:47 | 1354 km | 841 Meilen | 731 nm | ![]() |
USA, Missouri, Sikeston | Do 03:47 | 1405 km | 873 Meilen | 758 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Saint Paul | Do 03:47 | 1450 km | 901 Meilen | 783 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis | Do 03:47 | 1458 km | 906 Meilen | 787 nm | ![]() |
USA, Missouri, Columbia | Do 03:47 | 1507 km | 936 Meilen | 814 nm | ![]() |
Bermuda, Hamilton | Do 05:47 | 1510 km | 938 Meilen | 815 nm | ![]() |
USA, Missouri, Jefferson City | Do 03:47 | 1511 km | 939 Meilen | 816 nm | ![]() |
USA, Iowa, Des Moines | Do 03:47 | 1520 km | 944 Meilen | 821 nm | ![]() |
USA, Alabama, Montgomery | Do 03:47 | 1537 km | 955 Meilen | 830 nm | ![]() |
Kanada, Neufundland und Labrador, Happy Valley-Goose Bay | Do 05:47 | 1575 km | 979 Meilen | 850 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Blanc-Sablon | Do 05:47 | 1646 km | 1023 Meilen | 889 nm | ![]() |
USA, Missouri, Saint Joseph | Do 03:47 | 1677 km | 1042 Meilen | 905 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City | Do 03:47 | 1681 km | 1044 Meilen | 908 nm | ![]() |
USA, Florida, Orlando | Do 04:47 | 1707 km | 1061 Meilen | 922 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Kuujjuaq | Do 04:47 | 1736 km | 1079 Meilen | 937 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Sioux Falls | Do 03:47 | 1737 km | 1079 Meilen | 938 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Little Rock | Do 03:47 | 1741 km | 1082 Meilen | 940 nm | ![]() |
USA, Florida, Pensacola | Do 03:47 | 1764 km | 1096 Meilen | 952 nm | ![]() |
Kanada, Neufundland und Labrador, Mary's Harbour | Do 06:17 | 1770 km | 1100 Meilen | 956 nm | ![]() |
USA, Kansas, Topeka | Do 03:47 | 1771 km | 1101 Meilen | 956 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Jackson | Do 03:47 | 1777 km | 1104 Meilen | 960 nm | ![]() |
USA, Nebraska, Lincoln | Do 03:47 | 1790 km | 1113 Meilen | 967 nm | ![]() |
USA, Florida, Tampa | Do 04:47 | 1802 km | 1120 Meilen | 973 nm | ![]() |
Kanada, Neufundland und Labrador, St. John's | Do 06:17 | 1826 km | 1135 Meilen | 986 nm | ![]() |
Kanada, Manitoba, Winnipeg | Do 03:47 | 1835 km | 1140 Meilen | 991 nm | ![]() |
USA, Kansas, Wichita | Do 03:47 | 1964 km | 1220 Meilen | 1060 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans | Do 03:47 | 1968 km | 1223 Meilen | 1062 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami | Do 04:47 | 1974 km | 1227 Meilen | 1066 nm | ![]() |
USA, Louisiana, Baton Rouge | Do 03:47 | 1991 km | 1237 Meilen | 1075 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau | Do 04:47 | 2008 km | 1248 Meilen | 1084 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Bismarck | Do 03:47 | 2048 km | 1273 Meilen | 1106 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City | Do 03:47 | 2092 km | 1300 Meilen | 1130 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas | Do 03:47 | 2205 km | 1370 Meilen | 1191 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Rapid City | Do 02:47 | 2252 km | 1399 Meilen | 1216 nm | ![]() |
Kuba, Havanna | Do 04:47 | 2310 km | 1435 Meilen | 1247 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston | Do 03:47 | 2324 km | 1444 Meilen | 1255 nm | ![]() |
Kanada, Saskatchewan, Regina | Do 03:47 | 2369 km | 1472 Meilen | 1279 nm | ![]() |
Kanada, Nunavut, Coral Harbour | Do 04:47 | 2395 km | 1488 Meilen | 1293 nm | ![]() |
USA, Wyoming, Cheyenne | Do 02:47 | 2444 km | 1518 Meilen | 1319 nm | ![]() |
USA, Texas, Austin | Do 03:47 | 2452 km | 1523 Meilen | 1324 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver | Do 02:47 | 2502 km | 1555 Meilen | 1351 nm | ![]() |
USA, Montana, Billings | Do 02:47 | 2646 km | 1644 Meilen | 1429 nm | ![]() |
USA, Texas, Midland | Do 03:47 | 2657 km | 1651 Meilen | 1434 nm | ![]() |
Mexiko, Quintana Roo, Cancún | Do 04:47 | 2662 km | 1654 Meilen | 1437 nm | ![]() |
Kanada, Nunavut, Baker Lake | Do 03:47 | 2703 km | 1679 Meilen | 1459 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince | Do 04:47 | 2736 km | 1700 Meilen | 1477 nm | ![]() |
Dominikanische Republik, Santo Domingo | Do 05:47 | 2777 km | 1725 Meilen | 1499 nm | ![]() |
Grönland, Nuuk | Do 07:47 | 2778 km | 1726 Meilen | 1500 nm | ![]() |
Jamaika, Kingston | Do 04:47 | 2787 km | 1732 Meilen | 1505 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Do 05:47 | 2863 km | 1779 Meilen | 1546 nm | ![]() |
Kanada, Alberta, Edmonton | Do 02:47 | 3021 km | 1877 Meilen | 1631 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City | Do 02:47 | 3027 km | 1881 Meilen | 1634 nm | ![]() |
Kanada, Alberta, Calgary | Do 02:47 | 3039 km | 1889 Meilen | 1641 nm | ![]() |
Grönland, Kangerlussuaq | Do 07:47 | 3043 km | 1891 Meilen | 1643 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Do 03:47 | 3139 km | 1951 Meilen | 1695 nm | ![]() |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Do 05:47 | 3267 km | 2030 Meilen | 1764 nm | ![]() |
Kanada, Nunavut, Pond Inlet | Do 04:47 | 3299 km | 2050 Meilen | 1782 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Do 02:47 | 3366 km | 2091 Meilen | 1817 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Do 03:47 | 3413 km | 2121 Meilen | 1843 nm | ![]() |
Mexiko, Ciudad de México, Mexiko-Stadt | Do 03:47 | 3449 km | 2143 Meilen | 1862 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala-Stadt | Do 03:47 | 3480 km | 2162 Meilen | 1879 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas | Do 01:47 | 3480 km | 2163 Meilen | 1879 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Do 03:47 | 3523 km | 2189 Meilen | 1902 nm | ![]() |
Mexiko, Sonora, Hermosillo | Do 02:47 | 3538 km | 2198 Meilen | 1910 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Do 03:47 | 3591 km | 2232 Meilen | 1939 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Do 05:47 | 3648 km | 2267 Meilen | 1970 nm | ![]() |
Kanada, Nunavut, Resolute Bay | Do 03:47 | 3653 km | 2270 Meilen | 1973 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle | Do 01:47 | 3668 km | 2279 Meilen | 1981 nm | ![]() |
Kanada, British Columbia, Vancouver | Do 01:47 | 3696 km | 2296 Meilen | 1996 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Do 05:47 | 3702 km | 2301 Meilen | 1999 nm | ![]() |
Kanada, Nunavut, Grise Fiord | Do 04:47 | 3729 km | 2317 Meilen | 2014 nm | ![]() |
Grönland, Pituffik | Do 05:47 | 3737 km | 2322 Meilen | 2018 nm | ![]() |
Costa Rica, San José | Do 03:47 | 3775 km | 2345 Meilen | 2038 nm | ![]() |
Panama, Panama | Do 04:47 | 3803 km | 2363 Meilen | 2053 nm | ![]() |
Trinidad und Tobago, Port-of-Spain | Do 05:47 | 3834 km | 2382 Meilen | 2070 nm | ![]() |
USA, Kalifornien, Los Angeles | Do 01:47 | 3836 km | 2384 Meilen | 2071 nm | ![]() |
Grönland, Qaanaaq | Do 07:47 | 3838 km | 2385 Meilen | 2072 nm | ![]() |
USA, Kalifornien, San Francisco | Do 01:47 | 3993 km | 2481 Meilen | 2156 nm | ![]() |
Island, Reykjavík | Do 09:47 | 4054 km | 2519 Meilen | 2189 nm | ![]() |
Kanada, Nunavut, Eureka | Do 04:47 | 4134 km | 2568 Meilen | 2232 nm | ![]() |
Portugal, Azoren, Ponta Delgada | Do 08:47 | 4187 km | 2601 Meilen | 2261 nm | ![]() |
Grönland, Ittoqqortoormiit | Do 07:47 | 4215 km | 2619 Meilen | 2276 nm | ![]() |
Kolumbien, Bogotá | Do 04:47 | 4267 km | 2651 Meilen | 2304 nm | ![]() |
USA, Alaska, Juneau | Do 00:47 | 4341 km | 2697 Meilen | 2344 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | Do 05:47 | 4355 km | 2706 Meilen | 2351 nm | ![]() |
Kanada, Nordwest-Territorien, Inuvik | Do 02:47 | 4361 km | 2710 Meilen | 2355 nm | ![]() |
Kanada, Yukon, Whitehorse | Do 02:47 | 4365 km | 2712 Meilen | 2357 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | Do 06:47 | 4577 km | 2844 Meilen | 2471 nm | ![]() |
Ecuador, Quito | Do 04:47 | 4809 km | 2988 Meilen | 2597 nm | ![]() |
Irland, Dublin | Do 09:47 | 5040 km | 3132 Meilen | 2722 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas | Do 09:47 | 5128 km | 3187 Meilen | 2769 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage | Do 00:47 | 5154 km | 3203 Meilen | 2783 nm | ![]() |
Portugal, Lissabon, Lissabon | Do 09:47 | 5442 km | 3382 Meilen | 2939 nm | ![]() |
Großbritannien, England, London | Do 09:47 | 5502 km | 3418 Meilen | 2971 nm | ![]() |
Spanien, Madrid, Madrid | Do 10:47 | 5769 km | 3585 Meilen | 3115 nm | ![]() |
Frankreich, Paris, Paris | Do 10:47 | 5781 km | 3592 Meilen | 3121 nm | ![]() |
Niederlande, Amsterdam | Do 10:47 | 5783 km | 3593 Meilen | 3122 nm | ![]() |
Norwegen, Oslo | Do 10:47 | 5788 km | 3597 Meilen | 3125 nm | ![]() |
Belgien, Brüssel, Brüssel | Do 10:47 | 5818 km | 3615 Meilen | 3142 nm | ![]() |
Marokko, Casablanca * | Do 10:47 | 5844 km | 3631 Meilen | 3155 nm | ![]() |
Dänemark, Kopenhagen | Do 10:47 | 6082 km | 3779 Meilen | 3284 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Do 04:47 | 6110 km | 3797 Meilen | 3299 nm | ![]() |
Deutschland, Hessen, Frankfurt am Main | Do 10:47 | 6130 km | 3809 Meilen | 3310 nm | ![]() |
Spanien, Barcelona, Barcelona | Do 10:47 | 6151 km | 3822 Meilen | 3321 nm | ![]() |
Schweden, Stockholm | Do 10:47 | 6190 km | 3847 Meilen | 3343 nm | ![]() |
Schweiz, Zürich, Zürich | Do 10:47 | 6266 km | 3894 Meilen | 3383 nm | ![]() |
Deutschland, Berlin, Berlin | Do 10:47 | 6292 km | 3910 Meilen | 3398 nm | ![]() |
Finnland, Helsinki | Do 11:47 | 6478 km | 4025 Meilen | 3498 nm | ![]() |
Algerien, Algier | Do 10:47 | 6482 km | 4027 Meilen | 3500 nm | ![]() |
Tschechien, Prag | Do 10:47 | 6490 km | 4033 Meilen | 3504 nm | ![]() |
Russland, Anadyr | Do 21:47 | 6502 km | 4040 Meilen | 3511 nm | ![]() |
Estland, Tallinn | Do 11:47 | 6512 km | 4047 Meilen | 3516 nm | ![]() |
Bolivien, La Paz | Do 05:47 | 6639 km | 4125 Meilen | 3585 nm | ![]() |
Österreich, Wien, Wien | Do 10:47 | 6721 km | 4176 Meilen | 3629 nm | ![]() |
Polen, Warschau | Do 10:47 | 6753 km | 4196 Meilen | 3646 nm | ![]() |
Italien, Rom | Do 10:47 | 6851 km | 4257 Meilen | 3699 nm | ![]() |
Ungarn, Budapest | Do 10:47 | 6932 km | 4308 Meilen | 3743 nm | ![]() |
Russland, Moskau | Do 12:47 | 7371 km | 4580 Meilen | 3980 nm | ![]() |
Bulgarien, Sofia | Do 11:47 | 7520 km | 4672 Meilen | 4060 nm | ![]() |
Rumänien, Bukarest | Do 11:47 | 7573 km | 4705 Meilen | 4089 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Mi 23:47 | 7839 km | 4871 Meilen | 4233 nm | ![]() |
Griechenland, Athen | Do 11:47 | 7879 km | 4896 Meilen | 4254 nm | ![]() |
Brasilien, São Paulo, São Paulo | Do 06:47 | 7940 km | 4934 Meilen | 4287 nm | ![]() |
Brasilien, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Do 06:47 | 8018 km | 4982 Meilen | 4330 nm | ![]() |
Türkei, Ankara | Do 12:47 | 8322 km | 5171 Meilen | 4494 nm | ![]() |
Chile, Santiago de Chile * | Do 06:47 | 8488 km | 5274 Meilen | 4583 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Do 10:47 | 8595 km | 5341 Meilen | 4641 nm | ![]() |
Argentinien, Buenos Aires | Do 06:47 | 8774 km | 5452 Meilen | 4738 nm | ![]() |
Ägypten, Kairo | Do 11:47 | 8984 km | 5582 Meilen | 4851 nm | ![]() |
Irak, Bagdad | Do 12:47 | 9561 km | 5941 Meilen | 5163 nm | ![]() |
Iran, Teheran | Do 13:17 | 9745 km | 6056 Meilen | 5262 nm | ![]() |
Japan, Tokio | Do 18:47 | 10 590 km | 6581 Meilen | 5718 nm | ![]() |
China, Peking, Peking | Do 17:47 | 10 736 km | 6671 Meilen | 5797 nm | ![]() |
