Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Cooperstown
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Entfernung:
Richtung:
Richtung:
Cooperstown Koordinaten
Breitengrad: | 42° 42' | Nord |
Längengrad: | 74° 55' | West |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 5 273 km |
Äquator: | 4 729 km |
Südpol: | 14 731 km |
Werbung
Etwa auf demselben Breitengrad
Etwa auf demselben Längengrad
- New York, New York, USA
- Bogotá, Kolumbien
- Ottawa, Ontario, Kanada
- Philadelphia, Pennsylvania, USA
- Chibougamau, Québec, Kanada
Am weitesten entfernt von Cooperstown
- Bunbury, Western Australia, Australien, 18 623 km
- Albany, Western Australia, Australien, 18 618 km
- Mandurah, Western Australia, Australien, 18 546 km
- Perth, Western Australia, Australien, 18 487 km
- Esperance, Western Australia, Australien, 18 255 km
Was ist die Entfernung von Cooperstown zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Cooperstown | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
USA, New York, Cooperstown | Mo 01:15 | - | - | - | |
USA, New York, Utica | Mo 01:15 | 51 km | 32 Meilen | 28 nm | NNW |
USA, New York, Prattsville | Mo 01:15 | 59 km | 37 Meilen | 32 nm | SO |
USA, New York, Gloversville | Mo 01:15 | 62 km | 38 Meilen | 33 nm | NO |
USA, New York, Rome | Mo 01:15 | 72 km | 45 Meilen | 39 nm | NW |
USA, New York, Big Indian | Mo 01:15 | 77 km | 48 Meilen | 42 nm | SSO |
USA, New York, Schenectady | Mo 01:15 | 81 km | 51 Meilen | 44 nm | O |
USA, New York, Albany | Mo 01:15 | 96 km | 60 Meilen | 52 nm | O |
USA, New York, Woodstock | Mo 01:15 | 99 km | 61 Meilen | 53 nm | SO |
USA, New York, Troy | Mo 01:15 | 101 km | 63 Meilen | 55 nm | O |
USA, New York, Saratoga Springs | Mo 01:15 | 102 km | 63 Meilen | 55 nm | ONO |
USA, New York, Binghamton | Mo 01:15 | 106 km | 66 Meilen | 57 nm | SW |
USA, New York, Syracuse | Mo 01:15 | 107 km | 67 Meilen | 58 nm | WNW |
USA, New York, Hyde Park | Mo 01:15 | 133 km | 83 Meilen | 72 nm | SO |
USA, New York, Poughkeepsie | Mo 01:15 | 138 km | 86 Meilen | 75 nm | SO |
USA, Massachusetts, Pittsfield | Mo 01:15 | 140 km | 87 Meilen | 76 nm | O |
USA, New York, Middletown, Orange Co. | Mo 01:15 | 145 km | 90 Meilen | 78 nm | SSO |
USA, Pennsylvania, Scranton | Mo 01:15 | 156 km | 97 Meilen | 84 nm | SSW |
USA, New York, Fort Drum | Mo 01:15 | 163 km | 101 Meilen | 88 nm | NNW |
USA, New York, Geneva | Mo 01:15 | 170 km | 105 Meilen | 92 nm | W |
USA, Pennsylvania, Mount Pocono | Mo 01:15 | 179 km | 111 Meilen | 97 nm | SSW |
USA, Pennsylvania, Wilkes-Barre | Mo 01:15 | 180 km | 112 Meilen | 97 nm | SSW |
USA, Vermont, Rutland | Mo 01:15 | 188 km | 117 Meilen | 101 nm | ONO |
USA, New York, New City | Mo 01:15 | 189 km | 118 Meilen | 102 nm | SSO |
USA, Connecticut, Danbury | Mo 01:15 | 189 km | 118 Meilen | 102 nm | SO |
USA, New York, Lake Placid | Mo 01:15 | 191 km | 119 Meilen | 103 nm | NNO |
USA, Pennsylvania, Stroudsburg | Mo 01:15 | 192 km | 119 Meilen | 104 nm | S |
USA, Vermont, Brattleboro | Mo 01:15 | 194 km | 121 Meilen | 105 nm | O |
USA, Massachusetts, Holyoke | Mo 01:15 | 198 km | 123 Meilen | 107 nm | OSO |
USA, Connecticut, Waterbury | Mo 01:15 | 200 km | 124 Meilen | 108 nm | SO |
USA, Massachusetts, Springfield | Mo 01:15 | 203 km | 126 Meilen | 110 nm | OSO |
USA, New Jersey, Paramus | Mo 01:15 | 207 km | 129 Meilen | 112 nm | SSO |
USA, New Jersey, Paterson | Mo 01:15 | 208 km | 129 Meilen | 112 nm | SSO |
USA, New York, White Plains | Mo 01:15 | 209 km | 130 Meilen | 113 nm | SSO |
USA, Connecticut, Weston | Mo 01:15 | 210 km | 130 Meilen | 113 nm | SO |
USA, Connecticut, Windsor | Mo 01:15 | 210 km | 131 Meilen | 114 nm | OSO |
Kanada, Ontario, Kingston | Mo 01:15 | 211 km | 131 Meilen | 114 nm | NW |
USA, Connecticut, Hartford | Mo 01:15 | 212 km | 132 Meilen | 115 nm | OSO |
USA, New York, Yonkers | Mo 01:15 | 214 km | 133 Meilen | 116 nm | SSO |
USA, New Jersey, Morristown | Mo 01:15 | 215 km | 133 Meilen | 116 nm | S |
USA, New Jersey, Passaic | Mo 01:15 | 215 km | 133 Meilen | 116 nm | SSO |
USA, Connecticut, Stamford | Mo 01:15 | 216 km | 134 Meilen | 117 nm | SSO |
USA, Connecticut, Westport | Mo 01:15 | 216 km | 134 Meilen | 117 nm | SO |
USA, New York, Mount Vernon | Mo 01:15 | 218 km | 136 Meilen | 118 nm | SSO |
Kanada, Ontario, Brockville | Mo 01:15 | 219 km | 136 Meilen | 118 nm | NNW |
USA, New Jersey, West Orange | Mo 01:15 | 219 km | 136 Meilen | 118 nm | SSO |
USA, Connecticut, Bridgeport | Mo 01:15 | 222 km | 138 Meilen | 120 nm | SO |
USA, New Jersey, East Orange | Mo 01:15 | 223 km | 139 Meilen | 120 nm | SSO |
USA, Connecticut, Manchester | Mo 01:15 | 223 km | 139 Meilen | 121 nm | OSO |
USA, New York, Rochester | Mo 01:15 | 225 km | 140 Meilen | 122 nm | WNW |
USA, Connecticut, Glastonbury | Mo 01:15 | 227 km | 141 Meilen | 122 nm | OSO |
USA, Connecticut, New Haven | Mo 01:15 | 227 km | 141 Meilen | 122 nm | SO |
USA, New Jersey, Newark | Mo 01:15 | 227 km | 141 Meilen | 123 nm | SSO |
USA, New York, Weehawken | Mo 01:15 | 227 km | 141 Meilen | 123 nm | SSO |
USA, New Jersey, Union City | Mo 01:15 | 229 km | 142 Meilen | 124 nm | SSO |
USA, New Jersey, Jersey City | Mo 01:15 | 230 km | 143 Meilen | 124 nm | SSO |
USA, New Jersey, Elizabeth | Mo 01:15 | 234 km | 145 Meilen | 126 nm | SSO |
USA, New York, New York | Mo 01:15 | 234 km | 145 Meilen | 126 nm | SSO |
USA, New York, Manhasset | Mo 01:15 | 235 km | 146 Meilen | 127 nm | SSO |
USA, Pennsylvania, Orefield | Mo 01:15 | 236 km | 147 Meilen | 127 nm | SSW |
USA, Pennsylvania, Allentown | Mo 01:15 | 237 km | 148 Meilen | 128 nm | S |
USA, New Jersey, Linden | Mo 01:15 | 238 km | 148 Meilen | 128 nm | SSO |
USA, New York, Queens | Mo 01:15 | 239 km | 148 Meilen | 129 nm | SSO |
USA, New York, Brooklyn | Mo 01:15 | 239 km | 148 Meilen | 129 nm | SSO |
USA, Vermont, Burlington | Mo 01:15 | 241 km | 150 Meilen | 130 nm | NO |
USA, Vermont, South Burlington | Mo 01:15 | 242 km | 150 Meilen | 131 nm | NO |
USA, New Jersey, Edison | Mo 01:15 | 247 km | 154 Meilen | 134 nm | S |
USA, New Jersey, New Brunswick | Mo 01:15 | 248 km | 154 Meilen | 134 nm | S |
USA, New Jersey, Perth Amboy | Mo 01:15 | 250 km | 155 Meilen | 135 nm | SSO |
USA, Vermont, Montpelier | Mo 01:15 | 257 km | 160 Meilen | 139 nm | NO |
USA, Massachusetts, Worcester | Mo 01:15 | 261 km | 162 Meilen | 141 nm | O |
USA, New Jersey, Trenton | Mo 01:15 | 276 km | 172 Meilen | 149 nm | S |
USA, New Hampshire, Concord | Mo 01:15 | 282 km | 175 Meilen | 152 nm | ONO |
Kanada, Québec, Salaberry-de-Valleyfield | Mo 01:15 | 291 km | 181 Meilen | 157 nm | NNO |
USA, Massachusetts, Lowell | Mo 01:15 | 296 km | 184 Meilen | 160 nm | O |
USA, Rhode Island, Providence | Mo 01:15 | 306 km | 190 Meilen | 165 nm | OSO |
USA, Pennsylvania, Philadelphia | Mo 01:15 | 306 km | 190 Meilen | 165 nm | S |
Kanada, Ontario, Ottawa | Mo 01:15 | 308 km | 192 Meilen | 167 nm | NNW |
Kanada, Québec, Gatineau | Mo 01:15 | 314 km | 195 Meilen | 169 nm | N |
USA, Pennsylvania, Harrisburg | Mo 01:15 | 316 km | 196 Meilen | 171 nm | SSW |
USA, Massachusetts, Boston | Mo 01:15 | 320 km | 199 Meilen | 173 nm | O |
USA, New York, Buffalo | Mo 01:15 | 324 km | 201 Meilen | 175 nm | W |
Kanada, Québec, Montréal | Mo 01:15 | 330 km | 205 Meilen | 178 nm | NNO |
Kanada, Québec, Longueuil | Mo 01:15 | 334 km | 207 Meilen | 180 nm | NNO |
Kanada, Québec, Laval | Mo 01:15 | 339 km | 211 Meilen | 183 nm | NNO |
USA, Pennsylvania, York | Mo 01:15 | 340 km | 211 Meilen | 183 nm | SSW |
Kanada, Ontario, Oshawa | Mo 01:15 | 347 km | 215 Meilen | 187 nm | WNW |
Kanada, Ontario, St. Catharines | Mo 01:15 | 356 km | 221 Meilen | 192 nm | W |
Kanada, Ontario, Toronto | Mo 01:15 | 377 km | 235 Meilen | 204 nm | WNW |
Kanada, Ontario, Markham | Mo 01:15 | 379 km | 236 Meilen | 205 nm | WNW |
Kanada, Québec, Sherbrooke | Mo 01:15 | 386 km | 240 Meilen | 209 nm | NO |
Kanada, Ontario, Richmond Hill | Mo 01:15 | 389 km | 242 Meilen | 210 nm | WNW |
USA, Maine, Portland | Mo 01:15 | 394 km | 245 Meilen | 213 nm | ONO |
Kanada, Ontario, Oakville | Mo 01:15 | 395 km | 245 Meilen | 213 nm | WNW |
Kanada, Ontario, Mississauga | Mo 01:15 | 396 km | 246 Meilen | 214 nm | WNW |
USA, Delaware, Dover | Mo 01:15 | 397 km | 246 Meilen | 214 nm | S |
Kanada, Ontario, Burlington | Mo 01:15 | 404 km | 251 Meilen | 218 nm | WNW |
USA, Maryland, Baltimore | Mo 01:15 | 404 km | 251 Meilen | 218 nm | SSW |
Kanada, Ontario, Hamilton | Mo 01:15 | 408 km | 253 Meilen | 220 nm | W |
Kanada, Ontario, Brampton | Mo 01:15 | 408 km | 254 Meilen | 220 nm | WNW |
Kanada, Ontario, Orillia | Mo 01:15 | 420 km | 261 Meilen | 227 nm | WNW |
Kanada, Ontario, Barrie | Mo 01:15 | 429 km | 266 Meilen | 232 nm | WNW |
USA, Pennsylvania, Erie | Mo 01:15 | 429 km | 267 Meilen | 232 nm | W |
USA, Maryland, Annapolis | Mo 01:15 | 435 km | 270 Meilen | 235 nm | SSW |
Kanada, Ontario, Guelph | Mo 01:15 | 443 km | 275 Meilen | 239 nm | WNW |
Kanada, Québec, Trois-Rivières | Mo 01:15 | 445 km | 277 Meilen | 240 nm | NNO |
Kanada, Ontario, Cambridge | Mo 01:15 | 445 km | 277 Meilen | 240 nm | WNW |
USA, Maine, Augusta | Mo 01:15 | 453 km | 281 Meilen | 244 nm | ONO |
USA, District of Columbia, Washington DC | Mo 01:15 | 458 km | 284 Meilen | 247 nm | SSW |
Kanada, Ontario, Kitchener | Mo 01:15 | 461 km | 286 Meilen | 249 nm | WNW |
USA, Virginia, Alexandria | Mo 01:15 | 468 km | 291 Meilen | 253 nm | SSW |
USA, Maryland, Waldorf | Mo 01:15 | 483 km | 300 Meilen | 261 nm | SSW |
USA, Pennsylvania, Pittsburgh | Mo 01:15 | 491 km | 305 Meilen | 265 nm | WSW |
Kanada, Ontario, London | Mo 01:15 | 518 km | 322 Meilen | 280 nm | W |
Kanada, Québec, Québec | Mo 01:15 | 543 km | 338 Meilen | 293 nm | NNO |
USA, Ohio, Cleveland | Mo 01:15 | 575 km | 357 Meilen | 311 nm | W |
USA, Ohio, Akron | Mo 01:15 | 576 km | 358 Meilen | 311 nm | WSW |
Kanada, Ontario, Chatham-Kent | Mo 01:15 | 597 km | 371 Meilen | 322 nm | W |
USA, Virginia, Richmond | Mo 01:15 | 612 km | 380 Meilen | 330 nm | SSW |
USA, Virginia, Hampton | Mo 01:15 | 641 km | 398 Meilen | 346 nm | SSW |
Kanada, Ontario, Greater Sudbury | Mo 01:15 | 644 km | 400 Meilen | 348 nm | NW |
USA, Virginia, Newport News | Mo 01:15 | 644 km | 400 Meilen | 348 nm | SSW |
USA, Michigan, St. Clair Shores | Mo 01:15 | 655 km | 407 Meilen | 353 nm | W |
USA, Virginia, Virginia Beach | Mo 01:15 | 656 km | 407 Meilen | 354 nm | S |
USA, Virginia, Norfolk | Mo 01:15 | 660 km | 410 Meilen | 356 nm | S |
USA, Virginia, Portsmouth | Mo 01:15 | 662 km | 411 Meilen | 357 nm | S |
USA, Virginia, Chesapeake | Mo 01:15 | 663 km | 412 Meilen | 358 nm | S |
USA, Michigan, Sterling Heights | Mo 01:15 | 665 km | 413 Meilen | 359 nm | W |
USA, Michigan, Warren | Mo 01:15 | 665 km | 413 Meilen | 359 nm | W |
Kanada, Ontario, Windsor | Mo 01:15 | 667 km | 415 Meilen | 360 nm | W |
USA, Michigan, Detroit | Mo 01:15 | 668 km | 415 Meilen | 361 nm | W |
USA, Ohio, Toledo | Mo 01:15 | 718 km | 446 Meilen | 388 nm | W |
USA, Ohio, Columbus | Mo 01:15 | 741 km | 460 Meilen | 400 nm | WSW |
USA, West Virginia, Charleston | Mo 01:15 | 746 km | 463 Meilen | 403 nm | SW |
Kanada, New Brunswick, Saint John | Mo 02:15 | 766 km | 476 Meilen | 414 nm | ONO |
Kanada, Québec, Chibougamau | Mo 01:15 | 803 km | 499 Meilen | 434 nm | N |
USA, North Carolina, Raleigh | Mo 01:15 | 832 km | 517 Meilen | 449 nm | SSW |
USA, Ohio, Cincinnati | Mo 01:15 | 901 km | 560 Meilen | 486 nm | WSW |
USA, North Carolina, Fayetteville | Mo 01:15 | 915 km | 569 Meilen | 494 nm | SSW |
Kanada, Nova Scotia, Halifax | Mo 02:15 | 940 km | 584 Meilen | 507 nm | ONO |
USA, Kentucky, Lexington | Mo 01:15 | 960 km | 596 Meilen | 518 nm | WSW |
USA, North Carolina, Charlotte | Mo 01:15 | 975 km | 606 Meilen | 526 nm | SSW |
USA, Kentucky, Frankfort | Mo 01:15 | 980 km | 609 Meilen | 529 nm | WSW |
USA, Indiana, Indianapolis | Mo 01:15 | 996 km | 619 Meilen | 538 nm | WSW |
Kanada, Prince Edward Island, Charlottetown | Mo 02:15 | 1016 km | 631 Meilen | 549 nm | ONO |
USA, Kentucky, Louisville | Mo 01:15 | 1042 km | 647 Meilen | 563 nm | WSW |
USA, Illinois, Chicago | Mo 00:15 | 1051 km | 653 Meilen | 567 nm | W |
USA, Wisconsin, Milwaukee | Mo 00:15 | 1062 km | 660 Meilen | 573 nm | W |
USA, Tennessee, Knoxville | Mo 01:15 | 1077 km | 669 Meilen | 581 nm | SW |
USA, South Carolina, Columbia | Mo 01:15 | 1103 km | 685 Meilen | 595 nm | SSW |
USA, Wisconsin, Madison | Mo 00:15 | 1180 km | 733 Meilen | 637 nm | W |
USA, Tennessee, Nashville | Mo 00:15 | 1250 km | 777 Meilen | 675 nm | WSW |
USA, Georgia, Atlanta | Mo 01:15 | 1291 km | 802 Meilen | 697 nm | SW |
USA, Missouri, St. Louis | Mo 00:15 | 1366 km | 849 Meilen | 738 nm | WSW |
USA, Missouri, Sikeston | Mo 00:15 | 1410 km | 876 Meilen | 761 nm | WSW |
Bermuda, Hamilton | Mo 02:15 | 1460 km | 907 Meilen | 788 nm | SO |
USA, Minnesota, Saint Paul | Mo 00:15 | 1486 km | 923 Meilen | 802 nm | WNW |
USA, Minnesota, Minneapolis | Mo 00:15 | 1494 km | 928 Meilen | 807 nm | WNW |
USA, Alabama, Montgomery | Mo 00:15 | 1522 km | 946 Meilen | 822 nm | SW |
USA, Missouri, Columbia | Mo 00:15 | 1523 km | 946 Meilen | 822 nm | W |
USA, Missouri, Jefferson City | Mo 00:15 | 1526 km | 948 Meilen | 824 nm | WSW |
USA, Iowa, Des Moines | Mo 00:15 | 1546 km | 961 Meilen | 835 nm | W |
Kanada, Neufundland und Labrador, Happy Valley-Goose Bay | Mo 02:15 | 1594 km | 991 Meilen | 861 nm | NO |
Kanada, Québec, Blanc-Sablon | Mo 02:15 | 1656 km | 1029 Meilen | 894 nm | NO |
USA, Florida, Orlando | Mo 01:15 | 1675 km | 1041 Meilen | 904 nm | SSW |
USA, Missouri, Saint Joseph | Mo 00:15 | 1698 km | 1055 Meilen | 917 nm | W |
USA, Missouri, Kansas City | Mo 00:15 | 1700 km | 1056 Meilen | 918 nm | W |
USA, Arkansas, Little Rock | Mo 00:15 | 1744 km | 1084 Meilen | 942 nm | WSW |
USA, Florida, Pensacola | Mo 00:15 | 1748 km | 1086 Meilen | 944 nm | SW |
USA, South Dakota, Sioux Falls | Mo 00:15 | 1769 km | 1100 Meilen | 955 nm | W |
USA, Mississippi, Jackson | Mo 00:15 | 1771 km | 1100 Meilen | 956 nm | SW |
USA, Florida, Tampa | Mo 01:15 | 1772 km | 1101 Meilen | 957 nm | SSW |
Kanada, Québec, Kuujjuaq | Mo 01:15 | 1773 km | 1102 Meilen | 958 nm | NNO |
Kanada, Neufundland und Labrador, Mary's Harbour | Mo 02:45 | 1782 km | 1107 Meilen | 962 nm | NO |
USA, Kansas, Topeka | Mo 00:15 | 1791 km | 1113 Meilen | 967 nm | W |
USA, Nebraska, Lincoln | Mo 00:15 | 1816 km | 1128 Meilen | 980 nm | W |
Kanada, Neufundland und Labrador, St. John's | Mo 02:45 | 1822 km | 1132 Meilen | 984 nm | ONO |
Kanada, Manitoba, Winnipeg | Mo 00:15 | 1880 km | 1168 Meilen | 1015 nm | WNW |
USA, Florida, Miami | Mo 01:15 | 1938 km | 1204 Meilen | 1047 nm | SSW |
USA, Louisiana, New Orleans | Mo 00:15 | 1957 km | 1216 Meilen | 1056 nm | SW |
Bahamas, Nassau | Mo 01:15 | 1967 km | 1222 Meilen | 1062 nm | S |
USA, Kansas, Wichita | Mo 00:15 | 1981 km | 1231 Meilen | 1070 nm | W |
USA, Louisiana, Baton Rouge | Mo 00:15 | 1983 km | 1232 Meilen | 1071 nm | SW |
USA, North Dakota, Bismarck | Mo 00:15 | 2088 km | 1297 Meilen | 1127 nm | WNW |
USA, Oklahoma, Oklahoma City | Mo 00:15 | 2105 km | 1308 Meilen | 1136 nm | WSW |
USA, Texas, Dallas | Mo 00:15 | 2211 km | 1374 Meilen | 1194 nm | WSW |
Kuba, Havanna | Mo 01:15 | 2276 km | 1414 Meilen | 1229 nm | SSW |
USA, South Dakota, Rapid City | So 23:15 | 2286 km | 1421 Meilen | 1234 nm | WNW |
USA, Texas, Houston | Mo 00:15 | 2322 km | 1443 Meilen | 1254 nm | WSW |
Kanada, Saskatchewan, Regina | Mo 00:15 | 2413 km | 1500 Meilen | 1303 nm | WNW |
Kanada, Nunavut, Coral Harbour | Mo 01:15 | 2443 km | 1518 Meilen | 1319 nm | N |
USA, Texas, Austin | Mo 00:15 | 2454 km | 1525 Meilen | 1325 nm | WSW |
USA, Wyoming, Cheyenne | So 23:15 | 2473 km | 1537 Meilen | 1335 nm | W |
USA, Colorado, Denver | So 23:15 | 2529 km | 1571 Meilen | 1365 nm | W |
Mexiko, Quintana Roo, Cancún | Mo 01:15 | 2635 km | 1637 Meilen | 1423 nm | SSW |
Haiti, Port-au-Prince | Mo 01:15 | 2689 km | 1671 Meilen | 1452 nm | S |
Dominikanische Republik, Santo Domingo | Mo 02:15 | 2728 km | 1695 Meilen | 1473 nm | SSO |
Jamaika, Kingston | Mo 01:15 | 2745 km | 1706 Meilen | 1482 nm | S |
Kanada, Nunavut, Baker Lake | Mo 00:15 | 2753 km | 1711 Meilen | 1487 nm | NNW |
Grönland, Nuuk | Mo 04:15 | 2808 km | 1745 Meilen | 1516 nm | NNO |
Puerto Rico, San Juan | Mo 02:15 | 2813 km | 1748 Meilen | 1519 nm | SSO |
USA, Utah, Salt Lake City | So 23:15 | 3058 km | 1900 Meilen | 1651 nm | W |
Kanada, Alberta, Edmonton | So 23:15 | 3067 km | 1906 Meilen | 1656 nm | NW |
Grönland, Kangerlussuaq | Mo 04:15 | 3076 km | 1911 Meilen | 1661 nm | NNO |
Kanada, Alberta, Calgary | So 23:15 | 3084 km | 1916 Meilen | 1665 nm | WNW |
Belize, Belmopan | Mo 00:15 | 3112 km | 1934 Meilen | 1680 nm | SSW |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Mo 02:15 | 3216 km | 1998 Meilen | 1737 nm | SSO |
Kanada, Nunavut, Pond Inlet | Mo 01:15 | 3345 km | 2078 Meilen | 1806 nm | N |
Honduras, Tegucigalpa | Mo 00:15 | 3383 km | 2102 Meilen | 1827 nm | SSW |
USA, Arizona, Phoenix | So 23:15 | 3387 km | 2104 Meilen | 1829 nm | W |
Mexiko, Ciudad de México, Mexiko-Stadt | Mo 00:15 | 3438 km | 2137 Meilen | 1857 nm | SW |
Guatemala, Guatemala-Stadt | Mo 00:15 | 3454 km | 2146 Meilen | 1865 nm | SSW |
El Salvador, San Salvador | Mo 00:15 | 3495 km | 2172 Meilen | 1887 nm | SSW |
USA, Nevada, Las Vegas | So 22:15 | 3506 km | 2179 Meilen | 1893 nm | W |
Mexiko, Sonora, Hermosillo | So 23:15 | 3552 km | 2207 Meilen | 1918 nm | WSW |
Nicaragua, Managua | Mo 00:15 | 3559 km | 2211 Meilen | 1922 nm | SSW |
Barbados, Bridgetown | Mo 02:15 | 3597 km | 2235 Meilen | 1942 nm | SSO |
Venezuela, Caracas | Mo 02:15 | 3653 km | 2270 Meilen | 1972 nm | SSO |
Kanada, Nunavut, Resolute Bay | Mo 00:15 | 3701 km | 2300 Meilen | 1999 nm | N |
USA, Washington, Seattle | So 22:15 | 3710 km | 2305 Meilen | 2003 nm | WNW |
Costa Rica, San José | Mo 00:15 | 3739 km | 2323 Meilen | 2019 nm | SSW |
Kanada, British Columbia, Vancouver | So 22:15 | 3739 km | 2323 Meilen | 2019 nm | WNW |
Panama, Panama | Mo 01:15 | 3762 km | 2338 Meilen | 2031 nm | S |
Kanada, Nunavut, Grise Fiord | Mo 01:15 | 3775 km | 2346 Meilen | 2038 nm | N |
Grönland, Thule | Mo 02:15 | 3780 km | 2349 Meilen | 2041 nm | N |
Trinidad und Tobago, Port-of-Spain | Mo 02:15 | 3783 km | 2351 Meilen | 2043 nm | SSO |
USA, Kalifornien, Los Angeles | So 22:15 | 3861 km | 2399 Meilen | 2085 nm | W |
Grönland, Qaanaaq | Mo 04:15 | 3882 km | 2412 Meilen | 2096 nm | N |
USA, Kalifornien, San Francisco | So 22:15 | 4025 km | 2501 Meilen | 2173 nm | W |
Island, Reykjavík | Mo 06:15 | 4075 km | 2532 Meilen | 2200 nm | NO |
Portugal, Azoren, Ponta Delgada | Mo 05:15 | 4169 km | 2590 Meilen | 2251 nm | O |
Kanada, Nunavut, Eureka | Mo 01:15 | 4179 km | 2597 Meilen | 2257 nm | N |
Kolumbien, Bogotá | Mo 01:15 | 4222 km | 2623 Meilen | 2280 nm | S |
Grönland, Ittoqqortoormiit | Mo 04:15 | 4244 km | 2637 Meilen | 2292 nm | NNO |
Guyana, Georgetown | Mo 02:15 | 4304 km | 2674 Meilen | 2324 nm | SSO |
USA, Alaska, Juneau | So 21:15 | 4390 km | 2728 Meilen | 2370 nm | NW |
Suriname, Paramaribo | Mo 03:15 | 4526 km | 2812 Meilen | 2444 nm | SSO |
Ecuador, Quito | Mo 01:15 | 4767 km | 2962 Meilen | 2574 nm | S |
Irland, Dublin | Mo 06:15 | 5048 km | 3137 Meilen | 2726 nm | NO |
Isle of Man, Douglas | Mo 06:15 | 5137 km | 3192 Meilen | 2774 nm | NO |
USA, Alaska, Anchorage | So 21:15 | 5205 km | 3234 Meilen | 2810 nm | NW |
Portugal, Lissabon, Lissabon | Mo 06:15 | 5433 km | 3376 Meilen | 2934 nm | ONO |
Großbritannien, England, London | Mo 06:15 | 5509 km | 3423 Meilen | 2974 nm | NO |
Spanien, Madrid, Madrid | Mo 07:15 | 5763 km | 3581 Meilen | 3112 nm | ONO |
Frankreich, Paris, Paris | Mo 07:15 | 5786 km | 3595 Meilen | 3124 nm | NO |
Niederlande, Amsterdam | Mo 07:15 | 5792 km | 3599 Meilen | 3128 nm | NO |
Norwegen, Oslo | Mo 07:15 | 5807 km | 3608 Meilen | 3135 nm | NO |
Belgien, Brüssel, Brüssel | Mo 07:15 | 5826 km | 3620 Meilen | 3146 nm | NO |
Marokko, Casablanca * | Mo 07:15 | 5830 km | 3622 Meilen | 3148 nm | ONO |
Peru, Lima, Lima | Mo 01:15 | 6067 km | 3770 Meilen | 3276 nm | S |
Dänemark, Kopenhagen | Mo 07:15 | 6097 km | 3789 Meilen | 3292 nm | NO |
Deutschland, Hessen, Frankfurt am Main | Mo 07:15 | 6139 km | 3814 Meilen | 3315 nm | NO |
Spanien, Barcelona, Barcelona | Mo 07:15 | 6148 km | 3820 Meilen | 3320 nm | ONO |
Schweden, Stockholm | Mo 07:15 | 6210 km | 3859 Meilen | 3353 nm | NO |
Schweiz, Zürich, Zürich | Mo 07:15 | 6272 km | 3897 Meilen | 3386 nm | NO |
Deutschland, Berlin, Berlin | Mo 07:15 | 6304 km | 3917 Meilen | 3404 nm | NO |
Algerien, Algier | Mo 07:15 | 6475 km | 4024 Meilen | 3496 nm | ONO |
Finnland, Helsinki | Mo 08:15 | 6500 km | 4039 Meilen | 3510 nm | NO |
Tschechien, Prag | Mo 07:15 | 6500 km | 4039 Meilen | 3510 nm | NO |
Estland, Tallinn | Mo 08:15 | 6533 km | 4060 Meilen | 3528 nm | NO |
Russland, Anadyr | Mo 18:15 | 6553 km | 4072 Meilen | 3538 nm | NNW |
Bolivien, La Paz | Mo 02:15 | 6592 km | 4096 Meilen | 3559 nm | S |
Österreich, Wien, Wien | Mo 07:15 | 6730 km | 4182 Meilen | 3634 nm | NO |
Polen, Warschau | Mo 07:15 | 6767 km | 4205 Meilen | 3654 nm | NO |
Italien, Rom | Mo 07:15 | 6853 km | 4258 Meilen | 3700 nm | ONO |
Ungarn, Budapest | Mo 07:15 | 6942 km | 4314 Meilen | 3748 nm | NO |
Russland, Moskau | Mo 09:15 | 7393 km | 4594 Meilen | 3992 nm | NO |
Bulgarien, Sofia | Mo 08:15 | 7527 km | 4677 Meilen | 4064 nm | NO |
Rumänien, Bukarest | Mo 08:15 | 7583 km | 4712 Meilen | 4094 nm | NO |
USA, Hawaii, Honolulu | So 20:15 | 7873 km | 4892 Meilen | 4251 nm | WNW |
Griechenland, Athen | Mo 08:15 | 7883 km | 4898 Meilen | 4257 nm | NO |
Brasilien, São Paulo, São Paulo | Mo 03:15 | 7889 km | 4902 Meilen | 4260 nm | SSO |
Brasilien, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Mo 03:15 | 7967 km | 4951 Meilen | 4302 nm | SSO |
Türkei, Ankara | Mo 09:15 | 8332 km | 5177 Meilen | 4499 nm | NO |
