Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Sarikei
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Entfernung:
Richtung:
Richtung:
Sarikei Koordinaten
Breitengrad: | 2° 08' | Nord |
Längengrad: | 111° 31' | Ost |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 9 766 km |
Äquator: | 236 km |
Südpol: | 10 238 km |
Werbung
Etwa auf demselben Breitengrad
- Singapur, Singapur
- Kiritimati, Weihnachtsinsel, Kiribati
- Mogadischu, Somalia
- Tarawa, Kiribati
- Manado, Sulawesi Utara, Indonesien
Etwa auf demselben Längengrad
- Luoyang, Henan, China
- Surakarta, Java, Indonesien
- Changde, Hunan, China
- Hohhot, Innere Mongolei, China
- Kediri, Jawa Timur, Indonesien
Am weitesten entfernt von Sarikei
- São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, Brasilien, 19 744 km
- Leticia, Kolumbien, 19 732 km
- Tabatinga, Amazonas, Brasilien, 19 730 km
- Mitú, Kolumbien, 19 587 km
- Tefé, Amazonas, Brasilien, 19 594 km
Was ist die Entfernung von Sarikei zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Sarikei | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
Malaysia, Sarawak, Sarikei | Do 14:42 | - | - | - | |
Malaysia, Sarawak, Sibu | Do 14:42 | 38 km | 24 Meilen | 21 nm | ONO |
Malaysia, Sarawak, Kuching | Do 14:42 | 146 km | 90 Meilen | 79 nm | WSW |
Indonesien, Kalimantan Barat, Pontianak | Do 13:42 | 340 km | 211 Meilen | 184 nm | SW |
Malaysia, Sarawak, Miri | Do 14:42 | 371 km | 231 Meilen | 200 nm | NO |
Brunei, Kuala Belait | Do 14:42 | 405 km | 252 Meilen | 219 nm | NO |
Brunei, Pekan Tutong | Do 14:42 | 456 km | 284 Meilen | 246 nm | NO |
Indonesien, Kalimantan Barat, Ketapang | Do 13:42 | 473 km | 294 Meilen | 255 nm | SSW |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Do 14:42 | 487 km | 303 Meilen | 263 nm | NO |
Indonesien, Kalimantan Tengah, Palangkaraya | Do 13:42 | 549 km | 341 Meilen | 296 nm | SSO |
Malaysia, Sabah, Kota Kinabalu | Do 14:42 | 661 km | 411 Meilen | 357 nm | NO |
Indonesien, Kalimantan Timur, Nusantara | Do 14:42 | 671 km | 417 Meilen | 362 nm | OSO |
Indonesien, Kalimantan Timur, Balikpapan | Do 14:42 | 701 km | 436 Meilen | 379 nm | OSO |
Indonesien, Bangka-Belitung, Pangkal Pinang | Do 13:42 | 764 km | 475 Meilen | 413 nm | SW |
Indonesien, Kepulauan Riau, Tanjung Pinang | Do 13:42 | 799 km | 497 Meilen | 431 nm | W |
Indonesien, Kepulauan Riau, Batam | Do 13:42 | 849 km | 528 Meilen | 459 nm | W |
Singapur, Singapur | Do 14:42 | 859 km | 534 Meilen | 464 nm | W |
Malaysia, Johor, Johor Bahru | Do 14:42 | 866 km | 538 Meilen | 468 nm | W |
Indonesien, Sumatera Selatan, Palembang | Do 13:42 | 942 km | 585 Meilen | 508 nm | SW |
Indonesien, Jambi, Jambi | Do 13:42 | 972 km | 604 Meilen | 525 nm | WSW |
Indonesien, Sulawesi Barat, Mamuju | Do 14:42 | 977 km | 607 Meilen | 527 nm | OSO |
Indonesien, Sulawesi Tengah, Palu | Do 14:42 | 987 km | 613 Meilen | 533 nm | OSO |
Indonesien, Jawa Tengah, Semarang | Do 13:42 | 1015 km | 631 Meilen | 548 nm | S |
Indonesien, Jawa Timur, Surabaya | Do 13:42 | 1048 km | 651 Meilen | 566 nm | S |
Indonesien, Jakarta Hauptstadtdistrikt, Jakarta | Do 13:42 | 1054 km | 655 Meilen | 569 nm | SSW |
Indonesien, Java, Surakarta | Do 13:42 | 1075 km | 668 Meilen | 581 nm | S |
Indonesien, Jawa Barat, Bandung | Do 13:42 | 1092 km | 678 Meilen | 589 nm | SSW |
Vietnam, Ho Chi Minh | Do 13:42 | 1095 km | 680 Meilen | 591 nm | NNW |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Do 14:42 | 1098 km | 682 Meilen | 593 nm | W |
Indonesien, Java, Malang | Do 13:42 | 1124 km | 699 Meilen | 607 nm | S |
Indonesien, Sulawesi Selatan, Makassar | Do 14:42 | 1190 km | 739 Meilen | 643 nm | SO |
Indonesien, Bengkulu, Bengkulu | Do 13:42 | 1221 km | 759 Meilen | 659 nm | WSW |
Indonesien, Bali, Denpasar | Do 14:42 | 1261 km | 784 Meilen | 681 nm | SSO |
Kambodscha, Phnom Penh | Do 13:42 | 1273 km | 791 Meilen | 687 nm | NW |
Indonesien, Gorontalo, Gorontalo | Do 14:42 | 1296 km | 805 Meilen | 700 nm | O |
Indonesien, Sulawesi Tenggara, Kendari | Do 14:42 | 1398 km | 868 Meilen | 755 nm | OSO |
Indonesien, Sumatera Utara, Medan | Do 13:42 | 1438 km | 893 Meilen | 776 nm | W |
Indonesien, Sulawesi Utara, Manado | Do 14:42 | 1483 km | 922 Meilen | 801 nm | O |
Philippinen, General Santos | Do 14:42 | 1578 km | 980 Meilen | 852 nm | ONO |
Philippinen, Davao City | Do 14:42 | 1656 km | 1029 Meilen | 894 nm | ONO |
Philippinen, Manila | Do 14:42 | 1726 km | 1073 Meilen | 932 nm | NO |
Philippinen, Quezon City | Do 14:42 | 1741 km | 1082 Meilen | 940 nm | NO |
Thailand, Bangkok | Do 13:42 | 1766 km | 1097 Meilen | 954 nm | NW |
Thailand, Khon Kaen | Do 13:42 | 1846 km | 1147 Meilen | 997 nm | NNW |
Timor-Leste, Dili | Do 15:42 | 1957 km | 1216 Meilen | 1057 nm | SO |
Laos, Vientiane | Do 13:42 | 2004 km | 1245 Meilen | 1082 nm | NNW |
Vietnam, Hanoi | Do 13:42 | 2180 km | 1355 Meilen | 1177 nm | NNW |
Hongkong, Hongkong | Do 14:42 | 2251 km | 1399 Meilen | 1215 nm | N |
China, Guangdong, Shenzhen | Do 14:42 | 2275 km | 1414 Meilen | 1228 nm | N |
Myanmar, Rangun | Do 13:12 | 2338 km | 1453 Meilen | 1262 nm | NW |
Indonesien, Papua Barat, Manokwari | Do 15:42 | 2530 km | 1572 Meilen | 1366 nm | O |
Myanmar, Naypyidaw | Do 13:12 | 2572 km | 1598 Meilen | 1389 nm | NW |
Palau, Ngerulmud | Do 15:42 | 2629 km | 1634 Meilen | 1420 nm | ONO |
Australien, Northern Territory, Darwin | Do 16:12 | 2677 km | 1663 Meilen | 1445 nm | SO |
Taiwan, Taipeh | Do 14:42 | 2755 km | 1712 Meilen | 1488 nm | NNO |
China, Chongqing, Chongqing | Do 14:42 | 3081 km | 1914 Meilen | 1663 nm | N |
Bangladesch, Dhaka | Do 12:42 | 3298 km | 2049 Meilen | 1781 nm | NW |
Indien, Westbengalen, Kalkutta | Do 12:12 | 3375 km | 2097 Meilen | 1822 nm | NW |
China, Shanghai, Shanghai | Do 14:42 | 3387 km | 2104 Meilen | 1829 nm | NNO |
Sri Lanka, Sri Jayewardenepura Kotte | Do 12:12 | 3545 km | 2203 Meilen | 1914 nm | W |
Bhutan, Thimphu | Do 12:42 | 3646 km | 2265 Meilen | 1968 nm | NW |
Indien, Tamil Nadu, Chennai | Do 12:12 | 3649 km | 2267 Meilen | 1970 nm | WNW |
China, Tibet, Lhasa | Do 14:42 | 3733 km | 2319 Meilen | 2016 nm | NNW |
Australien, Northern Territory, Alice Springs | Do 16:12 | 3745 km | 2327 Meilen | 2022 nm | SO |
Australien, Western Australia, Perth | Do 14:42 | 3800 km | 2361 Meilen | 2052 nm | S |
Guam, Hagåtña | Do 16:42 | 3867 km | 2403 Meilen | 2088 nm | ONO |
Indien, Karnataka, Bengaluru | Do 12:12 | 3929 km | 2441 Meilen | 2121 nm | WNW |
Nepal, Kathmandu | Do 12:27 | 3974 km | 2469 Meilen | 2146 nm | NW |
Papua-Neuguinea, Port Moresby | Do 16:42 | 4157 km | 2583 Meilen | 2245 nm | OSO |
Australien, Western Australia, Eucla | Do 15:27 | 4168 km | 2590 Meilen | 2250 nm | SSO |
China, Peking, Peking | Do 14:42 | 4213 km | 2618 Meilen | 2275 nm | N |
Südkorea, Seoul | Do 15:42 | 4230 km | 2629 Meilen | 2284 nm | NNO |
Malediven, Malé | Do 11:42 | 4231 km | 2629 Meilen | 2285 nm | W |
Australien, Queensland, Cairns | Do 16:42 | 4312 km | 2679 Meilen | 2328 nm | OSO |
Nordkorea, Pjöngjang | Do 15:42 | 4334 km | 2693 Meilen | 2340 nm | NNO |
Indien, Maharashtra, Mumbai | Do 12:12 | 4608 km | 2864 Meilen | 2488 nm | WNW |
Indien, Delhi, Neu-Delhi | Do 12:12 | 4672 km | 2903 Meilen | 2523 nm | NW |
Japan, Tokio | Do 15:42 | 4717 km | 2931 Meilen | 2547 nm | NO |
Australien, South Australia, Adelaide * | Do 17:12 | 4981 km | 3095 Meilen | 2689 nm | SSO |
Pakistan, Lahore | Do 11:42 | 5085 km | 3160 Meilen | 2746 nm | NW |
Mongolei, Ulaanbaatar | Do 14:42 | 5093 km | 3165 Meilen | 2750 nm | N |
Mikronesien, Pohnpei, Palikir | Do 17:42 | 5200 km | 3231 Meilen | 2808 nm | O |
Pakistan, Islamabad | Do 11:42 | 5311 km | 3300 Meilen | 2868 nm | NW |
Pakistan, Sindh, Karatschi | Do 11:42 | 5395 km | 3352 Meilen | 2913 nm | WNW |
Australien, Queensland, Brisbane | Do 16:42 | 5521 km | 3430 Meilen | 2981 nm | SO |
Australien, Victoria, Melbourne * | Do 17:42 | 5604 km | 3482 Meilen | 3026 nm | SO |
Afghanistan, Kabul | Do 11:12 | 5665 km | 3520 Meilen | 3059 nm | NW |
Australien, Australian Capital Territory, Canberra * | Do 17:42 | 5698 km | 3541 Meilen | 3077 nm | SO |
Kazakhstan, Almaty | Do 11:42 | 5700 km | 3542 Meilen | 3078 nm | NNW |
Australien, New South Wales, Sydney * | Do 17:42 | 5756 km | 3577 Meilen | 3108 nm | SO |
Usbekistan, Taschkent | Do 11:42 | 6057 km | 3763 Meilen | 3270 nm | NW |
Vereinigte Arabische Emirate, Dubai, Dubai | Do 10:42 | 6539 km | 4063 Meilen | 3531 nm | WNW |
Iran, Teheran | Do 10:12 | 7202 km | 4475 Meilen | 3889 nm | NW |
Irak, Bagdad | Do 09:42 | 7763 km | 4824 Meilen | 4192 nm | NW |
Kenia, Nairobi | Do 09:42 | 8323 km | 5172 Meilen | 4494 nm | W |
Sudan, Khartum | Do 08:42 | 8774 km | 5452 Meilen | 4737 nm | WNW |
Russland, Moskau | Do 09:42 | 8809 km | 5474 Meilen | 4756 nm | NNW |
Türkei, Ankara | Do 09:42 | 8894 km | 5526 Meilen | 4802 nm | NW |
Ägypten, Kairo | Do 08:42 | 8961 km | 5568 Meilen | 4838 nm | WNW |
Südafrika, Johannesburg | Do 08:42 | 9468 km | 5883 Meilen | 5113 nm | WSW |
Rumänien, Bukarest | Do 08:42 | 9482 km | 5892 Meilen | 5120 nm | NW |
Griechenland, Athen | Do 08:42 | 9674 km | 6011 Meilen | 5224 nm | NW |
Bulgarien, Sofia | Do 08:42 | 9704 km | 6030 Meilen | 5240 nm | NW |
Italien, Rom | Do 07:42 | 10 602 km | 6588 Meilen | 5724 nm | NW |
Belgien, Brüssel, Brüssel | Do 07:42 | 11 021 km | 6848 Meilen | 5951 nm | NW |
Frankreich, Paris, Paris | Do 07:42 | 11 219 km | 6971 Meilen | 6058 nm | NW |
Großbritannien, England, London | Do 06:42 | 11 299 km | 7021 Meilen | 6101 nm | NW |
Spanien, Madrid, Madrid | Do 07:42 | 11 960 km | 7431 Meilen | 6458 nm | NW |
USA, Kalifornien, Los Angeles | Mi 22:42 | 13 458 km | 8362 Meilen | 7267 nm | NO |
USA, New York, New York | Do 01:42 | 15 227 km | 9462 Meilen | 8222 nm | N |
USA, District of Columbia, Washington DC | Do 01:42 | 15 377 km | 9555 Meilen | 8303 nm | N |
* Sommerzeit – angegebene Uhrzeit berücksichtigt dies (4 Städte).
Mi = Mittwoch, 22. Januar 2025 (1 Stadt).
Do = Donnerstag, 23. Januar 2025 (110 Städte).
km - Kilometer-Entfernung von Sarikei
Meilen - Meilen-Entfernung von Sarikei
nm - Seemeilen-Entfernung von Sarikei
Alle Entfernungen beziehen sich auf Luftlinie.
Aktuelle UTC / GMT: Donnerstag, 23. Januar 2025, 06:42:38
Weltkarten
- Zeitzonen-Weltkarte – Alle Zeitzonen auf einen Blick
- Tag und Nacht Weltkarte – Tag und Nacht weltweit und Position von Sonne und Mond
- Mondlicht-Weltkarte – Von wo aus ist der Mond gerade zu sehen?
- Neujahr-Weltkarte – Silvester weltweit in Echtzeit
Reise & Geografie
- Entfernungsrechner – Wie weit ist es z.B. von Frankfurt nach Auckland?
- Zeitzonen weltweit – Infos zu allen Zeitzonen
- Längengrad und Breitengrad – Erklärung
Ergänzende Tools
- Weltzeituhr – Ortszeiten weltweit
- Persönliche Weltuhr – Stellen Sie sich Ihre Weltzeituhr zusammen
- Zeitzonen-Rechner – Ortszeiten umrechnen
- Weltzeit für Ihr Event – Globale Ortszeiten für Ihr Ereignis
- Konferenzplaner – Besprechung über mehrere Zeitzonen planen
Fun Facts
- Wie viele Zeitzonen gibt es weltweit?
- Welches Land hat die meisten Zeitzonen?
- Was bedeutet AM und PM? – ...und ist Mitternacht AM oder PM?