Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Cotacachi
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Entfernung:
Richtung:
Richtung:
Cotacachi Koordinaten

Breitengrad: | 0° 18' | Nord |
Längengrad: | 78° 16' | West |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 9 969 km |
Äquator: | 33 km |
Südpol: | 10 035 km |
Werbung
Etwa auf demselben Breitengrad
Etwa auf demselben Längengrad
- Nassau, Bahamas
- Quito, Ecuador
- Pond Inlet, Nunavut, Kanada
- Raleigh, North Carolina, USA
- Richmond, Virginia, USA
Am weitesten entfernt von Cotacachi
- Pekanbaru, Riau, Indonesien, 19 909 km
- Bukittinggi, Sumatera Barat, Indonesien, 19 886 km
- Padang, Sumatera Barat, Indonesien, 19 862 km
- Jambi, Jambi, Indonesien, 19 771 km
- Malakka, Malakka, Malaysia, 19 723 km
Was ist die Entfernung von Cotacachi zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Cotacachi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
Ecuador, Cotacachi | Di 03:49 | - | - | - | |
Ecuador, Atuntaqui | Di 03:49 | 6 km | 4 Meilen | 4 nm | ![]() |
Ecuador, Ibarra | Di 03:49 | 17 km | 10 Meilen | 9 nm | ![]() |
Ecuador, Quito | Di 03:49 | 64 km | 40 Meilen | 34 nm | ![]() |
Ecuador, Santo Domingo | Di 03:49 | 118 km | 73 Meilen | 64 nm | ![]() |
Kolumbien, San Juan de Pasto | Di 03:49 | 149 km | 93 Meilen | 81 nm | ![]() |
Ecuador, Nueva Loja | Di 03:49 | 155 km | 96 Meilen | 84 nm | ![]() |
Ecuador, Esmeraldas | Di 03:49 | 171 km | 106 Meilen | 93 nm | ![]() |
Ecuador, Ambato | Di 03:49 | 177 km | 110 Meilen | 95 nm | ![]() |
Kolumbien, Puerto Asís | Di 03:49 | 198 km | 123 Meilen | 107 nm | ![]() |
Ecuador, Puyo | Di 03:49 | 200 km | 124 Meilen | 108 nm | ![]() |
Kolumbien, Mocoa | Di 03:49 | 203 km | 126 Meilen | 110 nm | ![]() |
Ecuador, Portoviejo | Di 03:49 | 286 km | 178 Meilen | 154 nm | ![]() |
Kolumbien, Popayán | Di 03:49 | 300 km | 187 Meilen | 162 nm | ![]() |
Kolumbien, Florencia | Di 03:49 | 330 km | 205 Meilen | 178 nm | ![]() |
Ecuador, Guayaquil | Di 03:49 | 332 km | 206 Meilen | 179 nm | ![]() |
Ecuador, Cuenca | Di 03:49 | 363 km | 225 Meilen | 196 nm | ![]() |
Kolumbien, Cali | Di 03:49 | 398 km | 247 Meilen | 215 nm | ![]() |
Ecuador, Loja | Di 03:49 | 487 km | 302 Meilen | 263 nm | ![]() |
Kolumbien, Pereira | Di 03:49 | 575 km | 357 Meilen | 311 nm | ![]() |
Kolumbien, Manizales | Di 03:49 | 610 km | 379 Meilen | 329 nm | ![]() |
Kolumbien, Bogotá | Di 03:49 | 666 km | 414 Meilen | 359 nm | ![]() |
Kolumbien, Villavicencio | Di 03:49 | 668 km | 415 Meilen | 361 nm | ![]() |
Peru, Loreto, Iquitos | Di 03:49 | 715 km | 445 Meilen | 386 nm | ![]() |
Kolumbien, Medellín | Di 03:49 | 722 km | 449 Meilen | 390 nm | ![]() |
Kolumbien, Mitú | Di 03:49 | 900 km | 559 Meilen | 486 nm | ![]() |
Panama, Santiago de Veraguas | Di 03:49 | 913 km | 568 Meilen | 493 nm | ![]() |
Peru, La Libertad, Trujillo | Di 03:49 | 934 km | 580 Meilen | 504 nm | ![]() |
Panama, Panama | Di 03:49 | 971 km | 604 Meilen | 524 nm | ![]() |
Panama, David | Di 03:49 | 1011 km | 628 Meilen | 546 nm | ![]() |
Panama, Colón | Di 03:49 | 1018 km | 632 Meilen | 550 nm | ![]() |
Costa Rica, San José | Di 02:49 | 1245 km | 774 Meilen | 672 nm | ![]() |
Ecuador, Galápagos-Inseln | Di 02:49 | 1269 km | 788 Meilen | 685 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Di 03:49 | 1373 km | 853 Meilen | 742 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Di 02:49 | 1580 km | 982 Meilen | 853 nm | ![]() |
Brasilien, Acre, Rio Branco | Di 03:49 | 1622 km | 1008 Meilen | 876 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Di 04:49 | 1690 km | 1050 Meilen | 913 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Di 02:49 | 1816 km | 1128 Meilen | 980 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Di 02:49 | 1910 km | 1187 Meilen | 1031 nm | ![]() |
El Salvador, Santa Ana | Di 02:49 | 1960 km | 1218 Meilen | 1058 nm | ![]() |
Jamaika, Kingston | Di 03:49 | 1964 km | 1220 Meilen | 1060 nm | ![]() |
Brasilien, Amazonas, Manaus | Di 04:49 | 2065 km | 1283 Meilen | 1115 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala-Stadt | Di 02:49 | 2081 km | 1293 Meilen | 1124 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince | Di 03:49 | 2120 km | 1317 Meilen | 1145 nm | ![]() |
Cayman Islands, Grand Cayman, George Town | Di 03:49 | 2128 km | 1322 Meilen | 1149 nm | ![]() |
Bolivien, La Paz | Di 04:49 | 2166 km | 1346 Meilen | 1170 nm | ![]() |
Trinidad und Tobago, Port-of-Spain | Di 04:49 | 2179 km | 1354 Meilen | 1177 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Di 02:49 | 2200 km | 1367 Meilen | 1188 nm | ![]() |
Dominikanische Republik, Santo Domingo | Di 04:49 | 2206 km | 1371 Meilen | 1191 nm | ![]() |
Grenada, Saint George | Di 04:49 | 2240 km | 1392 Meilen | 1209 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | Di 04:49 | 2346 km | 1458 Meilen | 1267 nm | ![]() |
Saint Vincent and Grenadines, Kingstown | Di 04:49 | 2357 km | 1464 Meilen | 1273 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Di 04:49 | 2409 km | 1497 Meilen | 1301 nm | ![]() |
St. Lucia, Castries | Di 04:49 | 2434 km | 1512 Meilen | 1314 nm | ![]() |
Martinique, Fort-de-France | Di 04:49 | 2467 km | 1533 Meilen | 1332 nm | ![]() |
Mexiko, Quintana Roo, Cancún | Di 03:49 | 2489 km | 1547 Meilen | 1344 nm | ![]() |
Dominica, Roseau | Di 04:49 | 2489 km | 1547 Meilen | 1344 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Di 04:49 | 2497 km | 1552 Meilen | 1348 nm | ![]() |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Di 04:49 | 2512 km | 1561 Meilen | 1357 nm | ![]() |
St. Kitts und Nevis, Basseterre | Di 04:49 | 2537 km | 1576 Meilen | 1370 nm | ![]() |
Kuba, Havanna | Di 03:49 | 2565 km | 1594 Meilen | 1385 nm | ![]() |
Bolivien, Sucre | Di 04:49 | 2568 km | 1595 Meilen | 1386 nm | ![]() |
Antigua und Barbuda, Saint John's | Di 04:49 | 2589 km | 1608 Meilen | 1398 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | Di 05:49 | 2638 km | 1639 Meilen | 1425 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau | Di 03:49 | 2743 km | 1705 Meilen | 1481 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami | Di 03:49 | 2826 km | 1756 Meilen | 1526 nm | ![]() |
Französisch-Guayana, Cayenne | Di 05:49 | 2928 km | 1820 Meilen | 1581 nm | ![]() |
Mexiko, Ciudad de México, Mexiko-Stadt | Di 02:49 | 3108 km | 1931 Meilen | 1678 nm | ![]() |
Brasilien, Pará, Belém | Di 05:49 | 3322 km | 2064 Meilen | 1794 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans | Di 02:49 | 3512 km | 2182 Meilen | 1896 nm | ![]() |
Paraguay, Asunción | Di 05:49 | 3597 km | 2235 Meilen | 1942 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston | Di 02:49 | 3731 km | 2318 Meilen | 2014 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta | Di 03:49 | 3759 km | 2336 Meilen | 2030 nm | ![]() |
Brasilien, Hauptstadtbezirk, Brasília | Di 05:49 | 3784 km | 2351 Meilen | 2043 nm | ![]() |
Argentinien, Córdoba, Córdoba | Di 05:49 | 3812 km | 2369 Meilen | 2058 nm | ![]() |
Bermuda, Hamilton | Di 04:49 | 3814 km | 2370 Meilen | 2060 nm | ![]() |
Chile, Santiago de Chile * | Di 05:49 | 3819 km | 2373 Meilen | 2062 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas | Di 02:49 | 4087 km | 2540 Meilen | 2207 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC | Di 03:49 | 4277 km | 2657 Meilen | 2309 nm | ![]() |
Brasilien, São Paulo, São Paulo | Di 05:49 | 4319 km | 2684 Meilen | 2332 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City | Di 02:49 | 4376 km | 2719 Meilen | 2363 nm | ![]() |
Argentinien, Buenos Aires | Di 05:49 | 4385 km | 2724 Meilen | 2368 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia | Di 03:49 | 4402 km | 2736 Meilen | 2377 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis | Di 03:49 | 4444 km | 2761 Meilen | 2399 nm | ![]() |
USA, New York, New York | Di 03:49 | 4496 km | 2794 Meilen | 2428 nm | ![]() |
Uruguay, Montevideo | Di 05:49 | 4524 km | 2811 Meilen | 2443 nm | ![]() |
Brasilien, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Di 05:49 | 4588 km | 2851 Meilen | 2477 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit | Di 03:49 | 4680 km | 2908 Meilen | 2527 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago | Di 02:49 | 4701 km | 2921 Meilen | 2538 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston | Di 03:49 | 4714 km | 2929 Meilen | 2545 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Toronto | Di 03:49 | 4803 km | 2984 Meilen | 2593 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Ottawa | Di 03:49 | 5005 km | 3110 Meilen | 2702 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Montréal | Di 03:49 | 5029 km | 3125 Meilen | 2715 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Di 01:49 | 5093 km | 3165 Meilen | 2750 nm | ![]() |
Kanada, Nova Scotia, Halifax | Di 04:49 | 5123 km | 3183 Meilen | 2766 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver | Di 01:49 | 5142 km | 3195 Meilen | 2777 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis | Di 02:49 | 5166 km | 3210 Meilen | 2789 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas | Di 00:49 | 5500 km | 3418 Meilen | 2970 nm | ![]() |
USA, Kalifornien, Los Angeles | Di 00:49 | 5595 km | 3477 Meilen | 3021 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City | Di 01:49 | 5621 km | 3493 Meilen | 3035 nm | ![]() |
Kanada, Manitoba, Winnipeg | Di 02:49 | 5782 km | 3593 Meilen | 3122 nm | ![]() |
Kanada, Neufundland und Labrador, St. John's | Di 05:19 | 5791 km | 3598 Meilen | 3127 nm | ![]() |
USA, Kalifornien, San Francisco | Di 00:49 | 6135 km | 3812 Meilen | 3312 nm | ![]() |
Kanada, Alberta, Calgary | Di 01:49 | 6556 km | 4074 Meilen | 3540 nm | ![]() |
Kanada, Alberta, Edmonton | Di 01:49 | 6735 km | 4185 Meilen | 3636 nm | ![]() |
Portugal, Lissabon, Lissabon | Di 08:49 | 8191 km | 5090 Meilen | 4423 nm | ![]() |
Marokko, Casablanca * | Di 09:49 | 8209 km | 5101 Meilen | 4432 nm | ![]() |
Spanien, Madrid, Madrid | Di 09:49 | 8686 km | 5397 Meilen | 4690 nm | ![]() |
Irland, Dublin | Di 08:49 | 8795 km | 5465 Meilen | 4749 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Mo 22:49 | 8925 km | 5546 Meilen | 4819 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Di 09:49 | 9087 km | 5646 Meilen | 4906 nm | ![]() |
Großbritannien, England, London | Di 08:49 | 9162 km | 5693 Meilen | 4947 nm | ![]() |
Algerien, Algier | Di 09:49 | 9219 km | 5728 Meilen | 4978 nm | ![]() |
Frankreich, Paris, Paris | Di 09:49 | 9297 km | 5777 Meilen | 5020 nm | ![]() |
Belgien, Brüssel, Brüssel | Di 09:49 | 9464 km | 5881 Meilen | 5110 nm | ![]() |
Niederlande, Amsterdam | Di 09:49 | 9517 km | 5913 Meilen | 5139 nm | ![]() |
Italien, Rom | Di 09:49 | 10 051 km | 6246 Meilen | 5427 nm | ![]() |
Russland, Moskau | Di 11:49 | 11 565 km | 7186 Meilen | 6245 nm | ![]() |
Ägypten, Kairo | Di 10:49 | 11 868 km | 7375 Meilen | 6408 nm | ![]() |
Australien, New South Wales, Sydney * | Di 19:49 | 13 672 km | 8495 Meilen | 7382 nm | ![]() |
Japan, Tokio | Di 17:49 | 14 421 km | 8961 Meilen | 7787 nm | ![]() |
Indien, Delhi, Neu-Delhi | Di 14:19 | 15 886 km | 9871 Meilen | 8578 nm | ![]() |
* Sommerzeit – angegebene Uhrzeit berücksichtigt dies (3 Städte).
Mo = Montag, 17. Februar 2025 (1 Stadt).
Di = Dienstag, 18. Februar 2025 (121 Städte).
km - Kilometer-Entfernung von Cotacachi
Meilen - Meilen-Entfernung von Cotacachi
nm - Seemeilen-Entfernung von Cotacachi
Alle Entfernungen beziehen sich auf Luftlinie.
Aktuelle UTC / GMT: Dienstag, 18. Februar 2025, 08:49:49
Weltkarten
- Zeitzonen-Weltkarte – Alle Zeitzonen auf einen Blick
- Tag und Nacht Weltkarte – Tag und Nacht weltweit und Position von Sonne und Mond
- Mondlicht-Weltkarte – Von wo aus ist der Mond gerade zu sehen?
- Neujahr-Weltkarte – Silvester weltweit in Echtzeit
Reise & Geografie
- Entfernungsrechner – Wie weit ist es z.B. von Frankfurt nach Auckland?
- Zeitzonen weltweit – Infos zu allen Zeitzonen
- Längengrad und Breitengrad – Erklärung
Ergänzende Tools
- Weltzeituhr – Ortszeiten weltweit
- Persönliche Weltuhr – Stellen Sie sich Ihre Weltzeituhr zusammen
- Zeitzonen-Rechner – Ortszeiten umrechnen
- Weltzeit für Ihr Event – Globale Ortszeiten für Ihr Ereignis
- Konferenzplaner – Besprechung über mehrere Zeitzonen planen
Fun Facts
- Wie viele Zeitzonen gibt es weltweit?
- Welches Land hat die meisten Zeitzonen?
- Was bedeutet AM und PM? – ...und ist Mitternacht AM oder PM?