Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Paysandú
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Entfernung:
Richtung:
Richtung:
Paysandú Koordinaten
Breitengrad: | 32° 19' | Süd |
Längengrad: | 58° 05' | West |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 13 579 km |
Äquator: | 3 578 km |
Südpol: | 6 424 km |
Werbung
Etwa auf demselben Breitengrad
- Perth, Western Australia, Australien
- Córdoba, Córdoba, Argentinien
- Eucla, Western Australia, Australien
- Rosario, Santa Fe, Argentinien
- Mendoza, Mendoza, Argentinien
Etwa auf demselben Längengrad
- Buenos Aires, Argentinien
- Asunción, Paraguay
- Georgetown, Guyana
- Stanley, Falklandinseln
- Blanc-Sablon, Québec, Kanada
Am weitesten entfernt von Paysandú
- Nantong, Jiangsu, China, 19 921 km
- Pudong, Shanghai, China, 19 879 km
- Shanghai, Shanghai, China, 19 878 km
- Suzhou, Jiangsu, China, 19 850 km
- Changzhou, Jiangsu, China, 19 834 km
Was ist die Entfernung von Paysandú zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Paysandú | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
Uruguay, Paysandú | Mo 19:14 | - | - | - | |
Argentinien, Entre Ríos, Gualeguaychú | Mo 19:14 | 86 km | 54 Meilen | 47 nm | SSW |
Uruguay, Fray Bentos | Mo 19:14 | 91 km | 56 Meilen | 49 nm | SSW |
Uruguay, Mercedes | Mo 19:14 | 103 km | 64 Meilen | 56 nm | S |
Uruguay, Salto | Mo 19:14 | 104 km | 65 Meilen | 56 nm | N |
Uruguay, Trinidad | Mo 19:14 | 173 km | 108 Meilen | 94 nm | SO |
Uruguay, Durazno | Mo 19:14 | 188 km | 117 Meilen | 101 nm | SO |
Uruguay, Tacuarembó | Mo 19:14 | 210 km | 131 Meilen | 113 nm | ONO |
Argentinien, Buenos Aires, Zárate | Mo 19:14 | 215 km | 134 Meilen | 116 nm | SSW |
Argentinien, Entre Ríos, Paraná | Mo 19:14 | 238 km | 148 Meilen | 129 nm | WNW |
Uruguay, Colonia del Sacramento | Mo 19:14 | 239 km | 149 Meilen | 129 nm | S |
Argentinien, Santa Fe, Rosario | Mo 19:14 | 251 km | 156 Meilen | 136 nm | WSW |
Argentinien, Buenos Aires | Mo 19:14 | 255 km | 159 Meilen | 138 nm | S |
Uruguay, San José de Mayo | Mo 19:14 | 258 km | 160 Meilen | 139 nm | SSO |
Argentinien, Santa Fe, Santa Fe | Mo 19:14 | 259 km | 161 Meilen | 140 nm | WNW |
Uruguay, Artigas | Mo 19:14 | 263 km | 163 Meilen | 142 nm | NO |
Uruguay, Florida | Mo 19:14 | 263 km | 164 Meilen | 142 nm | SO |
Argentinien, Buenos Aires, La Plata | Mo 19:14 | 289 km | 179 Meilen | 156 nm | S |
Uruguay, Rivera | Mo 19:14 | 289 km | 180 Meilen | 156 nm | ONO |
Uruguay, Canelones | Mo 19:14 | 297 km | 184 Meilen | 160 nm | SO |
Uruguay, Montevideo | Mo 19:14 | 336 km | 209 Meilen | 182 nm | SSO |
Uruguay, Minas | Mo 19:14 | 350 km | 217 Meilen | 189 nm | SO |
Uruguay, Melo | Mo 19:14 | 369 km | 229 Meilen | 199 nm | O |
Uruguay, Maldonado | Mo 19:14 | 408 km | 254 Meilen | 220 nm | SO |
Uruguay, Rocha | Mo 19:14 | 423 km | 263 Meilen | 229 nm | SO |
Argentinien, Buenos Aires, Tandil | Mo 19:14 | 563 km | 350 Meilen | 304 nm | S |
Argentinien, Córdoba, Córdoba | Mo 19:14 | 585 km | 364 Meilen | 316 nm | W |
Paraguay, Encarnación | Mo 19:14 | 593 km | 369 Meilen | 320 nm | NNO |
Argentinien, Buenos Aires, Mar del Plata | Mo 19:14 | 633 km | 393 Meilen | 342 nm | S |
Brasilien, Rio Grande do Sul, Porto Alegre | Mo 19:14 | 701 km | 436 Meilen | 379 nm | ONO |
Paraguay, Asunción | Mo 19:14 | 781 km | 486 Meilen | 422 nm | N |
Paraguay, Ciudad del Este | Mo 19:14 | 827 km | 514 Meilen | 447 nm | NNO |
Argentinien, Tucumán, Tucumán | Mo 19:14 | 921 km | 572 Meilen | 497 nm | NW |
Brasilien, Santa Catarina, Criciúma | Mo 19:14 | 929 km | 577 Meilen | 502 nm | ONO |
Argentinien, Mendoza, Mendoza | Mo 19:14 | 1011 km | 628 Meilen | 546 nm | W |
Chile, Santiago de Chile * | Mo 19:14 | 1181 km | 734 Meilen | 638 nm | W |
Brasilien, São Paulo, São Paulo | Mo 19:14 | 1487 km | 924 Meilen | 803 nm | NO |
Bolivien, Sucre | Mo 18:14 | 1638 km | 1018 Meilen | 884 nm | NNW |
Brasilien, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Mo 19:14 | 1796 km | 1116 Meilen | 970 nm | ONO |
Bolivien, La Paz | Mo 18:14 | 2024 km | 1258 Meilen | 1093 nm | NNW |
Brasilien, Hauptstadtbezirk, Brasília | Mo 19:14 | 2102 km | 1306 Meilen | 1135 nm | NNO |
Falklandinseln, Stanley | Mo 19:14 | 2152 km | 1337 Meilen | 1162 nm | S |
Chile, Punta Arenas * | Mo 19:14 | 2533 km | 1574 Meilen | 1368 nm | SSW |
Brasilien, Acre, Rio Branco | Mo 17:14 | 2669 km | 1659 Meilen | 1441 nm | NNW |
Peru, Lima, Lima | Mo 17:14 | 2965 km | 1842 Meilen | 1601 nm | NW |
Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln, King Edward Point | Mo 20:14 | 2977 km | 1850 Meilen | 1607 nm | SSO |
Brasilien, Amazonas, Manaus | Mo 18:14 | 3239 km | 2013 Meilen | 1749 nm | N |
Brasilien, Pará, Belém | Mo 19:14 | 3563 km | 2214 Meilen | 1924 nm | NNO |
Brasilien, Ceará, Fortaleza | Mo 19:14 | 3767 km | 2341 Meilen | 2034 nm | NO |
Ecuador, Quito | Mo 17:14 | 4151 km | 2579 Meilen | 2241 nm | NW |
Französisch-Guayana, Cayenne | Mo 19:14 | 4168 km | 2590 Meilen | 2251 nm | N |
Suriname, Paramaribo | Mo 19:14 | 4232 km | 2630 Meilen | 2285 nm | N |
Guyana, Georgetown | Mo 18:14 | 4331 km | 2691 Meilen | 2338 nm | N |
Kolumbien, Bogotá | Mo 17:14 | 4422 km | 2748 Meilen | 2388 nm | NNW |
Trinidad und Tobago, Port-of-Spain | Mo 18:14 | 4769 km | 2964 Meilen | 2575 nm | N |
Venezuela, Caracas | Mo 18:14 | 4830 km | 3001 Meilen | 2608 nm | NNW |
Barbados, Bridgetown | Mo 18:14 | 5029 km | 3125 Meilen | 2716 nm | N |
Panama, Panama | Mo 17:14 | 5108 km | 3174 Meilen | 2758 nm | NNW |
Costa Rica, San José | Mo 16:14 | 5432 km | 3375 Meilen | 2933 nm | NW |
Puerto Rico, San Juan | Mo 18:14 | 5685 km | 3532 Meilen | 3070 nm | N |
Dominikanische Republik, Santo Domingo | Mo 18:14 | 5760 km | 3579 Meilen | 3110 nm | NNW |
Nicaragua, Managua | Mo 16:14 | 5763 km | 3581 Meilen | 3112 nm | NW |
Jamaika, Kingston | Mo 17:14 | 5914 km | 3675 Meilen | 3193 nm | NNW |
Honduras, Tegucigalpa | Mo 16:14 | 6000 km | 3728 Meilen | 3240 nm | NW |
El Salvador, San Salvador | Mo 16:14 | 6076 km | 3775 Meilen | 3281 nm | NW |
Guatemala, Guatemala-Stadt | Mo 16:14 | 6239 km | 3877 Meilen | 3369 nm | NW |
Kuba, Havanna | Mo 17:14 | 6659 km | 4137 Meilen | 3595 nm | NNW |
Bahamas, Nassau | Mo 17:14 | 6673 km | 4147 Meilen | 3603 nm | NNW |
Mexiko, Ciudad de México, Mexiko-Stadt | Mo 16:14 | 7205 km | 4477 Meilen | 3890 nm | NW |
Nigeria, Lagos, Lagos | Mo 23:14 | 7784 km | 4837 Meilen | 4203 nm | ONO |
USA, District of Columbia, Washington DC | Mo 17:14 | 8125 km | 5049 Meilen | 4387 nm | NNW |
Südafrika, Johannesburg | Di 00:14 | 8167 km | 5075 Meilen | 4410 nm | OSO |
USA, New York, New York | Mo 17:14 | 8250 km | 5126 Meilen | 4455 nm | NNW |
USA, Michigan, Detroit | Mo 17:14 | 8651 km | 5376 Meilen | 4671 nm | NNW |
Kanada, Ontario, Toronto | Mo 17:14 | 8687 km | 5398 Meilen | 4691 nm | NNW |
USA, Illinois, Chicago | Mo 16:14 | 8756 km | 5440 Meilen | 4728 nm | NNW |
Kanada, Québec, Montréal | Mo 17:14 | 8759 km | 5443 Meilen | 4729 nm | N |
Marokko, Casablanca * | Mo 23:14 | 9012 km | 5600 Meilen | 4866 nm | NO |
Portugal, Lissabon, Lissabon | Mo 22:14 | 9355 km | 5813 Meilen | 5051 nm | NO |
USA, Kalifornien, Los Angeles | Mo 14:14 | 9676 km | 6012 Meilen | 5225 nm | NW |
Spanien, Madrid, Madrid | Mo 23:14 | 9805 km | 6093 Meilen | 5294 nm | NO |
Frankreich, Paris, Paris | Mo 23:14 | 10 803 km | 6713 Meilen | 5833 nm | NO |
Großbritannien, England, London | Mo 22:14 | 10 874 km | 6757 Meilen | 5871 nm | NNO |
Italien, Rom | Mo 23:14 | 10 934 km | 6794 Meilen | 5904 nm | NO |
Belgien, Brüssel, Brüssel | Mo 23:14 | 11 057 km | 6871 Meilen | 5970 nm | NO |
Ägypten, Kairo | Di 00:14 | 11 669 km | 7251 Meilen | 6301 nm | ONO |
Australien, Victoria, Melbourne * | Di 09:14 | 11 882 km | 7383 Meilen | 6416 nm | SSW |
Australien, New South Wales, Sydney * | Di 09:14 | 12 065 km | 7497 Meilen | 6515 nm | SSW |
Russland, Moskau | Di 01:14 | 13 249 km | 8232 Meilen | 7154 nm | NO |
Indien, Delhi, Neu-Delhi | Di 03:44 | 15 747 km | 9784 Meilen | 8502 nm | O |
Japan, Tokio | Di 07:14 | 18 344 km | 11 398 Meilen | 9905 nm | WNW |
* Sommerzeit – angegebene Uhrzeit berücksichtigt dies (5 Städte).
Mo = Montag, 20. Januar 2025 (84 Städte).
Di = Dienstag, 21. Januar 2025 (7 Städte).
km - Kilometer-Entfernung von Paysandú
Meilen - Meilen-Entfernung von Paysandú
nm - Seemeilen-Entfernung von Paysandú
Alle Entfernungen beziehen sich auf Luftlinie.
Aktuelle UTC / GMT: Montag, 20. Januar 2025, 22:14:40
Weltkarten
- Zeitzonen-Weltkarte – Alle Zeitzonen auf einen Blick
- Tag und Nacht Weltkarte – Tag und Nacht weltweit und Position von Sonne und Mond
- Mondlicht-Weltkarte – Von wo aus ist der Mond gerade zu sehen?
- Neujahr-Weltkarte – Silvester weltweit in Echtzeit
Reise & Geografie
- Entfernungsrechner – Wie weit ist es z.B. von Frankfurt nach Auckland?
- Zeitzonen weltweit – Infos zu allen Zeitzonen
- Längengrad und Breitengrad – Erklärung
Ergänzende Tools
- Weltzeituhr – Ortszeiten weltweit
- Persönliche Weltuhr – Stellen Sie sich Ihre Weltzeituhr zusammen
- Zeitzonen-Rechner – Ortszeiten umrechnen
- Weltzeit für Ihr Event – Globale Ortszeiten für Ihr Ereignis
- Konferenzplaner – Besprechung über mehrere Zeitzonen planen
Fun Facts
- Wie viele Zeitzonen gibt es weltweit?
- Welches Land hat die meisten Zeitzonen?
- Was bedeutet AM und PM? – ...und ist Mitternacht AM oder PM?