Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Nusantara
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Entfernung:
Richtung:
Richtung:
Nusantara Koordinaten
Breitengrad: | 0° 58' | Süd |
Längengrad: | 116° 43' | Ost |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 10 109 km |
Äquator: | 108 km |
Südpol: | 9 894 km |
Werbung
Etwa auf demselben Breitengrad
Etwa auf demselben Längengrad
- Peking, Peking, China
- Perth, Western Australia, Australien
- Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesien
- Shantou, Guangdong, China
- Jinan, Shandong, China
Am weitesten entfernt von Nusantara
- Boa Vista, Roraima, Brasilien, 19 669 km
- São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, Brasilien, 19 595 km
- Tefé, Amazonas, Brasilien, 19 503 km
- Manaus, Amazonas, Brasilien, 19 436 km
- Inírida, Kolumbien, 19 421 km
Was ist die Entfernung von Nusantara zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Nusantara | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
Indonesien, Kalimantan Timur, Nusantara | Sa 06:46 | - | - | - | |
Indonesien, Kalimantan Timur, Balikpapan | Sa 06:46 | 34 km | 21 Meilen | 18 nm | SSO |
Indonesien, Kalimantan Timur, Samarinda | Sa 06:46 | 71 km | 44 Meilen | 38 nm | NO |
Indonesien, Kalimantan Timur, Sangatta | Sa 06:46 | 187 km | 116 Meilen | 101 nm | NNO |
Indonesien, Sulawesi Barat, Mamuju | Sa 06:46 | 307 km | 191 Meilen | 166 nm | SO |
Indonesien, Kalimantan Tengah, Palangkaraya | Sa 05:46 | 339 km | 210 Meilen | 183 nm | WSW |
Indonesien, Kalimantan Selatan, Banjarmasin | Sa 06:46 | 351 km | 218 Meilen | 189 nm | SW |
Indonesien, Sulawesi Tengah, Palu | Sa 06:46 | 351 km | 218 Meilen | 190 nm | O |
Indonesien, Sulawesi Selatan, Makassar | Sa 06:46 | 550 km | 342 Meilen | 297 nm | SSO |
Malaysia, Sarawak, Sibu | Sa 06:46 | 652 km | 405 Meilen | 352 nm | NW |
Malaysia, Sarawak, Miri | Sa 06:46 | 666 km | 414 Meilen | 360 nm | NNW |
Malaysia, Sarawak, Sarikei | Sa 06:46 | 671 km | 417 Meilen | 362 nm | WNW |
Brunei, Kuala Belait | Sa 06:46 | 674 km | 419 Meilen | 364 nm | NNW |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Sa 06:46 | 677 km | 421 Meilen | 366 nm | NNW |
Brunei, Pekan Tutong | Sa 06:46 | 678 km | 421 Meilen | 366 nm | NNW |
Indonesien, Gorontalo, Gorontalo | Sa 06:46 | 726 km | 451 Meilen | 392 nm | ONO |
Indonesien, Sulawesi Tenggara, Kendari | Sa 06:46 | 727 km | 452 Meilen | 392 nm | OSO |
Malaysia, Sarawak, Kuching | Sa 06:46 | 762 km | 473 Meilen | 411 nm | WNW |
Malaysia, Sabah, Kota Kinabalu | Sa 06:46 | 772 km | 480 Meilen | 417 nm | N |
Indonesien, Bali, Singaraja | Sa 06:46 | 810 km | 503 Meilen | 437 nm | SSW |
Indonesien, Jawa Timur, Surabaya | Sa 05:46 | 823 km | 511 Meilen | 444 nm | SSW |
Indonesien, Kalimantan Barat, Pontianak | Sa 05:46 | 827 km | 514 Meilen | 446 nm | W |
Indonesien, Nusa Tenggara Barat, Mataram | Sa 06:46 | 844 km | 524 Meilen | 456 nm | S |
Indonesien, Sumbawa, Raba | Sa 06:46 | 859 km | 534 Meilen | 464 nm | SSO |
Indonesien, Bali, Denpasar | Sa 06:46 | 865 km | 538 Meilen | 467 nm | S |
Indonesien, Java, Malang | Sa 05:46 | 897 km | 557 Meilen | 484 nm | SSW |
Indonesien, Sulawesi Utara, Manado | Sa 06:46 | 945 km | 587 Meilen | 510 nm | ONO |
Indonesien, Jawa Tengah, Semarang | Sa 05:46 | 965 km | 599 Meilen | 521 nm | SW |
Indonesien, Java, Surakarta | Sa 05:46 | 979 km | 608 Meilen | 528 nm | SW |
Indonesien, Jawa Barat, Bandung | Sa 05:46 | 1206 km | 749 Meilen | 651 nm | WSW |
Philippinen, General Santos | Sa 06:46 | 1224 km | 761 Meilen | 661 nm | NO |
Indonesien, Jakarta Hauptstadtdistrikt, Jakarta | Sa 05:46 | 1239 km | 770 Meilen | 669 nm | WSW |
Timor-Leste, Dili | Sa 07:46 | 1292 km | 803 Meilen | 698 nm | SO |
Philippinen, Davao City | Sa 06:46 | 1330 km | 827 Meilen | 718 nm | NO |
Indonesien, Sumatera Selatan, Palembang | Sa 05:46 | 1348 km | 837 Meilen | 728 nm | W |
Singapur, Singapur | Sa 06:46 | 1453 km | 903 Meilen | 784 nm | W |
Indonesien, Bengkulu, Bengkulu | Sa 05:46 | 1637 km | 1017 Meilen | 884 nm | WSW |
Vietnam, Ho Chi Minh | Sa 05:46 | 1707 km | 1061 Meilen | 922 nm | NW |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Sa 06:46 | 1731 km | 1076 Meilen | 935 nm | WNW |
Philippinen, Manila | Sa 06:46 | 1784 km | 1109 Meilen | 963 nm | NNO |
Philippinen, Quezon City | Sa 06:46 | 1799 km | 1118 Meilen | 971 nm | NNO |
Kambodscha, Phnom Penh | Sa 05:46 | 1903 km | 1183 Meilen | 1028 nm | NW |
Indonesien, Papua Barat, Manokwari | Sa 07:46 | 1932 km | 1200 Meilen | 1043 nm | O |
Australien, Northern Territory, Darwin | Sa 08:16 | 2012 km | 1250 Meilen | 1086 nm | SO |
Palau, Ngerulmud | Sa 07:46 | 2199 km | 1366 Meilen | 1187 nm | ONO |
Thailand, Bangkok | Sa 05:46 | 2417 km | 1502 Meilen | 1305 nm | NW |
Hongkong, Hongkong | Sa 06:46 | 2590 km | 1610 Meilen | 1399 nm | N |
Laos, Vientiane | Sa 05:46 | 2603 km | 1617 Meilen | 1405 nm | NW |
China, Guangdong, Shenzhen | Sa 06:46 | 2617 km | 1626 Meilen | 1413 nm | N |
Vietnam, Hanoi | Sa 05:46 | 2706 km | 1682 Meilen | 1461 nm | NNW |
Taiwan, Taipeh | Sa 06:46 | 2927 km | 1819 Meilen | 1580 nm | N |
Myanmar, Rangun | Sa 05:16 | 2993 km | 1860 Meilen | 1616 nm | NW |
Australien, Northern Territory, Alice Springs | Sa 08:16 | 3124 km | 1941 Meilen | 1687 nm | SO |
Myanmar, Naypyidaw | Sa 05:16 | 3212 km | 1996 Meilen | 1734 nm | NW |
Australien, Western Australia, Perth | Sa 06:46 | 3430 km | 2132 Meilen | 1852 nm | S |
Guam, Hagåtña | Sa 08:46 | 3483 km | 2164 Meilen | 1880 nm | ONO |
Papua-Neuguinea, Port Moresby | Sa 08:46 | 3503 km | 2177 Meilen | 1892 nm | OSO |
China, Chongqing, Chongqing | Sa 06:46 | 3547 km | 2204 Meilen | 1915 nm | NNW |
China, Shanghai, Shanghai | Sa 06:46 | 3599 km | 2236 Meilen | 1943 nm | N |
Australien, Western Australia, Eucla | Sa 07:31 | 3632 km | 2257 Meilen | 1961 nm | SSO |
Australien, Queensland, Cairns | Sa 08:46 | 3641 km | 2262 Meilen | 1966 nm | OSO |
Bangladesch, Dhaka | Sa 04:46 | 3943 km | 2450 Meilen | 2129 nm | NW |
Indien, Westbengalen, Kalkutta | Sa 04:16 | 4031 km | 2505 Meilen | 2177 nm | NW |
Sri Lanka, Sri Jayewardenepura Kotte | Sa 04:16 | 4178 km | 2596 Meilen | 2256 nm | WNW |
Bhutan, Thimphu | Sa 04:46 | 4276 km | 2657 Meilen | 2309 nm | NW |
Indien, Tamil Nadu, Chennai | Sa 04:16 | 4312 km | 2679 Meilen | 2328 nm | WNW |
China, Tibet, Lhasa | Sa 06:46 | 4345 km | 2700 Meilen | 2346 nm | NW |
Australien, South Australia, Adelaide * | Sa 09:16 | 4392 km | 2729 Meilen | 2372 nm | SSO |
Südkorea, Seoul | Sa 07:46 | 4396 km | 2732 Meilen | 2374 nm | NNO |
Nordkorea, Pjöngjang | Sa 07:46 | 4525 km | 2811 Meilen | 2443 nm | N |
China, Peking, Peking | Sa 06:46 | 4528 km | 2813 Meilen | 2445 nm | N |
Indien, Karnataka, Bengaluru | Sa 04:16 | 4589 km | 2851 Meilen | 2478 nm | WNW |
Nepal, Kathmandu | Sa 04:31 | 4619 km | 2870 Meilen | 2494 nm | NW |
Mikronesien, Pohnpei, Palikir | Sa 09:46 | 4686 km | 2912 Meilen | 2530 nm | ONO |
Japan, Tokio | Sa 07:46 | 4708 km | 2926 Meilen | 2542 nm | NNO |
Malediven, Malé | Sa 03:46 | 4839 km | 3007 Meilen | 2613 nm | W |
Australien, Queensland, Brisbane | Sa 08:46 | 4858 km | 3019 Meilen | 2623 nm | SO |
Salomonen, Honiara | Sa 09:46 | 4879 km | 3032 Meilen | 2635 nm | OSO |
Australien, Victoria, Melbourne * | Sa 09:46 | 5001 km | 3107 Meilen | 2700 nm | SSO |
Australien, Australian Capital Territory, Canberra * | Sa 09:46 | 5069 km | 3150 Meilen | 2737 nm | SO |
Australien, New South Wales, Sydney * | Sa 09:46 | 5116 km | 3179 Meilen | 2762 nm | SO |
Indien, Maharashtra, Mumbai | Sa 04:16 | 5278 km | 3280 Meilen | 2850 nm | WNW |
Indien, Delhi, Neu-Delhi | Sa 04:16 | 5331 km | 3313 Meilen | 2879 nm | NW |
Pakistan, Lahore | Sa 03:46 | 5740 km | 3567 Meilen | 3100 nm | NW |
Pakistan, Islamabad | Sa 03:46 | 5962 km | 3704 Meilen | 3219 nm | NW |
Pakistan, Sindh, Karatschi | Sa 03:46 | 6066 km | 3769 Meilen | 3275 nm | WNW |
Kazakhstan, Almaty | Sa 03:46 | 6302 km | 3916 Meilen | 3403 nm | NW |
Afghanistan, Kabul | Sa 03:16 | 6319 km | 3927 Meilen | 3412 nm | NW |
Usbekistan, Taschkent | Sa 03:46 | 6687 km | 4155 Meilen | 3611 nm | NW |
Iran, Teheran | Sa 02:16 | 7867 km | 4888 Meilen | 4248 nm | NW |
Irak, Bagdad | Sa 01:46 | 8433 km | 5240 Meilen | 4553 nm | NW |
Kenia, Nairobi | Sa 01:46 | 8891 km | 5525 Meilen | 4801 nm | W |
Russland, Moskau | Sa 01:46 | 9414 km | 5850 Meilen | 5083 nm | NNW |
Sudan, Khartum | Sa 00:46 | 9422 km | 5854 Meilen | 5087 nm | WNW |
Türkei, Ankara | Sa 01:46 | 9556 km | 5938 Meilen | 5160 nm | NW |
USA, Hawaii, Honolulu | Fr 12:46 | 9582 km | 5954 Meilen | 5174 nm | ONO |
Ägypten, Kairo | Sa 00:46 | 9632 km | 5985 Meilen | 5201 nm | WNW |
Italien, Rom | Fr 23:46 | 11 259 km | 6996 Meilen | 6079 nm | NW |
Belgien, Brüssel, Brüssel | Fr 23:46 | 11 644 km | 7235 Meilen | 6287 nm | NW |
Frankreich, Paris, Paris | Fr 23:46 | 11 848 km | 7362 Meilen | 6398 nm | NW |
Großbritannien, England, London | Fr 22:46 | 11 916 km | 7404 Meilen | 6434 nm | NW |
Spanien, Madrid, Madrid | Fr 23:46 | 12 613 km | 7837 Meilen | 6810 nm | NW |
USA, Kalifornien, Los Angeles | Fr 14:46 | 13 245 km | 8230 Meilen | 7152 nm | NO |
USA, New York, New York | Fr 17:46 | 15 474 km | 9615 Meilen | 8355 nm | NNO |
USA, District of Columbia, Washington DC | Fr 17:46 | 15 579 km | 9680 Meilen | 8412 nm | NNO |
* Sommerzeit – angegebene Uhrzeit berücksichtigt dies (4 Städte).
Fr = Freitag, 6. Dezember 2024 (9 Städte).
Sa = Samstag, 7. Dezember 2024 (96 Städte).
km - Kilometer-Entfernung von Nusantara
Meilen - Meilen-Entfernung von Nusantara
nm - Seemeilen-Entfernung von Nusantara
Alle Entfernungen beziehen sich auf Luftlinie.
Aktuelle UTC / GMT: Freitag, 6. Dezember 2024, 22:46:43
Weltkarten
- Zeitzonen-Weltkarte – Alle Zeitzonen auf einen Blick
- Tag und Nacht Weltkarte – Tag und Nacht weltweit und Position von Sonne und Mond
- Mondlicht-Weltkarte – Von wo aus ist der Mond gerade zu sehen?
- Neujahr-Weltkarte – Silvester weltweit in Echtzeit
Reise & Geografie
- Entfernungsrechner – Wie weit ist es z.B. von Frankfurt nach Auckland?
- Zeitzonen weltweit – Infos zu allen Zeitzonen
- Längengrad und Breitengrad – Erklärung
Ergänzende Tools
- Weltzeituhr – Ortszeiten weltweit
- Persönliche Weltuhr – Stellen Sie sich Ihre Weltzeituhr zusammen
- Zeitzonen-Rechner – Ortszeiten umrechnen
- Weltzeit für Ihr Event – Globale Ortszeiten für Ihr Ereignis
- Konferenzplaner – Besprechung über mehrere Zeitzonen planen
Fun Facts
- Wie viele Zeitzonen gibt es weltweit?
- Welches Land hat die meisten Zeitzonen?
- Was bedeutet AM und PM? – ...und ist Mitternacht AM oder PM?