Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Makassar
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Richtung:
Makassar Koordinaten

Breitengrad: | 5° 08' | Süd |
Längengrad: | 119° 25' | Ost |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 10 570 km |
Äquator: | 568 km |
Südpol: | 9 434 km |
Etwa auf demselben Breitengrad
- Kinshasa, Demokratische Republik Kongo
- Viktoria, Seychellen
- Brazzaville, Kongo
- Cabinda, Angola
- Pointe-Noire, Kongo
Etwa auf demselben Längengrad
- Palu, Sulawesi Tengah, Indonesien
- Fuzhou, Fujian, China
- Hangzhou, Zhejiang, China
- Qingdao, Shandong, China
- Nanjing, Jiangsu, China
Am weitesten entfernt von Makassar
- Boa Vista, Roraima, Brasilien, 19 747 km
- Linden, Guyana, 19 758 km
- Georgetown, Guyana, 19 699 km
- New Amsterdam, Guyana, 19 672 km
- Nieuw-Nickerie, Suriname, 19 627 km
Was ist die Entfernung von Makassar zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Makassar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
Indonesien, Sulawesi Selatan, Makassar | Di 03:18 | - | - | - | |
Indonesien, Sulawesi Selatan, Rantepao | Di 03:18 | 246 km | 153 Meilen | 133 nm | ![]() |
Indonesien, Sulawesi Barat, Mamuju | Di 03:18 | 279 km | 173 Meilen | 151 nm | ![]() |
Indonesien, Sulawesi Tenggara, Kendari | Di 03:18 | 368 km | 229 Meilen | 199 nm | ![]() |
Indonesien, Sumbawa, Raba | Di 03:18 | 381 km | 236 Meilen | 205 nm | ![]() |
Indonesien, Sulawesi Tengah, Palu | Di 03:18 | 472 km | 293 Meilen | 255 nm | ![]() |
Indonesien, Flores, Ende | Di 03:18 | 478 km | 297 Meilen | 258 nm | ![]() |
Indonesien, Kalimantan Timur, Balikpapan | Di 03:18 | 516 km | 321 Meilen | 279 nm | ![]() |
Indonesien, Nusa Tenggara Barat, Mataram | Di 03:18 | 528 km | 328 Meilen | 285 nm | ![]() |
Indonesien, Kalimantan Timur, Samarinda | Di 03:18 | 572 km | 355 Meilen | 309 nm | ![]() |
Indonesien, Kalimantan Selatan, Banjarmasin | Di 03:18 | 572 km | 355 Meilen | 309 nm | ![]() |
Indonesien, Bali, Singaraja | Di 03:18 | 581 km | 361 Meilen | 314 nm | ![]() |
Indonesien, Bali, Denpasar | Di 03:18 | 605 km | 376 Meilen | 327 nm | ![]() |
Indonesien, Kalimantan Tengah, Palangkaraya | Di 02:18 | 691 km | 429 Meilen | 373 nm | ![]() |
Indonesien, Nusa Tenggara Timur, Kupang | Di 03:18 | 721 km | 448 Meilen | 389 nm | ![]() |
Indonesien, Gorontalo, Gorontalo | Di 03:18 | 747 km | 464 Meilen | 403 nm | ![]() |
Indonesien, Jawa Timur, Surabaya | Di 02:18 | 775 km | 481 Meilen | 418 nm | ![]() |
Timor-Leste, Dili | Di 04:18 | 779 km | 484 Meilen | 421 nm | ![]() |
Timor-Leste, Suai | Di 04:18 | 793 km | 493 Meilen | 428 nm | ![]() |
Timor-Leste, Same | Di 04:18 | 810 km | 504 Meilen | 438 nm | ![]() |
Indonesien, Java, Malang | Di 02:18 | 813 km | 505 Meilen | 439 nm | ![]() |
Timor-Leste, Baucau | Di 04:18 | 860 km | 535 Meilen | 465 nm | ![]() |
Indonesien, Sulawesi Utara, Manado | Di 03:18 | 949 km | 590 Meilen | 513 nm | ![]() |
Indonesien, Maluku, Ambon | Di 04:18 | 986 km | 613 Meilen | 532 nm | ![]() |
Indonesien, Java, Surakarta | Di 02:18 | 987 km | 613 Meilen | 533 nm | ![]() |
Indonesien, Jawa Tengah, Semarang | Di 02:18 | 1017 km | 632 Meilen | 549 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Di 03:18 | 1215 km | 755 Meilen | 656 nm | ![]() |
Indonesien, Kalimantan Barat, Pontianak | Di 02:18 | 1254 km | 779 Meilen | 677 nm | ![]() |
Indonesien, Jawa Barat, Bandung | Di 02:18 | 1322 km | 821 Meilen | 714 nm | ![]() |
Philippinen, General Santos | Di 03:18 | 1399 km | 869 Meilen | 756 nm | ![]() |
Indonesien, Jakarta Hauptstadtdistrikt, Jakarta | Di 02:18 | 1400 km | 870 Meilen | 756 nm | ![]() |
Australien, Northern Territory, Darwin | Di 04:48 | 1495 km | 929 Meilen | 807 nm | ![]() |
Philippinen, Davao City | Di 03:18 | 1516 km | 942 Meilen | 818 nm | ![]() |
Indonesien, Sumatera Selatan, Palembang | Di 02:18 | 1644 km | 1022 Meilen | 888 nm | ![]() |
Indonesien, Papua Barat, Manokwari | Di 04:18 | 1695 km | 1053 Meilen | 915 nm | ![]() |
Singapur, Singapur | Di 03:18 | 1871 km | 1162 Meilen | 1010 nm | ![]() |
Indonesien, Bengkulu, Bengkulu | Di 02:18 | 1909 km | 1186 Meilen | 1031 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Di 03:18 | 2173 km | 1350 Meilen | 1173 nm | ![]() |
Philippinen, Manila | Di 03:18 | 2189 km | 1360 Meilen | 1182 nm | ![]() |
Palau, Ngerulmud | Di 04:18 | 2193 km | 1362 Meilen | 1184 nm | ![]() |
Vietnam, Ho Chi Minh | Di 02:18 | 2254 km | 1401 Meilen | 1217 nm | ![]() |
Indonesien, Papua, Jayapura | Di 04:18 | 2382 km | 1480 Meilen | 1286 nm | ![]() |
Kambodscha, Phnom Penh | Di 02:18 | 2447 km | 1521 Meilen | 1321 nm | ![]() |
Australien, Northern Territory, Alice Springs | Di 04:48 | 2574 km | 1599 Meilen | 1390 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Di 02:18 | 2954 km | 1835 Meilen | 1595 nm | ![]() |
Australien, Western Australia, Perth | Di 03:18 | 2992 km | 1859 Meilen | 1615 nm | ![]() |
Hongkong, Hongkong | Di 03:18 | 3090 km | 1920 Meilen | 1668 nm | ![]() |
Australien, Western Australia, Eucla | Di 04:03 | 3100 km | 1926 Meilen | 1674 nm | ![]() |
Papua-Neuguinea, Port Moresby | Di 05:18 | 3102 km | 1928 Meilen | 1675 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Di 02:18 | 3153 km | 1959 Meilen | 1702 nm | ![]() |
Australien, Queensland, Cairns | Di 05:18 | 3156 km | 1961 Meilen | 1704 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Di 02:18 | 3252 km | 2021 Meilen | 1756 nm | ![]() |
Taiwan, Taipeh | Di 03:18 | 3349 km | 2081 Meilen | 1808 nm | ![]() |
Guam, Hagåtña | Di 05:18 | 3476 km | 2160 Meilen | 1877 nm | ![]() |
Myanmar, Rangun | Di 01:48 | 3527 km | 2192 Meilen | 1905 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Di 01:48 | 3754 km | 2333 Meilen | 2027 nm | ![]() |
Australien, South Australia, Adelaide | Di 04:48 | 3844 km | 2388 Meilen | 2075 nm | ![]() |
China, Shanghai, Shanghai | Di 03:18 | 4030 km | 2504 Meilen | 2176 nm | ![]() |
China, Chongqing, Chongqing | Di 03:18 | 4078 km | 2534 Meilen | 2202 nm | ![]() |
Australien, Queensland, Brisbane | Di 05:18 | 4333 km | 2692 Meilen | 2340 nm | ![]() |
Australien, Victoria, Melbourne | Di 05:18 | 4450 km | 2765 Meilen | 2403 nm | ![]() |
Bangladesch, Dhaka | Di 01:18 | 4484 km | 2786 Meilen | 2421 nm | ![]() |
Salomonen, Honiara | Di 06:18 | 4499 km | 2796 Meilen | 2429 nm | ![]() |
Mikronesien, Pohnpei, Palikir | Di 06:18 | 4507 km | 2800 Meilen | 2433 nm | ![]() |
Australien, Australian Capital Territory, Canberra | Di 05:18 | 4521 km | 2809 Meilen | 2441 nm | ![]() |
Indien, Westbengalen, Kalkutta | Di 00:48 | 4565 km | 2836 Meilen | 2465 nm | ![]() |
Australien, New South Wales, Sydney | Di 05:18 | 4571 km | 2840 Meilen | 2468 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayewardenepura Kotte | Di 00:48 | 4585 km | 2849 Meilen | 2476 nm | ![]() |
Südkorea, Seoul | Di 04:18 | 4792 km | 2978 Meilen | 2588 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Di 01:18 | 4822 km | 2996 Meilen | 2604 nm | ![]() |
Nordkorea, Pjöngjang | Di 04:18 | 4933 km | 3065 Meilen | 2664 nm | ![]() |
Japan, Tokio | Di 04:18 | 4992 km | 3102 Meilen | 2695 nm | ![]() |
China, Peking, Peking | Di 03:18 | 4998 km | 3106 Meilen | 2699 nm | ![]() |
Indien, Karnataka, Bengaluru | Di 00:48 | 5043 km | 3133 Meilen | 2723 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Di 01:03 | 5160 km | 3206 Meilen | 2786 nm | ![]() |
Malediven, Malé | Di 00:18 | 5207 km | 3236 Meilen | 2812 nm | ![]() |
Nauru, Yaren | Di 07:18 | 5305 km | 3296 Meilen | 2864 nm | ![]() |
Indien, Maharashtra, Mumbai | Di 00:48 | 5760 km | 3579 Meilen | 3110 nm | ![]() |
Indien, Delhi, Neu-Delhi | Di 00:48 | 5862 km | 3643 Meilen | 3165 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Di 00:18 | 6275 km | 3899 Meilen | 3388 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Di 00:18 | 6500 km | 4039 Meilen | 3509 nm | ![]() |
Fidschi, Suva | Di 07:18 | 6565 km | 4080 Meilen | 3545 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karatschi | Di 00:18 | 6567 km | 4080 Meilen | 3546 nm | ![]() |
Neuseeland, Auckland * | Di 08:18 | 6621 km | 4114 Meilen | 3575 nm | ![]() |
Usbekistan, Taschkent | Di 00:18 | 7234 km | 4495 Meilen | 3906 nm | ![]() |
Iran, Teheran | Mo 22:48 | 8390 km | 5213 Meilen | 4530 nm | ![]() |
Irak, Bagdad | Mo 22:18 | 8943 km | 5557 Meilen | 4829 nm | ![]() |
Kenia, Nairobi | Mo 22:18 | 9185 km | 5707 Meilen | 4960 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Mo 09:18 | 9472 km | 5886 Meilen | 5114 nm | ![]() |
Russland, Moskau | Mo 22:18 | 9964 km | 6192 Meilen | 5380 nm | ![]() |
Ägypten, Kairo * | Mo 22:18 | 10 123 km | 6290 Meilen | 5466 nm | ![]() |
Italien, Rom * | Mo 21:18 | 11 792 km | 7327 Meilen | 6367 nm | ![]() |
Belgien, Brüssel, Brüssel * | Mo 21:18 | 12 193 km | 7576 Meilen | 6584 nm | ![]() |
Frankreich, Paris, Paris * | Mo 21:18 | 12 396 km | 7702 Meilen | 6693 nm | ![]() |
Großbritannien, England, London * | Mo 20:18 | 12 465 km | 7746 Meilen | 6731 nm | ![]() |
Spanien, Madrid, Madrid * | Mo 21:18 | 13 149 km | 8171 Meilen | 7100 nm | ![]() |
USA, Kalifornien, Los Angeles * | Mo 12:18 | 13 290 km | 8258 Meilen | 7176 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Mo 15:18 | 15 845 km | 9845 Meilen | 8555 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Mo 15:18 | 15 917 km | 9890 Meilen | 8595 nm | ![]() |
* Sommerzeit – angegebene Uhrzeit berücksichtigt dies (10 Städte).
Mo = Montag, 25. September 2023 (14 Städte).
Di = Dienstag, 26. September 2023 (85 Städte).
km - Kilometer-Entfernung von Makassar
Meilen - Meilen-Entfernung von Makassar
nm - Seemeilen-Entfernung von Makassar
Alle Entfernungen beziehen sich auf Luftlinie.
Aktuelle UTC / GMT: Montag, 25. September 2023, 19:18:55
UTC = koordinierte Weltzeit, GMT = Greenwich Mean Time.
Bitte beachten Sie: Während der Sommerzeitperiode befolgt Großbritannien keine GMT, sondern BST. Dort ist es also dann eine Stunde später als GMT.
Weltkarten
- Zeitzonen-Weltkarte – Alle Zeitzonen auf einen Blick
- Tag und Nacht Weltkarte – Tag und Nacht weltweit und Position von Sonne und Mond
- Mondlicht-Weltkarte – Von wo aus ist der Mond gerade zu sehen?
- Neujahr-Weltkarte – Silvester weltweit in Echtzeit
Reise & Geografie
- Entfernungsrechner – Wie weit ist es z.B. von Frankfurt nach Auckland?
- Zeitzonen weltweit – Infos zu allen Zeitzonen
- Längengrad und Breitengrad – Erklärung
Ergänzende Tools
- Weltzeituhr – Ortszeiten weltweit
- Persönliche Weltuhr – Stellen Sie sich Ihre Weltzeituhr zusammen
- Zeitzonen-Rechner – Ortszeiten umrechnen
- Weltzeit für Ihr Event – Globale Ortszeiten für Ihr Ereignis
- Konferenzplaner – Besprechung über mehrere Zeitzonen planen
Fun Facts
- Wie viele Zeitzonen gibt es weltweit?
- Welches Land hat die meisten Zeitzonen?
- Was bedeutet AM und PM? – ...und ist Mitternacht AM oder PM?