Home Wetter
Reisewetter: Temperaturen & Wetter weltweit
Städte anklicken für Wetterbedingungen und Wettervorhersage...
Städte in Ihrer persönlichen Weltuhr ... bearbeiten
Werbung
Ortszeit und Wetter weltweit | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accra | Mi 17:07 | 31 °C | Hanoi | Do 00:07 | 17 °C | Neu-Delhi | Mi 22:37 | 21 °C | |||
Addis Abeba | Mi 20:07 | 22 °C | Havanna | Mi 12:07 | 29 °C | New Orleans | Mi 11:07 | 11 °C | |||
Adelaide * | Do 03:37 | 14 °C | Helsinki | Mi 19:07 | 5 °C | New York | Mi 12:07 | 7 °C | |||
Algier | Mi 18:07 | 16 °C | Hongkong | Do 01:07 | 19 °C | Oslo | Mi 18:07 | 3 °C | |||
Almaty | Mi 23:07 | -1 °C | Honolulu | Mi 07:07 | 21 °C | Ottawa | Mi 12:07 | -2 °C | |||
Amman | Mi 19:07 | 10 °C | Houston | Mi 11:07 | 14 °C | Paris | Mi 18:07 | 16 °C | |||
Amsterdam | Mi 18:07 | 5 °C | Indianapolis | Mi 12:07 | 7 °C | Peking | Do 01:07 | 6 °C | |||
Anadyr | Do 05:07 | -20 °C | Islamabad | Mi 22:07 | 20 °C | Perth | Do 01:07 | 22 °C | |||
Anchorage | Mi 08:07 | -16 °C | Istanbul | Mi 20:07 | 7 °C | Philadelphia | Mi 12:07 | 7 °C | |||
Ankara | Mi 20:07 | 11 °C | Jakarta | Do 00:07 | 28 °C | Phoenix | Mi 10:07 | 16 °C | |||
Antananarivo | Mi 20:07 | 22 °C | Jerusalem | Mi 19:07 | 14 °C | Prag | Mi 18:07 | 3 °C | |||
Asunción * | Mi 14:07 | 34 °C | Johannesburg | Mi 19:07 | 24 °C | Rangun | Mi 23:37 | 26 °C | |||
Athen | Mi 19:07 | 16 °C | Kairo | Mi 19:07 | 14 °C | Reykjavík | Mi 17:07 | 4 °C | |||
Atlanta | Mi 12:07 | 12 °C | Kalkutta | Mi 22:37 | 25 °C | Riad | Mi 20:07 | 24 °C | |||
Auckland * | Do 06:07 | 20 °C | Kapstadt | Mi 19:07 | 25 °C | Rio de Janeiro | Mi 14:07 | 29 °C | |||
Bagdad | Mi 20:07 | 26 °C | Karatschi | Mi 22:07 | 24 °C | Rom | Mi 18:07 | 14 °C | |||
Bangkok | Do 00:07 | 27 °C | Kathmandu | Mi 22:52 | 13 °C | Salt Lake City | Mi 10:07 | 5 °C | |||
Barcelona | Mi 18:07 | 14 °C | Khartum | Mi 19:07 | 31 °C | San Francisco | Mi 09:07 | 11 °C | |||
Beirut | Mi 19:07 | 15 °C | Kiew | Mi 19:07 | 4 °C | San Juan | Mi 13:07 | 29 °C | |||
Belgrad | Mi 18:07 | 15 °C | Kingston | Mi 12:07 | 28 °C | San Salvador | Mi 11:07 | 28 °C | |||
Bengaluru | Mi 22:37 | 23 °C | Kinshasa | Mi 18:07 | 31 °C | Santiago de Chile * | Mi 14:07 | 28 °C | |||
Berlin | Mi 18:07 | 11 °C | Kiritimati | Do 07:07 | 24 °C | Santo Domingo | Mi 13:07 | 28 °C | |||
Bogotá | Mi 12:07 | 16 °C | Kopenhagen | Mi 18:07 | 0 °C | São Paulo | Mi 14:07 | 29 °C | |||
Boston | Mi 12:07 | 4 °C | Kuala Lumpur | Do 01:07 | 26 °C | Seattle | Mi 09:07 | 2 °C | |||
Brasília | Mi 14:07 | 27 °C | Kuwait-Stadt | Mi 20:07 | 21 °C | Seoul | Do 02:07 | 0 °C | |||
Brisbane | Do 03:07 | 22 °C | La Paz | Mi 13:07 | 11 °C | Shanghai | Do 01:07 | 9 °C | |||
Brüssel | Mi 18:07 | 14 °C | Lagos | Mi 18:07 | 35 °C | Singapur | Do 01:07 | 27 °C | |||
Budapest | Mi 18:07 | 14 °C | Lahore | Mi 22:07 | 22 °C | Sofia | Mi 19:07 | 16 °C | |||
Buenos Aires | Mi 14:07 | 26 °C | Las Vegas | Mi 09:07 | 7 °C | St. John's | Mi 13:37 | -3 °C | |||
Bukarest | Mi 19:07 | 12 °C | Lima | Mi 12:07 | 26 °C | Stockholm | Mi 18:07 | 2 °C | |||
Calgary | Mi 10:07 | 2 °C | Lissabon | Mi 17:07 | 18 °C | Suva | Do 05:07 | 25 °C | |||
Canberra * | Do 04:07 | 9 °C | London | Mi 17:07 | 7 °C | Sydney * | Do 04:07 | 18 °C | |||
Caracas | Mi 13:07 | 28 °C | Los Angeles | Mi 09:07 | 12 °C | Taipeh | Do 01:07 | 17 °C | |||
Casablanca * | Mi 18:07 | 19 °C | Madrid | Mi 18:07 | 14 °C | Tallinn | Mi 19:07 | 4 °C | |||
Chicago | Mi 11:07 | 8 °C | Managua | Mi 11:07 | 29 °C | Taschkent | Mi 22:07 | 11 °C | |||
Dallas | Mi 11:07 | 14 °C | Manila | Do 01:07 | 25 °C | Tegucigalpa | Mi 11:07 | 24 °C | |||
Daressalam | Mi 20:07 | 28 °C | Melbourne * | Do 04:07 | 12 °C | Teheran | Mi 20:37 | 13 °C | |||
Darwin | Do 02:37 | 28 °C | Mexiko-Stadt | Mi 11:07 | 20 °C | Tokio | Do 02:07 | 6 °C | |||
Denver | Mi 10:07 | 4 °C | Miami | Mi 12:07 | 27 °C | Toronto | Mi 12:07 | 5 °C | |||
Detroit | Mi 12:07 | 8 °C | Minneapolis | Mi 11:07 | -2 °C | Vancouver | Mi 09:07 | 5 °C | |||
Doha | Mi 20:07 | 22 °C | Minsk | Mi 20:07 | 2 °C | Warschau | Mi 18:07 | 4 °C | |||
Dubai | Mi 21:07 | 29 °C | Montevideo | Mi 14:07 | 27 °C | Washington DC | Mi 12:07 | 12 °C | |||
Dublin | Mi 17:07 | 5 °C | Montréal | Mi 12:07 | -2 °C | Wien | Mi 18:07 | 7 °C | |||
Edmonton | Mi 10:07 | -2 °C | Moskau | Mi 20:07 | 3 °C | Winnipeg | Mi 11:07 | -8 °C | |||
Frankfurt am Main | Mi 18:07 | 13 °C | Mumbai | Mi 22:37 | 29 °C | Zagreb | Mi 18:07 | 15 °C | |||
Guatemala-Stadt | Mi 11:07 | 22 °C | Nairobi | Mi 20:07 | 24 °C | Zürich | Mi 18:07 | 9 °C | |||
Halifax | Mi 13:07 | -2 °C | Nassau | Mi 12:07 | 27 °C |
* Sommerzeit – angegebene Uhrzeit berücksichtigt dies (8 Städte).
Mi = Mittwoch, 3. März 2021 (117 Städte).
Do = Donnerstag, 4. März 2021 (23 Städte).
Aktuelle UTC / GMT: Mittwoch, 3. März 2021, 17:07:58
Ergänzende Tools
- Weltzeituhr – Ortszeiten weltweit
- Persönliche Weltuhr – Stellen Sie sich Ihre Weltzeituhr zusammen
- Zeitzonen-Rechner – Ortszeiten umrechnen
- Weltzeit für Ihr Event – Globale Ortszeiten für Ihr Ereignis
- Konferenzplaner – Besprechung über mehrere Zeitzonen planen
- Wetter-Archiv – Wetterdaten in den letzten Wochen und seit 2009
- Nachthimmel – Planeten am Nachthimmel finden
Fun Facts
- D, A, CH – Wo scheint die Sonne am längsten?
- Wie entstehen die Jahreszeiten?
- Tatsächliche Tageslängen – Die meisten Tage sind länger als 24 Stunden