2-Wochen-Vorhersage mit Tiefst- und Höchsttemperaturen für 34°17'30.6"N, 111°39'39.4"W
2-Wochen-Wettervorhersage für 34°17'30.6"N, 111°39'39.4"W, USA
Nach rechts scrollen
| Wetterbedingungen | Bioklima | Niederschlag | Sonne | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Temperatur | Wetter | Gefühlt | Wind | Luftfeuchte | Wahrsch | Menge | UV | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | ||
| Fr 23. Jan | 12 / 4 °C | Nachmittags Schauer. Bedeckt. | 9 °C | 11 km/h | ↑ | 51% | 63% | 4.0 mm | 0 (Niedrig) | 07:29 | 17:47 | |
| Sa 24. Jan | 9 / 2 °C | Regenschauer. Bedeckt. | 6 °C | 8 km/h | ↑ | 70% | 64% | 6.3 mm | 3 (Moderat) | 07:29 | 17:48 | |
| So 25. Jan | 10 / -3 °C | Nachmittags Wolken. | 8 °C | 6 km/h | ↑ | 20% | 43% | 4.0 mm | 3 (Moderat) | 07:28 | 17:49 | |
| Mo 26. Jan | 13 / -1 °C | Wolkig. | 12 °C | 6 km/h | ↑ | 13% | 0% | 0.0 mm | 3 (Moderat) | 07:27 | 17:50 | |
| Di 27. Jan | 15 / -3 °C | Sonnig. | 14 °C | 8 km/h | ↑ | 15% | 0% | 0.0 mm | 3 (Moderat) | 07:27 | 17:51 | |
| Mi 28. Jan | 15 / 0 °C | Bedeckt. | 14 °C | 8 km/h | ↑ | 17% | 0% | 0.0 mm | 0 (Niedrig) | 07:26 | 17:52 | |
| Do 29. Jan | 14 / -1 °C | Sonnig. | 12 °C | 13 km/h | ↑ | 20% | 0% | 0.0 mm | 3 (Moderat) | 07:26 | 17:53 | |
| Fr 30. Jan | 12 / -1 °C | Sonnig. | 9 °C | 24 km/h | ↑ | 23% | 2% | 0.0 mm | 3 (Moderat) | 07:25 | 17:54 | |
| Sa 31. Jan | 13 / 2 °C | Nachmittags Wolken. | 12 °C | 4 km/h | ↑ | 18% | 3% | 0.0 mm | 3 (Moderat) | 07:24 | 17:55 | |
| So 1. Feb | 14 / 4 °C | Bedeckt. | 13 °C | 9 km/h | ↑ | 19% | 4% | 0.0 mm | 3 (Moderat) | 07:23 | 17:56 | |
| Mo 2. Feb | 14 / 4 °C | Bedeckt. | 13 °C | 7 km/h | ↑ | 25% | 4% | 0.0 mm | 0 (Niedrig) | 07:23 | 17:57 | |
| Di 3. Feb | 13 / 4 °C | Vormittags Wolken. | 11 °C | 23 km/h | ↑ | 16% | 4% | 0.0 mm | 3 (Moderat) | 07:22 | 17:58 | |
| Mi 4. Feb | 13 / 3 °C | Sonnig. | 11 °C | 20 km/h | ↑ | 14% | 3% | 0.0 mm | 3 (Moderat) | 07:21 | 17:59 | |
| Do 5. Feb | 13 / 3 °C | Bewölkt. | 11 °C | 22 km/h | ↑ | 27% | 3% | 0.0 mm | 3 (Moderat) | 07:20 | 18:00 | |
| Fr 6. Feb | 13 / 3 °C | Nachmittags Wolken. | 12 °C | 15 km/h | ↑ | 18% | 5% | 0.0 mm | 3 (Moderat) | 07:20 | 18:01 | |
| * Aktualisiert: Freitag, 23. Januar 2026 14:24:06 34°17'30.6"N, 111°39'39.4"W Ortszeit - Wetterdaten von CustomWeather, © 2026 | ||||||||||||
Stunde-für-Stunde Wettervorhersage für die kommenden 7 Tage in 34°17'30.6"N, 111°39'39.4"W