Jetzt
-10 °C
Heiter.
Gefühlt:-17 °C
Vorhersage: -3 / -14 °C
Wind: 18 km/h ↑ aus Südwest
| Ort: | Concord Concord Municipal Airport |
|---|---|
| Datum & Uhrzeit: | 20. Jan 2026, 20:03:54 |
| Aktualisiert: | 20. Jan 2026, 18:51 |
| Sicht: | 16 km |
| Druck: | 1026 hPa |
| Luftfeuchte: | 53% |
| Taupunkt: | -18 °C |

Wetterbericht – nächste 5 Stunden
Vorhersage 48 Stunden
Nach rechts scrollen
| Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abend | Nacht | Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | Vormittag | |
| Bedingungen | |||||||
| Temperatur | -10 °C | -12 °C | -11 °C | -3 °C | -4 °C | -3 °C | -2 °C |
| Heiter. | Heiter. | Meist sonnig. | Bedeckt. | Schnee. Bedeckt. | Leichter Schneefall. Teilweise bewölkt. | Meist sonnig. | |
| Gefühlt | -17 °C | -19 °C | -17 °C | -8 °C | -10 °C | -8 °C | -7 °C |
| Windstärke | 15 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 10 km/h | 12 km/h |
| Windrichtung | WSW ↑ | WSW ↑ | SW ↑ | SSW ↑ | SSW ↑ | SSW ↑ | SW ↑ |
| Luftfeuchte | 54% | 61% | 56% | 34% | 72% | 80% | 72% |
| Taupunkt | -18 °C | -18 °C | -18 °C | -17 °C | -9 °C | -6 °C | -7 °C |
| Sicht | 12 km | 10 km | 12 km | 11 km | 3 km | 3 km | 10 km |
| Niederschlags- wahrschein- lichkeit | 1% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% |
| Regenmenge | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Schneemenge | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 12.9 mm | 3.8 mm | 0.0 mm |
| * Aktualisiert: Dienstag, 20. Januar 2026 14:42:42 43°41'22.9"N, 71°34'42.0"W Ortszeit - Wetterdaten von CustomWeather, © 2026 | |||||||
Wetter gestern
Leichter Schneefall. Bedeckt. -1 / -7 °C
Luftfeuchtigkeit: 82%. Wind: 14 km/h ↑ aus Nordwest
Aktuell in der Nähe
Laconia Municipal: (18 km)
Heiter. (vor 1 Stunde)
Skyhaven Airport: (69 km)
Kalt. (vor 3 Stunden)
Manchester Airport: (85 km)
Heiter. (vor 1 Stunde)
Wettervorhersage für die nächsten 2 Wochen
Nach rechts scrollen
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 -3 / -14 °C | 22 5 / -6 °C | 23 -4 / -16 °C | 24 -12 / -19 °C |
25 -9 / -21 °C | 26 -4 / -17 °C | 27 -9 / -17 °C | 28 -4 / -11 °C | 29 2 / -8 °C | 30 1 / -6 °C | 31 1 / -10 °C |
1 -2 / -12 °C | 2 2 / -10 °C | 3 -2 / -7 °C | 4 -3 / -8 °C | 5 | 6 | 7 |