Jetzt
-17 °C
Sonnig.
Gefühlt:-21 °C
Vorhersage: N/A
Wind: 6 km/h ↑ aus Nordwest
| Ort: | Berlin Municipal Airport |
|---|---|
| Datum & Uhrzeit: | 8. Feb 2026, 17:55:47 |
| Aktualisiert: | 8. Feb 2026, 16:52 |
| Sicht: | 16 km |
| Druck: | 1021 hPa |
| Luftfeuchte: | k.A. |
| Taupunkt: | k.A. |

Wetterbericht – nächste 5 Stunden
Vorhersage 48 Stunden
Nach rechts scrollen
| Sonntag | Montag | Dienstag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachmittag | Abend | Nacht | Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Bedingungen | |||||||
| Temperatur | -16 °C | -19 °C | -20 °C | -17 °C | -9 °C | -16 °C | -19 °C |
| Bedeckt. | Wolkig. | Bewölkt. | Teilweise bewölkt. | Heiter. | Wolkig. | Teilweise bewölkt. | |
| Gefühlt | -22 °C | -26 °C | -26 °C | -24 °C | -15 °C | -22 °C | -24 °C |
| Windstärke | 11 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung | W ↑ | W ↑ | W ↑ | W ↑ | W ↑ | W ↑ | WSW ↑ |
| Luftfeuchte | 60% | 68% | 70% | 68% | 56% | 69% | 77% |
| Taupunkt | -22 °C | -24 °C | -24 °C | -22 °C | -17 °C | -21 °C | -22 °C |
| Sicht | 11 km | 4 km | 3 km | 9 km | 11 km | 8 km | 8 km |
| Niederschlags- wahrschein- lichkeit | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Regenmenge | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Schneemenge | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| * Aktualisiert: Sonntag, 8. Februar 2026 14:42:51 East Inlet Wildlife Management Area Ortszeit - Wetterdaten von CustomWeather, © 2026 | |||||||
Wetter gestern
Leichter Schneefall. Bedeckt. -8 / -18 °C
Luftfeuchtigkeit: 76%. Wind: 6 km/h ↑ aus Nordwest
Aktuell in der Nähe
Mount Washington Regional Airport: (97 km)
Sonnig. (vor 1 Stunde)
Mount Washington: (103 km)
Frostig. (vor 1 Stunde)
Saint Johnsbury: (111 km)
Frostig. (vor 1 Stunde)
Wettervorhersage für die nächsten 2 Wochen
Nach rechts scrollen
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 -9 / -21 °C | 10 -2 / -20 °C | 11 -2 / -11 °C | 12 -4 / -13 °C | 13 -3 / -16 °C | 14 0 / -15 °C |
15 3 / -13 °C | 16 2 / -19 °C | 17 1 / -15 °C | 18 1 / -13 °C | 19 2 / -12 °C | 20 2 / -5 °C | 21 1 / -6 °C |
22 -1 / -13 °C | 23 -8 / -18 °C | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |