Aktuell:5 °C. Bedeckt. (Wetterstation: Leipzig-Schkeuditz, Deutschland). Zur Wetterübersicht
2-Wochen-Vorhersage mit Tiefst- und Höchsttemperaturen für 51°31'42.7"N, 12°11'45.0"O
2-Wochen-Wettervorhersage für 51°31'42.7"N, 12°11'45.0"O, Deutschland
Nach rechts scrollen
Wetterbedingungen | Bioklima | Niederschlag | Sonne | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Temperatur | Wetter | Gefühlt | Wind | Luftfeuchte | Wahrsch | Menge | UV | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | ||
Fr 8. Nov | 9 / 2 °C | Sonnig. | 6 °C | 12 km/h | ↑ | 72% | 0% | - | 0 (Niedrig) | 07:17 | 16:31 | |
Sa 9. Nov | 10 / 0 °C | Teilweise bewölkt. | 9 °C | 6 km/h | ↑ | 71% | 0% | - | 0 (Niedrig) | 07:19 | 16:29 | |
So 10. Nov | 10 / 1 °C | Sonnig. | 10 °C | 5 km/h | ↑ | 76% | 0% | - | 0 (Niedrig) | 07:21 | 16:28 | |
Mo 11. Nov | 10 / 5 °C | Nieselschauer. Zunehmend bewölkt. | 9 °C | 9 km/h | ↑ | 78% | 48% | 1.1 mm | 0 (Niedrig) | 07:23 | 16:26 | |
Di 12. Nov | 9 / 6 °C | Leichte Schauer. Bedeckt. | 6 °C | 18 km/h | ↑ | 81% | 47% | 4.4 mm | 0 (Niedrig) | 07:24 | 16:25 | |
Mi 13. Nov | 6 / 2 °C | Nachmittags Schauer. Bedeckt. | 1 °C | 16 km/h | ↑ | 93% | 20% | 2.8 mm | 0 (Niedrig) | 07:26 | 16:23 | |
Do 14. Nov | 6 / 3 °C | Bewölkt. | 3 °C | 11 km/h | ↑ | 70% | 15% | 0.1 mm | 0 (Niedrig) | 07:28 | 16:22 | |
Fr 15. Nov | 7 / 3 °C | Nachmittags Wolken. | 4 °C | 9 km/h | ↑ | 73% | 53% | 0.2 mm | 0 (Niedrig) | 07:29 | 16:21 | |
Sa 16. Nov | 7 / 3 °C | Bedeckt. | 3 °C | 16 km/h | ↑ | 87% | 54% | 0.6 mm | 0 (Niedrig) | 07:31 | 16:19 | |
So 17. Nov | 7 / 3 °C | Nieselschauer. Bewölkt. | 3 °C | 19 km/h | ↑ | 77% | 59% | 2.8 mm | 0 (Niedrig) | 07:33 | 16:18 | |
Mo 18. Nov | 7 / 3 °C | Nieselschauer. Bedeckt. | 4 °C | 12 km/h | ↑ | 89% | 51% | 0.8 mm | 0 (Niedrig) | 07:35 | 16:17 | |
Di 19. Nov | 7 / 3 °C | Meist sonnig. | 6 °C | 3 km/h | ↑ | 71% | 6% | - | 0 (Niedrig) | 07:36 | 16:16 | |
Mi 20. Nov | 7 / 2 °C | Sonnig. | 4 °C | 14 km/h | ↑ | 69% | 5% | - | 0 (Niedrig) | 07:38 | 16:14 | |
Do 21. Nov | 6 / 1 °C | Nachmittags Nieselschauer. Bewölkt. | 4 °C | 11 km/h | ↑ | 91% | 54% | 2.7 mm | 0 (Niedrig) | 07:39 | 16:13 | |
Fr 22. Nov | 4 / 1 °C | Leichter Regen. Bedeckt. | 1 °C | 12 km/h | ↑ | 91% | 58% | 24.6 mm | 0 (Niedrig) | 07:41 | 16:12 | |
Stunde-für-Stunde Wettervorhersage für die kommenden 7 Tage in 51°31'42.7"N, 12°11'45.0"O