2-Wochen-Vorhersage mit Tiefst- und Höchsttemperaturen für Fraha
2-Wochen-Wettervorhersage für Fraha, Ukraine
Nach rechts scrollen
| Wetterbedingungen | Bioklima | Niederschlag | Sonne | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Temperatur | Wetter | Gefühlt | Wind | Luftfeuchte | Wahrsch | Menge | UV | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | ||
| Sa 24. Jan | -2 / -7 °C | Mäßiger Schneefall. Bedeckt. | -8 °C | 15 km/h | ↑ | 91% | 80% | 97.7 mm | 0 (Niedrig) | 08:04 | 17:04 | |
| So 25. Jan | 2 / -3 °C | Leichter Schneefall. Bedeckt. | -3 °C | 13 km/h | ↑ | 94% | 72% | 48.6 mm | 0 (Niedrig) | 08:03 | 17:06 | |
| Mo 26. Jan | 2 / 0 °C | Bedeckt. | -3 °C | 18 km/h | ↑ | 94% | 22% | 3.0 mm | 0 (Niedrig) | 08:02 | 17:07 | |
| Di 27. Jan | 2 / 0 °C | Leichter Schneefall. Bedeckt. | 1 °C | 4 km/h | ↑ | 95% | 21% | 7.0 mm | 0 (Niedrig) | 08:00 | 17:09 | |
| Mi 28. Jan | 2 / 0 °C | Bedeckt. | -2 °C | 15 km/h | ↑ | 95% | 5% | 0.0 mm | 0 (Niedrig) | 07:59 | 17:11 | |
| Do 29. Jan | 1 / -1 °C | Nachmittags Schnee. Bedeckt. | -2 °C | 6 km/h | ↑ | 96% | 63% | 109.0 mm | 0 (Niedrig) | 07:58 | 17:12 | |
| Fr 30. Jan | 0 / -7 °C | Nachmittags leichter Schneefall. Bedeckt. | -8 °C | 12 km/h | ↑ | 87% | 18% | 14.4 mm | 0 (Niedrig) | 07:57 | 17:14 | |
| Sa 31. Jan | -5 / -9 °C | Nachmittags leichter Schneefall. Bedeckt. | -8 °C | 7 km/h | ↑ | 81% | 52% | 6.0 mm | 0 (Niedrig) | 07:55 | 17:16 | |
| So 1. Feb | -1 / -7 °C | Heiter. | -5 °C | 11 km/h | ↑ | 91% | 51% | 2.8 mm | 0 (Niedrig) | 07:54 | 17:17 | |
| Mo 2. Feb | 2 / -5 °C | Nachmittags Mix aus Schnee, Graupel oder Eisregen. Bedeckt. | -3 °C | 16 km/h | ↑ | 100% | 53% | 5.3 mm | 0 (Niedrig) | 07:52 | 17:19 | |
| Di 3. Feb | 3 / -1 °C | Schnee, später Regen. Bedeckt. | -1 °C | 15 km/h | ↑ | 96% | 58% | 51.2 mm | 0 (Niedrig) | 07:51 | 17:21 | |
| Mi 4. Feb | 3 / -1 °C | Nachmittags Nieselschauer. Bedeckt. | 0 °C | 10 km/h | ↑ | 100% | 50% | 0.3 mm | 0 (Niedrig) | 07:49 | 17:22 | |
| Do 5. Feb | 3 / 0 °C | Leichter Regen. Bedeckt. | -1 °C | 17 km/h | ↑ | 99% | 71% | 11.4 mm | 0 (Niedrig) | 07:48 | 17:24 | |
| Fr 6. Feb | 5 / 0 °C | Schnee, später Regen. Bedeckt. | 2 °C | 10 km/h | ↑ | 96% | 59% | 7.4 mm | 0 (Niedrig) | 07:46 | 17:26 | |
| Sa 7. Feb | 5 / 0 °C | Nachmittags sonnige Abschnitte. | 4 °C | 5 km/h | ↑ | 87% | 6% | 0.0 mm | 0 (Niedrig) | 07:45 | 17:27 | |
| * Aktualisiert: Samstag, 24. Januar 2026 11:24:06 Fraha Ortszeit - Wetterdaten von CustomWeather, © 2026 | ||||||||||||
Stunde-für-Stunde Wettervorhersage für die kommenden 7 Tage in Fraha