Jetzt
17 °C
Vorüberziehende Wolken.
Gefühlt:17 °C
Vorhersage: 22 / 8 °C
Wind: 6 km/h ↑ aus Südwest
| Ort: | Mexico City / Licenci |
|---|---|
| Datum & Uhrzeit: | 23. Jan 2026, 23:03:08 |
| Aktualisiert: | 23. Jan 2026, 21:45 |
| Sicht: | 19 km |
| Druck: | 1027 hPa |
| Luftfeuchte: | 32% |
| Taupunkt: | 0 °C |

Wetterbericht – nächste 5 Stunden
Vorhersage 48 Stunden
Nach rechts scrollen
| Freitag | Samstag | Sonntag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abend | Nacht | Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | Vormittag | |
| Bedingungen | |||||||
| Temperatur | 15 °C | 11 °C | 12 °C | 22 °C | 16 °C | 11 °C | 12 °C |
| Bedeckt. | Heiter. | Sonnig. | Sonnig. | Bewölkt. | Meist bewölkt. | Wolkig. | |
| Gefühlt | 14 °C | 10 °C | 10 °C | 24 °C | 16 °C | 9 °C | 10 °C |
| Windstärke | 18 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 24 km/h | 22 km/h | 17 km/h | 13 km/h |
| Windrichtung | SW ↑ | WSW ↑ | SSW ↑ | SSW ↑ | SSW ↑ | SSW ↑ | SSW ↑ |
| Luftfeuchte | 43% | 53% | 42% | 21% | 44% | 63% | 53% |
| Taupunkt | 3 °C | 2 °C | -1 °C | -2 °C | 4 °C | 4 °C | 2 °C |
| Sicht | 11 km | 10 km | 12 km | 14 km | 11 km | 10 km | 12 km |
| Niederschlags- wahrschein- lichkeit | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Regenmenge | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Schneemenge | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| * Aktualisiert: Freitag, 23. Januar 2026 19:42:46 Cerro la Cruz Ortszeit - Wetterdaten von CustomWeather, © 2026 | |||||||
Wetter gestern
Heiter. 22 / 6 °C
Luftfeuchtigkeit: 55%. Wind: 10 km/h ↑ aus Ost
Aktuell in der Nähe
Toluca / Jose Maria: (87 km)
Heiter. (vor 1 Stunde)
Cuernavaca - Mor.: (149 km)
Teilweise bewölkt. (vor 3 Stunden)
Wettervorhersage für die nächsten 2 Wochen
Nach rechts scrollen
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 22 / 8 °C | 25 22 / 8 °C |
26 21 / 8 °C | 27 21 / 5 °C | 28 22 / 7 °C | 29 21 / 8 °C | 30 22 / 9 °C | 31 24 / 9 °C | 1 23 / 9 °C |
2 23 / 8 °C | 3 24 / 8 °C | 4 24 / 8 °C | 5 24 / 8 °C | 6 24 / 8 °C | 7 24 / 8 °C | 8 |