Stündliche Wettervorhersage für Weipa — Graph
Detaillierte stündliche Wettervorhersage — kommende 24 Stunden
Nach rechts scrollen
Wetterbedingungen | Bioklima | Niederschlag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | Temp | Wetter | Gefühlt | Wind | Luftfeuchte | Wahrsch | Menge | ||
06:00 Di, 7. Feb | 24 °C | Vereinzelte Gewitter. Teilweise sonnig. | 24 °C | 9 km/h | ↑ | 95% | 11% | 0.2 mm (Regen) | |
07:00 | 25 °C | Teilweise sonnig. | 25 °C | 9 km/h | ↑ | 94% | 10% | - | |
08:00 | 26 °C | Teilweise sonnig. | 28 °C | 9 km/h | ↑ | 87% | 0% | - | |
09:00 | 27 °C | Teilweise sonnig. | 31 °C | 9 km/h | ↑ | 81% | 0% | - | |
10:00 | 29 °C | Teilweise sonnig. | 34 °C | 10 km/h | ↑ | 74% | 10% | - | |
11:00 | 31 °C | Schauerwetter. Teilweise sonnig. | 36 °C | 9 km/h | ↑ | 68% | 35% | 0.2 mm (Regen) | |
12:00 | 32 °C | Schauerwetter. Teilweise sonnig. | 38 °C | 7 km/h | ↑ | 64% | 31% | 0.3 mm (Regen) | |
13:00 | 33 °C | Ein paar Schauer. Teilweise sonnig. | 39 °C | 3 km/h | ↑ | 61% | 28% | 0.5 mm (Regen) | |
14:00 | 32 °C | Leichte Schauer. Bewölkt. | 37 °C | 8 km/h | ↑ | 65% | 28% | 1.1 mm (Regen) | |
15:00 | 29 °C | Regenschauer. Bewölkt. | 33 °C | 12 km/h | ↑ | 78% | 37% | 2.0 mm (Regen) | |
16:00 | 27 °C | Regenschauer. Bewölkt. | 30 °C | 13 km/h | ↑ | 88% | 41% | 2.6 mm (Regen) | |
17:00 | 28 °C | Gewitter. Bewölkt. | 31 °C | 10 km/h | ↑ | 82% | 39% | 2.2 mm (Regen) | |
18:00 | 28 °C | Gewitter. Bewölkt. | 31 °C | 7 km/h | ↑ | 81% | 32% | 1.3 mm (Regen) | |
19:00 | 28 °C | Ein paar Gewitter. Bewölkt. | 30 °C | 5 km/h | ↑ | 82% | 26% | 0.8 mm (Regen) | |
20:00 | 27 °C | Gewitter. Bewölkt. | 29 °C | 7 km/h | ↑ | 86% | 31% | 1.3 mm (Regen) | |
21:00 | 26 °C | Gewitter. Bewölkt. | 28 °C | 8 km/h | ↑ | 88% | 37% | 2.0 mm (Regen) | |
22:00 | 26 °C | Gewitter. Wolkig. | 28 °C | 9 km/h | ↑ | 89% | 38% | 2.2 mm (Regen) | |
23:00 | 26 °C | Regenschauer. Meist bewölkt. | 27 °C | 10 km/h | ↑ | 91% | 34% | 1.6 mm (Regen) | |
00:00 Mi, 8. Feb | 25 °C | Leichte Schauer. Meist bewölkt. | 26 °C | 11 km/h | ↑ | 91% | 32% | 0.9 mm (Regen) | |
01:00 | 25 °C | Ein paar Schauer. Meist bewölkt. | 25 °C | 10 km/h | ↑ | 91% | 33% | 0.5 mm (Regen) | |
02:00 | 25 °C | Schauerwetter. Wolkig. | 25 °C | 10 km/h | ↑ | 93% | 34% | 0.3 mm (Regen) | |
03:00 | 25 °C | Schauerwetter. Wolkig. | 25 °C | 8 km/h | ↑ | 93% | 34% | 0.2 mm (Regen) | |
04:00 | 25 °C | Schauerwetter. Wolkig. | 25 °C | 8 km/h | ↑ | 93% | 28% | 0.2 mm (Regen) | |
05:00 | 24 °C | Schauerwetter. Vorüberziehende Wolken. | 24 °C | 9 km/h | ↑ | 93% | 25% | 0.2 mm (Regen) | |
* Aktualisiert: Montag, 6. Februar 2023 22:51:01 Weipa Ortszeit - Wetterdaten von CustomWeather, © 2023 |