Jetzt
32 °C
Heiter.
Gefühlt:38 °C
Vorhersage: 30 / 23 °C
Wind: 6 km/h ↑ aus Nordwest
| Ort: | Porto Velho Aeroporto |
|---|---|
| Datum & Uhrzeit: | 14. Mär 2026, 12:45:59 |
| Aktualisiert: | 14. Mär 2026, 12:00 |
| Sicht: | k.A. |
| Druck: | 1011 hPa |
| Luftfeuchte: | 63% |
| Taupunkt: | 24 °C |
Wetterbericht – nächste 5 Stunden
Vorhersage 48 Stunden
Nach rechts scrollen
| Samstag | Sonntag | Montag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachmittag | Abend | Nacht | Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Bedingungen | |||||||
| Temperatur | 30 °C | 26 °C | 25 °C | 28 °C | 30 °C | 27 °C | 25 °C |
| Vereinzelte Gewitter. Bewölkt. | Vereinzelte Gewitter. Bedeckt. | Bedeckt. | Vereinzelte Gewitter. Bedeckt. | Vereinzelte Gewitter. Bedeckt. | Vereinzelte Gewitter. Bedeckt. | Ein paar Gewitter. Bedeckt. | |
| Gefühlt | 34 °C | 28 °C | 25 °C | 31 °C | 35 °C | 30 °C | 26 °C |
| Windstärke | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
| Windrichtung | ONO ↑ | NNO ↑ | N ↑ | NNW ↑ | NNO ↑ | NO ↑ | NNO ↑ |
| Luftfeuchte | 69% | 84% | 89% | 78% | 68% | 84% | 91% |
| Taupunkt | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C |
| Sicht | 7 km | 7 km | 7 km | 7 km | 7 km | 7 km | 7 km |
| Niederschlags- wahrschein- lichkeit | 50% | 21% | 2% | 18% | 53% | 22% | 22% |
| Regenmenge | 2.6 mm | 1.5 mm | 0.0 mm | 1.1 mm | 2.5 mm | 1.0 mm | 2.2 mm |
| Schneemenge | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| * Aktualisiert: Samstag, 14. März 2026 09:42:42 Porto Velho Ortszeit - Wetterdaten von CustomWeather, © 2026 | |||||||
Wetter gestern
Heiter. 33 / 24 °C
Luftfeuchtigkeit: 80%. Wind: 5 km/h ↑ aus Nord
Aktuell in der Nähe
Rio Branco Airport: (453 km)
Heiter.
Eduardo Gomes International: (763 km)
Vorüberziehende Wolken.
Wettervorhersage für die nächsten 2 Wochen
Nach rechts scrollen
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 30 / 23 °C |
15 31 / 24 °C | 16 33 / 24 °C | 17 28 / 24 °C | 18 30 / 24 °C | 19 32 / 24 °C | 20 31 / 24 °C | 21 30 / 24 °C |
22 28 / 23 °C | 23 29 / 23 °C | 24 29 / 23 °C | 25 29 / 23 °C | 26 29 / 23 °C | 27 30 / 23 °C | 28 29 / 23 °C |
