Stündliche Wettervorhersage für Augsburg — Graph
Detaillierte stündliche Wettervorhersage — kommende 24 Stunden
Nach rechts scrollen
Wetterbedingungen | Bioklima | Niederschlag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | Temp | Wetter | Gefühlt | Wind | Luftfeuchte | Wahrsch | Menge | ||
21:00 So, 5. Feb | 2 °C | Leichter Schneefall. Meist bewölkt. | -2 °C | 8 km/h | ↑ | 91% | 22% | 1.0 mm (Schnee) | |
22:00 | 2 °C | Meist bewölkt. | -3 °C | 8 km/h | ↑ | 89% | 3% | - | |
23:00 | 1 °C | Meist bewölkt. | -3 °C | 8 km/h | ↑ | 88% | 2% | - | |
00:00 Mo, 6. Feb | 1 °C | Meist bewölkt. | -3 °C | 9 km/h | ↑ | 86% | 2% | - | |
01:00 | 1 °C | Bewölkt. | -4 °C | 9 km/h | ↑ | 83% | 2% | - | |
02:00 | 0 °C | Bewölkt. | -4 °C | 8 km/h | ↑ | 81% | 2% | - | |
03:00 | 0 °C | Bewölkt. | -4 °C | 8 km/h | ↑ | 81% | 2% | - | |
04:00 | -1 °C | Wolkig. | -4 °C | 8 km/h | ↑ | 81% | 2% | - | |
05:00 | -1 °C | Wolkig. | -4 °C | 8 km/h | ↑ | 79% | 1% | - | |
06:00 | -1 °C | Wolkig. | -4 °C | 9 km/h | ↑ | 76% | 1% | - | |
07:00 | -1 °C | Stark bewölkt. | -4 °C | 9 km/h | ↑ | 76% | 1% | - | |
08:00 | -2 °C | Stark bewölkt. | -4 °C | 9 km/h | ↑ | 75% | 1% | - | |
09:00 | -2 °C | Stark bewölkt. | -4 °C | 9 km/h | ↑ | 75% | 0% | - | |
10:00 | -1 °C | Stark bewölkt. | -3 °C | 9 km/h | ↑ | 67% | 0% | - | |
11:00 | 1 °C | Leicht bewölkt. | -2 °C | 9 km/h | ↑ | 61% | 3% | - | |
12:00 | 2 °C | Leicht bewölkt. | -2 °C | 9 km/h | ↑ | 58% | 4% | - | |
13:00 | 2 °C | Leicht bewölkt. | -2 °C | 9 km/h | ↑ | 55% | 5% | - | |
14:00 | 1 °C | Leicht bewölkt. | -1 °C | 9 km/h | ↑ | 64% | 6% | - | |
15:00 | 1 °C | Leichter Schneefall. Leicht bewölkt. | -2 °C | 10 km/h | ↑ | 65% | 14% | 1.0 mm (Schnee) | |
16:00 | 1 °C | Leichter Schneefall. Leicht bewölkt. | -3 °C | 10 km/h | ↑ | 66% | 15% | 1.0 mm (Schnee) | |
17:00 | 0 °C | Leichter Schneefall. Leicht bewölkt. | -4 °C | 9 km/h | ↑ | 70% | 16% | 1.0 mm (Schnee) | |
18:00 | -1 °C | Leichter Schneefall. Vorüberziehende Wolken. | -4 °C | 9 km/h | ↑ | 73% | 15% | 1.0 mm (Schnee) | |
19:00 | -2 °C | Vorüberziehende Wolken. | -5 °C | 9 km/h | ↑ | 75% | 6% | - | |
20:00 | -2 °C | Vorüberziehende Wolken. | -6 °C | 9 km/h | ↑ | 75% | 4% | - | |
* Aktualisiert: Sonntag, 5. Februar 2023 13:50:19 Augsburg Ortszeit - Wetterdaten von CustomWeather, © 2023 |