Wetter-Rückblick für Frankfurt am Main — Graph
Temperatur gestern in Frankfurt am Main
Höchsttemperatur gestern: 24 °C (um 14:20 Uhr)
Tiefsttemperatur gestern: 10 °C (um 02:50 Uhr)
Durchschnittstemperatur gestern: 18 °C
Tiefst- und Höchstwerte der vergangenen Wochen
Temperatur | Luftfeuchte | Druck | |
---|---|---|---|
Höchst | 31 °C (19. Mai, 15:50) | 100% (17. Mai, 00:20) | 1026 hPa (17. Mai, 00:20) |
Tiefst | 7 °C (14. Mai, 04:50) | 24% (15. Mai, 17:20) | 1004 hPa (23. Mai, 08:20) |
Durchschnitt | 20 °C | 57% | 1019 hPa |
* Abgerufen 8. Mai 12:20 — 23. Mai 12:20, Frankfurt am Main. Wetterdaten von CustomWeather, © 2016 |
Hinweis: Spiegelt tatsächliche Extremwerte möglicherweise nicht korrekt wider, wenn diese zwischen den Ableseintervallen aufgetreten sind.
Frankfurt am Main Wetterrückblick
Nach rechts scrollen
Wetterbedingungen | Bioklima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | Temp | Wetter | Wind | Luftfeuchte | Barometer | Sicht | ||
12:20 Mo, 23. Mai | 24 °C | Vorüberziehende Wolken. | 9 km/h | ↑ | 50% | 1004 hPa | k.A. | |
11:50 | 23 °C | Vorüberziehende Wolken. | 11 km/h | ↑ | 53% | 1005 hPa | k.A. | |
11:20 | 22 °C | Vorüberziehende Wolken. | 7 km/h | ↑ | 57% | 1005 hPa | k.A. | |
10:50 | 21 °C | Vorüberziehende Wolken. | 9 km/h | ↑ | 60% | 1005 hPa | k.A. | |
10:20 | 20 °C | Sonnig. | 4 km/h | ↑ | 60% | 1005 hPa | 16 km | |
09:50 | 20 °C | Vorüberziehende Wolken. | 11 km/h | ↑ | 60% | 1005 hPa | k.A. | |
09:20 | 18 °C | Vorüberziehende Wolken. | 13 km/h | ↑ | 68% | 1005 hPa | k.A. | |
08:50 | 17 °C | Sonnig. | 15 km/h | ↑ | 68% | 1005 hPa | 16 km | |
08:20 | 15 °C | Leichter Regen. Vorüberziehende Wolken. | 20 km/h | ↑ | 82% | 1004 hPa | k.A. | |
07:50 | 15 °C | Leichter Regen. Heiter. | 15 km/h | ↑ | 82% | 1005 hPa | k.A. | |
07:20 | 16 °C | Leichter Regen. Heiter. | 17 km/h | ↑ | 68% | 1007 hPa | k.A. | |
06:50 | 16 °C | Leichter Regen. Heiter. | 11 km/h | ↑ | 63% | 1008 hPa | k.A. | |
06:20 | 16 °C | Leichter Regen. Heiter. | 11 km/h | ↑ | 63% | 1008 hPa | k.A. | |
05:50 | 16 °C | Einzelne Schauer. Vorüberziehende Wolken. | 17 km/h | ↑ | 63% | 1007 hPa | k.A. | |
05:20 | 16 °C | Heiter. | 17 km/h | ↑ | 63% | 1007 hPa | 16 km | |
04:50 | 16 °C | Heiter. | 17 km/h | ↑ | 63% | 1007 hPa | 16 km | |
04:20 | 16 °C | Heiter. | 15 km/h | ↑ | 68% | 1007 hPa | 16 km | |
03:50 | 16 °C | Heiter. | 13 km/h | ↑ | 68% | 1008 hPa | 16 km | |
03:20 | 16 °C | Heiter. | 15 km/h | ↑ | 68% | 1008 hPa | 16 km | |
02:50 | 16 °C | Heiter. | 13 km/h | ↑ | 68% | 1009 hPa | 16 km | |
02:20 | 16 °C | Heiter. | 7 km/h | ↑ | 68% | 1009 hPa | 16 km | |
01:50 | 16 °C | Vorüberziehende Wolken. | 13 km/h | ↑ | 68% | 1009 hPa | k.A. | |
01:20 | 16 °C | Heiter. | 9 km/h | ↑ | 68% | 1010 hPa | 16 km | |
00:50 | 16 °C | Heiter. | 11 km/h | ↑ | 68% | 1010 hPa | 16 km | |
00:20 | 17 °C | Heiter. | 13 km/h | ↑ | 59% | 1010 hPa | 16 km | |
23:50 So, 22. Mai | 18 °C | Heiter. | 9 km/h | ↑ | 56% | 1010 hPa | 16 km | |
23:20 | 18 °C | Heiter. | 9 km/h | ↑ | 56% | 1011 hPa | 16 km | |
22:50 | 20 °C | Heiter. | 15 km/h | ↑ | 49% | 1010 hPa | 16 km | |
22:20 | 19 °C | Heiter. | 9 km/h | ↑ | 52% | 1011 hPa | 16 km | |
21:50 | 19 °C | Vorüberziehende Wolken. | 9 km/h | ↑ | 56% | 1011 hPa | k.A. | |
21:20 | 21 °C | Heiter. | 11 km/h | ↑ | 46% | 1011 hPa | 16 km | |
20:50 | 21 °C | Sonnig. | 17 km/h | ↑ | 46% | 1011 hPa | 16 km | |
20:20 | 22 °C | Sonnig. | 17 km/h | ↑ | 41% | 1011 hPa | 16 km | |
19:50 | 22 °C | Sonnig. | 19 km/h | ↑ | 41% | 1011 hPa | 16 km | |
19:20 | 22 °C | Sonnig. | 15 km/h | ↑ | 41% | 1012 hPa | 16 km | |
18:50 | 23 °C | Sonnig. | 17 km/h | ↑ | 38% | 1012 hPa | 16 km | |
17:50 | 24 °C | Vorüberziehende Wolken. | 9 km/h | ↑ | 36% | 1012 hPa | k.A. | |
17:20 | 24 °C | Sonnig. | 4 km/h | ↑ | 36% | 1013 hPa | 16 km | |
16:50 | 24 °C | Vorüberziehende Wolken. | 15 km/h | ↑ | 36% | 1013 hPa | k.A. | |
16:20 | 24 °C | Sonnig. | 7 km/h | ↑ | 36% | 1013 hPa | 16 km | |
15:50 | 24 °C | Vorüberziehende Wolken. | 17 km/h | ↑ | 34% | 1013 hPa | k.A. | |
15:20 | 24 °C | Sonnig. | 7 km/h | ↑ | 34% | 1013 hPa | 16 km | |
14:50 | 24 °C | Sonnig. | 9 km/h | ↑ | 34% | 1014 hPa | 16 km | |
14:20 | 24 °C | Sonnig. | 7 km/h | ↑ | 36% | 1014 hPa | 16 km | |
13:50 | 23 °C | Sonnig. | 7 km/h | ↑ | 38% | 1015 hPa | 16 km | |
13:20 | 22 °C | Sonnig. | 9 km/h | ↑ | 38% | 1015 hPa | 16 km | |
Wetterdaten von CustomWeather, © 2022 |