Wetter-Rückblick für Münster — Graph
Temperatur gestern in Münster
Höchsttemperatur gestern: 23 °C (um 16:20 Uhr)
Tiefsttemperatur gestern: 10 °C (um 04:20 Uhr)
Durchschnittstemperatur gestern: 18 °C
Tiefst- und Höchstwerte der vergangenen Wochen
Temperatur | Luftfeuchte | Druck | |
---|---|---|---|
Höchst | 37 °C (2. Jul, 15:50) | 100% (26. Jun, 14:20) | 1028 hPa (26. Jun, 14:20) |
Tiefst | 10 °C (10. Jul, 04:20) | 24% (30. Jun, 14:20) | 1002 hPa (7. Jul, 04:50) |
Durchschnitt | 20 °C | 69% | 1017 hPa |
* Abgerufen 26. Jun 09:20 — 11. Jul 09:20, Münster. Wetterdaten von CustomWeather, © 2016 |
Hinweis: Spiegelt tatsächliche Extremwerte möglicherweise nicht korrekt wider, wenn diese zwischen den Ableseintervallen aufgetreten sind.
Münster Wetterrückblick
Nach rechts scrollen
Wetterbedingungen | Bioklima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | Temp | Wetter | Wind | Luftfeuchte | Barometer | Sicht | ||
09:20 Fr, 11. Jul | 19 °C | Wolkig. | 7 km/h | ↑ | 73% | 1020 hPa | k.A. | |
08:50 | 18 °C | Bewölkt. | 9 km/h | ↑ | 78% | 1020 hPa | k.A. | |
08:20 | 17 °C | Bewölkt. | 7 km/h | ↑ | 83% | 1020 hPa | k.A. | |
07:50 | 16 °C | Bewölkt. | 7 km/h | ↑ | 88% | 1020 hPa | k.A. | |
07:20 | 16 °C | Niedrige Wolken. | 7 km/h | ↑ | 88% | 1020 hPa | k.A. | |
06:50 | 16 °C | Bedeckt. | 6 km/h | ↑ | 88% | 1020 hPa | k.A. | |
06:20 | 16 °C | Meist bewölkt. | 6 km/h | ↑ | 83% | 1020 hPa | k.A. | |
05:50 | 16 °C | Meist bewölkt. | 7 km/h | ↑ | 83% | 1020 hPa | k.A. | |
05:20 | 16 °C | Vorüberziehende Wolken. | 7 km/h | ↑ | 83% | 1020 hPa | k.A. | |
04:50 | 16 °C | Vorüberziehende Wolken. | 7 km/h | ↑ | 83% | 1020 hPa | k.A. | |
04:20 | 16 °C | Meist bewölkt. | 7 km/h | ↑ | 83% | 1020 hPa | k.A. | |
03:50 | 16 °C | Bedeckt. | 9 km/h | ↑ | 83% | 1020 hPa | k.A. | |
03:20 | 16 °C | Vorüberziehende Wolken. | 7 km/h | ↑ | 83% | 1020 hPa | k.A. | |
02:50 | 16 °C | Teilweise bewölkt. | 9 km/h | ↑ | 83% | 1020 hPa | k.A. | |
02:20 | 17 °C | Vorüberziehende Wolken. | 11 km/h | ↑ | 77% | 1020 hPa | k.A. | |
01:50 | 17 °C | Meist bewölkt. | 13 km/h | ↑ | 77% | 1021 hPa | k.A. | |
01:20 | 17 °C | Meist bewölkt. | 13 km/h | ↑ | 83% | 1021 hPa | k.A. | |
00:50 | 18 °C | Teilweise bewölkt. | 15 km/h | ↑ | 73% | 1021 hPa | k.A. | |
00:20 | 18 °C | Vorüberziehende Wolken. | 13 km/h | ↑ | 73% | 1021 hPa | k.A. | |
23:50 Do, 10. Jul | 18 °C | Bedeckt. | 13 km/h | ↑ | 73% | 1021 hPa | k.A. | |
23:20 | 19 °C | Vorüberziehende Wolken. | 13 km/h | ↑ | 68% | 1021 hPa | k.A. | |
22:50 | 19 °C | Heiter. | 13 km/h | ↑ | 73% | 1021 hPa | 16 km | |
22:20 | 19 °C | Vorüberziehende Wolken. | 9 km/h | ↑ | 78% | 1021 hPa | k.A. | |
21:50 | 20 °C | Heiter. | 11 km/h | ↑ | 69% | 1020 hPa | 16 km | |
21:20 | 20 °C | Sonnig. | 11 km/h | ↑ | 69% | 1020 hPa | 16 km | |
20:50 | 21 °C | Vorüberziehende Wolken. | 11 km/h | ↑ | 69% | 1020 hPa | k.A. | |
20:20 | 22 °C | Vorüberziehende Wolken. | 13 km/h | ↑ | 61% | 1020 hPa | k.A. | |
19:50 | 22 °C | Vorüberziehende Wolken. | 17 km/h | ↑ | 61% | 1020 hPa | k.A. | |
19:20 | 22 °C | Vorüberziehende Wolken. | 15 km/h | ↑ | 61% | 1020 hPa | k.A. | |
18:50 | 23 °C | Heiter. | 13 km/h | ↑ | 57% | 1020 hPa | k.A. | |
18:20 | 23 °C | Heiter. | 9 km/h | ↑ | 57% | 1020 hPa | k.A. | |
17:50 | 22 °C | Heiter. | 9 km/h | ↑ | 61% | 1021 hPa | k.A. | |
17:20 | 23 °C | Heiter. | 7 km/h | ↑ | 57% | 1021 hPa | k.A. | |
16:50 | 23 °C | Vorüberziehende Wolken. | 6 km/h | ↑ | 57% | 1021 hPa | k.A. | |
16:20 | 23 °C | Vorüberziehende Wolken. | 9 km/h | ↑ | 57% | 1021 hPa | k.A. | |
15:50 | 21 °C | Bedeckt. | 11 km/h | ↑ | 64% | 1022 hPa | k.A. | |
15:20 | 20 °C | Bedeckt. | 13 km/h | ↑ | 69% | 1022 hPa | k.A. | |
14:50 | 21 °C | Stark bewölkt. | 13 km/h | ↑ | 64% | 1022 hPa | k.A. | |
14:20 | 22 °C | Vorüberziehende Wolken. | 11 km/h | ↑ | 57% | 1022 hPa | k.A. | |
13:50 | 22 °C | Teilweise sonnig. | 11 km/h | ↑ | 61% | 1022 hPa | k.A. | |
13:20 | 21 °C | Bedeckt. | 13 km/h | ↑ | 60% | 1022 hPa | k.A. | |
12:50 | 21 °C | Bedeckt. | 13 km/h | ↑ | 60% | 1022 hPa | k.A. | |
12:20 | 20 °C | Teilweise sonnig. | 11 km/h | ↑ | 64% | 1022 hPa | k.A. | |
11:50 | 20 °C | Meist bewölkt. | 9 km/h | ↑ | 64% | 1022 hPa | k.A. | |
11:20 | 20 °C | Teilweise sonnig. | 11 km/h | ↑ | 64% | 1022 hPa | k.A. | |
10:50 | 20 °C | Bedeckt. | 9 km/h | ↑ | 60% | 1022 hPa | k.A. | |
10:20 | 19 °C | Bedeckt. | 7 km/h | ↑ | 68% | 1022 hPa | k.A. | |
Wetterdaten von CustomWeather, © 2025 |