Jetzt
1 °C
Heiter.
Gefühlt:-1 °C
Vorhersage: 6 / -6 °C
Wind: 7 km/h ↑ aus Süd
| Ort: | Narsarsuaq |
|---|---|
| Datum & Uhrzeit: | 20. Apr 2026, 02:47:41 |
| Aktualisiert: | 20. Apr 2026, 02:20 |
| Sicht: | k.A. |
| Druck: | 1018 hPa |
| Luftfeuchte: | 70% |
| Taupunkt: | -4 °C |
Wetterbericht – nächste 5 Stunden
Vorhersage 48 Stunden
Nach rechts scrollen
| Montag | Dienstag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacht | Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | Vormittag | Nachmittag | |
| Bedingungen | |||||||
| Temperatur | -5 °C | 0 °C | 5 °C | 2 °C | 1 °C | 5 °C | 6 °C |
| Heiter. | Bewölkt. | Bewölkt. | Bedeckt. | Teilweise bewölkt. | Wolkig. | Nieselschauer. Bedeckt. | |
| Gefühlt | -11 °C | -4 °C | 2 °C | -3 °C | -4 °C | 2 °C | 5 °C |
| Windstärke | 16 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 19 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung | NO ↑ | NO ↑ | NO ↑ | NO ↑ | NO ↑ | ONO ↑ | O ↑ |
| Luftfeuchte | 77% | 71% | 76% | 70% | 76% | 82% | 84% |
| Taupunkt | -8 °C | -5 °C | 1 °C | -3 °C | -3 °C | 2 °C | 4 °C |
| Sicht | 12 km | 11 km | 8 km | 11 km | 12 km | 8 km | 5 km |
| Niederschlags- wahrschein- lichkeit | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21% |
| Regenmenge | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.4 mm |
| Schneemenge | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| * Aktualisiert: Montag, 20. April 2026 00:42:42 Narsarsuaq Ortszeit - Wetterdaten von CustomWeather, © 2026 | |||||||
Wetter gestern
Heiter. 12 / -6 °C
Luftfeuchtigkeit: 41%. Wind: 12 km/h ↑ aus Nordost
Aktuell in der Nähe
Julianehaab: (59 km)
Heiter. (vor 3 Stunden)
Angisoq: (131 km)
Frisch. (vor 3 Stunden)
Nunarsuit: (167 km)
Frisch. (vor 3 Stunden)
Wettervorhersage für die nächsten 2 Wochen
Nach rechts scrollen
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
20 6 / -6 °C | 21 7 / 0 °C | 22 5 / 2 °C | 23 5 / 2 °C | 24 6 / 1 °C | 25 7 / 2 °C | 26 5 / 0 °C |
27 4 / -3 °C | 28 3 / -3 °C | 29 5 / -4 °C | 30 8 / -2 °C | 1 8 / 1 °C | 2 9 / 2 °C | 3 9 / 5 °C |
4 7 / 3 °C | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
